引っ越しは人口が多い地区に集中します。【2006年】市町村の人口 1~200位のランキングです。(2006年1月1日現在。政府統計の窓口を編集。)
【2006年】市町村の人口 1~200位
| 人数 | ||
|---|---|---|
| 1 横浜市(神奈川) | 3,544,104人 | |
| 2 大阪市(大阪) | 2,506,456人 | |
| 3 名古屋市(愛知) | 2,145,208人 | |
| 4 札幌市(北海道) | 1,869,180人 | |
| 5 神戸市(兵庫) | 1,498,805人 | |
| 6 京都市(京都) | 1,392,746人 | |
| 7 福岡市(福岡) | 1,352,221人 | |
| 8 川崎市(神奈川) | 1,294,439人 | |
| 9 さいたま市(埼玉) | 1,173,418人 | |
| 10 広島市(広島) | 1,141,304人 | |
| 11 仙台市(宮城) | 998,402人 | |
| 12 北九州市(福岡) | 989,830人 | |
| 13 千葉市(千葉) | 905,199人 | |
| 14 堺市(大阪) | 830,175人 | |
| 15 世田谷区(東京) | 814,867人 | |
| 16 新潟市(新潟) | 804,873人 | |
| 17 浜松市(静岡) | 786,776人 | |
| 18 静岡市(静岡) | 723,154人 | |
| 19 熊本市(熊本) | 721,555人 | |
| 20 相模原市(神奈川) | 686,634人 | |
| 21 岡山市(岡山) | 681,233人 | |
| 22 練馬区(東京) | 675,784人 | |
| 23 大田区(東京) | 662,228人 | |
| 24 江戸川区(東京) | 640,585人 | |
| 25 足立区(東京) | 624,146人 | |
| 26 鹿児島市(鹿児島) | 601,675人 | |
| 27 船橋市(千葉) | 569,750人 | |
| 28 川口市(埼玉) | 537,875人 | |
| 29 八王子市(東京) | 536,647人 | |
| 30 姫路市(兵庫) | 532,584人 | |
| 31 杉並区(東京) | 517,811人 | |
| 32 松山市(愛媛) | 514,018人 | |
| 33 板橋区(東京) | 509,313人 | |
| 34 宇都宮市(栃木) | 498,477人 | |
| 35 東大阪市(大阪) | 494,422人 | |
| 36 倉敷市(岡山) | 470,149人 | |
| 37 松戸市(千葉) | 469,090人 | |
| 38 福山市(広島) | 462,950人 | |
| 39 大分市(大分) | 462,268人 | |
| 40 尼崎市(兵庫) | 459,568人 | |
| 41 西宮市(兵庫) | 456,951人 | |
| 42 長崎市(長崎) | 455,210人 | |
| 43 市川市(千葉) | 453,102人 | |
| 44 金沢市(石川) | 441,212人 | |
| 45 横須賀市(神奈川) | 431,026人 | |
| 46 葛飾区(東京) | 427,799人 | |
| 47 高松市(香川) | 422,410人 | |
| 48 江東区(東京) | 418,972人 | |
| 49 富山市(富山) | 418,012人 | |
| 50 岐阜市(岐阜) | 413,009人 | |
| 51 町田市(東京) | 405,142人 | |
| 52 枚方市(大阪) | 403,799人 | |
| 53 豊田市(愛知) | 398,075人 | |
| 54 宮崎市(宮崎) | 397,585人 | |
| 55 藤沢市(神奈川) | 392,929人 | |
| 56 豊中市(大阪) | 388,115人 | |
| 57 長野市(長野) | 387,322人 | |
| 58 和歌山市(和歌山) | 385,368人 | |
| 59 柏市(千葉) | 378,276人 | |
| 60 一宮市(愛知) | 373,534人 | |
| 61 奈良市(奈良) | 369,243人 | |
| 62 高崎市(群馬) | 365,292人 | |
| 63 豊橋市(愛知) | 361,370人 | |
| 64 いわき市(福島) | 358,847人 | |
| 65 旭川市(北海道) | 358,811人 | |
| 66 岡崎市(愛知) | 357,144人 | |
| 67 高槻市(大阪) | 354,971人 | |
| 68 吹田市(大阪) | 345,752人 | |
| 69 高知市(高知) | 344,003人 | |
| 70 前橋市(群馬) | 342,611人 | |
| 71 品川区(東京) | 335,769人 | |
| 72 郡山市(福島) | 334,756人 | |
| 73 所沢市(埼玉) | 334,128人 | |
| 74 秋田市(秋田) | 330,593人 | |
| 75 川越市(埼玉) | 328,200人 | |
| 76 大津市(滋賀) | 323,144人 | |
| 77 北区(東京) | 316,208人 | |
| 78 越谷市(埼玉) | 313,788人 | |
| 79 青森市(青森) | 313,733人 | |
| 80 那覇市(沖縄) | 312,415人 | |
| 81 久留米市(福岡) | 304,989人 | |
| 82 四日市市(三重) | 302,108人 | |
| 83 中野区(東京) | 297,989人 | |
| 84 福島市(福島) | 295,296人 | |
| 85 春日井市(愛知) | 295,102人 | |
| 86 函館市(北海道) | 294,694人 | |
| 87 盛岡市(岩手) | 294,158人 | |
| 88 明石市(兵庫) | 292,032人 | |
| 89 下関市(山口) | 290,364人 | |
| 90 長岡市(新潟) | 288,245人 | |
| 91 津市(三重) | 283,167人 | |
| 92 市原市(千葉) | 280,178人 | |
| 93 新宿区(東京) | 275,879人 | |
| 94 佐世保市(長崎) | 271,954人 | |
| 95 福井市(福井) | 266,896人 | |
| 96 八尾市(大阪) | 266,704人 | |
| 97 加古川市(兵庫) | 265,992人 | |
| 98 茨木市(大阪) | 264,637人 | |
| 99 水戸市(茨城) | 263,840人 | |
| 100 徳島市(徳島) | 261,350人 | |
| 101 平塚市(神奈川) | 256,304人 | |
| 102 富士市(静岡) | 255,754人 | |
| 103 呉市(広島) | 252,727人 | |
| 104 山形市(山形) | 251,022人 | |
| 105 目黒区(東京) | 249,216人 | |
| 106 八戸市(青森) | 248,776人 | |
| 107 寝屋川市(大阪) | 242,397人 | |
| 108 春日部市(埼玉) | 240,197人 | |
| 109 佐賀市(佐賀) | 238,977人 | |
| 110 豊島区(東京) | 238,762人 | |
| 111 松本市(長野) | 238,658人 | |
| 112 府中市(東京) | 236,957人 | |
| 113 草加市(埼玉) | 233,715人 | |
| 114 茅ヶ崎市(神奈川) | 229,603人 | |
| 115 墨田区(東京) | 227,316人 | |
| 116 宝塚市(兵庫) | 222,637人 | |
| 117 上尾市(埼玉) | 221,460人 | |
| 118 大和市(神奈川) | 218,464人 | |
| 119 厚木市(神奈川) | 217,581人 | |
| 120 沼津市(静岡) | 210,731人 | |
| 121 調布市(東京) | 209,649人 | |
| 122 太田市(群馬) | 209,241人 | |
| 123 上越市(新潟) | 209,086人 | |
| 124 松江市(島根) | 208,287人 | |
| 125 熊谷市(埼玉) | 203,581人 | |
| 126 岸和田市(大阪) | 202,617人 | |
| 127 日立市(茨城) | 201,607人 | |
| 128 鳥取市(鳥取) | 199,040人 | |
| 129 小田原市(神奈川) | 197,187人 | |
| 130 伊勢崎市(群馬) | 197,088人 | |
| 131 渋谷区(東京) | 196,198人 | |
| 132 山口市(山口) | 195,575人 | |
| 133 甲府市(山梨) | 194,052人 | |
| 134 釧路市(北海道) | 193,610人 | |
| 135 伊丹市(兵庫) | 192,680人 | |
| 136 つくば市(茨城) | 191,750人 | |
| 137 鈴鹿市(三重) | 190,780人 | |
| 138 弘前市(青森) | 189,204人 | |
| 139 宇治市(京都) | 188,774人 | |
| 140 西東京市(東京) | 188,483人 | |
| 141 高岡市(富山) | 182,408人 | |
| 142 文京区(東京) | 181,407人 | |
| 143 八千代市(千葉) | 181,248人 | |
| 144 港区(東京) | 180,965人 | |
| 145 和泉市(大阪) | 180,053人 | |
| 146 豊川市(愛知) | 178,601人 | |
| 147 荒川区(東京) | 177,846人 | |
| 148 今治市(愛媛) | 176,966人 | |
| 149 宇部市(山口) | 176,679人 | |
| 150 小平市(東京) | 176,336人 | |
| 151 東広島市(広島) | 175,557人 | |
| 152 鎌倉市(神奈川) | 175,051人 | |
| 153 出雲市(島根) | 175,033人 | |
| 154 佐倉市(千葉) | 174,984人 | |
| 155 都城市(宮崎) | 174,473人 | |
| 156 苫小牧市(北海道) | 173,216人 | |
| 157 三鷹市(東京) | 171,261人 | |
| 158 帯広市(北海道) | 170,893人 | |
| 159 日野市(東京) | 170,259人 | |
| 160 立川市(東京) | 170,053人 | |
| 161 石巻市(宮城) | 169,587人 | |
| 162 栃木市(栃木) | 169,326人 | |
| 163 安城市(愛知) | 167,781人 | |
| 164 松阪市(三重) | 167,228人 | |
| 165 磐田市(静岡) | 166,232人 | |
| 166 上田市(長野) | 161,736人 | |
| 167 西尾市(愛知) | 161,061人 | |
| 168 台東区(東京) | 160,712人 | |
| 169 秦野市(神奈川) | 160,015人 | |
| 170 大垣市(岐阜) | 159,661人 | |
| 171 川西市(兵庫) | 159,494人 | |
| 172 足利市(栃木) | 159,040人 | |
| 173 狭山市(埼玉) | 157,812人 | |
| 174 習志野市(千葉) | 156,926人 | |
| 175 小山市(栃木) | 155,838人 | |
| 176 ひたちなか市(茨城) | 155,727人 | |
| 177 久喜市(埼玉) | 155,105人 | |
| 178 周南市(山口) | 154,589人 | |
| 179 尾道市(広島) | 153,064人 | |
| 180 流山市(千葉) | 153,026人 | |
| 181 浦安市(千葉) | 152,366人 | |
| 182 野田市(千葉) | 152,261人 | |
| 183 岩国市(山口) | 151,502人 | |
| 184 新座市(埼玉) | 151,315人 | |
| 185 米子市(鳥取) | 150,199人 | |
| 186 入間市(埼玉) | 148,186人 | |
| 187 古河市(茨城) | 146,547人 | |
| 188 守口市(大阪) | 145,792人 | |
| 189 深谷市(埼玉) | 145,610人 | |
| 190 各務原市(岐阜) | 145,190人 | |
| 191 東村山市(東京) | 145,081人 | |
| 192 諫早市(長崎) | 144,556人 | |
| 193 藤枝市(静岡) | 143,537人 | |
| 194 焼津市(静岡) | 143,430人 | |
| 195 鶴岡市(山形) | 143,288人 | |
| 196 小牧市(愛知) | 143,242人 | |
| 197 土浦市(茨城) | 143,088人 | |
| 198 小樽市(北海道) | 141,605人 | |
| 199 多摩市(東京) | 141,383人 | |
| 200 青梅市(東京) | 138,997人 | 
- 【2006年】市町村の人口 1~200位
 - 【2006年】市町村の人口 201~400位
 - 【2006年】市町村の人口 401~600位
 - 【2006年】市町村の人口 601~800位
 - 【2006年】市町村の人口 801~1000位
 - 【2006年】市町村の人口 1001~1200位
 - 【2006年】市町村の人口 1201~1400位
 - 【2006年】市町村の人口 1401~1600位
 - 【2006年】市町村の人口 1601位以下