格安の単身引越し
【佐倉市】
引越し料金を公開中
佐倉市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの佐倉市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると佐倉市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
千葉県 |
佐倉市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
佐倉の引越し料金例(単身)
下は単身で佐倉市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
佐倉市から千葉県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から東京都までの引越し料金 |
---|
佐倉市から埼玉県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から神奈川県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から茨城県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から栃木県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から群馬県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から福島県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から宮城県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から山形県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から山梨県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から長野県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から新潟県までの引越し料金 |
---|
佐倉市から静岡県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
佐倉市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
佐倉市から千葉県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた佐倉市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
佐倉市の人口、転入数、転出数
2024年は6,743人が佐倉市内に引越し(転入)をして6,083人が佐倉市外へ引っ越し(転出)をしました。
佐倉市の人口は169,506人(2025.1.1)です。(うち約3.208%の5,437人が外国人。)2024年の佐倉市は553人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
佐倉市 | 千葉県 54 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2025.1.1) | 169,506人 | 11位 | 158位 |
2024年 転入 | 6,743人 | ||
2024年 転出 | 6,083人 | ||
人口増減数1年 (2024年) | -900人 | 51位 | 1,538位 |
人口増加率1年 (2024年) | -0.528% | 20位 | 414位 |
社会増減1年 (2024年) | 553人 | 18位 | 144位 |
外国人の人口 (2025.1.1) | 5,437人 | 11位 | 134位 |
外国人の割合 (2025.1.1) | 3.208% | 21位 | 325位 |
一人当たりの所得(年収) (2024年) | 3,900,843円 | 15位 | 158位 |
財政力指数 決算年度(2023年) | 0.86 | 15位 | 154位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥62,717,294 | 37位 | 1,274位 |
佐倉市の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 7位 | 3,408人 | ||
1995年 | 9位 | 2,878人 | ||
1996年 | 17位 | 2,523人 | ||
1997年 | 49位 | 1,057人 | ||
1998年 | 27位 | 1,603人 | ||
1999年 | 53位 | 932人 | ||
2000年 | 192位 | 207人 | ||
2001年 | 170位 | 221人 | ||
2002年 | 187位 | 223人 | ||
2003年 | 149位 | 307人 | ||
2004年 | 1669位 | -614人 | ||
2005年 | 1436位 | -252人 | ||
2006年 | 271位 | 106人 | ||
2007年 | 769位 | -52人 | ||
2008年 | 105位 | 554人 | ||
2009年 | 122位 | 434人 | ||
2010年 | 104位 | 478人 | ||
2011年 | 209位 | 132人 | ||
2012年 | 201位 | 1,978人 | ||
2013年 | 338位 | 20人 | ||
2014年 | 116位 | 348人 | ||
2015年 | 760位 | -37人 | ||
2016年 | 186位 | 281人 | ||
2017年 | 250位 | 182人 | ||
2018年 | 217位 | 209人 | ||
2019年 | 334位 | 85人 | ||
2020年 | 1680位 | -478人 | ||
2021年 | 1587位 | -398人 | ||
2022年 | 153位 | 464人 | ||
2023年 | 175位 | 413人 | ||
2024年 | 144位 | 553人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 59位 | 86人 | ||
2014年 | 86位 | 125人 | ||
2015年 | 151位 | 132人 | ||
2016年 | 135位 | 207人 | ||
2017年 | 101位 | 319人 | ||
2018年 | 136位 | 258人 | ||
2019年 | 98位 | 401人 | ||
2020年 | 84位 | 68人 | ||
2021年 | 1445位 | -70人 | ||
2022年 | 94位 | 526人 | ||
2023年 | 151位 | 423人 | ||
2024年 | 88位 | 686人 |
佐倉市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 162,604人 | 157位 | |
1996.01.01 | 165,870人 | 153位 | |
1997.01.01 | 168,849人 | 153位 | |
1998.01.01 | 170,292人 | 151位 | |
1999.01.01 | 172,181人 | 150位 | |
2000.01.01 | 173,548人 | 148位 | |
2001.01.01 | 174,078人 | 148位 | |
2002.01.01 | 174,624人 | 148位 | |
2003.01.01 | 175,033人 | 149位 | |
2004.01.01 | 175,573人 | 149位 | |
2005.01.01 | 175,118人 | 150位 | |
2006.01.01 | 174,984人 | 154位 | |
2007.01.01 | 175,126人 | 153位 | |
2008.01.01 | 175,134人 | 151位 | |
2009.01.01 | 175,601人 | 152位 | |
2010.01.01 | 175,914人 | 152位 | |
2011.01.01 | 176,169人 | 152位 | |
2012.01.01 | 176,072人 | 153位 | |
2013.01.01 | 177,740人 | 155位 | |
2014.01.01 | 177,652人 | 155位 | |
2015.01.01 | 177,601人 | 154位 | |
2016.01.01 | 177,056人 | 153位 | |
2017.01.01 | 176,744人 | 153位 | |
2018.01.01 | 176,291人 | 153位 | |
2019.01.01 | 175,833人 | 154位 | |
2020.01.01 | 175,045人 | 154位 | |
2021.01.01 | 173,619人 | 156位 | |
2022.01.01 | 172,232人 | 156位 | |
2023.01.01 | 171,460人 | 156位 | |
2024.01.01 | 170,406人 | 157位 | |
2025.01.01 | 169,506人 | 158位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 2,126人 | 1.1967% | 418位 | |
2015.01.01 | 2,259人 | 1.2719% | 400位 | |
2016.01.01 | 2,407人 | 1.3594% | 390位 | |
2017.01.01 | 2,624人 | 1.4846% | 388位 | |
2018.01.01 | 2,964人 | 1.6813% | 362位 | |
2019.01.01 | 3,243人 | 1.8443% | 370位 | |
2020.01.01 | 3,671人 | 2.0971% | 361位 | |
2021.01.01 | 3,756人 | 2.1633% | 341位 | |
2022.01.01 | 3,711人 | 2.1546% | 333位 | |
2023.01.01 | 4,258人 | 2.4833% | 318位 | |
2024.01.01 | 4,715人 | 2.7669% | 345位 | |
2025.01.01 | 5,437人 | 3.2075% | 325位 |
2025.1.1 - 佐倉市の年齢別人口
佐倉市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
佐倉市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
86,377人 | 83,129人 | |
90人(0.053%) | 100~ | 19人(0.011%) |
462人(0.272%) | 95~99 | 131人(0.077%) |
1,599人(0.943%) | 90~94 | 790人(0.466%) |
3,276人(1.932%) | 85~89 | 2,386人(1.407%) |
5,893人(3.476%) | 80~84 | 4,821人(2.844%) |
7,531人(4.442%) | 75~79 | 6,397人(3.773%) |
7,035人(4.15%) | 70~74 | 6,031人(3.557%) |
5,594人(3.3%) | 65~69 | 5,097人(3.006%) |
5,238人(3.09%) | 60~64 | 5,043人(2.975%) |
5,851人(3.451%) | 55~59 | 6,136人(3.619%) |
6,830人(4.029%) | 50~54 | 7,072人(4.172%) |
5,768人(3.402%) | 45~49 | 5,983人(3.529%) |
4,818人(2.842%) | 40~44 | 5,033人(2.969%) |
4,020人(2.371%) | 35~39 | 4,308人(2.541%) |
3,356人(1.979%) | 30~34 | 3,621人(2.136%) |
3,409人(2.011%) | 25~29 | 3,600人(2.123%) |
3,777人(2.228%) | 20~24 | 4,136人(2.44%) |
3,658人(2.158%) | 15~19 | 3,874人(2.285%) |
3,294人(1.943%) | 10~14 | 3,618人(2.134%) |
2,850人(1.681%) | 5~9 | 2,895人(1.707%) |
2,028人(1.196%) | 0~4 | 2,138人(1.261%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
2,619人 | 2,818人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
3人(0.055%) | 90~94 | 2人(0.036%) |
5人(0.091%) | 85~89 | 2人(0.036%) |
13人(0.239%) | 80~84 | 6人(0.11%) |
17人(0.312%) | 75~79 | 14人(0.257%) |
43人(0.79%) | 70~74 | 24人(0.441%) |
84人(1.544%) | 65~69 | 30人(0.551%) |
116人(2.133%) | 60~64 | 63人(1.158%) |
181人(3.329%) | 55~59 | 110人(2.023%) |
195人(3.586%) | 50~54 | 136人(2.501%) |
197人(3.623%) | 45~49 | 174人(3.2%) |
190人(3.494%) | 40~44 | 237人(4.359%) |
221人(4.064%) | 35~39 | 283人(5.205%) |
281人(5.168%) | 30~34 | 369人(6.786%) |
339人(6.235%) | 25~29 | 460人(8.46%) |
288人(5.297%) | 20~24 | 411人(7.559%) |
130人(2.391%) | 15~19 | 171人(3.145%) |
103人(1.894%) | 10~14 | 108人(1.986%) |
105人(1.931%) | 5~9 | 101人(1.857%) |
108人(1.986%) | 0~4 | 117人(2.151%) |
佐倉市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 千葉県 54 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,762,323円 | 2位 | 51位 | |
1976年 | 1,983,037円 | 3位 | 40位 | |
1977年 | 1,921,140円 | 11位 | 90位 | |
1978年 | 2,074,272円 | 11位 | 83位 | |
1979年 | 2,247,835円 | 11位 | 81位 | |
1980年 | 2,489,791円 | 7位 | 65位 | |
1981年 | 2,679,936円 | 6位 | 60位 | |
1982年 | 2,882,139円 | 5位 | 51位 | |
1983年 | 2,980,370円 | 5位 | 55位 | |
1984年 | 3,135,278円 | 5位 | 52位 | |
1985年 | 3,209,146円 | 5位 | 53位 | |
1986年 | 3,325,731円 | 6位 | 56位 | |
1987年 | 3,458,082円 | 7位 | 56位 | |
1988年 | 3,760,006円 | 6位 | 51位 | |
1989年 | 4,113,589円 | 3位 | 30位 | |
1990年 | 4,515,334円 | 2位 | 41位 | |
1991年 | 4,806,759円 | 3位 | 42位 | |
1992年 | 4,941,803円 | 2位 | 33位 | |
1993年 | 4,570,378円 | 3位 | 36位 | |
1994年 | 4,654,854円 | 4位 | 32位 | |
1995年 | 4,701,466円 | 3位 | 31位 | |
1996年 | 4,607,349円 | 3位 | 33位 | |
1997年 | 4,676,635円 | 2位 | 34位 | |
1998年 | 4,664,559円 | 2位 | 29位 | |
1999年 | 4,535,480円 | 2位 | 33位 | |
2000年 | 4,466,497円 | 2位 | 35位 | |
2001年 | 4,400,791円 | 2位 | 39位 | |
2002年 | 4,347,830円 | 4位 | 43位 | |
2003年 | 4,216,898円 | 4位 | 50位 | |
2004年 | 4,133,017円 | 5位 | 56位 | |
2005年 | 4,061,598円 | 4位 | 57位 | |
2006年 | 3,937,703円 | 5位 | 64位 | |
2007年 | 3,912,000円 | 6位 | 74位 | |
2008年 | 3,892,697円 | 5位 | 71位 | |
2009年 | 3,781,080円 | 9位 | 77位 | |
2010年 | 3,593,889円 | 10位 | 78位 | |
2011年 | 3,536,242円 | 10位 | 86位 | |
2012年 | 3,503,123円 | 11位 | 93位 | |
2013年 | 3,457,278円 | 11位 | 109位 | |
2014年 | 3,498,552円 | 11位 | 110位 | |
2015年 | 3,475,368円 | 11位 | 123位 | |
2016年 | 3,476,110円 | 13位 | 129位 | |
2017年 | 3,480,756円 | 13位 | 136位 | |
2018年 | 3,509,409円 | 12位 | 140位 | |
2019年 | 3,488,502円 | 13位 | 157位 | |
2020年 | 3,484,783円 | 13位 | 163位 | |
2021年 | 3,530,119円 | 13位 | 163位 | |
2022年 | 3,610,277円 | 14位 | 169位 | |
2023年 | 3,607,224円 | 15位 | 188位 | |
2024年 | 3,900,843円 | 15位 | 158位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
佐倉市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 千葉県 54 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.92 | 15位 | 153位 | |
2019年 | 0.92 | 15位 | 152位 | |
2020年 | 0.93 | 14位 | 147位 | |
2021年 | 0.91 | 14位 | 143位 | |
2022年 | 0.89 | 15位 | 146位 | |
2023年 | 0.86 | 15位 | 154位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の佐倉市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 千葉県 54 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥0 | 42位 | 1536位 | |
2009年 | ¥1,180,000 | 21位 | 798位 | |
2010年 | ¥742,225 | 28位 | 1010位 | |
2011年 | ¥2,766,068 | 15位 | 495位 | |
2012年 | ¥10,663,849 | 6位 | 150位 | |
2013年 | ¥2,386,602 | 22位 | 704位 | |
2014年 | ¥20,944,000 | 7位 | 300位 | |
2015年 | ¥12,320,800 | 23位 | 895位 | |
2016年 | ¥17,967,000 | 29位 | 1055位 | |
2017年 | ¥197,474,000 | 7位 | 365位 | |
2018年 | ¥47,221,000 | 25位 | 928位 | |
2019年 | ¥50,594,281 | 31位 | 994位 | |
2020年 | ¥28,028,510 | 43位 | 1335位 | |
2021年 | ¥35,146,999 | 39位 | 1328位 | |
2022年 | ¥37,024,276 | 43位 | 1360位 | |
2023年 | ¥62,717,294 | 37位 | 1274位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |