格安の単身引越し
【西宮市】
引越し料金を公開中
西宮市の単身引越しが格安、安い!単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの西宮市の引越し料金をご覧ください。全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の計算にご利用をいただけます。

お取り扱い
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
西宮市の人の流れ
2021年の1年間で20,287人が西宮市内に転入し、19,977人が西宮市外へ転出しました。(出典:総務省統計局ホームページを編集)
西宮市 | | 兵庫県 41自治体 | 全国 1,741自治体 |
---|
人口 (2022.1.1) | 483,394人 | 3位 | 38位 |
2021年 転入 | 20,287人 | | |
2021年 転出 | 19,977人 | | |
人口増減数1年 (2021年) | -810人 | 32位 | 1,488位 |
人口増減数5年 (2017~2021年) | -2,394人 | 24位 | 1,351位 |
人口増加率1年 (2021年) | -0.167% | 3位 | 239位 |
人口増加率5年 (2017~2021年) | -0.492% | 4位 | 287位 |
社会増減1年 (2021年) | 265人 | 4位 | 127位 |
社会増減5年 (2017~2021年) | -579人 | 19位 | 1,250位 |
下は現在の西宮市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、西宮市外へ引っ越し(転出)した人の数を引いたもの(出典:総務省統計局ホームページを編集)1994年 |  | -13,530人 | |
1995年 |  | -8,147人 | |
1996年 | | 4,018人 |  |
1997年 | | 7,331人 |  |
1998年 | | 8,933人 |  |
1999年 | | 5,658人 |  |
2000年 | | 4,831人 |  |
2001年 | | 4,714人 |  |
2002年 | | 3,169人 |  |
2003年 | | 2,397人 |  |
2004年 | | 3,037人 |  |
2005年 | | 3,623人 |  |
2006年 | | 3,394人 |  |
2007年 | | 2,305人 |  |
2008年 | | 1,444人 |  |
2009年 | | 560人 |  |
2010年 | | 197人 |  |
2011年 |  | -313人 | |
2012年 | | 7,273人 |  |
2013年 | | 282人 |  |
2014年 | | 344人 |  |
2015年 | | 875人 |  |
2016年 | | 292人 |  |
2017年 |  | -722人 | |
2018年 | | -13人 | |
2019年 |  | -481人 | |
2020年 | | 372人 |  |
2021年 | | 265人 |  |
西宮市の人口の変化
現在の西宮市を構成する範囲の人口の変化です。総務省統計局ホームページを編集。最小最大
1995.01.01 | 398,692人 |  |
1996.01.01 | 391,376人 |  |
1997.01.01 | 396,422人 |  |
1998.01.01 | 405,204人 |  |
1999.01.01 | 415,789人 |  |
2000.01.01 | 423,447人 |  |
2001.01.01 | 430,267人 |  |
2002.01.01 | 436,877人 |  |
2003.01.01 | 442,045人 |  |
2004.01.01 | 446,251人 |  |
2005.01.01 | 450,974人 |  |
2006.01.01 | 456,951人 |  |
2007.01.01 | 462,044人 |  |
2008.01.01 | 465,951人 |  |
2009.01.01 | 468,887人 |  |
2010.01.01 | 470,682人 |  |
2011.01.01 | 472,055人 |  |
2012.01.01 | 472,650人 |  |
2013.01.01 | 480,672人 |  |
2014.01.01 | 482,506人 |  |
2015.01.01 | 483,455人 |  |
2016.01.01 | 484,892人 |  |
2017.01.01 | 485,788人 |  |
2018.01.01 | 485,225人 |  |
2019.01.01 | 485,189人 |  |
2020.01.01 | 484,357人 |  |
2021.01.01 | 484,204人 |  |
2022.01.01 | 483,394人 |  |
西宮市から引越しする時の料金を知りたい!
西宮市の引越し。軽トラックで積載可能な荷物量です。1Fから1Fの引越し場合、料金はどれくらいですか?
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
西宮市から兵庫県内の引越し料金 ...他
西宮市の引っ越し。だいたいでよいので荷物量や階段や引越し日を考慮した引っ越し料金を教えてください。
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた西宮市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
西宮市の引越し。正確なお見積もり得るにはどうすればよいですか?
正確なお見積りは自分で見積もりをしてみませんか?からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)