【兵庫県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
2023.1.1 兵庫県の人口、転入数、転出数
2022年の1年間で220,584人が兵庫県内に転入して、213,862人が兵庫県外へ転出しました。(出典:政府統計の窓口を編集)
兵庫県 | 47都道府県中 | |
---|---|---|
人口(2023年1月1日) | 5,459,867人 | 7位 |
人口増減数(2022年) | -28,738人 | 46位 |
人口増加率(2022年) | -0.523% | 14位 |
2022年 転入 | 220,584人 | |
2022年 転出 | 213,862人 |
兵庫県の社会増減の推移(国外を含む)
1979年 | -9,633人 | ||
1980年 | -10,081人 | ||
1981年 | -4,799人 | ||
1982年 | -4,214人 | ||
1983年 | -7,249人 | ||
1984年 | -4,591人 | ||
1985年 | 659人 | ||
1986年 | -5,368人 | ||
1987年 | 1,342人 | ||
1988年 | -8,756人 | ||
1989年 | 16,149人 | ||
1990年 | 10,911人 | ||
1991年 | 14,482人 | ||
1992年 | 11,559人 | ||
1993年 | 15,199人 | ||
1994年 | -34,765人 | ||
1995年 | -21,015人 | ||
1996年 | 10,598人 | ||
1997年 | 13,172人 | ||
1998年 | 14,699人 | ||
1999年 | 7,630人 | ||
2000年 | 3,121人 | ||
2001年 | 2,200人 | ||
2002年 | 2,020人 | ||
2003年 | -1,608人 | ||
2004年 | 613人 | ||
2005年 | -2,034人 | ||
2006年 | 1,385人 | ||
2007年 | 1,309人 | ||
2008年 | 4,356人 | ||
2009年 | 1,084人 | ||
2010年 | -1,824人 | ||
2011年 | -2,252人 | ||
2012年 | 95,970人 | ||
2013年 | -6,174人 | ||
2014年 | -7,021人 | ||
2015年 | -5,562人 | ||
2016年 | -2,420人 | ||
2017年 | -1,781人 | ||
2018年 | -1,151人 | ||
2019年 | -1,012人 | ||
2020年 | -4,210人 | ||
2021年 | -8,287人 | ||
2022年 | 4,334人 |
2013年 | -1,123人 | ||
2014年 | 386人 | ||
2015年 | 2,083人 | ||
2016年 | 3,166人 | ||
2017年 | 4,194人 | ||
2018年 | 4,452人 | ||
2019年 | 6,069人 | ||
2020年 | -676人 | ||
2021年 | -2,696人 | ||
2022年 | 10,763人 |
兵庫県の人口の推移
人数 | 都道府県 47 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1968.01.01 | 4,488,022人 | 6位 | |
1969.01.01 | 4,538,493人 | 6位 | |
1970.01.01 | 4,586,225人 | 6位 | |
1971.01.01 | 4,653,016人 | 6位 | |
1972.01.01 | 4,723,033人 | 6位 | |
1973.01.01 | 4,787,361人 | 6位 | |
1974.01.01 | 4,855,097人 | 6位 | |
1975.01.01 | 4,913,615人 | 6位 | |
1976.01.01 | 4,963,796人 | 6位 | |
1977.01.01 | 5,002,807人 | 6位 | |
1978.01.01 | 5,037,864人 | 7位 | |
1979.01.01 | 5,066,356人 | 7位 | |
1980.01.01 | 5,095,316人 | 7位 | |
1981.01.01 | 5,121,135人 | 7位 | |
1982.01.01 | 5,148,834人 | 7位 | |
1983.01.01 | 5,179,266人 | 7位 | |
1984.01.01 | 5,204,366人 | 7位 | |
1985.01.01 | 5,229,811人 | 7位 | |
1986.01.01 | 5,256,897人 | 7位 | |
1987.01.01 | 5,276,957人 | 7位 | |
1988.01.01 | 5,300,843人 | 8位 | |
1989.01.01 | 5,312,423人 | 8位 | |
1990.01.01 | 5,345,900人 | 8位 | |
1991.01.01 | 5,373,537人 | 8位 | |
1992.01.01 | 5,403,476人 | 8位 | |
1993.01.01 | 5,429,032人 | 8位 | |
1994.01.01 | 5,457,617人 | 8位 | |
1995.01.01 | 5,430,998人 | 8位 | |
1996.01.01 | 5,422,446人 | 8位 | |
1997.01.01 | 5,446,612人 | 8位 | |
1998.01.01 | 5,473,832人 | 8位 | |
1999.01.01 | 5,500,842人 | 8位 | |
2000.01.01 | 5,521,426人 | 8位 | |
2001.01.01 | 5,537,365人 | 8位 | |
2002.01.01 | 5,550,419人 | 8位 | |
2003.01.01 | 5,561,222人 | 8位 | |
2004.01.01 | 5,566,566人 | 8位 | |
2005.01.01 | 5,577,609人 | 8位 | |
2006.01.01 | 5,576,784人 | 8位 | |
2007.01.01 | 5,580,497人 | 8位 | |
2008.01.01 | 5,582,230人 | 7位 | |
2009.01.01 | 5,586,254人 | 7位 | |
2010.01.01 | 5,586,182人 | 7位 | |
2011.01.01 | 5,580,139人 | 7位 | |
2012.01.01 | 5,572,405人 | 7位 | |
2013.01.01 | 5,660,302人 | 7位 | |
2014.01.01 | 5,655,361人 | 7位 | |
2015.01.01 | 5,638,338人 | 7位 | |
2016.01.01 | 5,621,087人 | 7位 | |
2017.01.01 | 5,606,545人 | 7位 | |
2018.01.01 | 5,589,708人 | 7位 | |
2019.01.01 | 5,570,618人 | 7位 | |
2020.01.01 | 5,549,568人 | 7位 | |
2021.01.01 | 5,523,627人 | 7位 | |
2022.01.01 | 5,488,605人 | 7位 | |
2023.01.01 | 5,459,867人 | 7位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 94,983人 | 1.6795% | 11位 | |
2015.01.01 | 95,167人 | 1.6878% | 13位 | |
2016.01.01 | 97,044人 | 1.7264% | 13位 | |
2017.01.01 | 100,080人 | 1.785% | 14位 | |
2018.01.01 | 104,056人 | 1.8615% | 15位 | |
2019.01.01 | 108,302人 | 1.9441% | 15位 | |
2020.01.01 | 114,189人 | 2.0576% | 15位 | |
2021.01.01 | 113,349人 | 2.052% | 15位 | |
2022.01.01 | 110,525人 | 2.0137% | 16位 | |
2023.01.01 | 120,965人 | 2.2155% | 16位 |
2023.1.1 - 兵庫県の年齢別人口
兵庫県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
兵庫県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
2,846,839人 | 2,613,028人 | |
3,254人(0.059%) | 100~ | 406人(0.007%) |
19,100人(0.349%) | 95~99 | 4,863人(0.089%) |
59,743人(1.094%) | 90~94 | 23,480人(0.43%) |
109,592人(2.007%) | 85~89 | 61,834人(1.132%) |
148,195人(2.714%) | 80~84 | 105,745人(1.936%) |
178,091人(3.261%) | 75~79 | 142,029人(2.601%) |
216,645人(3.967%) | 70~74 | 188,314人(3.449%) |
166,081人(3.041%) | 65~69 | 152,360人(2.79%) |
169,383人(3.102%) | 60~64 | 157,444人(2.883%) |
184,795人(3.384%) | 55~59 | 176,413人(3.231%) |
218,132人(3.995%) | 50~54 | 211,208人(3.868%) |
210,478人(3.855%) | 45~49 | 203,854人(3.733%) |
170,238人(3.117%) | 40~44 | 165,444人(3.03%) |
151,879人(2.781%) | 35~39 | 151,343人(2.771%) |
132,340人(2.423%) | 30~34 | 133,292人(2.441%) |
128,634人(2.355%) | 25~29 | 128,871人(2.36%) |
136,420人(2.498%) | 20~24 | 140,331人(2.57%) |
122,792人(2.248%) | 15~19 | 129,089人(2.364%) |
119,333人(2.185%) | 10~14 | 124,969人(2.288%) |
109,724人(2.009%) | 5~9 | 115,396人(2.113%) |
91,990人(1.684%) | 0~4 | 96,342人(1.764%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
60,926人 | 60,039人 | |
11人(0.009%) | 100~ | 4人(0.003%) |
122人(0.1%) | 95~99 | 37人(0.03%) |
420人(0.347%) | 90~94 | 132人(0.109%) |
1,002人(0.828%) | 85~89 | 479人(0.395%) |
1,736人(1.435%) | 80~84 | 954人(0.788%) |
2,109人(1.743%) | 75~79 | 1,597人(1.32%) |
2,605人(2.153%) | 70~74 | 2,273人(1.879%) |
2,685人(2.219%) | 65~69 | 2,279人(1.884%) |
2,908人(2.404%) | 60~64 | 2,520人(2.083%) |
3,279人(2.71%) | 55~59 | 2,849人(2.355%) |
3,977人(3.287%) | 50~54 | 3,448人(2.85%) |
3,807人(3.147%) | 45~49 | 3,393人(2.804%) |
4,304人(3.558%) | 40~44 | 3,693人(3.052%) |
4,625人(3.823%) | 35~39 | 4,446人(3.675%) |
5,407人(4.469%) | 30~34 | 6,589人(5.447%) |
7,926人(6.552%) | 25~29 | 9,743人(8.054%) |
8,239人(6.811%) | 20~24 | 9,525人(7.874%) |
1,699人(1.404%) | 15~19 | 1,731人(1.43%) |
1,281人(1.058%) | 10~14 | 1,348人(1.114%) |
1,387人(1.146%) | 5~9 | 1,415人(1.169%) |
1,397人(1.154%) | 0~4 | 1,583人(1.308%) |
兵庫県の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1989年 | 68876 | 8位 | ||
1990年 | 70209 | 8位 | ||
1991年 | 70940 | 8位 | ||
1992年 | 71142 | 8位 | ||
1993年 | 70485 | 8位 | ||
1994年 | 67842 | 8位 | ||
1995年 | 63981 | 8位 | ||
1996年 | 61039 | 9位 | ||
1997年 | 60816 | 8位 | ||
1998年 | 61840 | 8位 | ||
1999年 | 59660 | 8位 | ||
2000年 | 54817 | 8位 | ||
2001年 | 50713 | 10位 | ||
2002年 | 48941 | 11位 | ||
2003年 | 47769 | 13位 | ||
2004年 | 46948 | 14位 | ||
2005年 | 48664 | 13位 | ||
2006年 | 53208 | 15位 | ||
2007年 | 59053 | 13位 | ||
2008年 | 63054 | 11位 | ||
2009年 | 63227 | 11位 | ||
2010年 | 60571 | 10位 | ||
2011年 | 58789 | 9位 | ||
2012年 | 58398 | 9位 | ||
2013年 | 59521 | 9位 | ||
2014年 | 60401 | 9位 | ||
2015年 | 62062 | 10位 | ||
2016年 | 63363 | 11位 | ||
2017年 | 64078 | 12位 | ||
2018年 | 64172 | 12位 | ||
2019年 | 64482 | 12位 | ||
2020年 | 64914 | 10位 | ||
2021年 | 62258 | 10位 | ||
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の兵庫県への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 全国 47 | |
---|---|---|---|
2008年 | ¥318,797,111 | 5位 | |
2009年 | ¥360,187,261 | 5位 | |
2010年 | ¥1,463,250,953 | 2位 | |
2011年 | ¥317,026,839 | 8位 | |
2012年 | ¥358,877,500 | 7位 | |
2013年 | ¥465,886,194 | 7位 | |
2014年 | ¥1,550,946,371 | 8位 | |
2015年 | ¥4,462,044,245 | 12位 | |
2016年 | ¥6,730,087,395 | 14位 | |
2017年 | ¥6,978,617,861 | 16位 | |
2018年 | ¥7,646,121,000 | 16位 | |
2019年 | ¥12,827,353,077 | 11位 | |
2020年 | ¥22,798,789,756 | 8位 | |
2021年 | ¥29,006,880,886 | 7位 | |
2022年 | ¥26,866,850,206 | 12位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |