格安の単身引越し
【多可町】
引越し料金を公開中
多可町の単身引越しが格安、安い!単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの多可町の引越し料金をご覧ください。全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の計算にご利用をいただけます。

お取り扱い
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
多可町の人の流れ
2021年の1年間で384人が多可町内に転入し、530人が多可町外へ転出しました。(出典:総務省統計局ホームページを編集)
多可町 | | 兵庫県 41自治体 | 全国 1,741自治体 |
---|
人口 (2022.1.1) | 19,766人 | 34位 | 933位 |
2021年 転入 | 384人 | | |
2021年 転出 | 530人 | | |
人口増減数1年 (2021年) | -383人 | 13位 | 1,153位 |
人口増減数5年 (2017~2021年) | -1,916人 | 17位 | 1,242位 |
人口増加率1年 (2021年) | -1.9% | 34位 | 1,253位 |
人口増加率5年 (2017~2021年) | -8.836% | 36位 | 1,311位 |
社会増減1年 (2021年) | -158人 | 18位 | 1,267位 |
社会増減5年 (2017~2021年) | -841人 | 24位 | 1,413位 |
- ※ 2005.11.01
- 中町,加美町,八千代町が合併。多可郡多可町になる。
下は現在の多可町に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、多可町外へ引っ越し(転出)した人の数を引いたもの(出典:総務省統計局ホームページを編集)1994年 | | 12人 |  |
1995年 | | 21人 |  |
1996年 |  | -63人 | |
1997年 |  | -93人 | |
1998年 | | 93人 |  |
1999年 | | 6人 |  |
2000年 |  | -36人 | |
2001年 | | 7人 |  |
2002年 |  | -103人 | |
2003年 |  | -42人 | |
2004年 |  | -35人 | |
2005年 |  | -160人 | |
2006年 |  | -182人 | |
2007年 |  | -163人 | |
2008年 |  | -195人 | |
2009年 |  | -174人 | |
2010年 |  | -141人 | |
2011年 |  | -152人 | |
2012年 |  | -14人 | |
2013年 |  | -145人 | |
2014年 |  | -122人 | |
2015年 |  | -234人 | |
2016年 |  | -152人 | |
2017年 |  | -108人 | |
2018年 |  | -279人 | |
2019年 |  | -139人 | |
2020年 |  | -157人 | |
2021年 |  | -158人 | |
多可町の人口の変化
現在の多可町を構成する範囲の人口の変化です。総務省統計局ホームページを編集。最小最大
1995.01.01 | 25,753人 |  |
1996.01.01 | 25,779人 |  |
1997.01.01 | 25,702人 |  |
1998.01.01 | 25,598人 |  |
1999.01.01 | 25,657人 |  |
2000.01.01 | 25,644人 |  |
2001.01.01 | 25,590人 |  |
2002.01.01 | 25,585人 |  |
2003.01.01 | 25,451人 |  |
2004.01.01 | 25,343人 |  |
2005.01.01 | 25,241人 |  |
2006.01.01 | 24,978人 |  |
2007.01.01 | 24,716人 |  |
2008.01.01 | 24,451人 |  |
2009.01.01 | 24,133人 |  |
2010.01.01 | 23,825人 |  |
2011.01.01 | 23,486人 |  |
2012.01.01 | 23,161人 |  |
2013.01.01 | 22,952人 |  |
2014.01.01 | 22,719人 |  |
2015.01.01 | 22,428人 |  |
2016.01.01 | 22,016人 |  |
2017.01.01 | 21,682人 |  |
2018.01.01 | 21,367人 |  |
2019.01.01 | 20,885人 |  |
2020.01.01 | 20,524人 |  |
2021.01.01 | 20,149人 |  |
2022.01.01 | 19,766人 |  |
多可町から引越しする時の料金を知りたい!
多可町の引越し。軽トラックで積載可能な荷物量です。1Fから1Fの引越し場合、料金はどれくらいですか?
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
多可町から兵庫県内の引越し料金 ...他
多可町の引っ越し。だいたいでよいので荷物量や階段や引越し日を考慮した引っ越し料金を教えてください。
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた多可町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
多可町の引越し。正確なお見積もり得るにはどうすればよいですか?
正確なお見積りは自分で見積もりをしてみませんか?からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)