格安の単身引越し 甲府市
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。甲府市の人口(2026年)は182,605人で、1995年(201,635人)から31年で大きく減少しました。
平均所得(2025年)は約368万円(246位)です。この水準は甲府市の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は各年代とも全国平均に近い人口の構成になっています。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。甲府市の財政力指数は全国で348位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、甲府市には2024年は約74億1596万円の非常に多額の寄付がありました。(17位)
- 甲府市 の地図
- 甲府市 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
甲府市の引越し料金(参考)
このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの甲府市の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 山梨県 |
| 甲府市から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で甲府市から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 甲府市から 山梨県までの引越し料金 |
| 甲府市から 東京都までの引越し料金 |
| 甲府市から 千葉県までの引越し料金 |
| 甲府市から 栃木県までの引越し料金 |
| 甲府市から 茨城県までの引越し料金 |
| 甲府市から 神奈川県までの引越し料金 |
| 甲府市から 埼玉県までの引越し料金 |
| 甲府市から 群馬県までの引越し料金 |
| 甲府市から 長野県までの引越し料金 |
| 甲府市から 静岡県までの引越し料金 |
| 甲府市から 岐阜県までの引越し料金 |
| 甲府市から 愛知県までの引越し料金 |
| 甲府市から 富山県までの引越し料金 |
| 甲府市から 新潟県までの引越し料金 |
| 甲府市から 福島県までの引越し料金 |
甲府市の人口、転入数、転出数
2025年は8,750人が甲府市内に引越し(転入)をして8,262人が甲府市外へ引っ越し(転出)をしました。
甲府市の人口は182,605人(2026.1.1)です。(うち約4.299%の7,850人が外国人。)2025年の甲府市は255人の転入超過です。
| 甲府市 | 県内 27 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 182,605人 | 1位 | 148位 |
| 2025年 転入 | 8,750人 | ||
| 2025年 転出 | 8,262人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | -1,245人 | 27位 | 1,617位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -0.677% | 8位 | 494位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 255人 | 3位 | 236位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 7,850人 | 1位 | 101位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 4.299% | 4位 | 230位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 3,681,987円 | 4位 | 246位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.71 | 5位 | 348位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥7,415,964,765 | 2位 | 17位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
甲府市の人口の推移
現在の甲府市を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 201,635人 | 125位 | |
| 1996.01.01 | 200,912人 | 127位 | |
| 1997.01.01 | 200,342人 | 128位 | |
| 1998.01.01 | 199,362人 | 128位 | |
| 1999.01.01 | 198,479人 | 129位 | |
| 2000.01.01 | 197,473人 | 130位 | |
| 2001.01.01 | 196,634人 | 131位 | |
| 2002.01.01 | 195,695人 | 131位 | |
| 2003.01.01 | 195,139人 | 131位 | |
| 2004.01.01 | 194,156人 | 134位 | |
| 2005.01.01 | 193,678人 | 134位 | |
| 2006.01.01 | 194,052人 | 133位 | |
| 2007.01.01 | 193,901人 | 134位 | |
| 2008.01.01 | 193,388人 | 137位 | |
| 2009.01.01 | 192,580人 | 137位 | |
| 2010.01.01 | 192,725人 | 137位 | |
| 2011.01.01 | 191,924人 | 139位 | |
| 2012.01.01 | 190,914人 | 139位 | |
| 2013.01.01 | 195,020人 | 137位 | |
| 2014.01.01 | 194,800人 | 138位 | |
| 2015.01.01 | 193,570人 | 139位 | |
| 2016.01.01 | 192,559人 | 139位 | |
| 2017.01.01 | 191,673人 | 140位 | |
| 2018.01.01 | 190,122人 | 141位 | |
| 2019.01.01 | 188,774人 | 143位 | |
| 2020.01.01 | 187,880人 | 145位 | |
| 2021.01.01 | 187,048人 | 145位 | |
| 2022.01.01 | 186,249人 | 147位 | |
| 2023.01.01 | 186,393人 | 146位 | |
| 2024.01.01 | 184,827人 | 147位 | |
| 2025.01.01 | 183,850人 | 148位 | |
| 2026.01.01 | 182,605人 | 148位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
甲府市の社会増減の推移
- ※ 2003.11.15
- 上九一色村の一部が合併。
- ※ 2006.03.01
- 中道町が合併。
現在の甲府市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた甲府市の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 甲府市の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1682位 | -970人 | ||
| 1995年 | 1690位 | -1,063人 | ||
| 1996年 | 1691位 | -844人 | ||
| 1997年 | 1718位 | -1,347人 | ||
| 1998年 | 1716位 | -983人 | ||
| 1999年 | 1712位 | -1,228人 | ||
| 2000年 | 1708位 | -1,062人 | ||
| 2001年 | 1713位 | -1,045人 | ||
| 2002年 | 1666位 | -508人 | ||
| 2003年 | 1716位 | -944人 | ||
| 2004年 | 1604位 | -408人 | ||
| 2005年 | 1258位 | -159人 | ||
| 2006年 | 756位 | -50人 | ||
| 2007年 | 1441位 | -259人 | ||
| 2008年 | 1674位 | -536人 | ||
| 2009年 | 100位 | 506人 | ||
| 2010年 | 1562位 | -261人 | ||
| 2011年 | 1655位 | -464人 | ||
| 2012年 | 89位 | 4,674人 | ||
| 2013年 | 1539位 | -324人 | ||
| 2014年 | 1678位 | -495人 | ||
| 2015年 | 1487位 | -239人 | ||
| 2016年 | 1482位 | -210人 | ||
| 2017年 | 1726位 | -811人 | ||
| 2018年 | 1665位 | -430人 | ||
| 2019年 | 248位 | 178人 | ||
| 2020年 | 194位 | 200人 | ||
| 2021年 | 134位 | 248人 | ||
| 2022年 | 54位 | 1,500人 | ||
| 2023年 | 609位 | 18人 | ||
| 2024年 | 156位 | 508人 | ||
| 2025年 | 236位 | 255人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
甲府市の外国人の人口の推移
甲府市に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 甲府市の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 4,926人 | 2.5287% | 110位 | |
| 2015.01.01 | 4,915人 | 2.5391% | 116位 | |
| 2016.01.01 | 4,984人 | 2.5882% | 124位 | |
| 2017.01.01 | 5,181人 | 2.703% | 128位 | |
| 2018.01.01 | 5,284人 | 2.7792% | 148位 | |
| 2019.01.01 | 5,320人 | 2.8181% | 169位 | |
| 2020.01.01 | 5,628人 | 2.9955% | 183位 | |
| 2021.01.01 | 5,487人 | 2.9334% | 195位 | |
| 2022.01.01 | 5,495人 | 2.9503% | 174位 | |
| 2023.01.01 | 6,682人 | 3.5848% | 148位 | |
| 2024.01.01 | 6,977人 | 3.7748% | 185位 | |
| 2025.01.01 | 7,601人 | 4.1343% | 195位 | |
| 2026.01.01 | 7,850人 | 4.2988% | 230位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
甲府市の外国人の社会増減の推移
甲府市に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた甲府市の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 甲府市の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 1698位 | -166人 | ||
| 2014年 | 1653位 | -29人 | ||
| 2015年 | 322位 | 47人 | ||
| 2016年 | 161位 | 172人 | ||
| 2017年 | 320位 | 96人 | ||
| 2018年 | 687位 | 32人 | ||
| 2019年 | 141位 | 295人 | ||
| 2020年 | 1650位 | -170人 | ||
| 2021年 | 414位 | 1人 | ||
| 2022年 | 42位 | 1,166人 | ||
| 2023年 | 232位 | 291人 | ||
| 2024年 | 103位 | 610人 | ||
| 2025年 | 276位 | 238人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 甲府市の年齢別人口
甲府市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。甲府市全国平均
外国人を含む
| 180人(0.098%) | 100~ | 33人(0.018%) |
| 1,069人(0.585%) | 95~99 | 269人(0.147%) |
| 2,720人(1.489%) | 90~94 | 1,155人(0.632%) |
| 4,205人(2.302%) | 85~89 | 2,336人(1.279%) |
| 5,384人(2.948%) | 80~84 | 3,613人(1.978%) |
| 6,789人(3.717%) | 75~79 | 5,514人(3.019%) |
| 5,814人(3.183%) | 70~74 | 5,121人(2.804%) |
| 5,456人(2.987%) | 65~69 | 5,206人(2.85%) |
| 6,065人(3.321%) | 60~64 | 6,001人(3.286%) |
| 6,374人(3.49%) | 55~59 | 6,711人(3.675%) |
| 7,103人(3.889%) | 50~54 | 7,284人(3.988%) |
| 5,910人(3.236%) | 45~49 | 6,017人(3.295%) |
| 5,183人(2.838%) | 40~44 | 5,257人(2.878%) |
| 4,502人(2.465%) | 35~39 | 4,787人(2.621%) |
| 4,176人(2.286%) | 30~34 | 4,773人(2.613%) |
| 4,408人(2.413%) | 25~29 | 5,056人(2.768%) |
| 4,608人(2.523%) | 20~24 | 5,779人(3.164%) |
| 4,214人(2.307%) | 15~19 | 4,401人(2.41%) |
| 3,488人(1.91%) | 10~14 | 3,779人(2.069%) |
| 3,341人(1.829%) | 5~9 | 3,243人(1.775%) |
| 2,647人(1.449%) | 0~4 | 2,632人(1.441%) |
| 女性 93,637人 | 年齢 | 男性 88,968人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 8人(0.101%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 5人(0.063%) | 85~89 | 6人(0.076%) |
| 18人(0.229%) | 80~84 | 13人(0.165%) |
| 31人(0.394%) | 75~79 | 28人(0.356%) |
| 85人(1.082%) | 70~74 | 49人(0.624%) |
| 141人(1.796%) | 65~69 | 91人(1.159%) |
| 245人(3.121%) | 60~64 | 139人(1.77%) |
| 321人(4.089%) | 55~59 | 152人(1.936%) |
| 280人(3.566%) | 50~54 | 162人(2.063%) |
| 232人(2.955%) | 45~49 | 190人(2.42%) |
| 231人(2.942%) | 40~44 | 261人(3.324%) |
| 283人(3.605%) | 35~39 | 311人(3.961%) |
| 346人(4.407%) | 30~34 | 424人(5.401%) |
| 527人(6.713%) | 25~29 | 601人(7.656%) |
| 605人(7.707%) | 20~24 | 1,039人(13.235%) |
| 252人(3.21%) | 15~19 | 291人(3.707%) |
| 88人(1.121%) | 10~14 | 87人(1.108%) |
| 80人(1.019%) | 5~9 | 85人(1.082%) |
| 67人(0.853%) | 0~4 | 74人(0.942%) |
| 女性 3,846人 | 年齢 | 男性 4,004人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
甲府市の平均所得の推移
(1)山梨県27自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,407,658円 | 1位 | 414位 | |
| 1976年 | 1,515,747円 | 2位 | 362位 | |
| 1977年 | 1,664,956円 | 1位 | 310位 | |
| 1978年 | 1,783,437円 | 1位 | 310位 | |
| 1979年 | 1,899,708円 | 1位 | 306位 | |
| 1980年 | 2,027,520円 | 1位 | 334位 | |
| 1981年 | 2,170,870円 | 1位 | 320位 | |
| 1982年 | 2,267,443円 | 1位 | 325位 | |
| 1983年 | 2,354,022円 | 2位 | 328位 | |
| 1984年 | 2,506,448円 | 1位 | 299位 | |
| 1985年 | 2,586,324円 | 2位 | 300位 | |
| 1986年 | 2,668,957円 | 3位 | 309位 | |
| 1987年 | 2,759,080円 | 3位 | 296位 | |
| 1988年 | 2,901,425円 | 2位 | 298位 | |
| 1989年 | 3,068,901円 | 4位 | 308位 | |
| 1990年 | 3,339,725円 | 4位 | 333位 | |
| 1991年 | 3,622,213円 | 4位 | 326位 | |
| 1992年 | 3,932,202円 | 3位 | 263位 | |
| 1993年 | 3,632,095円 | 2位 | 297位 | |
| 1994年 | 3,654,569円 | 1位 | 305位 | |
| 1995年 | 3,723,768円 | 2位 | 291位 | |
| 1996年 | 3,678,687円 | 2位 | 298位 | |
| 1997年 | 3,721,622円 | 2位 | 307位 | |
| 1998年 | 3,729,627円 | 2位 | 323位 | |
| 1999年 | 3,650,244円 | 2位 | 332位 | |
| 2000年 | 3,655,641円 | 2位 | 303位 | |
| 2001年 | 3,635,716円 | 4位 | 296位 | |
| 2002年 | 3,606,737円 | 3位 | 299位 | |
| 2003年 | 3,537,933円 | 4位 | 290位 | |
| 2004年 | 3,489,013円 | 2位 | 296位 | |
| 2005年 | 3,444,283円 | 3位 | 289位 | |
| 2006年 | 3,335,767円 | 3位 | 286位 | |
| 2007年 | 3,293,313円 | 3位 | 320位 | |
| 2008年 | 3,277,505円 | 3位 | 334位 | |
| 2009年 | 3,227,061円 | 3位 | 328位 | |
| 2010年 | 3,138,367円 | 3位 | 275位 | |
| 2011年 | 3,118,307円 | 3位 | 280位 | |
| 2012年 | 3,109,103円 | 3位 | 295位 | |
| 2013年 | 3,090,569円 | 3位 | 289位 | |
| 2014年 | 3,124,240円 | 3位 | 284位 | |
| 2015年 | 3,154,518円 | 4位 | 285位 | |
| 2016年 | 3,168,684円 | 6位 | 293位 | |
| 2017年 | 3,180,601円 | 5位 | 298位 | |
| 2018年 | 3,404,191円 | 3位 | 188位 | |
| 2019年 | 3,250,851円 | 7位 | 291位 | |
| 2020年 | 3,261,738円 | 5位 | 285位 | |
| 2021年 | 3,352,499円 | 3位 | 271位 | |
| 2022年 | 3,433,437円 | 5位 | 267位 | |
| 2023年 | 3,506,174円 | 5位 | 239位 | |
| 2024年 | 3,737,820円 | 5位 | 242位 | |
| 2025年 | 3,681,987円 | 4位 | 246位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
甲府市の財政力指数の推移
(1)山梨県27自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.78 | 4位 | 332位 | |
| 2019年 | 0.77 | 4位 | 346位 | |
| 2020年 | 0.76 | 4位 | 362位 | |
| 2021年 | 0.74 | 5位 | 368位 | |
| 2022年 | 0.72 | 4位 | 369位 | |
| 2023年 | 0.71 | 5位 | 356位 | |
| 2024年 | 0.71 | 5位 | 348位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
甲府市、ふるさと納税額の推移
※1 山梨県内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥2,165,000 | 10位 | 498位 | |
| 2009年 | ¥1,217,000 | 12位 | 784位 | |
| 2010年 | ¥1,135,000 | 13位 | 853位 | |
| 2011年 | ¥1,755,750 | 9位 | 689位 | |
| 2012年 | ¥1,650,000 | 10位 | 751位 | |
| 2013年 | ¥5,040,500 | 8位 | 422位 | |
| 2014年 | ¥4,300,000 | 7位 | 702位 | |
| 2015年 | ¥22,378,112 | 10位 | 730位 | |
| 2016年 | ¥45,498,001 | 10位 | 779位 | |
| 2017年 | ¥60,975,000 | 10位 | 764位 | |
| 2018年 | ¥122,577,000 | 11位 | 589位 | |
| 2019年 | ¥176,568,877 | 14位 | 573位 | |
| 2020年 | ¥1,281,327,645 | 4位 | 108位 | |
| 2021年 | ¥2,199,778,474 | 5位 | 74位 | |
| 2022年 | ¥3,023,522,000 | 5位 | 54位 | |
| 2023年 | ¥4,121,037,480 | 3位 | 44位 | |
| 2024年 | ¥7,415,964,765 | 2位 | 17位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
甲府市関連の外部サイト
- 甲府市役所
- 甲府市-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 甲府市の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...