格安の単身引越し 杉並区
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。杉並区の人口(2026年)は582,636人で、1995年(500,874人)から31年で大きく増加しました。
平均所得(2025年)は約592万円(14位)です。この水準は杉並区の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は全国平均と比較して20代の割合が多く、続いて30代が多いです。単身の引越しの割合が高いかもしれません。反対に70代以上が極端に少なく、続いて19才以下、60代も少ないです。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。杉並区の財政力指数は全国で557位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、杉並区には2024年は約9784万円の寄付がありました。(1,184位)
- 杉並区 の地図
- 杉並区 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
杉並区の引越し料金(参考)
杉並区の単身引越しが格安、安い!このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの杉並区の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 東京都 |
| 杉並区から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で杉並区から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 杉並区から 東京都までの引越し料金 |
| 杉並区から 神奈川県までの引越し料金 |
| 杉並区から 埼玉県までの引越し料金 |
| 杉並区から 千葉県までの引越し料金 |
| 杉並区から 茨城県までの引越し料金 |
| 杉並区から 栃木県までの引越し料金 |
| 杉並区から 群馬県までの引越し料金 |
| 杉並区から 福島県までの引越し料金 |
| 杉並区から 宮城県までの引越し料金 |
| 杉並区から 山形県までの引越し料金 |
| 杉並区から 山梨県までの引越し料金 |
| 杉並区から 静岡県までの引越し料金 |
| 杉並区から 長野県までの引越し料金 |
| 杉並区から 新潟県までの引越し料金 |
| 杉並区から 愛知県までの引越し料金 |
杉並区の人口、転入数、転出数
2025年は49,770人が杉並区内に引越し(転入)をして41,922人が杉並区外へ引っ越し(転出)をしました。
杉並区の人口は582,636人(2026.1.1)です。(うち約4.338%の25,275人が外国人。)2025年の杉並区は6,885人の転入超過です。
| 杉並区 | 都内 62 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 582,636人 | 7位 | 30位 |
| 2025年 転入 | 49,770人 | ||
| 2025年 転出 | 41,922人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | 5,489人 | 1位 | 5位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | 0.951% | 5位 | 25位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 6,885人 | 6位 | 14位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 25,275人 | 14位 | 27位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 4.338% | 21位 | 226位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 5,922,648円 | 11位 | 14位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.59 | 37位 | 557位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥97,842,686 | 25位 | 1,184位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
杉並区の人口の推移
現在の杉並区を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 500,874人 | 30位 | |
| 1996.01.01 | 499,183人 | 30位 | |
| 1997.01.01 | 499,439人 | 31位 | |
| 1998.01.01 | 500,421人 | 31位 | |
| 1999.01.01 | 501,018人 | 32位 | |
| 2000.01.01 | 502,801人 | 32位 | |
| 2001.01.01 | 505,334人 | 32位 | |
| 2002.01.01 | 508,621人 | 31位 | |
| 2003.01.01 | 510,952人 | 31位 | |
| 2004.01.01 | 512,589人 | 31位 | |
| 2005.01.01 | 513,977人 | 31位 | |
| 2006.01.01 | 517,811人 | 31位 | |
| 2007.01.01 | 520,957人 | 31位 | |
| 2008.01.01 | 525,583人 | 31位 | |
| 2009.01.01 | 527,942人 | 31位 | |
| 2010.01.01 | 527,773人 | 31位 | |
| 2011.01.01 | 527,534人 | 31位 | |
| 2012.01.01 | 528,706人 | 31位 | |
| 2013.01.01 | 541,253人 | 31位 | |
| 2014.01.01 | 542,956人 | 31位 | |
| 2015.01.01 | 547,165人 | 30位 | |
| 2016.01.01 | 553,288人 | 30位 | |
| 2017.01.01 | 558,950人 | 30位 | |
| 2018.01.01 | 564,489人 | 29位 | |
| 2019.01.01 | 569,132人 | 29位 | |
| 2020.01.01 | 574,118人 | 29位 | |
| 2021.01.01 | 573,504人 | 29位 | |
| 2022.01.01 | 569,703人 | 29位 | |
| 2023.01.01 | 570,786人 | 29位 | |
| 2024.01.01 | 572,843人 | 30位 | |
| 2025.01.01 | 577,147人 | 30位 | |
| 2026.01.01 | 582,636人 | 30位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
杉並区の社会増減の推移
現在の杉並区に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた杉並区の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 杉並区の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1723位 | -3,271人 | ||
| 1995年 | 1718位 | -1,903人 | ||
| 1996年 | 325位 | 192人 | ||
| 1997年 | 92位 | 686人 | ||
| 1998年 | 106位 | 603人 | ||
| 1999年 | 19位 | 1,837人 | ||
| 2000年 | 20位 | 2,365人 | ||
| 2001年 | 14位 | 3,294人 | ||
| 2002年 | 24位 | 2,365人 | ||
| 2003年 | 36位 | 1,640人 | ||
| 2004年 | 35位 | 1,514人 | ||
| 2005年 | 19位 | 3,002人 | ||
| 2006年 | 17位 | 3,174人 | ||
| 2007年 | 14位 | 4,577人 | ||
| 2008年 | 30位 | 2,245人 | ||
| 2009年 | 1338位 | -150人 | ||
| 2010年 | 1287位 | -133人 | ||
| 2011年 | 34位 | 1,163人 | ||
| 2012年 | 32位 | 12,766人 | ||
| 2013年 | 17位 | 2,915人 | ||
| 2014年 | 17位 | 3,953人 | ||
| 2015年 | 12位 | 5,702人 | ||
| 2016年 | 12位 | 5,378人 | ||
| 2017年 | 13位 | 5,377人 | ||
| 2018年 | 16位 | 4,499人 | ||
| 2019年 | 16位 | 5,136人 | ||
| 2020年 | 1619位 | -366人 | ||
| 2021年 | 1734位 | -3,127人 | ||
| 2022年 | 36位 | 2,304人 | ||
| 2023年 | 29位 | 3,457人 | ||
| 2024年 | 16位 | 5,971人 | ||
| 2025年 | 14位 | 6,885人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
杉並区の外国人の人口の推移
杉並区に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 杉並区の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 10,709人 | 1.9723% | 180位 | |
| 2015.01.01 | 11,421人 | 2.0873% | 171位 | |
| 2016.01.01 | 12,798人 | 2.313% | 156位 | |
| 2017.01.01 | 14,543人 | 2.6018% | 141位 | |
| 2018.01.01 | 16,352人 | 2.8967% | 136位 | |
| 2019.01.01 | 17,722人 | 3.1138% | 132位 | |
| 2020.01.01 | 18,576人 | 3.2355% | 156位 | |
| 2021.01.01 | 16,735人 | 2.918% | 198位 | |
| 2022.01.01 | 15,203人 | 2.6685% | 223位 | |
| 2023.01.01 | 16,921人 | 2.9645% | 230位 | |
| 2024.01.01 | 19,178人 | 3.3478% | 234位 | |
| 2025.01.01 | 22,289人 | 3.8619% | 223位 | |
| 2026.01.01 | 25,275人 | 4.338% | 226位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
杉並区の外国人の社会増減の推移
杉並区に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた杉並区の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 杉並区の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 24位 | 204人 | ||
| 2014年 | 19位 | 696人 | ||
| 2015年 | 18位 | 1,361人 | ||
| 2016年 | 16位 | 1,694人 | ||
| 2017年 | 15位 | 1,769人 | ||
| 2018年 | 20位 | 1,308人 | ||
| 2019年 | 37位 | 777人 | ||
| 2020年 | 1734位 | -1,901人 | ||
| 2021年 | 1729位 | -1,606人 | ||
| 2022年 | 30位 | 1,679人 | ||
| 2023年 | 25位 | 2,192人 | ||
| 2024年 | 20位 | 3,039人 | ||
| 2025年 | 19位 | 2,909人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 杉並区の年齢別人口
杉並区の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。杉並区全国平均
外国人を含む
| 414人(0.071%) | 100~ | 52人(0.008%) |
| 2,209人(0.379%) | 95~99 | 569人(0.097%) |
| 5,878人(1.008%) | 90~94 | 2,340人(0.401%) |
| 8,734人(1.499%) | 85~89 | 4,654人(0.798%) |
| 11,591人(1.989%) | 80~84 | 7,624人(1.308%) |
| 14,913人(2.559%) | 75~79 | 11,949人(2.05%) |
| 12,536人(2.151%) | 70~74 | 11,280人(1.936%) |
| 13,846人(2.376%) | 65~69 | 13,136人(2.254%) |
| 17,625人(3.025%) | 60~64 | 17,525人(3.007%) |
| 20,940人(3.594%) | 55~59 | 20,334人(3.49%) |
| 23,724人(4.071%) | 50~54 | 22,377人(3.84%) |
| 22,316人(3.83%) | 45~49 | 21,995人(3.775%) |
| 21,187人(3.636%) | 40~44 | 21,650人(3.715%) |
| 20,597人(3.535%) | 35~39 | 20,413人(3.503%) |
| 22,927人(3.935%) | 30~34 | 22,125人(3.797%) |
| 25,403人(4.36%) | 25~29 | 24,597人(4.221%) |
| 17,964人(3.083%) | 20~24 | 16,893人(2.899%) |
| 10,493人(1.8%) | 15~19 | 10,897人(1.87%) |
| 10,090人(1.731%) | 10~14 | 10,516人(1.804%) |
| 10,047人(1.724%) | 5~9 | 10,286人(1.765%) |
| 8,789人(1.508%) | 0~4 | 9,198人(1.578%) |
| 女性 302,223人 | 年齢 | 男性 280,410人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 1人(0.003%) | 100~ | 0人(0%) |
| 5人(0.019%) | 95~99 | 2人(0.007%) |
| 24人(0.094%) | 90~94 | 11人(0.043%) |
| 29人(0.114%) | 85~89 | 18人(0.071%) |
| 56人(0.221%) | 80~84 | 32人(0.126%) |
| 70人(0.276%) | 75~79 | 82人(0.324%) |
| 151人(0.597%) | 70~74 | 116人(0.458%) |
| 204人(0.807%) | 65~69 | 161人(0.636%) |
| 299人(1.182%) | 60~64 | 280人(1.107%) |
| 339人(1.341%) | 55~59 | 336人(1.329%) |
| 403人(1.594%) | 50~54 | 434人(1.717%) |
| 571人(2.259%) | 45~49 | 665人(2.631%) |
| 822人(3.252%) | 40~44 | 909人(3.596%) |
| 1,238人(4.898%) | 35~39 | 1,325人(5.242%) |
| 1,777人(7.03%) | 30~34 | 1,848人(7.311%) |
| 2,716人(10.745%) | 25~29 | 2,732人(10.809%) |
| 2,546人(10.073%) | 20~24 | 2,456人(9.717%) |
| 604人(2.389%) | 15~19 | 703人(2.781%) |
| 197人(0.779%) | 10~14 | 220人(0.87%) |
| 207人(0.818%) | 5~9 | 223人(0.882%) |
| 222人(0.878%) | 0~4 | 238人(0.941%) |
| 女性 12,481人 | 年齢 | 男性 12,791人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
杉並区の平均所得の推移
(1)東京都62自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,956,673円 | 5位 | 14位 | |
| 1976年 | 2,154,664円 | 7位 | 16位 | |
| 1977年 | 2,272,455円 | 6位 | 12位 | |
| 1978年 | 2,462,015円 | 6位 | 13位 | |
| 1979年 | 2,619,272円 | 6位 | 15位 | |
| 1980年 | 2,816,741円 | 7位 | 18位 | |
| 1981年 | 3,002,929円 | 7位 | 20位 | |
| 1982年 | 3,101,393円 | 7位 | 20位 | |
| 1983年 | 3,279,650円 | 8位 | 21位 | |
| 1984年 | 3,470,602円 | 7位 | 19位 | |
| 1985年 | 3,584,278円 | 8位 | 19位 | |
| 1986年 | 3,741,032円 | 8位 | 16位 | |
| 1987年 | 3,973,032円 | 9位 | 16位 | |
| 1988年 | 4,395,441円 | 8位 | 12位 | |
| 1989年 | 4,474,514円 | 10位 | 17位 | |
| 1990年 | 5,251,878円 | 8位 | 15位 | |
| 1991年 | 5,591,832円 | 10位 | 17位 | |
| 1992年 | 5,478,221円 | 10位 | 16位 | |
| 1993年 | 4,962,072円 | 9位 | 17位 | |
| 1994年 | 5,018,132円 | 10位 | 18位 | |
| 1995年 | 4,958,242円 | 10位 | 18位 | |
| 1996年 | 4,886,840円 | 10位 | 19位 | |
| 1997年 | 4,919,184円 | 10位 | 20位 | |
| 1998年 | 4,897,093円 | 10位 | 19位 | |
| 1999年 | 4,814,419円 | 10位 | 18位 | |
| 2000年 | 4,769,847円 | 10位 | 18位 | |
| 2001年 | 4,801,265円 | 10位 | 19位 | |
| 2002年 | 4,813,264円 | 10位 | 17位 | |
| 2003年 | 4,733,941円 | 10位 | 14位 | |
| 2004年 | 4,653,375円 | 10位 | 16位 | |
| 2005年 | 4,711,246円 | 10位 | 13位 | |
| 2006年 | 5,074,735円 | 9位 | 11位 | |
| 2007年 | 4,779,701円 | 10位 | 14位 | |
| 2008年 | 4,724,318円 | 10位 | 16位 | |
| 2009年 | 4,551,052円 | 10位 | 14位 | |
| 2010年 | 4,353,845円 | 10位 | 13位 | |
| 2011年 | 4,397,057円 | 10位 | 12位 | |
| 2012年 | 4,451,753円 | 10位 | 13位 | |
| 2013年 | 4,363,665円 | 10位 | 13位 | |
| 2014年 | 4,525,651円 | 12位 | 19位 | |
| 2015年 | 4,486,108円 | 10位 | 15位 | |
| 2016年 | 4,597,513円 | 11位 | 15位 | |
| 2017年 | 4,651,942円 | 10位 | 16位 | |
| 2018年 | 4,755,246円 | 11位 | 16位 | |
| 2019年 | 4,725,913円 | 11位 | 17位 | |
| 2020年 | 4,695,873円 | 11位 | 16位 | |
| 2021年 | 4,781,469円 | 11位 | 15位 | |
| 2022年 | 5,011,846円 | 11位 | 17位 | |
| 2023年 | 5,157,671円 | 11位 | 18位 | |
| 2024年 | 5,561,667円 | 11位 | 20位 | |
| 2025年 | 5,922,648円 | 11位 | 14位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
杉並区の財政力指数の推移
(1)東京都62自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.63 | 37位 | 558位 | |
| 2019年 | 0.61 | 37位 | 594位 | |
| 2020年 | 0.62 | 37位 | 577位 | |
| 2021年 | 0.62 | 37位 | 548位 | |
| 2022年 | 0.61 | 37位 | 540位 | |
| 2023年 | 0.6 | 37位 | 538位 | |
| 2024年 | 0.59 | 37位 | 557位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
杉並区、ふるさと納税額の推移
※1 東京都内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥328,711,746 | 2位 | 4位 | |
| 2009年 | ¥48,435,045 | 7位 | 21位 | |
| 2010年 | ¥10,868,000 | 18位 | 105位 | |
| 2011年 | ¥4,724,000 | 20位 | 311位 | |
| 2012年 | ¥174,389,231 | 3位 | 5位 | |
| 2013年 | ¥19,562,880 | 11位 | 137位 | |
| 2014年 | ¥9,252,631 | 16位 | 484位 | |
| 2015年 | ¥43,499,725 | 10位 | 539位 | |
| 2016年 | ¥8,358,940 | 21位 | 1255位 | |
| 2017年 | ¥52,650,789 | 12位 | 818位 | |
| 2018年 | ¥16,145,000 | 22位 | 1275位 | |
| 2019年 | ¥51,775,500 | 18位 | 986位 | |
| 2020年 | ¥202,832,796 | 7位 | 643位 | |
| 2021年 | ¥65,685,590 | 18位 | 1160位 | |
| 2022年 | ¥21,831,445 | 30位 | 1460位 | |
| 2023年 | ¥20,773,893 | 39位 | 1505位 | |
| 2024年 | ¥97,842,686 | 25位 | 1184位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
杉並区関連の外部サイト
- 杉並区役所
- 杉並区-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 杉並区の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...