格安の単身引越し 杉並区
杉並区の引越し - 参考料金 -
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの杉並区の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると杉並区からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
![]()
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任、荷物が少ない引越し
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 東京都 |
| 杉並区から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
引越し料金例(単身)
下は単身で杉並区から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 杉並区から 東京都までの引越し料金 |
| 杉並区から 神奈川県までの引越し料金 |
| 杉並区から 埼玉県までの引越し料金 |
| 杉並区から 千葉県までの引越し料金 |
| 杉並区から 茨城県までの引越し料金 |
| 杉並区から 栃木県までの引越し料金 |
| 杉並区から 群馬県までの引越し料金 |
| 杉並区から 福島県までの引越し料金 |
| 杉並区から 宮城県までの引越し料金 |
| 杉並区から 山形県までの引越し料金 |
| 杉並区から 山梨県までの引越し料金 |
| 杉並区から 静岡県までの引越し料金 |
| 杉並区から 長野県までの引越し料金 |
| 杉並区から 新潟県までの引越し料金 |
| 杉並区から 愛知県までの引越し料金 |
杉並区の人口、転入数、転出数
2024年は49,113人が杉並区内に引越し(転入)をして42,325人が杉並区外へ引っ越し(転出)をしました。
杉並区の人口は577,147人(2025.1.1)です。(うち約3.862%の22,289人が外国人。)2024年の杉並区は5,971人の転入超過です。
| 杉並区 | 都内 62 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2025.1.1) | 577,147人 | 7位 | 30位 |
| 2024年 転入 | 49,113人 | ||
| 2024年 転出 | 42,325人 | ||
| 人口増減数1年 (2024年) | 4,304人 | 9位 | 15位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | 0.751% | 16位 | 49位 |
| 社会増減1年 (2024年) | 5,971人 | 8位 | 16位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 22,289人 | 15位 | 30位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 3.862% | 22位 | 223位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 5,922,648円 | 11位 | 14位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.59 | 37位 | 557位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥97,842,686 | 25位 | 1,184位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
杉並区の人口の推移
現在の杉並区を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 500,874人 | 30位 | |
| 1996.01.01 | 499,183人 | 30位 | |
| 1997.01.01 | 499,439人 | 31位 | |
| 1998.01.01 | 500,421人 | 31位 | |
| 1999.01.01 | 501,018人 | 32位 | |
| 2000.01.01 | 502,801人 | 32位 | |
| 2001.01.01 | 505,334人 | 32位 | |
| 2002.01.01 | 508,621人 | 31位 | |
| 2003.01.01 | 510,952人 | 31位 | |
| 2004.01.01 | 512,589人 | 31位 | |
| 2005.01.01 | 513,977人 | 31位 | |
| 2006.01.01 | 517,811人 | 31位 | |
| 2007.01.01 | 520,957人 | 31位 | |
| 2008.01.01 | 525,583人 | 31位 | |
| 2009.01.01 | 527,942人 | 31位 | |
| 2010.01.01 | 527,773人 | 31位 | |
| 2011.01.01 | 527,534人 | 31位 | |
| 2012.01.01 | 528,706人 | 31位 | |
| 2013.01.01 | 541,253人 | 31位 | |
| 2014.01.01 | 542,956人 | 31位 | |
| 2015.01.01 | 547,165人 | 30位 | |
| 2016.01.01 | 553,288人 | 30位 | |
| 2017.01.01 | 558,950人 | 30位 | |
| 2018.01.01 | 564,489人 | 29位 | |
| 2019.01.01 | 569,132人 | 29位 | |
| 2020.01.01 | 574,118人 | 29位 | |
| 2021.01.01 | 573,504人 | 29位 | |
| 2022.01.01 | 569,703人 | 29位 | |
| 2023.01.01 | 570,786人 | 29位 | |
| 2024.01.01 | 572,843人 | 30位 | |
| 2025.01.01 | 577,147人 | 30位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
杉並区の社会増減の推移
現在の杉並区に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた杉並区の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 杉並区の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1723位 | -3,271人 | ||
| 1995年 | 1718位 | -1,903人 | ||
| 1996年 | 325位 | 192人 | ||
| 1997年 | 92位 | 686人 | ||
| 1998年 | 106位 | 603人 | ||
| 1999年 | 19位 | 1,837人 | ||
| 2000年 | 20位 | 2,365人 | ||
| 2001年 | 14位 | 3,294人 | ||
| 2002年 | 24位 | 2,365人 | ||
| 2003年 | 36位 | 1,640人 | ||
| 2004年 | 35位 | 1,514人 | ||
| 2005年 | 19位 | 3,002人 | ||
| 2006年 | 17位 | 3,174人 | ||
| 2007年 | 14位 | 4,577人 | ||
| 2008年 | 30位 | 2,245人 | ||
| 2009年 | 1338位 | -150人 | ||
| 2010年 | 1287位 | -133人 | ||
| 2011年 | 34位 | 1,163人 | ||
| 2012年 | 32位 | 12,766人 | ||
| 2013年 | 17位 | 2,915人 | ||
| 2014年 | 17位 | 3,953人 | ||
| 2015年 | 12位 | 5,702人 | ||
| 2016年 | 12位 | 5,378人 | ||
| 2017年 | 13位 | 5,377人 | ||
| 2018年 | 16位 | 4,499人 | ||
| 2019年 | 16位 | 5,136人 | ||
| 2020年 | 1619位 | -366人 | ||
| 2021年 | 1734位 | -3,127人 | ||
| 2022年 | 36位 | 2,304人 | ||
| 2023年 | 29位 | 3,457人 | ||
| 2024年 | 16位 | 5,971人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
杉並区の外国人の人口の推移
杉並区に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 杉並区の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 10,709人 | 1.9723% | 180位 | |
| 2015.01.01 | 11,421人 | 2.0873% | 171位 | |
| 2016.01.01 | 12,798人 | 2.313% | 156位 | |
| 2017.01.01 | 14,543人 | 2.6018% | 141位 | |
| 2018.01.01 | 16,352人 | 2.8967% | 136位 | |
| 2019.01.01 | 17,722人 | 3.1138% | 132位 | |
| 2020.01.01 | 18,576人 | 3.2355% | 156位 | |
| 2021.01.01 | 16,735人 | 2.918% | 198位 | |
| 2022.01.01 | 15,203人 | 2.6685% | 223位 | |
| 2023.01.01 | 16,921人 | 2.9645% | 230位 | |
| 2024.01.01 | 19,178人 | 3.3478% | 234位 | |
| 2025.01.01 | 22,289人 | 3.8619% | 223位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
杉並区の外国人の社会増減の推移
杉並区に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた杉並区の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 杉並区の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 24位 | 204人 | ||
| 2014年 | 19位 | 696人 | ||
| 2015年 | 18位 | 1,361人 | ||
| 2016年 | 16位 | 1,694人 | ||
| 2017年 | 15位 | 1,769人 | ||
| 2018年 | 20位 | 1,308人 | ||
| 2019年 | 37位 | 777人 | ||
| 2020年 | 1734位 | -1,901人 | ||
| 2021年 | 1729位 | -1,606人 | ||
| 2022年 | 30位 | 1,679人 | ||
| 2023年 | 25位 | 2,192人 | ||
| 2024年 | 20位 | 3,039人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2025.1.1 - 杉並区の年齢別人口
杉並区の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。杉並区全国平均
外国人を含む
| 375人(0.064%) | 100~ | 43人(0.007%) |
| 2,119人(0.367%) | 95~99 | 568人(0.098%) |
| 5,624人(0.974%) | 90~94 | 2,216人(0.383%) |
| 8,908人(1.543%) | 85~89 | 4,600人(0.797%) |
| 11,862人(2.055%) | 80~84 | 7,862人(1.362%) |
| 14,371人(2.49%) | 75~79 | 11,490人(1.99%) |
| 13,026人(2.256%) | 70~74 | 11,509人(1.994%) |
| 13,413人(2.324%) | 65~69 | 12,823人(2.221%) |
| 16,711人(2.895%) | 60~64 | 16,507人(2.86%) |
| 20,420人(3.538%) | 55~59 | 20,247人(3.508%) |
| 23,914人(4.143%) | 50~54 | 22,450人(3.889%) |
| 22,488人(3.896%) | 45~49 | 22,235人(3.852%) |
| 21,479人(3.721%) | 40~44 | 21,493人(3.724%) |
| 20,603人(3.569%) | 35~39 | 20,815人(3.606%) |
| 22,312人(3.865%) | 30~34 | 21,704人(3.76%) |
| 24,779人(4.293%) | 25~29 | 23,865人(4.134%) |
| 17,854人(3.093%) | 20~24 | 16,869人(2.922%) |
| 10,045人(1.74%) | 15~19 | 10,365人(1.795%) |
| 9,850人(1.706%) | 10~14 | 10,398人(1.801%) |
| 10,175人(1.762%) | 5~9 | 10,412人(1.804%) |
| 9,009人(1.56%) | 0~4 | 9,338人(1.617%) |
| 女性 299,337人 | 年齢 | 男性 277,809人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 3人(0.013%) | 100~ | 0人(0%) |
| 5人(0.022%) | 95~99 | 4人(0.017%) |
| 20人(0.089%) | 90~94 | 9人(0.04%) |
| 33人(0.148%) | 85~89 | 15人(0.067%) |
| 51人(0.228%) | 80~84 | 33人(0.148%) |
| 66人(0.296%) | 75~79 | 77人(0.345%) |
| 135人(0.605%) | 70~74 | 116人(0.52%) |
| 191人(0.856%) | 65~69 | 149人(0.668%) |
| 279人(1.251%) | 60~64 | 253人(1.135%) |
| 325人(1.458%) | 55~59 | 313人(1.404%) |
| 391人(1.754%) | 50~54 | 406人(1.821%) |
| 505人(2.265%) | 45~49 | 597人(2.678%) |
| 744人(3.337%) | 40~44 | 831人(3.728%) |
| 1,085人(4.867%) | 35~39 | 1,198人(5.374%) |
| 1,639人(7.353%) | 30~34 | 1,649人(7.398%) |
| 2,248人(10.085%) | 25~29 | 2,335人(10.476%) |
| 2,085人(9.354%) | 20~24 | 2,230人(10.004%) |
| 517人(2.319%) | 15~19 | 567人(2.543%) |
| 167人(0.749%) | 10~14 | 199人(0.892%) |
| 188人(0.843%) | 5~9 | 202人(0.906%) |
| 212人(0.951%) | 0~4 | 216人(0.969%) |
| 女性 10,889人 | 年齢 | 男性 11,399人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
杉並区の平均所得の推移
(1)東京都62自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,956,673円 | 5位 | 14位 | |
| 1976年 | 2,154,664円 | 7位 | 16位 | |
| 1977年 | 2,272,455円 | 6位 | 12位 | |
| 1978年 | 2,462,015円 | 6位 | 13位 | |
| 1979年 | 2,619,272円 | 6位 | 15位 | |
| 1980年 | 2,816,741円 | 7位 | 18位 | |
| 1981年 | 3,002,929円 | 7位 | 20位 | |
| 1982年 | 3,101,393円 | 7位 | 20位 | |
| 1983年 | 3,279,650円 | 8位 | 21位 | |
| 1984年 | 3,470,602円 | 7位 | 19位 | |
| 1985年 | 3,584,278円 | 8位 | 19位 | |
| 1986年 | 3,741,032円 | 8位 | 16位 | |
| 1987年 | 3,973,032円 | 9位 | 16位 | |
| 1988年 | 4,395,441円 | 8位 | 12位 | |
| 1989年 | 4,474,514円 | 10位 | 17位 | |
| 1990年 | 5,251,878円 | 8位 | 15位 | |
| 1991年 | 5,591,832円 | 10位 | 17位 | |
| 1992年 | 5,478,221円 | 10位 | 16位 | |
| 1993年 | 4,962,072円 | 9位 | 17位 | |
| 1994年 | 5,018,132円 | 10位 | 18位 | |
| 1995年 | 4,958,242円 | 10位 | 18位 | |
| 1996年 | 4,886,840円 | 10位 | 19位 | |
| 1997年 | 4,919,184円 | 10位 | 20位 | |
| 1998年 | 4,897,093円 | 10位 | 19位 | |
| 1999年 | 4,814,419円 | 10位 | 18位 | |
| 2000年 | 4,769,847円 | 10位 | 18位 | |
| 2001年 | 4,801,265円 | 10位 | 19位 | |
| 2002年 | 4,813,264円 | 10位 | 17位 | |
| 2003年 | 4,733,941円 | 10位 | 14位 | |
| 2004年 | 4,653,375円 | 10位 | 16位 | |
| 2005年 | 4,711,246円 | 10位 | 13位 | |
| 2006年 | 5,074,735円 | 9位 | 11位 | |
| 2007年 | 4,779,701円 | 10位 | 14位 | |
| 2008年 | 4,724,318円 | 10位 | 16位 | |
| 2009年 | 4,551,052円 | 10位 | 14位 | |
| 2010年 | 4,353,845円 | 10位 | 13位 | |
| 2011年 | 4,397,057円 | 10位 | 12位 | |
| 2012年 | 4,451,753円 | 10位 | 13位 | |
| 2013年 | 4,363,665円 | 10位 | 13位 | |
| 2014年 | 4,525,651円 | 12位 | 19位 | |
| 2015年 | 4,486,108円 | 10位 | 15位 | |
| 2016年 | 4,597,513円 | 11位 | 15位 | |
| 2017年 | 4,651,942円 | 10位 | 16位 | |
| 2018年 | 4,755,246円 | 11位 | 16位 | |
| 2019年 | 4,725,913円 | 11位 | 17位 | |
| 2020年 | 4,695,873円 | 11位 | 16位 | |
| 2021年 | 4,781,469円 | 11位 | 15位 | |
| 2022年 | 5,011,846円 | 11位 | 17位 | |
| 2023年 | 5,157,671円 | 11位 | 18位 | |
| 2024年 | 5,561,667円 | 11位 | 20位 | |
| 2025年 | 5,922,648円 | 11位 | 14位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
杉並区の財政力指数の推移
(1)東京都62自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.63 | 37位 | 558位 | |
| 2019年 | 0.61 | 37位 | 594位 | |
| 2020年 | 0.62 | 37位 | 577位 | |
| 2021年 | 0.62 | 37位 | 548位 | |
| 2022年 | 0.61 | 37位 | 540位 | |
| 2023年 | 0.6 | 37位 | 538位 | |
| 2024年 | 0.59 | 37位 | 557位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
杉並区、ふるさと納税額の推移
※1 東京都内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥328,711,746 | 2位 | 4位 | |
| 2009年 | ¥48,435,045 | 7位 | 21位 | |
| 2010年 | ¥10,868,000 | 18位 | 105位 | |
| 2011年 | ¥4,724,000 | 20位 | 311位 | |
| 2012年 | ¥174,389,231 | 3位 | 5位 | |
| 2013年 | ¥19,562,880 | 11位 | 137位 | |
| 2014年 | ¥9,252,631 | 16位 | 484位 | |
| 2015年 | ¥43,499,725 | 10位 | 539位 | |
| 2016年 | ¥8,358,940 | 21位 | 1255位 | |
| 2017年 | ¥52,650,789 | 12位 | 818位 | |
| 2018年 | ¥16,145,000 | 22位 | 1275位 | |
| 2019年 | ¥51,775,500 | 18位 | 986位 | |
| 2020年 | ¥202,832,796 | 7位 | 643位 | |
| 2021年 | ¥65,685,590 | 18位 | 1160位 | |
| 2022年 | ¥21,831,445 | 30位 | 1460位 | |
| 2023年 | ¥20,773,893 | 39位 | 1505位 | |
| 2024年 | ¥97,842,686 | 25位 | 1184位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
杉並区関連の外部サイト
- 杉並区役所
- ウィキペディア - 杉並区
- goo住宅・不動産 - 杉並区の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...