格安の単身引越し
【倉敷市】
引越し料金を公開中
倉敷市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの倉敷市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると倉敷市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
岡山県 |
倉敷市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
倉敷の引越し料金例(単身)
下は単身で倉敷市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
倉敷市から岡山県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から兵庫県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から広島県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から山口県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から福岡県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から島根県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から鳥取県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から愛媛県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から香川県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から徳島県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から高知県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から大阪府までの引越し料金 |
---|
倉敷市から京都府までの引越し料金 |
---|
倉敷市から滋賀県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から奈良県までの引越し料金 |
---|
倉敷市から和歌山県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
倉敷市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
倉敷市から岡山県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた倉敷市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
倉敷市の人口、転入数、転出数
2024年は13,734人が倉敷市内に引越し(転入)をして13,196人が倉敷市外へ引っ越し(転出)をしました。
倉敷市の人口は473,670人(2025.1.1)です。(うち約1.801%の8,532人が外国人。)2024年の倉敷市は287人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
倉敷市 | 岡山県 27 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2025.1.1) | 473,670人 | 2位 | 40位 |
2024年 転入 | 13,734人 | ||
2024年 転出 | 13,196人 | ||
人口増減数1年 (2024年) | -2,244人 | 26位 | 1,700位 |
人口増加率1年 (2024年) | -0.471% | 4位 | 392位 |
社会増減1年 (2024年) | 287人 | 3位 | 229位 |
外国人の人口 (2025.1.1) | 8,532人 | 2位 | 85位 |
外国人の割合 (2025.1.1) | 1.801% | 13位 | 779位 |
一人当たりの所得(年収) (2024年) | 3,619,105円 | 3位 | 322位 |
財政力指数 決算年度(2023年) | 0.83 | 1位 | 185位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥764,446,145 | 6位 | 401位 |
倉敷市の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2005.08.01
- 船穂町,真備町が合併。
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1340位 | -116人 | ||
1995年 | 1671位 | -803人 | ||
1996年 | 1634位 | -435人 | ||
1997年 | 1593位 | -346人 | ||
1998年 | 1662位 | -484人 | ||
1999年 | 1625位 | -427人 | ||
2000年 | 1648位 | -530人 | ||
2001年 | 1561位 | -346人 | ||
2002年 | 193位 | 212人 | ||
2003年 | 177位 | 212人 | ||
2004年 | 117位 | 407人 | ||
2005年 | 170位 | 271人 | ||
2006年 | 176位 | 243人 | ||
2007年 | 132位 | 475人 | ||
2008年 | 182位 | 240人 | ||
2009年 | 1523位 | -229人 | ||
2010年 | 124位 | 384人 | ||
2011年 | 50位 | 856人 | ||
2012年 | 69位 | 6,030人 | ||
2013年 | 97位 | 489人 | ||
2014年 | 124位 | 313人 | ||
2015年 | 147位 | 318人 | ||
2016年 | 166位 | 313人 | ||
2017年 | 321位 | 109人 | ||
2018年 | 1687位 | -506人 | ||
2019年 | 106位 | 592人 | ||
2020年 | 168位 | 240人 | ||
2021年 | 1647位 | -531人 | ||
2022年 | 1643位 | -260人 | ||
2023年 | 153位 | 511人 | ||
2024年 | 229位 | 287人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1684位 | -127人 | ||
2014年 | 1645位 | -27人 | ||
2015年 | 98位 | 208人 | ||
2016年 | 160位 | 173人 | ||
2017年 | 129位 | 249人 | ||
2018年 | 128位 | 284人 | ||
2019年 | 48位 | 690人 | ||
2020年 | 354位 | 15人 | ||
2021年 | 1662位 | -280人 | ||
2022年 | 108位 | 454人 | ||
2023年 | 62位 | 893人 | ||
2024年 | 85位 | 706人 |
倉敷市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 454,817人 | 40位 | |
1996.01.01 | 455,816人 | 39位 | |
1997.01.01 | 457,131人 | 38位 | |
1998.01.01 | 458,806人 | 38位 | |
1999.01.01 | 460,154人 | 38位 | |
2000.01.01 | 461,467人 | 38位 | |
2001.01.01 | 462,720人 | 38位 | |
2002.01.01 | 464,069人 | 38位 | |
2003.01.01 | 465,500人 | 37位 | |
2004.01.01 | 467,009人 | 37位 | |
2005.01.01 | 468,510人 | 36位 | |
2006.01.01 | 470,149人 | 36位 | |
2007.01.01 | 471,401人 | 36位 | |
2008.01.01 | 472,670人 | 37位 | |
2009.01.01 | 473,743人 | 37位 | |
2010.01.01 | 474,147人 | 37位 | |
2011.01.01 | 475,040人 | 37位 | |
2012.01.01 | 476,444人 | 37位 | |
2013.01.01 | 482,456人 | 37位 | |
2014.01.01 | 483,348人 | 38位 | |
2015.01.01 | 483,722人 | 38位 | |
2016.01.01 | 483,970人 | 39位 | |
2017.01.01 | 484,174人 | 39位 | |
2018.01.01 | 483,901人 | 40位 | |
2019.01.01 | 482,541人 | 40位 | |
2020.01.01 | 482,250人 | 40位 | |
2021.01.01 | 481,537人 | 40位 | |
2022.01.01 | 479,861人 | 40位 | |
2023.01.01 | 477,799人 | 40位 | |
2024.01.01 | 475,914人 | 40位 | |
2025.01.01 | 473,670人 | 40位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 5,161人 | 1.0677% | 499位 | |
2015.01.01 | 5,138人 | 1.0621% | 517位 | |
2016.01.01 | 5,344人 | 1.1042% | 532位 | |
2017.01.01 | 5,522人 | 1.1404% | 557位 | |
2018.01.01 | 5,774人 | 1.1932% | 594位 | |
2019.01.01 | 6,060人 | 1.2558% | 629位 | |
2020.01.01 | 6,752人 | 1.4001% | 641位 | |
2021.01.01 | 6,776人 | 1.4071% | 662位 | |
2022.01.01 | 6,502人 | 1.3549% | 662位 | |
2023.01.01 | 6,936人 | 1.4516% | 725位 | |
2024.01.01 | 7,818人 | 1.6427% | 743位 | |
2025.01.01 | 8,532人 | 1.8012% | 779位 |
2025.1.1 - 倉敷市の年齢別人口
倉敷市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
倉敷市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
242,841人 | 230,829人 | |
285人(0.06%) | 100~ | 33人(0.006%) |
1,609人(0.339%) | 95~99 | 455人(0.096%) |
5,160人(1.089%) | 90~94 | 2,163人(0.456%) |
8,850人(1.868%) | 85~89 | 5,381人(1.136%) |
13,714人(2.895%) | 80~84 | 10,146人(2.141%) |
17,294人(3.651%) | 75~79 | 13,919人(2.938%) |
14,949人(3.155%) | 70~74 | 13,412人(2.831%) |
13,097人(2.765%) | 65~69 | 12,248人(2.585%) |
13,075人(2.76%) | 60~64 | 12,569人(2.653%) |
15,066人(3.18%) | 55~59 | 14,929人(3.151%) |
18,998人(4.01%) | 50~54 | 19,292人(4.072%) |
16,381人(3.458%) | 45~49 | 16,370人(3.455%) |
14,118人(2.98%) | 40~44 | 14,572人(3.076%) |
12,934人(2.73%) | 35~39 | 13,402人(2.829%) |
12,057人(2.545%) | 30~34 | 12,850人(2.712%) |
12,229人(2.581%) | 25~29 | 13,231人(2.793%) |
12,266人(2.589%) | 20~24 | 12,810人(2.704%) |
11,187人(2.361%) | 15~19 | 11,917人(2.515%) |
11,023人(2.327%) | 10~14 | 11,615人(2.452%) |
10,026人(2.116%) | 5~9 | 10,380人(2.191%) |
8,523人(1.799%) | 0~4 | 9,135人(1.928%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
4,289人 | 4,243人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
3人(0.035%) | 95~99 | 0人(0%) |
14人(0.164%) | 90~94 | 5人(0.058%) |
34人(0.398%) | 85~89 | 22人(0.257%) |
80人(0.937%) | 80~84 | 51人(0.597%) |
90人(1.054%) | 75~79 | 81人(0.949%) |
109人(1.277%) | 70~74 | 85人(0.996%) |
107人(1.254%) | 65~69 | 73人(0.855%) |
106人(1.242%) | 60~64 | 82人(0.961%) |
174人(2.039%) | 55~59 | 87人(1.019%) |
271人(3.176%) | 50~54 | 148人(1.734%) |
283人(3.316%) | 45~49 | 177人(2.074%) |
311人(3.645%) | 40~44 | 226人(2.648%) |
397人(4.653%) | 35~39 | 364人(4.266%) |
507人(5.942%) | 30~34 | 598人(7.008%) |
652人(7.641%) | 25~29 | 943人(11.052%) |
832人(9.751%) | 20~24 | 967人(11.333%) |
130人(1.523%) | 15~19 | 129人(1.511%) |
55人(0.644%) | 10~14 | 62人(0.726%) |
64人(0.75%) | 5~9 | 68人(0.796%) |
70人(0.82%) | 0~4 | 75人(0.879%) |
倉敷市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 岡山県 27 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,440,540円 | 3位 | 339位 | |
1976年 | 1,524,644円 | 3位 | 342位 | |
1977年 | 1,626,509円 | 4位 | 379位 | |
1978年 | 1,741,912円 | 4位 | 382位 | |
1979年 | 1,826,857円 | 2位 | 429位 | |
1980年 | 1,965,583円 | 3位 | 419位 | |
1981年 | 2,105,890円 | 3位 | 402位 | |
1982年 | 2,185,532円 | 4位 | 407位 | |
1983年 | 2,263,302円 | 2位 | 407位 | |
1984年 | 2,387,980円 | 3位 | 407位 | |
1985年 | 2,455,265円 | 3位 | 417位 | |
1986年 | 2,534,558円 | 3位 | 420位 | |
1987年 | 2,578,442円 | 3位 | 440位 | |
1988年 | 2,641,316円 | 3位 | 492位 | |
1989年 | 2,798,782円 | 3位 | 487位 | |
1990年 | 3,041,616円 | 3位 | 509位 | |
1991年 | 3,221,476円 | 3位 | 567位 | |
1992年 | 3,407,905円 | 4位 | 573位 | |
1993年 | 3,344,561円 | 3位 | 475位 | |
1994年 | 3,370,717円 | 3位 | 493位 | |
1995年 | 3,404,613円 | 3位 | 506位 | |
1996年 | 3,401,461円 | 3位 | 496位 | |
1997年 | 3,442,784円 | 3位 | 509位 | |
1998年 | 3,443,542円 | 3位 | 543位 | |
1999年 | 3,371,302円 | 4位 | 576位 | |
2000年 | 3,307,984円 | 4位 | 640位 | |
2001年 | 3,293,106円 | 4位 | 627位 | |
2002年 | 3,260,871円 | 4位 | 633位 | |
2003年 | 3,225,934円 | 3位 | 620位 | |
2004年 | 3,230,917円 | 3位 | 563位 | |
2005年 | 3,184,920円 | 2位 | 536位 | |
2006年 | 3,118,874円 | 2位 | 476位 | |
2007年 | 3,144,824円 | 2位 | 436位 | |
2008年 | 3,130,910円 | 2位 | 444位 | |
2009年 | 3,105,818円 | 2位 | 419位 | |
2010年 | 2,956,069円 | 2位 | 437位 | |
2011年 | 2,930,603円 | 2位 | 471位 | |
2012年 | 2,935,908円 | 2位 | 457位 | |
2013年 | 2,913,659円 | 2位 | 461位 | |
2014年 | 2,955,919円 | 3位 | 436位 | |
2015年 | 3,018,168円 | 3位 | 406位 | |
2016年 | 3,019,538円 | 2位 | 441位 | |
2017年 | 3,051,664円 | 2位 | 430位 | |
2018年 | 3,082,344円 | 2位 | 442位 | |
2019年 | 3,117,949円 | 2位 | 409位 | |
2020年 | 3,127,985円 | 2位 | 404位 | |
2021年 | 3,174,922円 | 2位 | 437位 | |
2022年 | 3,217,110円 | 3位 | 473位 | |
2023年 | 3,281,394円 | 2位 | 412位 | |
2024年 | 3,619,105円 | 3位 | 322位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
倉敷市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 岡山県 27 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.87 | 1位 | 213位 | |
2019年 | 0.87 | 1位 | 216位 | |
2020年 | 0.87 | 1位 | 215位 | |
2021年 | 0.86 | 1位 | 194位 | |
2022年 | 0.84 | 1位 | 198位 | |
2023年 | 0.83 | 1位 | 185位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の倉敷市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 岡山県 27 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥2,355,150 | 9位 | 454位 | |
2009年 | ¥3,383,200 | 6位 | 342位 | |
2010年 | ¥1,811,000 | 9位 | 622位 | |
2011年 | ¥1,506,000 | 13位 | 753位 | |
2012年 | ¥3,263,000 | 5位 | 458位 | |
2013年 | ¥13,027,500 | 1位 | 203位 | |
2014年 | ¥30,021,000 | 6位 | 237位 | |
2015年 | ¥85,695,000 | 6位 | 357位 | |
2016年 | ¥42,722,000 | 14位 | 793位 | |
2017年 | ¥45,296,000 | 14位 | 863位 | |
2018年 | ¥332,625,000 | 5位 | 270位 | |
2019年 | ¥97,167,800 | 11位 | 762位 | |
2020年 | ¥88,714,000 | 17位 | 965位 | |
2021年 | ¥264,768,834 | 9位 | 644位 | |
2022年 | ¥448,495,380 | 6位 | 484位 | |
2023年 | ¥732,495,511 | 6位 | 366位 | |
2024年 | ¥764,446,145 | 6位 | 401位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |