【岡山県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
<わ行>
2023.1.1 岡山県の人口、転入数、転出数
2022年の1年間で72,578人が岡山県内に転入して、72,542人が岡山県外へ転出しました。(出典:政府統計の窓口を編集)
岡山県 | 47都道府県中 | |
---|---|---|
人口(2023年1月1日) | 1,865,478人 | 20位 |
人口増減数(2022年) | -13,802人 | 31位 |
人口増加率(2022年) | -0.734% | 26位 |
2022年 転入 | 72,578人 | |
2022年 転出 | 72,542人 |
岡山県の社会増減の推移(国外を含む)
1979年 | -4,890人 | ||
1980年 | -4,759人 | ||
1981年 | -4,428人 | ||
1982年 | -2,164人 | ||
1983年 | -3,849人 | ||
1984年 | -3,629人 | ||
1985年 | -1,555人 | ||
1986年 | -2,920人 | ||
1987年 | -2,833人 | ||
1988年 | -3,859人 | ||
1989年 | -2,728人 | ||
1990年 | -1,423人 | ||
1991年 | -1,356人 | ||
1992年 | 1,197人 | ||
1993年 | 1,477人 | ||
1994年 | 1,621人 | ||
1995年 | -244人 | ||
1996年 | 121人 | ||
1997年 | -375人 | ||
1998年 | -243人 | ||
1999年 | -2,107人 | ||
2000年 | -2,717人 | ||
2001年 | -2,190人 | ||
2002年 | -596人 | ||
2003年 | -388人 | ||
2004年 | -1,695人 | ||
2005年 | -1,563人 | ||
2006年 | -2,577人 | ||
2007年 | -1,393人 | ||
2008年 | -2,238人 | ||
2009年 | -1,763人 | ||
2010年 | -1,587人 | ||
2011年 | 1,470人 | ||
2012年 | 19,590人 | ||
2013年 | -1,031人 | ||
2014年 | -192人 | ||
2015年 | -44人 | ||
2016年 | -101人 | ||
2017年 | -356人 | ||
2018年 | -1,029人 | ||
2019年 | 80人 | ||
2020年 | -1,546人 | ||
2021年 | -4,835人 | ||
2022年 | -1,441人 |
2013年 | -309人 | ||
2014年 | 403人 | ||
2015年 | 1,032人 | ||
2016年 | 1,690人 | ||
2017年 | 1,715人 | ||
2018年 | 2,164人 | ||
2019年 | 3,358人 | ||
2020年 | -340人 | ||
2021年 | -1,965人 | ||
2022年 | 2,225人 |
岡山県の人口の推移
人数 | 都道府県 47 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1968.01.01 | 1,728,785人 | 21位 | |
1969.01.01 | 1,728,326人 | 21位 | |
1970.01.01 | 1,739,507人 | 20位 | |
1971.01.01 | 1,750,988人 | 20位 | |
1972.01.01 | 1,771,864人 | 19位 | |
1973.01.01 | 1,789,822人 | 19位 | |
1974.01.01 | 1,808,984人 | 19位 | |
1975.01.01 | 1,830,315人 | 19位 | |
1976.01.01 | 1,846,339人 | 19位 | |
1977.01.01 | 1,855,781人 | 19位 | |
1978.01.01 | 1,866,291人 | 19位 | |
1979.01.01 | 1,877,712人 | 19位 | |
1980.01.01 | 1,883,739人 | 19位 | |
1981.01.01 | 1,889,370人 | 19位 | |
1982.01.01 | 1,894,702人 | 19位 | |
1983.01.01 | 1,902,290人 | 19位 | |
1984.01.01 | 1,908,172人 | 19位 | |
1985.01.01 | 1,913,888人 | 20位 | |
1986.01.01 | 1,920,219人 | 20位 | |
1987.01.01 | 1,924,949人 | 20位 | |
1988.01.01 | 1,928,786人 | 20位 | |
1989.01.01 | 1,930,093人 | 20位 | |
1990.01.01 | 1,931,701人 | 20位 | |
1991.01.01 | 1,934,150人 | 21位 | |
1992.01.01 | 1,936,140人 | 21位 | |
1993.01.01 | 1,940,276人 | 21位 | |
1994.01.01 | 1,944,167人 | 21位 | |
1995.01.01 | 1,948,448人 | 21位 | |
1996.01.01 | 1,950,586人 | 21位 | |
1997.01.01 | 1,953,532人 | 21位 | |
1998.01.01 | 1,956,160人 | 21位 | |
1999.01.01 | 1,958,385人 | 21位 | |
2000.01.01 | 1,957,664人 | 21位 | |
2001.01.01 | 1,957,529人 | 21位 | |
2002.01.01 | 1,957,228人 | 21位 | |
2003.01.01 | 1,957,313人 | 21位 | |
2004.01.01 | 1,957,269人 | 21位 | |
2005.01.01 | 1,957,964人 | 21位 | |
2006.01.01 | 1,954,919人 | 21位 | |
2007.01.01 | 1,951,420人 | 21位 | |
2008.01.01 | 1,948,250人 | 21位 | |
2009.01.01 | 1,943,864人 | 21位 | |
2010.01.01 | 1,939,449人 | 21位 | |
2011.01.01 | 1,934,057人 | 21位 | |
2012.01.01 | 1,931,586人 | 21位 | |
2013.01.01 | 1,946,083人 | 21位 | |
2014.01.01 | 1,945,208人 | 21位 | |
2015.01.01 | 1,939,722人 | 21位 | |
2016.01.01 | 1,933,781人 | 21位 | |
2017.01.01 | 1,927,632人 | 21位 | |
2018.01.01 | 1,920,619人 | 20位 | |
2019.01.01 | 1,911,722人 | 20位 | |
2020.01.01 | 1,903,627人 | 20位 | |
2021.01.01 | 1,893,874人 | 20位 | |
2022.01.01 | 1,879,280人 | 20位 | |
2023.01.01 | 1,865,478人 | 20位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 20,666人 | 1.0624% | 22位 | |
2015.01.01 | 21,085人 | 1.087% | 22位 | |
2016.01.01 | 22,148人 | 1.1453% | 22位 | |
2017.01.01 | 23,853人 | 1.2374% | 22位 | |
2018.01.01 | 25,594人 | 1.3325% | 22位 | |
2019.01.01 | 27,796人 | 1.4539% | 22位 | |
2020.01.01 | 31,206人 | 1.6392% | 21位 | |
2021.01.01 | 30,907人 | 1.6319% | 21位 | |
2022.01.01 | 28,997人 | 1.5429% | 21位 | |
2023.01.01 | 31,255人 | 1.6754% | 22位 |
2023.1.1 - 岡山県の年齢別人口
岡山県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
岡山県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
963,459人 | 902,019人 | |
1,564人(0.083%) | 100~ | 174人(0.009%) |
8,694人(0.466%) | 95~99 | 2,153人(0.115%) |
25,644人(1.374%) | 90~94 | 9,732人(0.521%) |
41,287人(2.213%) | 85~89 | 23,108人(1.238%) |
50,849人(2.725%) | 80~84 | 36,832人(1.974%) |
62,592人(3.355%) | 75~79 | 51,492人(2.76%) |
75,158人(4.028%) | 70~74 | 66,897人(3.586%) |
57,670人(3.091%) | 65~69 | 54,601人(2.926%) |
55,456人(2.972%) | 60~64 | 52,682人(2.824%) |
55,354人(2.967%) | 55~59 | 54,203人(2.905%) |
66,398人(3.559%) | 50~54 | 66,543人(3.567%) |
67,645人(3.626%) | 45~49 | 69,055人(3.701%) |
55,180人(2.957%) | 40~44 | 56,626人(3.035%) |
51,309人(2.75%) | 35~39 | 52,716人(2.825%) |
44,815人(2.402%) | 30~34 | 46,751人(2.506%) |
43,712人(2.343%) | 25~29 | 46,735人(2.505%) |
46,430人(2.488%) | 20~24 | 48,748人(2.613%) |
42,022人(2.252%) | 15~19 | 44,913人(2.407%) |
40,670人(2.18%) | 10~14 | 43,246人(2.318%) |
38,249人(2.05%) | 5~9 | 40,261人(2.158%) |
32,727人(1.754%) | 0~4 | 34,533人(1.851%) |
岡山県の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1989年 | 46799 | 19位 | ||
1990年 | 48262 | 19位 | ||
1991年 | 49101 | 19位 | ||
1992年 | 49526 | 19位 | ||
1993年 | 49015 | 19位 | ||
1994年 | 49296 | 19位 | ||
1995年 | 48336 | 20位 | ||
1996年 | 47514 | 20位 | ||
1997年 | 47321 | 21位 | ||
1998年 | 47802 | 20位 | ||
1999年 | 45372 | 20位 | ||
2000年 | 41986 | 20位 | ||
2001年 | 39120 | 20位 | ||
2002年 | 39191 | 20位 | ||
2003年 | 39032 | 20位 | ||
2004年 | 40038 | 19位 | ||
2005年 | 42366 | 19位 | ||
2006年 | 48813 | 18位 | ||
2007年 | 53516 | 17位 | ||
2008年 | 57053 | 17位 | ||
2009年 | 54799 | 18位 | ||
2010年 | 51404 | 19位 | ||
2011年 | 47999 | 19位 | ||
2012年 | 47077 | 19位 | ||
2013年 | 47525 | 19位 | ||
2014年 | 48433 | 19位 | ||
2015年 | 50096 | 20位 | ||
2016年 | 51755 | 20位 | ||
2017年 | 52709 | 20位 | ||
2018年 | 52817 | 20位 | ||
2019年 | 53017 | 20位 | ||
2020年 | 53481 | 20位 | ||
2021年 | 51083 | 20位 | ||
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の岡山県への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 全国 47 | |
---|---|---|---|
2008年 | ¥167,777,118 | 13位 | |
2009年 | ¥48,588,210 | 43位 | |
2010年 | ¥51,849,010 | 39位 | |
2011年 | ¥88,347,567 | 30位 | |
2012年 | ¥62,221,073 | 43位 | |
2013年 | ¥96,132,888 | 42位 | |
2014年 | ¥424,971,585 | 30位 | |
2015年 | ¥4,549,223,358 | 11位 | |
2016年 | ¥6,324,713,006 | 16位 | |
2017年 | ¥6,926,678,218 | 17位 | |
2018年 | ¥5,730,554,000 | 20位 | |
2019年 | ¥4,585,676,423 | 30位 | |
2020年 | ¥5,444,766,234 | 32位 | |
2021年 | ¥6,934,474,060 | 33位 | |
2022年 | ¥8,000,135,064 | 35位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |