格安の単身引越し
【高知市】
引越し料金を公開中
高知市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの高知市の引越し料金をご覧ください。全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の計算にご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
高知県 |
高知市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
高知の引越し料金例(単身)
下は単身で高知市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
高知市から高知県までの引越し料金 |
---|
高知市から徳島県までの引越し料金 |
---|
高知市から愛媛県までの引越し料金 |
---|
高知市から香川県までの引越し料金 |
---|
高知市から岡山県までの引越し料金 |
---|
高知市から兵庫県までの引越し料金 |
---|
高知市から大阪府までの引越し料金 |
---|
高知市から京都府までの引越し料金 |
---|
高知市から奈良県までの引越し料金 |
---|
高知市から広島県までの引越し料金 |
---|
高知市から山口県までの引越し料金 |
---|
高知市から大分県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
高知市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
高知市から高知県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた高知市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは自分で見積もりをしてみませんか?からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
2023.1.1 高知市の人口、転入数、転出数
2023.1.1の高知市の高知県内での人口の順位は1番目で、その数は319,724人です。(うち約0.596%の1,907人が外国人。)2022年の高知市は-411人の転出超過です。9,005人が高知市内に引越し(転入)をして、9,421人が高知市外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
高知市 | 高知県 34 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2023.1.1) | 319,724人 | 1位 | 77位 |
2022年 転入 | 9,005人 | ||
2022年 転出 | 9,421人 | ||
人口増減数1年 (2022年) | -2,802人 | 34位 | 1,721位 |
人口増加率1年 (2022年) | -0.868% | 8位 | 690位 |
社会増減1年 (2022年) | -411人 | 34位 | 1,710位 |
外国人の人口 (2023.1.1) | 1,907人 | 1位 | 294位 |
外国人の割合 (2023.1.1) | 0.596% | 23位 | 1445位 |
財政力指数 決算年度(2021年) | 63 | 1位 | 526位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2022年) | ¥664,537,979 | 6位 | 337位 |
高知市の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2005.01.01
- 鏡村,土佐山村が合併。
- ※ 2008.01.01
- 春野町が合併。
1994年 | 458人 | ||
1995年 | 1,384人 | ||
1996年 | 965人 | ||
1997年 | 78人 | ||
1998年 | 390人 | ||
1999年 | 31人 | ||
2000年 | 1,040人 | ||
2001年 | 580人 | ||
2002年 | -209人 | ||
2003年 | -204人 | ||
2004年 | -564人 | ||
2005年 | -1,355人 | ||
2006年 | -1,193人 | ||
2007年 | -1,658人 | ||
2008年 | -570人 | ||
2009年 | 140人 | ||
2010年 | 62人 | ||
2011年 | -583人 | ||
2012年 | 1,021人 | ||
2013年 | -352人 | ||
2014年 | -657人 | ||
2015年 | -478人 | ||
2016年 | -911人 | ||
2017年 | -549人 | ||
2018年 | -689人 | ||
2019年 | -984人 | ||
2020年 | -715人 | ||
2021年 | -959人 | ||
2022年 | -411人 |
2013年 | -2人 | ||
2014年 | 53人 | ||
2015年 | 42人 | ||
2016年 | 68人 | ||
2017年 | 120人 | ||
2018年 | 76人 | ||
2019年 | 75人 | ||
2020年 | -47人 | ||
2021年 | -68人 | ||
2022年 | 211人 |
高知市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 336,489人 | 68位 | |
1996.01.01 | 338,722人 | 68位 | |
1997.01.01 | 340,519人 | 67位 | |
1998.01.01 | 341,375人 | 67位 | |
1999.01.01 | 342,210人 | 67位 | |
2000.01.01 | 342,828人 | 67位 | |
2001.01.01 | 344,482人 | 67位 | |
2002.01.01 | 345,675人 | 68位 | |
2003.01.01 | 345,896人 | 68位 | |
2004.01.01 | 345,980人 | 68位 | |
2005.01.01 | 345,458人 | 69位 | |
2006.01.01 | 344,003人 | 69位 | |
2007.01.01 | 342,790人 | 69位 | |
2008.01.01 | 340,839人 | 71位 | |
2009.01.01 | 339,963人 | 71位 | |
2010.01.01 | 339,714人 | 71位 | |
2011.01.01 | 339,130人 | 71位 | |
2012.01.01 | 337,875人 | 73位 | |
2013.01.01 | 338,087人 | 73位 | |
2014.01.01 | 338,909人 | 73位 | |
2015.01.01 | 337,412人 | 74位 | |
2016.01.01 | 336,052人 | 75位 | |
2017.01.01 | 334,049人 | 76位 | |
2018.01.01 | 332,276人 | 76位 | |
2019.01.01 | 330,167人 | 77位 | |
2020.01.01 | 327,575人 | 77位 | |
2021.01.01 | 325,218人 | 77位 | |
2022.01.01 | 322,526人 | 77位 | |
2023.01.01 | 319,724人 | 77位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 1,420人 | 0.4189% | 1236位 | |
2015.01.01 | 1,471人 | 0.4359% | 1233位 | |
2016.01.01 | 1,510人 | 0.4493% | 1246位 | |
2017.01.01 | 1,571人 | 0.4702% | 1274位 | |
2018.01.01 | 1,679人 | 0.5053% | 1300位 | |
2019.01.01 | 1,755人 | 0.5315% | 1336位 | |
2020.01.01 | 1,827人 | 0.5577% | 1407位 | |
2021.01.01 | 1,775人 | 0.5457% | 1424位 | |
2022.01.01 | 1,704人 | 0.5283% | 1437位 | |
2023.01.01 | 1,907人 | 0.5964% | 1445位 |
2023.1.1 - 高知市の年齢別人口
高知市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
高知市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
170,323人 | 149,401人 | |
273人(0.085%) | 100~ | 27人(0.008%) |
1,668人(0.521%) | 95~99 | 321人(0.1%) |
4,506人(1.409%) | 90~94 | 1,440人(0.45%) |
7,019人(2.195%) | 85~89 | 3,366人(1.052%) |
8,719人(2.727%) | 80~84 | 5,714人(1.787%) |
11,154人(3.488%) | 75~79 | 8,384人(2.622%) |
13,447人(4.205%) | 70~74 | 11,273人(3.525%) |
10,520人(3.29%) | 65~69 | 9,335人(2.919%) |
10,674人(3.338%) | 60~64 | 9,605人(3.004%) |
10,740人(3.359%) | 55~59 | 9,611人(3.006%) |
12,653人(3.957%) | 50~54 | 11,827人(3.699%) |
13,031人(4.075%) | 45~49 | 12,473人(3.901%) |
10,226人(3.198%) | 40~44 | 9,792人(3.062%) |
8,862人(2.771%) | 35~39 | 8,407人(2.629%) |
7,165人(2.24%) | 30~34 | 6,955人(2.175%) |
6,864人(2.146%) | 25~29 | 6,994人(2.187%) |
7,390人(2.311%) | 20~24 | 7,517人(2.351%) |
7,267人(2.272%) | 15~19 | 7,380人(2.308%) |
6,684人(2.09%) | 10~14 | 7,043人(2.202%) |
6,250人(1.954%) | 5~9 | 6,487人(2.028%) |
5,211人(1.629%) | 0~4 | 5,450人(1.704%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
926人 | 981人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.052%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.104%) | 90~94 | 1人(0.052%) |
6人(0.314%) | 85~89 | 6人(0.314%) |
8人(0.419%) | 80~84 | 15人(0.786%) |
19人(0.996%) | 75~79 | 18人(0.943%) |
18人(0.943%) | 70~74 | 26人(1.363%) |
43人(2.254%) | 65~69 | 32人(1.678%) |
41人(2.149%) | 60~64 | 35人(1.835%) |
64人(3.356%) | 55~59 | 36人(1.887%) |
98人(5.138%) | 50~54 | 62人(3.251%) |
94人(4.929%) | 45~49 | 38人(1.992%) |
83人(4.352%) | 40~44 | 59人(3.093%) |
64人(3.356%) | 35~39 | 88人(4.614%) |
66人(3.46%) | 30~34 | 133人(6.974%) |
110人(5.768%) | 25~29 | 191人(10.015%) |
158人(8.285%) | 20~24 | 184人(9.648%) |
24人(1.258%) | 15~19 | 33人(1.73%) |
14人(0.734%) | 10~14 | 5人(0.262%) |
6人(0.314%) | 5~9 | 9人(0.471%) |
7人(0.367%) | 0~4 | 10人(0.524%) |
高知市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 高知県 34 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 64 | 1位 | 534位 | |
2019年 | 64 | 1位 | 535位 | |
2020年 | 64 | 1位 | 535位 | |
2021年 | 63 | 1位 | 526位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の高知市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 高知県 34 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥6,531,364 | 1位 | 149位 | |
2009年 | ¥6,030,390 | 3位 | 190位 | |
2010年 | ¥5,343,380 | 1位 | 240位 | |
2011年 | ¥8,190,080 | 2位 | 186位 | |
2012年 | ¥5,633,040 | 2位 | 293位 | |
2013年 | ¥13,851,000 | 4位 | 189位 | |
2014年 | ¥40,231,000 | 5位 | 182位 | |
2015年 | ¥352,827,500 | 5位 | 101位 | |
2016年 | ¥312,591,200 | 5位 | 198位 | |
2017年 | ¥223,914,100 | 9位 | 327位 | |
2018年 | ¥217,523,000 | 11位 | 373位 | |
2019年 | ¥282,359,722 | 12位 | 399位 | |
2020年 | ¥393,986,700 | 11位 | 415位 | |
2021年 | ¥521,871,446 | 7位 | 385位 | |
2022年 | ¥664,537,979 | 6位 | 337位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |
外部サイト
- 高知市役所ウェブサイト
- 高知市-Wikipedia