格安の単身引越し【仙台市】
引越し料金を公開中
仙台市の単身引越しが格安、安い!仙台市の引越しは区に分けて料金を見積もります。全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の計算にお役立てください。

お取り扱い
- 単身の引越し
- 荷物が少ない引越し
- ミニ引越し
- 小さい引越し
- 一人暮らしの引越し
- ワンルームの引越し
- 学生引越し
お住まいをクリック仙台市の人の流れ
2021年の1年間で63,649人が仙台市内に転入し、61,757人が仙台市外へ転出しました。(出典:総務省統計局ホームページを編集)
仙台市 | | 宮城県 35自治体 | 全国 1,741自治体 |
---|
人口 (2022.1.1) | 1,065,365人 | 1位 | 11位 |
2021年 転入 | 63,649人 | | |
2021年 転出 | 61,757人 | | |
人口増減数1年 (2021年) | -567人 | 30位 | 1,344位 |
人口増減数5年 (2017~2021年) | 6,848人 | 1位 | 36位 |
人口増加率1年 (2021年) | -0.053% | 4位 | 190位 |
人口増加率5年 (2017~2021年) | 0.646% | 2位 | 204位 |
社会増減1年 (2021年) | 1,846人 | 1位 | 19位 |
社会増減5年 (2017~2021年) | 12,421人 | 1位 | 23位 |
下は現在の仙台市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、仙台市外へ引っ越し(転出)した人の数を引いたもの(出典:総務省統計局ホームページを編集)1994年 | | 3,165人 |  |
1995年 | | 4,795人 |  |
1996年 | | 5,405人 |  |
1997年 | | 3,169人 |  |
1998年 | | 784人 |  |
1999年 |  | -311人 | |
2000年 | | 775人 |  |
2001年 | | 798人 |  |
2002年 | | 159人 | |
2003年 |  | -658人 | |
2004年 |  | -188人 | |
2005年 |  | -3,003人 | |
2006年 | | -12人 | |
2007年 |  | -428人 | |
2008年 | | 228人 |  |
2009年 | | 1,273人 |  |
2010年 | | 147人 | |
2011年 | | 8,143人 |  |
2012年 | | 16,636人 |  |
2013年 | | 5,265人 |  |
2014年 | | 2,869人 |  |
2015年 | | 2,297人 |  |
2016年 | | 1,630人 |  |
2017年 | | 2,124人 |  |
2018年 | | 2,546人 |  |
2019年 | | 2,745人 |  |
2020年 | | 3,160人 |  |
2021年 | | 1,846人 |  |
仙台市の人口の変化
現在の仙台市を構成する範囲の人口の変化です。総務省統計局ホームページを編集。最小最大
1995.01.01 | 936,733人 |  |
1996.01.01 | 946,652人 |  |
1997.01.01 | 957,134人 |  |
1998.01.01 | 965,364人 |  |
1999.01.01 | 971,291人 |  |
2000.01.01 | 975,723人 |  |
2001.01.01 | 981,398人 |  |
2002.01.01 | 986,713人 |  |
2003.01.01 | 991,169人 |  |
2004.01.01 | 994,232人 |  |
2005.01.01 | 997,199人 |  |
2006.01.01 | 998,402人 |  |
2007.01.01 | 1,001,387人 |  |
2008.01.01 | 1,003,733人 |  |
2009.01.01 | 1,006,522人 |  |
2010.01.01 | 1,010,256人 |  |
2011.01.01 | 1,011,592人 |  |
2012.01.01 | 1,020,241人 |  |
2013.01.01 | 1,038,522人 |  |
2014.01.01 | 1,049,578人 |  |
2015.01.01 | 1,053,509人 |  |
2016.01.01 | 1,056,503人 |  |
2017.01.01 | 1,058,517人 |  |
2018.01.01 | 1,060,545人 |  |
2019.01.01 | 1,062,585人 |  |
2020.01.01 | 1,064,060人 |  |
2021.01.01 | 1,065,932人 |  |
2022.01.01 | 1,065,365人 |  |
仙台市で引越して来る方が多い区(5年)
下は仙台市の各区別の人口の2017~2021年の5年間(2017~2021年)の社会増です。社会増とは転入が転出よりも多いことで、引っ越してくる人の方が多いということになります。※仙台市内の異動は含まれていません。(総務省統計局ホームページから引用。)
仙台市で引越して行く方が多い区(5年)
下は仙台市の各区別の人口の2017~2021年の5年間(2017~2021年)の社会減です。社会減とは転出が転入よりも多いことで、引っ越して行く人の方が多いということになります。※仙台市内の異動は含まれていません。(総務省統計局ホームページから引用。)