引っ越しは人口が多い地区に集中します。【2005年】市町村の人口 201~400位のランキングです。(2005年1月1日現在。政府統計の窓口を編集。)
【2005年】市町村の人口 201~400位
| 人数 | ||
|---|---|---|
| 1 横浜市(神奈川) | 3,518,095人 | |
| 2 大阪市(大阪) | 2,497,208人 | |
| 3 名古屋市(愛知) | 2,130,983人 | |
| 4 札幌市(北海道) | 1,856,442人 | |
| 5 神戸市(兵庫) | 1,493,841人 | |
| 6 京都市(京都) | 1,392,072人 | |
| 7 福岡市(福岡) | 1,336,666人 | |
| 8 川崎市(神奈川) | 1,280,480人 | |
| 9 さいたま市(埼玉) | 1,164,898人 | |
| 10 広島市(広島) | 1,135,647人 | |
| 11 仙台市(宮城) | 997,199人 | |
| 12 北九州市(福岡) | 990,878人 | |
| 13 千葉市(千葉) | 899,438人 | |
| 14 堺市(大阪) | 828,528人 | |
| 15 世田谷区(東京) | 804,699人 | |
| 16 新潟市(新潟) | 803,702人 | |
| 17 浜松市(静岡) | 783,748人 | |
| 18 静岡市(静岡) | 724,875人 | |
| 19 熊本市(熊本) | 716,707人 | |
| 20 相模原市(神奈川) | 684,417人 | |
| 21 岡山市(岡山) | 678,163人 | |
| 22 練馬区(東京) | 671,266人 | |
| 23 大田区(東京) | 655,975人 | |
| 24 江戸川区(東京) | 638,099人 | |
| 25 足立区(東京) | 623,908人 | |
| 26 鹿児島市(鹿児島) | 598,055人 | |
| 27 船橋市(千葉) | 563,737人 | |
| 28 八王子市(東京) | 533,374人 | |
| 29 川口市(埼玉) | 533,303人 | |
| 30 姫路市(兵庫) | 532,499人 | |
| 31 杉並区(東京) | 513,977人 | |
| 32 松山市(愛媛) | 511,803人 | |
| 33 板橋区(東京) | 506,411人 | |
| 34 東大阪市(大阪) | 495,748人 | |
| 35 宇都宮市(栃木) | 495,333人 | |
| 36 倉敷市(岡山) | 468,510人 | |
| 37 松戸市(千葉) | 467,650人 | |
| 38 福山市(広島) | 461,649人 | |
| 39 大分市(大分) | 460,849人 | |
| 40 尼崎市(兵庫) | 460,263人 | |
| 41 長崎市(長崎) | 457,639人 | |
| 42 市川市(千葉) | 452,905人 | |
| 43 西宮市(兵庫) | 450,974人 | |
| 44 金沢市(石川) | 440,006人 | |
| 45 横須賀市(神奈川) | 433,170人 | |
| 46 葛飾区(東京) | 425,756人 | |
| 47 高松市(香川) | 421,213人 | |
| 48 富山市(富山) | 417,465人 | |
| 49 岐阜市(岐阜) | 413,785人 | |
| 50 江東区(東京) | 407,908人 | |
| 51 枚方市(大阪) | 403,666人 | |
| 52 町田市(東京) | 401,855人 | |
| 53 宮崎市(宮崎) | 395,657人 | |
| 54 豊田市(愛知) | 394,327人 | |
| 55 藤沢市(神奈川) | 390,763人 | |
| 56 長野市(長野) | 387,021人 | |
| 57 和歌山市(和歌山) | 386,559人 | |
| 58 豊中市(大阪) | 386,229人 | |
| 59 柏市(千葉) | 376,018人 | |
| 60 一宮市(愛知) | 372,058人 | |
| 61 奈良市(奈良) | 370,582人 | |
| 62 高崎市(群馬) | 363,956人 | |
| 63 いわき市(福島) | 359,876人 | |
| 64 豊橋市(愛知) | 359,770人 | |
| 65 旭川市(北海道) | 358,795人 | |
| 66 岡崎市(愛知) | 354,324人 | |
| 67 高槻市(大阪) | 352,778人 | |
| 68 吹田市(大阪) | 345,501人 | |
| 69 高知市(高知) | 345,458人 | |
| 70 前橋市(群馬) | 342,189人 | |
| 71 郡山市(福島) | 333,566人 | |
| 72 所沢市(埼玉) | 333,009人 | |
| 73 品川区(東京) | 332,565人 | |
| 74 秋田市(秋田) | 330,621人 | |
| 75 川越市(埼玉) | 327,881人 | |
| 76 大津市(滋賀) | 321,313人 | |
| 77 北区(東京) | 316,202人 | |
| 78 青森市(青森) | 314,786人 | |
| 79 越谷市(埼玉) | 313,025人 | |
| 80 那覇市(沖縄) | 310,688人 | |
| 81 久留米市(福岡) | 305,257人 | |
| 82 四日市市(三重) | 301,116人 | |
| 83 中野区(東京) | 297,402人 | |
| 84 函館市(北海道) | 296,547人 | |
| 85 福島市(福島) | 294,968人 | |
| 86 春日井市(愛知) | 292,836人 | |
| 87 明石市(兵庫) | 291,567人 | |
| 88 下関市(山口) | 291,500人 | |
| 89 長岡市(新潟) | 288,680人 | |
| 90 津市(三重) | 283,584人 | |
| 91 盛岡市(岩手) | 280,972人 | |
| 92 市原市(千葉) | 280,238人 | |
| 93 新宿区(東京) | 273,842人 | |
| 94 佐世保市(長崎) | 272,768人 | |
| 95 八尾市(大阪) | 266,724人 | |
| 96 福井市(福井) | 266,645人 | |
| 97 加古川市(兵庫) | 266,216人 | |
| 98 茨木市(大阪) | 263,739人 | |
| 99 水戸市(茨城) | 262,712人 | |
| 100 徳島市(徳島) | 261,359人 | |
| 101 富士市(静岡) | 255,301人 | |
| 102 平塚市(神奈川) | 255,182人 | |
| 103 呉市(広島) | 254,348人 | |
| 104 山形市(山形) | 250,046人 | |
| 105 八戸市(青森) | 249,115人 | |
| 106 目黒区(東京) | 246,458人 | |
| 107 寝屋川市(大阪) | 243,829人 | |
| 108 春日部市(埼玉) | 240,556人 | |
| 109 佐賀市(佐賀) | 238,981人 | |
| 110 松本市(長野) | 237,874人 | |
| 111 豊島区(東京) | 235,242人 | |
| 112 府中市(東京) | 234,083人 | |
| 113 草加市(埼玉) | 232,682人 | |
| 114 茅ヶ崎市(神奈川) | 228,811人 | |
| 115 墨田区(東京) | 225,100人 | |
| 116 宝塚市(兵庫) | 221,291人 | |
| 117 上尾市(埼玉) | 219,930人 | |
| 118 大和市(神奈川) | 216,634人 | |
| 119 厚木市(神奈川) | 215,504人 | |
| 120 沼津市(静岡) | 211,244人 | |
| 121 上越市(新潟) | 209,687人 | |
| 122 太田市(群馬) | 208,230人 | |
| 123 調布市(東京) | 208,156人 | |
| 124 松江市(島根) | 208,039人 | |
| 125 熊谷市(埼玉) | 203,677人 | |
| 126 日立市(茨城) | 202,897人 | |
| 127 岸和田市(大阪) | 202,433人 | |
| 128 鳥取市(鳥取) | 199,263人 | |
| 129 小田原市(神奈川) | 197,644人 | |
| 130 伊勢崎市(群馬) | 195,713人 | |
| 131 山口市(山口) | 195,302人 | |
| 132 渋谷区(東京) | 194,747人 | |
| 133 釧路市(北海道) | 194,326人 | |
| 134 甲府市(山梨) | 193,678人 | |
| 135 伊丹市(兵庫) | 192,598人 | |
| 136 弘前市(青森) | 190,038人 | |
| 137 鈴鹿市(三重) | 189,640人 | |
| 138 つくば市(茨城) | 188,391人 | |
| 139 宇治市(京都) | 188,168人 | |
| 140 西東京市(東京) | 185,112人 | |
| 141 高岡市(富山) | 183,271人 | |
| 142 八千代市(千葉) | 179,569人 | |
| 143 和泉市(大阪) | 179,105人 | |
| 144 文京区(東京) | 178,324人 | |
| 145 今治市(愛媛) | 178,022人 | |
| 146 豊川市(愛知) | 177,977人 | |
| 147 宇部市(山口) | 177,409人 | |
| 148 荒川区(東京) | 177,216人 | |
| 149 小平市(東京) | 175,585人 | |
| 150 佐倉市(千葉) | 175,118人 | |
| 151 出雲市(島根) | 174,779人 | |
| 152 東広島市(広島) | 174,205人 | |
| 153 都城市(宮崎) | 173,890人 | |
| 154 鎌倉市(神奈川) | 173,469人 | |
| 155 苫小牧市(北海道) | 172,525人 | |
| 156 港区(東京) | 172,237人 | |
| 157 石巻市(宮城) | 170,959人 | |
| 158 帯広市(北海道) | 170,907人 | |
| 159 三鷹市(東京) | 170,646人 | |
| 160 栃木市(栃木) | 170,123人 | |
| 161 立川市(東京) | 168,589人 | |
| 162 日野市(東京) | 168,495人 | |
| 163 松阪市(三重) | 167,068人 | |
| 164 磐田市(静岡) | 165,863人 | |
| 165 安城市(愛知) | 165,191人 | |
| 166 上田市(長野) | 161,766人 | |
| 167 西尾市(愛知) | 160,996人 | |
| 168 秦野市(神奈川) | 159,894人 | |
| 169 足利市(栃木) | 159,760人 | |
| 170 川西市(兵庫) | 159,395人 | |
| 171 大垣市(岐阜) | 159,332人 | |
| 172 台東区(東京) | 159,100人 | |
| 173 狭山市(埼玉) | 158,945人 | |
| 174 習志野市(千葉) | 156,587人 | |
| 175 小山市(栃木) | 155,429人 | |
| 176 周南市(山口) | 155,119人 | |
| 177 久喜市(埼玉) | 155,059人 | |
| 178 ひたちなか市(茨城) | 154,844人 | |
| 179 尾道市(広島) | 153,990人 | |
| 180 岩国市(山口) | 152,209人 | |
| 181 野田市(千葉) | 151,733人 | |
| 182 流山市(千葉) | 150,910人 | |
| 183 新座市(埼玉) | 150,423人 | |
| 184 浦安市(千葉) | 149,863人 | |
| 185 米子市(鳥取) | 149,803人 | |
| 186 入間市(埼玉) | 148,437人 | |
| 187 古河市(茨城) | 147,130人 | |
| 188 守口市(大阪) | 146,552人 | |
| 189 深谷市(埼玉) | 145,676人 | |
| 190 東村山市(東京) | 144,623人 | |
| 191 各務原市(岐阜) | 144,599人 | |
| 192 諫早市(長崎) | 144,414人 | |
| 193 鶴岡市(山形) | 144,274人 | |
| 194 小樽市(北海道) | 143,900人 | |
| 195 焼津市(静岡) | 143,382人 | |
| 196 土浦市(茨城) | 143,363人 | |
| 197 藤枝市(静岡) | 143,274人 | |
| 198 小牧市(愛知) | 142,781人 | |
| 199 多摩市(東京) | 141,478人 | |
| 200 八代市(熊本) | 139,585人 | 
- 【2005年】市町村の人口 1~200位
 - 【2005年】市町村の人口 201~400位
 - 【2005年】市町村の人口 401~600位
 - 【2005年】市町村の人口 601~800位
 - 【2005年】市町村の人口 801~1000位
 - 【2005年】市町村の人口 1001~1200位
 - 【2005年】市町村の人口 1201~1400位
 - 【2005年】市町村の人口 1401~1600位
 - 【2005年】市町村の人口 1601位以下