【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
2024年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1位~200位。総務省|地方税に関する統計等を編集。
【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
年収 | ||
---|---|---|
1 港区(東京) | 17,807,973円 | |
2 千代田区(東京) | 11,755,412円 | |
3 渋谷区(東京) | 11,651,703円 | |
4 芦屋市(兵庫) | 8,873,016円 | |
5 中央区(東京) | 8,331,282円 | |
6 目黒区(東京) | 7,786,705円 | |
7 浦安市(千葉) | 7,764,305円 | |
8 文京区(東京) | 7,624,723円 | |
9 宇検村(鹿児島) | 6,638,300円 | |
10 芝山町(千葉) | 6,609,797円 | |
11 世田谷区(東京) | 6,597,328円 | |
12 新宿区(東京) | 6,512,719円 | |
13 会津美里町(福島) | 6,404,910円 | |
14 安平町(北海道) | 6,166,671円 | |
15 武蔵野市(東京) | 6,163,056円 | |
16 猿払村(北海道) | 5,999,355円 | |
17 品川区(東京) | 5,982,154円 | |
18 軽井沢町(長野) | 5,684,145円 | |
19 忍野村(山梨) | 5,679,400円 | |
20 杉並区(東京) | 5,561,667円 | |
21 鎌倉市(神奈川) | 5,461,998円 | |
22 葉山町(神奈川) | 5,457,241円 | |
23 長久手市(愛知) | 5,311,692円 | |
24 江東区(東京) | 5,287,078円 | |
25 三鷹市(東京) | 5,234,511円 | |
26 豊島区(東京) | 5,227,579円 | |
27 国立市(東京) | 5,222,690円 | |
28 逗子市(神奈川) | 5,190,309円 | |
29 山中湖村(山梨) | 5,137,418円 | |
30 台東区(東京) | 5,123,983円 | |
31 西宮市(兵庫) | 5,022,609円 | |
32 箕面市(大阪) | 4,964,751円 | |
33 国分寺市(東京) | 4,961,912円 | |
34 中野区(東京) | 4,946,943円 | |
35 大田区(東京) | 4,938,401円 | |
36 小金井市(東京) | 4,869,226円 | |
37 吹田市(大阪) | 4,808,754円 | |
38 豊中市(大阪) | 4,781,843円 | |
39 生駒市(奈良) | 4,780,806円 | |
40 調布市(東京) | 4,766,884円 | |
41 練馬区(東京) | 4,762,654円 | |
42 稲城市(東京) | 4,662,807円 | |
43 宝塚市(兵庫) | 4,636,880円 | |
44 横浜市(神奈川) | 4,629,513円 | |
45 日進市(愛知) | 4,617,094円 | |
46 川崎市(神奈川) | 4,592,520円 | |
47 興部町(北海道) | 4,581,653円 | |
48 藤沢市(神奈川) | 4,570,843円 | |
49 名古屋市(愛知) | 4,555,343円 | |
50 墨田区(東京) | 4,553,762円 | |
51 つくば市(茨城) | 4,538,020円 | |
52 みよし市(愛知) | 4,535,900円 | |
53 狛江市(東京) | 4,521,498円 | |
54 小笠原村(東京) | 4,520,183円 | |
55 刈谷市(愛知) | 4,514,417円 | |
56 池田市(大阪) | 4,494,051円 | |
57 雄武町(北海道) | 4,492,321円 | |
58 流山市(千葉) | 4,480,117円 | |
59 さいたま市(埼玉) | 4,471,835円 | |
60 佐呂間町(北海道) | 4,465,035円 | |
61 府中市(東京) | 4,461,727円 | |
62 士幌町(北海道) | 4,453,365円 | |
63 朝霞市(埼玉) | 4,451,487円 | |
64 守谷市(茨城) | 4,450,850円 | |
65 荒川区(東京) | 4,440,883円 | |
66 北区(東京) | 4,409,032円 | |
67 大磯町(神奈川) | 4,405,504円 | |
68 長泉町(静岡) | 4,405,474円 | |
69 西東京市(東京) | 4,401,465円 | |
70 小平市(東京) | 4,396,173円 | |
71 森町(北海道) | 4,386,288円 | |
72 町田市(東京) | 4,381,370円 | |
73 市川市(千葉) | 4,380,309円 | |
74 倶知安町(北海道) | 4,378,893円 | |
75 大府市(愛知) | 4,377,621円 | |
76 習志野市(千葉) | 4,358,077円 | |
77 湧別町(北海道) | 4,355,404円 | |
78 和光市(埼玉) | 4,326,501円 | |
79 茅ヶ崎市(神奈川) | 4,295,336円 | |
80 千葉市(千葉) | 4,289,939円 | |
81 京田辺市(京都) | 4,288,404円 | |
82 印西市(千葉) | 4,286,933円 | |
83 立川市(東京) | 4,278,843円 | |
84 草津市(滋賀) | 4,276,209円 | |
85 茨木市(大阪) | 4,262,459円 | |
86 坂城町(長野) | 4,260,704円 | |
87 江戸川区(東京) | 4,244,690円 | |
88 斜里町(北海道) | 4,241,600円 | |
89 枝幸町(北海道) | 4,237,316円 | |
90 広陵町(奈良) | 4,230,426円 | |
91 板橋区(東京) | 4,224,255円 | |
92 京都市(京都) | 4,221,195円 | |
93 長岡京市(京都) | 4,205,339円 | |
94 奈良市(奈良) | 4,202,334円 | |
95 精華町(京都) | 4,201,174円 | |
96 日野市(東京) | 4,197,082円 | |
97 安城市(愛知) | 4,194,413円 | |
98 向日市(京都) | 4,183,679円 | |
99 神戸市(兵庫) | 4,170,213円 | |
100 朝日町(三重) | 4,169,913円 | |
101 柏市(千葉) | 4,159,988円 | |
102 東久留米市(東京) | 4,157,601円 | |
103 多摩市(東京) | 4,149,179円 | |
104 志木市(埼玉) | 4,149,067円 | |
105 戸田市(埼玉) | 4,142,843円 | |
106 香芝市(奈良) | 4,131,677円 | |
107 浜頓別町(北海道) | 4,126,418円 | |
108 島本町(大阪) | 4,124,045円 | |
109 豊田市(愛知) | 4,120,870円 | |
110 船橋市(千葉) | 4,115,685円 | |
111 海老名市(神奈川) | 4,102,309円 | |
112 下野市(栃木) | 4,101,389円 | |
113 大阪狭山市(大阪) | 4,101,181円 | |
114 更別村(北海道) | 4,096,469円 | |
115 尾張旭市(愛知) | 4,092,216円 | |
116 新宮町(福岡) | 4,080,767円 | |
117 東郷町(愛知) | 4,062,629円 | |
118 岡崎市(愛知) | 4,043,326円 | |
119 福岡市(福岡) | 4,042,091円 | |
120 八王子市(東京) | 4,040,752円 | |
121 桑名市(三重) | 4,032,033円 | |
122 清瀬市(東京) | 4,030,937円 | |
123 守山市(滋賀) | 4,027,492円 | |
124 八千代市(千葉) | 4,022,562円 | |
125 神恵内村(北海道) | 4,015,040円 | |
126 所沢市(埼玉) | 4,011,855円 | |
127 青ヶ島村(東京) | 4,010,633円 | |
128 知立市(愛知) | 4,010,127円 | |
129 葛飾区(東京) | 3,995,223円 | |
130 多古町(千葉) | 3,994,929円 | |
131 大津市(滋賀) | 3,980,674円 | |
132 開成町(神奈川) | 3,977,339円 | |
133 高槻市(大阪) | 3,972,366円 | |
134 白井市(千葉) | 3,968,202円 | |
135 松戸市(千葉) | 3,964,665円 | |
136 我孫子市(千葉) | 3,964,325円 | |
137 王寺町(奈良) | 3,961,152円 | |
138 川口市(埼玉) | 3,959,450円 | |
139 足立区(東京) | 3,959,435円 | |
140 昭和町(山梨) | 3,956,958円 | |
141 ふじみ野市(埼玉) | 3,953,911円 | |
142 大和市(神奈川) | 3,952,658円 | |
143 栗東市(滋賀) | 3,951,881円 | |
144 三田市(兵庫) | 3,949,281円 | |
145 飛島村(愛知) | 3,949,043円 | |
146 東海市(愛知) | 3,945,270円 | |
147 大阪市(大阪) | 3,942,435円 | |
148 宇都宮市(栃木) | 3,937,201円 | |
149 嘉手納町(沖縄) | 3,928,364円 | |
150 東村山市(東京) | 3,924,938円 | |
151 半田市(愛知) | 3,919,410円 | |
152 高石市(大阪) | 3,916,275円 | |
153 岐阜市(岐阜) | 3,913,197円 | |
154 富士見市(埼玉) | 3,908,167円 | |
155 広島市(広島) | 3,906,324円 | |
156 礼文町(北海道) | 3,904,313円 | |
157 東浦町(愛知) | 3,902,733円 | |
158 佐倉市(千葉) | 3,900,843円 | |
159 厚木市(神奈川) | 3,900,429円 | |
160 静岡市(静岡) | 3,896,985円 | |
161 大野城市(福岡) | 3,896,962円 | |
162 越谷市(埼玉) | 3,895,267円 | |
163 春日井市(愛知) | 3,894,528円 | |
164 川西市(兵庫) | 3,894,505円 | |
165 高崎市(群馬) | 3,891,554円 | |
166 二宮町(神奈川) | 3,883,472円 | |
167 堺市(大阪) | 3,883,298円 | |
168 木津川市(京都) | 3,882,685円 | |
169 新座市(埼玉) | 3,880,722円 | |
170 与那国町(沖縄) | 3,878,200円 | |
171 豊明市(愛知) | 3,873,946円 | |
172 菊陽町(熊本) | 3,873,938円 | |
173 川越市(埼玉) | 3,873,529円 | |
174 枚方市(大阪) | 3,870,992円 | |
175 幸田町(愛知) | 3,869,634円 | |
176 つくばみらい市(茨城) | 3,869,024円 | |
177 春日市(福岡) | 3,867,489円 | |
178 四日市市(三重) | 3,858,258円 | |
179 伊丹市(兵庫) | 3,856,234円 | |
180 相模原市(神奈川) | 3,855,164円 | |
181 利尻町(北海道) | 3,855,076円 | |
182 北谷町(沖縄) | 3,854,618円 | |
183 伊勢原市(神奈川) | 3,854,214円 | |
184 三島市(静岡) | 3,853,871円 | |
185 仙台市(宮城) | 3,845,635円 | |
186 木更津市(千葉) | 3,845,417円 | |
187 河合町(奈良) | 3,841,268円 | |
188 交野市(大阪) | 3,840,375円 | |
189 豊山町(愛知) | 3,837,789円 | |
190 府中町(広島) | 3,834,918円 | |
191 阿久比町(愛知) | 3,834,884円 | |
192 東海村(茨城) | 3,833,925円 | |
193 水戸市(茨城) | 3,831,650円 | |
194 白岡市(埼玉) | 3,830,904円 | |
195 網走市(北海道) | 3,828,217円 | |
196 一宮町(千葉) | 3,825,828円 | |
197 上尾市(埼玉) | 3,822,177円 | |
198 富谷市(宮城) | 3,822,006円 | |
199 八潮市(埼玉) | 3,819,705円 | |
200 牛久市(茨城) | 3,815,621円 |
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2024年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下