格安の単身引越し
【知立市】
引越し料金を公開中
知立市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの知立市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると知立市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
愛知県 |
知立市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
知立の引越し料金例(単身)
下は単身で知立市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
知立市から愛知県までの引越し料金 |
---|
知立市から岐阜県までの引越し料金 |
---|
知立市から静岡県までの引越し料金 |
---|
知立市から三重県までの引越し料金 |
---|
知立市から滋賀県までの引越し料金 |
---|
知立市から京都府までの引越し料金 |
---|
知立市から奈良県までの引越し料金 |
---|
知立市から和歌山県までの引越し料金 |
---|
知立市から大阪府までの引越し料金 |
---|
知立市から兵庫県までの引越し料金 |
---|
知立市から長野県までの引越し料金 |
---|
知立市から山梨県までの引越し料金 |
---|
知立市から福井県までの引越し料金 |
---|
知立市から石川県までの引越し料金 |
---|
知立市から富山県までの引越し料金 |
---|
知立市から神奈川県までの引越し料金 |
---|
知立市から東京都までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
知立市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
知立市から愛知県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた知立市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
知立市の人口、転入数、転出数
2024年は5,212人が知立市内に引越し(転入)をして4,715人が知立市外へ引っ越し(転出)をしました。
知立市の人口は72,646人(2025.1.1)です。(うち約7.788%の5,658人が外国人。)2024年の知立市は435人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
知立市 | 愛知県 54 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2025.1.1) | 72,646人 | 24位 | 377位 |
2024年 転入 | 5,212人 | ||
2024年 転出 | 4,715人 | ||
人口増減数1年 (2024年) | 432人 | 2位 | 65位 |
人口増加率1年 (2024年) | 0.598% | 2位 | 65位 |
社会増減1年 (2024年) | 435人 | 3位 | 175位 |
外国人の人口 (2025.1.1) | 5,658人 | 13位 | 125位 |
外国人の割合 (2025.1.1) | 7.788% | 4位 | 40位 |
一人当たりの所得(年収) (2024年) | 4,010,127円 | 12位 | 128位 |
財政力指数 決算年度(2023年) | 0.95 | 21位 | 92位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥58,887,711 | 39位 | 1,289位 |
知立市の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 779位 | 4人 | ||
1995年 | 288位 | 218人 | ||
1996年 | 315位 | 199人 | ||
1997年 | 346位 | 143人 | ||
1998年 | 251位 | 211人 | ||
1999年 | 369位 | 78人 | ||
2000年 | 1496位 | -271人 | ||
2001年 | 1349位 | -183人 | ||
2002年 | 1412位 | -174人 | ||
2003年 | 549位 | -7人 | ||
2004年 | 124位 | 385人 | ||
2005年 | 217位 | 164人 | ||
2006年 | 207位 | 190人 | ||
2007年 | 225位 | 169人 | ||
2008年 | 1361位 | -182人 | ||
2009年 | 1686位 | -469人 | ||
2010年 | 255位 | 91人 | ||
2011年 | 126位 | 341人 | ||
2012年 | 101位 | 3,895人 | ||
2013年 | 1542位 | -327人 | ||
2014年 | 1655位 | -437人 | ||
2015年 | 226位 | 155人 | ||
2016年 | 644位 | -13人 | ||
2017年 | 196位 | 287人 | ||
2018年 | 123位 | 468人 | ||
2019年 | 1579位 | -275人 | ||
2020年 | 1231位 | -129人 | ||
2021年 | 1578位 | -379人 | ||
2022年 | 1339位 | -85人 | ||
2023年 | 278位 | 196人 | ||
2024年 | 175位 | 435人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1676位 | -115人 | ||
2014年 | 1714位 | -55人 | ||
2015年 | 253位 | 68人 | ||
2016年 | 155位 | 177人 | ||
2017年 | 220位 | 155人 | ||
2018年 | 78位 | 406人 | ||
2019年 | 806位 | 29人 | ||
2020年 | 1606位 | -102人 | ||
2021年 | 1505位 | -89人 | ||
2022年 | 556位 | 82人 | ||
2023年 | 407位 | 153人 | ||
2024年 | 329位 | 183人 |
知立市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 57,500人 | 496位 | |
1996.01.01 | 58,250人 | 492位 | |
1997.01.01 | 58,981人 | 491位 | |
1998.01.01 | 59,674人 | 487位 | |
1999.01.01 | 60,415人 | 482位 | |
2000.01.01 | 61,011人 | 479位 | |
2001.01.01 | 61,240人 | 475位 | |
2002.01.01 | 61,531人 | 474位 | |
2003.01.01 | 61,829人 | 468位 | |
2004.01.01 | 62,285人 | 466位 | |
2005.01.01 | 63,122人 | 462位 | |
2006.01.01 | 63,745人 | 457位 | |
2007.01.01 | 64,455人 | 447位 | |
2008.01.01 | 65,035人 | 444位 | |
2009.01.01 | 65,215人 | 442位 | |
2010.01.01 | 65,104人 | 442位 | |
2011.01.01 | 65,518人 | 437位 | |
2012.01.01 | 66,212人 | 432位 | |
2013.01.01 | 70,462人 | 407位 | |
2014.01.01 | 70,723人 | 404位 | |
2015.01.01 | 70,555人 | 403位 | |
2016.01.01 | 71,010人 | 403位 | |
2017.01.01 | 71,323人 | 400位 | |
2018.01.01 | 71,823人 | 398位 | |
2019.01.01 | 72,459人 | 394位 | |
2020.01.01 | 72,363人 | 393位 | |
2021.01.01 | 72,322人 | 390位 | |
2022.01.01 | 72,087人 | 389位 | |
2023.01.01 | 72,030人 | 387位 | |
2024.01.01 | 72,214人 | 385位 | |
2025.01.01 | 72,646人 | 377位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 4,069人 | 5.7534% | 9位 | |
2015.01.01 | 4,069人 | 5.7671% | 11位 | |
2016.01.01 | 4,205人 | 5.9217% | 14位 | |
2017.01.01 | 4,458人 | 6.2504% | 16位 | |
2018.01.01 | 4,657人 | 6.4839% | 18位 | |
2019.01.01 | 5,108人 | 7.0495% | 20位 | |
2020.01.01 | 5,195人 | 7.179% | 23位 | |
2021.01.01 | 5,142人 | 7.1098% | 21位 | |
2022.01.01 | 5,105人 | 7.0817% | 17位 | |
2023.01.01 | 5,227人 | 7.2566% | 26位 | |
2024.01.01 | 5,421人 | 7.5068% | 34位 | |
2025.01.01 | 5,658人 | 7.7884% | 40位 |
2025.1.1 - 知立市の年齢別人口
知立市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
知立市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
34,352人 | 38,294人 | |
26人(0.035%) | 100~ | 4人(0.005%) |
159人(0.218%) | 95~99 | 39人(0.053%) |
436人(0.6%) | 90~94 | 224人(0.308%) |
958人(1.318%) | 85~89 | 634人(0.872%) |
1,454人(2.001%) | 80~84 | 1,073人(1.477%) |
1,845人(2.539%) | 75~79 | 1,517人(2.088%) |
1,580人(2.174%) | 70~74 | 1,611人(2.217%) |
1,606人(2.21%) | 65~69 | 1,714人(2.359%) |
1,926人(2.651%) | 60~64 | 2,210人(3.042%) |
2,332人(3.21%) | 55~59 | 2,752人(3.788%) |
2,801人(3.855%) | 50~54 | 3,205人(4.411%) |
2,356人(3.243%) | 45~49 | 2,841人(3.91%) |
2,223人(3.06%) | 40~44 | 2,695人(3.709%) |
2,134人(2.937%) | 35~39 | 2,790人(3.84%) |
2,184人(3.006%) | 30~34 | 2,862人(3.939%) |
2,311人(3.181%) | 25~29 | 2,987人(4.111%) |
1,931人(2.658%) | 20~24 | 2,247人(3.093%) |
1,601人(2.203%) | 15~19 | 1,896人(2.609%) |
1,596人(2.196%) | 10~14 | 1,732人(2.384%) |
1,476人(2.031%) | 5~9 | 1,681人(2.313%) |
1,417人(1.95%) | 0~4 | 1,580人(2.174%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
2,720人 | 2,938人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.017%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.017%) | 90~94 | 1人(0.017%) |
6人(0.106%) | 85~89 | 0人(0%) |
10人(0.176%) | 80~84 | 2人(0.035%) |
12人(0.212%) | 75~79 | 6人(0.106%) |
30人(0.53%) | 70~74 | 23人(0.406%) |
61人(1.078%) | 65~69 | 65人(1.148%) |
98人(1.732%) | 60~64 | 105人(1.855%) |
153人(2.704%) | 55~59 | 138人(2.439%) |
189人(3.34%) | 50~54 | 169人(2.986%) |
217人(3.835%) | 45~49 | 215人(3.799%) |
277人(4.895%) | 40~44 | 274人(4.842%) |
278人(4.913%) | 35~39 | 327人(5.779%) |
278人(4.913%) | 30~34 | 333人(5.885%) |
315人(5.567%) | 25~29 | 381人(6.733%) |
246人(4.347%) | 20~24 | 305人(5.39%) |
149人(2.633%) | 15~19 | 155人(2.739%) |
140人(2.474%) | 10~14 | 151人(2.668%) |
135人(2.386%) | 5~9 | 144人(2.545%) |
124人(2.191%) | 0~4 | 144人(2.545%) |
知立市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 愛知県 54 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,536,109円 | 9位 | 165位 | |
1976年 | 1,607,757円 | 8位 | 211位 | |
1977年 | 1,781,142円 | 6位 | 159位 | |
1978年 | 1,970,557円 | 6位 | 134位 | |
1979年 | 2,076,109円 | 8位 | 162位 | |
1980年 | 2,217,417円 | 8位 | 174位 | |
1981年 | 2,395,476円 | 7位 | 161位 | |
1982年 | 2,518,091円 | 7位 | 155位 | |
1983年 | 2,632,901円 | 7位 | 152位 | |
1984年 | 2,756,506円 | 7位 | 158位 | |
1985年 | 2,890,554円 | 6位 | 142位 | |
1986年 | 2,966,083円 | 8位 | 151位 | |
1987年 | 3,090,656円 | 7位 | 144位 | |
1988年 | 3,187,278円 | 7位 | 166位 | |
1989年 | 3,431,318円 | 6位 | 156位 | |
1990年 | 3,608,704円 | 12位 | 222位 | |
1991年 | 3,863,755円 | 11位 | 217位 | |
1992年 | 4,128,114円 | 9位 | 177位 | |
1993年 | 3,849,562円 | 11位 | 200位 | |
1994年 | 3,811,158円 | 15位 | 232位 | |
1995年 | 3,848,973円 | 14位 | 237位 | |
1996年 | 3,819,678円 | 12位 | 230位 | |
1997年 | 3,876,115円 | 14位 | 230位 | |
1998年 | 3,948,748円 | 13位 | 199位 | |
1999年 | 3,878,772円 | 13位 | 199位 | |
2000年 | 3,821,608円 | 15位 | 203位 | |
2001年 | 3,871,462円 | 10位 | 161位 | |
2002年 | 3,863,549円 | 10位 | 148位 | |
2003年 | 3,838,449円 | 9位 | 129位 | |
2004年 | 3,819,320円 | 11位 | 119位 | |
2005年 | 3,793,381円 | 10位 | 111位 | |
2006年 | 3,740,739円 | 9位 | 103位 | |
2007年 | 3,800,108円 | 9位 | 95位 | |
2008年 | 3,745,283円 | 13位 | 96位 | |
2009年 | 3,725,330円 | 10位 | 85位 | |
2010年 | 3,386,957円 | 13位 | 132位 | |
2011年 | 3,448,588円 | 11位 | 113位 | |
2012年 | 3,432,272円 | 11位 | 111位 | |
2013年 | 3,466,937円 | 11位 | 102位 | |
2014年 | 3,638,993円 | 10位 | 78位 | |
2015年 | 3,626,183円 | 9位 | 85位 | |
2016年 | 3,660,066円 | 11位 | 83位 | |
2017年 | 3,699,606円 | 9位 | 80位 | |
2018年 | 3,672,945円 | 10位 | 94位 | |
2019年 | 3,687,547円 | 12位 | 101位 | |
2020年 | 3,727,254円 | 10位 | 88位 | |
2021年 | 3,722,680円 | 9位 | 103位 | |
2022年 | 3,756,953円 | 11位 | 114位 | |
2023年 | 3,851,957円 | 10位 | 109位 | |
2024年 | 4,010,127円 | 12位 | 128位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
知立市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 愛知県 54 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.99 | 19位 | 85位 | |
2019年 | 0.99 | 19位 | 87位 | |
2020年 | 1 | 19位 | 80位 | |
2021年 | 0.98 | 20位 | 83位 | |
2022年 | 0.97 | 19位 | 79位 | |
2023年 | 0.95 | 21位 | 92位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の知立市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 愛知県 54 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥0 | 38位 | 1536位 | |
2009年 | ¥3,420,914 | 7位 | 334位 | |
2010年 | ¥1,304,000 | 13位 | 769位 | |
2011年 | ¥540,000 | 24位 | 1163位 | |
2012年 | ¥10,000 | 42位 | 1629位 | |
2013年 | ¥20,000 | 43位 | 1649位 | |
2014年 | ¥370,000 | 42位 | 1536位 | |
2015年 | ¥42,945,502 | 9位 | 542位 | |
2016年 | ¥112,452,478 | 10位 | 473位 | |
2017年 | ¥64,400,100 | 16位 | 748位 | |
2018年 | ¥43,204,000 | 22位 | 962位 | |
2019年 | ¥49,962,001 | 24位 | 998位 | |
2020年 | ¥70,574,220 | 26位 | 1047位 | |
2021年 | ¥38,155,666 | 36位 | 1302位 | |
2022年 | ¥39,652,800 | 38位 | 1344位 | |
2023年 | ¥58,887,711 | 39位 | 1289位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |