単身の引越し、愛知県!
お住まいはどちらですか?。
※愛知県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
愛知県の人口、転入数、転出数
愛知県の人口は7,473,297人(2026.1.1)です。(うち約4.656%の347,971人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2026.1.1) | 7,473,297人 | 4位 |
| 2025年 転入 | 406,633人 | |
| 2025年 転出 | 375,586人 | |
| 人口増減数1年 (2025年) | -10,458人 | 18位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -0.139% | 7位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 26,844人 | 6位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 347,971人 | 3位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 4.656% | 2位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 4,075,024円 | 3位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 877.87 | 2位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥34,611,915,116 | 14位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
愛知県の人口の推移
愛知県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 5,090,858人 | 4位 | |
| 1969.01.01 | 5,191,475人 | 4位 | |
| 1970.01.01 | 5,293,814人 | 5位 | |
| 1971.01.01 | 5,430,340人 | 4位 | |
| 1972.01.01 | 5,553,538人 | 4位 | |
| 1973.01.01 | 5,670,196人 | 4位 | |
| 1974.01.01 | 5,781,606人 | 4位 | |
| 1975.01.01 | 5,862,995人 | 4位 | |
| 1976.01.01 | 5,932,077人 | 4位 | |
| 1977.01.01 | 5,994,257人 | 4位 | |
| 1978.01.01 | 6,057,074人 | 4位 | |
| 1979.01.01 | 6,115,311人 | 4位 | |
| 1980.01.01 | 6,168,171人 | 4位 | |
| 1981.01.01 | 6,199,925人 | 4位 | |
| 1982.01.01 | 6,221,150人 | 4位 | |
| 1983.01.01 | 6,263,774人 | 4位 | |
| 1984.01.01 | 6,308,083人 | 4位 | |
| 1985.01.01 | 6,344,319人 | 4位 | |
| 1986.01.01 | 6,401,486人 | 4位 | |
| 1987.01.01 | 6,453,765人 | 4位 | |
| 1988.01.01 | 6,499,782人 | 4位 | |
| 1989.01.01 | 6,539,557人 | 4位 | |
| 1990.01.01 | 6,576,699人 | 4位 | |
| 1991.01.01 | 6,610,108人 | 4位 | |
| 1992.01.01 | 6,650,236人 | 4位 | |
| 1993.01.01 | 6,684,035人 | 4位 | |
| 1994.01.01 | 6,714,789人 | 4位 | |
| 1995.01.01 | 6,743,803人 | 4位 | |
| 1996.01.01 | 6,770,293人 | 4位 | |
| 1997.01.01 | 6,801,368人 | 4位 | |
| 1998.01.01 | 6,838,342人 | 4位 | |
| 1999.01.01 | 6,875,723人 | 4位 | |
| 2000.01.01 | 6,906,979人 | 4位 | |
| 2001.01.01 | 6,935,031人 | 4位 | |
| 2002.01.01 | 6,964,783人 | 4位 | |
| 2003.01.01 | 6,998,027人 | 4位 | |
| 2004.01.01 | 7,027,499人 | 4位 | |
| 2005.01.01 | 7,072,191人 | 4位 | |
| 2006.01.01 | 7,106,585人 | 4位 | |
| 2007.01.01 | 7,145,614人 | 4位 | |
| 2008.01.01 | 7,185,744人 | 4位 | |
| 2009.01.01 | 7,218,350人 | 4位 | |
| 2010.01.01 | 7,237,612人 | 4位 | |
| 2011.01.01 | 7,249,626人 | 4位 | |
| 2012.01.01 | 7,263,173人 | 4位 | |
| 2013.01.01 | 7,462,800人 | 4位 | |
| 2014.01.01 | 7,478,606人 | 4位 | |
| 2015.01.01 | 7,489,946人 | 4位 | |
| 2016.01.01 | 7,509,636人 | 4位 | |
| 2017.01.01 | 7,532,231人 | 4位 | |
| 2018.01.01 | 7,551,840人 | 4位 | |
| 2019.01.01 | 7,565,309人 | 4位 | |
| 2020.01.01 | 7,575,530人 | 4位 | |
| 2021.01.01 | 7,558,872人 | 4位 | |
| 2022.01.01 | 7,528,519人 | 4位 | |
| 2023.01.01 | 7,512,703人 | 4位 | |
| 2024.01.01 | 7,500,882人 | 4位 | |
| 2025.01.01 | 7,483,755人 | 4位 | |
| 2026.01.01 | 7,473,297人 | 4位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
愛知県の社会増減の推移
現在の愛知県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた愛知県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 愛知県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 39位 | -5,726人 | ||
| 1980年 | 45位 | -23,931人 | ||
| 1981年 | 45位 | -30,725人 | ||
| 1982年 | 40位 | -7,683人 | ||
| 1983年 | 40位 | -7,671人 | ||
| 1984年 | 45位 | -13,400人 | ||
| 1985年 | 5位 | 11,423人 | ||
| 1986年 | 5位 | 8,234人 | ||
| 1987年 | 7位 | 4,380人 | ||
| 1988年 | 11位 | 1,500人 | ||
| 1989年 | 11位 | 2,252人 | ||
| 1990年 | 15位 | 566人 | ||
| 1991年 | 8位 | 7,002人 | ||
| 1992年 | 12位 | 2,973人 | ||
| 1993年 | 31位 | -557人 | ||
| 1994年 | 43位 | -2,566人 | ||
| 1995年 | 39位 | -2,816人 | ||
| 1996年 | 15位 | 708人 | ||
| 1997年 | 8位 | 5,992人 | ||
| 1998年 | 5位 | 7,552人 | ||
| 1999年 | 8位 | 2,148人 | ||
| 2000年 | 12位 | -425人 | ||
| 2001年 | 5位 | 3,292人 | ||
| 2002年 | 4位 | 9,760人 | ||
| 2003年 | 4位 | 7,487人 | ||
| 2004年 | 3位 | 16,243人 | ||
| 2005年 | 3位 | 19,397人 | ||
| 2006年 | 3位 | 21,131人 | ||
| 2007年 | 4位 | 24,394人 | ||
| 2008年 | 5位 | 17,179人 | ||
| 2009年 | 6位 | 4,817人 | ||
| 2010年 | 8位 | 1,487人 | ||
| 2011年 | 5位 | 5,522人 | ||
| 2012年 | 3位 | 192,366人 | ||
| 2013年 | 6位 | 3,837人 | ||
| 2014年 | 5位 | 7,212人 | ||
| 2015年 | 5位 | 17,100人 | ||
| 2016年 | 5位 | 21,922人 | ||
| 2017年 | 5位 | 22,857人 | ||
| 2018年 | 5位 | 19,538人 | ||
| 2019年 | 6位 | 21,227人 | ||
| 2020年 | 35位 | -3,247人 | ||
| 2021年 | 46位 | -11,852人 | ||
| 2022年 | 7位 | 12,825人 | ||
| 2023年 | 6位 | 19,046人 | ||
| 2024年 | 7位 | 17,733人 | ||
| 2025年 | 6位 | 26,844人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
愛知県の外国人の人口の推移
愛知県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 愛知県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 189,664人 | 2.536% | 2位 | |
| 2015.01.01 | 192,654人 | 2.5721% | 2位 | |
| 2016.01.01 | 201,712人 | 2.686% | 2位 | |
| 2017.01.01 | 217,218人 | 2.8838% | 2位 | |
| 2018.01.01 | 235,320人 | 3.116% | 2位 | |
| 2019.01.01 | 253,508人 | 3.3509% | 2位 | |
| 2020.01.01 | 274,208人 | 3.6196% | 2位 | |
| 2021.01.01 | 266,962人 | 3.5317% | 2位 | |
| 2022.01.01 | 258,790人 | 3.4374% | 2位 | |
| 2023.01.01 | 278,116人 | 3.7019% | 2位 | |
| 2024.01.01 | 301,924人 | 4.0251% | 2位 | |
| 2025.01.01 | 321,905人 | 4.3013% | 2位 | |
| 2026.01.01 | 347,971人 | 4.6561% | 2位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
愛知県の外国人の社会増減の推移
愛知県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた愛知県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 愛知県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 46位 | -3,521人 | ||
| 2014年 | 5位 | 1,805人 | ||
| 2015年 | 4位 | 7,900人 | ||
| 2016年 | 2位 | 14,007人 | ||
| 2017年 | 2位 | 16,699人 | ||
| 2018年 | 2位 | 16,662人 | ||
| 2019年 | 2位 | 19,143人 | ||
| 2020年 | 46位 | -8,803人 | ||
| 2021年 | 46位 | -9,714人 | ||
| 2022年 | 3位 | 18,141人 | ||
| 2023年 | 3位 | 22,315人 | ||
| 2024年 | 6位 | 18,128人 | ||
| 2025年 | 5位 | 24,397人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 愛知県の年齢別人口
愛知県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。愛知県全国平均
外国人を含む
| 3,481人(0.046%) | 100~ | 511人(0.006%) |
| 21,482人(0.287%) | 95~99 | 5,731人(0.076%) |
| 69,410人(0.928%) | 90~94 | 30,641人(0.41%) |
| 130,039人(1.74%) | 85~89 | 82,167人(1.099%) |
| 188,383人(2.52%) | 80~84 | 141,069人(1.887%) |
| 251,741人(3.368%) | 75~79 | 210,087人(2.811%) |
| 204,835人(2.74%) | 70~74 | 185,917人(2.487%) |
| 192,373人(2.574%) | 65~69 | 190,026人(2.542%) |
| 225,113人(3.012%) | 60~64 | 233,395人(3.123%) |
| 257,113人(3.44%) | 55~59 | 274,736人(3.676%) |
| 296,764人(3.97%) | 50~54 | 317,778人(4.252%) |
| 249,422人(3.337%) | 45~49 | 268,800人(3.596%) |
| 225,067人(3.011%) | 40~44 | 247,309人(3.309%) |
| 204,871人(2.741%) | 35~39 | 230,963人(3.09%) |
| 200,126人(2.677%) | 30~34 | 227,155人(3.039%) |
| 209,002人(2.796%) | 25~29 | 235,780人(3.154%) |
| 194,652人(2.604%) | 20~24 | 214,837人(2.874%) |
| 174,019人(2.328%) | 15~19 | 184,169人(2.464%) |
| 164,678人(2.203%) | 10~14 | 173,769人(2.325%) |
| 147,977人(1.98%) | 5~9 | 156,354人(2.092%) |
| 122,531人(1.639%) | 0~4 | 128,969人(1.725%) |
| 女性 3,733,103人 | 年齢 | 男性 3,740,194人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ