2012年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1位~200位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2012年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 1 港区(東京) | 9,037,201円 | |
| 2 千代田区(東京) | 7,629,089円 | |
| 3 渋谷区(東京) | 6,835,662円 | |
| 4 芦屋市(兵庫) | 5,671,216円 | |
| 5 中央区(東京) | 5,467,628円 | |
| 6 文京区(東京) | 5,456,490円 | |
| 7 目黒区(東京) | 5,267,049円 | |
| 8 世田谷区(東京) | 5,025,350円 | |
| 9 武蔵野市(東京) | 4,795,038円 | |
| 10 新宿区(東京) | 4,752,509円 | |
| 11 猿払村(北海道) | 4,504,961円 | |
| 12 浦安市(千葉) | 4,495,013円 | |
| 13 杉並区(東京) | 4,451,753円 | |
| 14 鎌倉市(神奈川) | 4,392,693円 | |
| 15 国立市(東京) | 4,338,904円 | |
| 16 品川区(東京) | 4,260,742円 | |
| 17 葉山町(神奈川) | 4,235,303円 | |
| 18 箕面市(大阪) | 4,219,584円 | |
| 19 三鷹市(東京) | 4,157,654円 | |
| 20 国分寺市(東京) | 4,137,316円 | |
| 21 逗子市(神奈川) | 4,122,876円 | |
| 22 西宮市(兵庫) | 4,120,818円 | |
| 23 小金井市(東京) | 4,115,655円 | |
| 24 忍野村(山梨) | 4,092,161円 | |
| 25 豊島区(東京) | 4,092,052円 | |
| 26 長久手市(愛知) | 4,017,717円 | |
| 27 みよし市(愛知) | 3,998,190円 | |
| 28 日進市(愛知) | 3,976,735円 | |
| 29 練馬区(東京) | 3,954,309円 | |
| 30 大田区(東京) | 3,951,453円 | |
| 31 生駒市(奈良) | 3,948,419円 | |
| 32 調布市(東京) | 3,926,555円 | |
| 33 豊中市(大阪) | 3,920,497円 | |
| 34 宝塚市(兵庫) | 3,918,530円 | |
| 35 横浜市(神奈川) | 3,910,548円 | |
| 36 江東区(東京) | 3,891,992円 | |
| 37 吹田市(大阪) | 3,883,471円 | |
| 38 川崎市(神奈川) | 3,871,440円 | |
| 39 稲城市(東京) | 3,843,529円 | |
| 40 藤沢市(神奈川) | 3,839,226円 | |
| 41 精華町(京都) | 3,837,893円 | |
| 42 中野区(東京) | 3,836,538円 | |
| 43 つくば市(茨城) | 3,822,570円 | |
| 44 小笠原村(東京) | 3,806,351円 | |
| 45 町田市(東京) | 3,794,133円 | |
| 46 東村(沖縄) | 3,789,524円 | |
| 47 広陵町(奈良) | 3,785,824円 | |
| 48 台東区(東京) | 3,779,397円 | |
| 49 府中市(東京) | 3,758,199円 | |
| 50 小平市(東京) | 3,755,835円 | |
| 51 守谷市(茨城) | 3,739,706円 | |
| 52 西東京市(東京) | 3,739,137円 | |
| 53 さいたま市(埼玉) | 3,736,270円 | |
| 54 大磯町(神奈川) | 3,704,253円 | |
| 55 印西市(千葉) | 3,687,471円 | |
| 56 池田市(大阪) | 3,684,345円 | |
| 57 刈谷市(愛知) | 3,677,873円 | |
| 58 市川市(千葉) | 3,676,430円 | |
| 59 名古屋市(愛知) | 3,675,138円 | |
| 60 和光市(埼玉) | 3,660,788円 | |
| 61 狛江市(東京) | 3,650,042円 | |
| 62 奈良市(奈良) | 3,647,420円 | |
| 63 茅ヶ崎市(神奈川) | 3,643,082円 | |
| 64 香芝市(奈良) | 3,630,740円 | |
| 65 三田市(兵庫) | 3,630,556円 | |
| 66 白井市(千葉) | 3,619,410円 | |
| 67 習志野市(千葉) | 3,614,552円 | |
| 68 安平町(北海道) | 3,613,897円 | |
| 69 河合町(奈良) | 3,610,383円 | |
| 70 流山市(千葉) | 3,599,707円 | |
| 71 多摩市(東京) | 3,596,814円 | |
| 72 日野市(東京) | 3,595,378円 | |
| 73 千葉市(千葉) | 3,581,406円 | |
| 74 志木市(埼玉) | 3,577,091円 | |
| 75 柏市(千葉) | 3,573,992円 | |
| 76 大阪狭山市(大阪) | 3,570,432円 | |
| 77 我孫子市(千葉) | 3,568,091円 | |
| 78 日高町(和歌山) | 3,566,261円 | |
| 79 東郷町(愛知) | 3,559,907円 | |
| 80 安城市(愛知) | 3,550,567円 | |
| 81 朝霞市(埼玉) | 3,539,324円 | |
| 82 船橋市(千葉) | 3,534,892円 | |
| 83 朝日町(三重) | 3,528,772円 | |
| 84 立川市(東京) | 3,528,045円 | |
| 85 長泉町(静岡) | 3,522,777円 | |
| 86 豊田市(愛知) | 3,521,784円 | |
| 87 板橋区(東京) | 3,520,927円 | |
| 88 神戸市(兵庫) | 3,517,966円 | |
| 89 京田辺市(京都) | 3,517,350円 | |
| 90 茨木市(大阪) | 3,514,055円 | |
| 91 岡崎市(愛知) | 3,513,766円 | |
| 92 戸田市(埼玉) | 3,511,643円 | |
| 93 佐倉市(千葉) | 3,503,123円 | |
| 94 青ヶ島村(東京) | 3,501,514円 | |
| 95 墨田区(東京) | 3,493,132円 | |
| 96 王寺町(奈良) | 3,491,275円 | |
| 97 大府市(愛知) | 3,491,109円 | |
| 98 下野市(栃木) | 3,484,754円 | |
| 99 海老名市(神奈川) | 3,484,413円 | |
| 100 栗東市(滋賀) | 3,482,380円 | |
| 101 八王子市(東京) | 3,481,217円 | |
| 102 長岡京市(京都) | 3,471,190円 | |
| 103 江戸川区(東京) | 3,468,702円 | |
| 104 松戸市(千葉) | 3,468,152円 | |
| 105 木津川市(京都) | 3,460,979円 | |
| 106 八千代市(千葉) | 3,460,164円 | |
| 107 猪名川町(兵庫) | 3,453,320円 | |
| 108 東久留米市(東京) | 3,448,713円 | |
| 109 草津市(滋賀) | 3,442,579円 | |
| 110 二宮町(神奈川) | 3,438,266円 | |
| 111 知立市(愛知) | 3,432,272円 | |
| 112 東村山市(東京) | 3,431,543円 | |
| 113 荒川区(東京) | 3,431,509円 | |
| 114 白岡市(埼玉) | 3,430,066円 | |
| 115 所沢市(埼玉) | 3,430,046円 | |
| 116 斜里町(北海道) | 3,429,236円 | |
| 117 大熊町(福島) | 3,429,026円 | |
| 118 枝幸町(北海道) | 3,426,508円 | |
| 119 尾張旭市(愛知) | 3,423,704円 | |
| 120 川西市(兵庫) | 3,421,032円 | |
| 121 北区(東京) | 3,418,887円 | |
| 122 牛久市(茨城) | 3,415,191円 | |
| 123 新宮町(福岡) | 3,412,717円 | |
| 124 大津市(滋賀) | 3,410,278円 | |
| 125 東海村(茨城) | 3,410,005円 | |
| 126 伊勢原市(神奈川) | 3,399,081円 | |
| 127 豊能町(大阪) | 3,392,445円 | |
| 128 大潟村(秋田) | 3,390,650円 | |
| 129 厚木市(神奈川) | 3,389,348円 | |
| 130 西尾市(愛知) | 3,385,968円 | |
| 131 大和市(神奈川) | 3,379,190円 | |
| 132 桑名市(三重) | 3,376,658円 | |
| 133 軽井沢町(長野) | 3,376,175円 | |
| 134 交野市(大阪) | 3,370,024円 | |
| 135 島本町(大阪) | 3,362,039円 | |
| 136 高石市(大阪) | 3,357,478円 | |
| 137 富岡町(福島) | 3,355,651円 | |
| 138 開成町(神奈川) | 3,353,149円 | |
| 139 四街道市(千葉) | 3,351,666円 | |
| 140 東浦町(愛知) | 3,350,183円 | |
| 141 ふじみ野市(埼玉) | 3,338,597円 | |
| 142 守山市(滋賀) | 3,336,387円 | |
| 143 東大和市(東京) | 3,336,067円 | |
| 144 富士見市(埼玉) | 3,335,879円 | |
| 145 枚方市(大阪) | 3,332,328円 | |
| 146 福岡市(福岡) | 3,331,178円 | |
| 147 半田市(愛知) | 3,328,802円 | |
| 148 越谷市(埼玉) | 3,328,300円 | |
| 149 富田林市(大阪) | 3,326,958円 | |
| 150 東海市(愛知) | 3,326,768円 | |
| 151 京都市(京都) | 3,315,328円 | |
| 152 幸田町(愛知) | 3,315,217円 | |
| 153 清瀬市(東京) | 3,313,924円 | |
| 154 相模原市(神奈川) | 3,313,367円 | |
| 155 平塚市(神奈川) | 3,312,867円 | |
| 156 水戸市(茨城) | 3,309,865円 | |
| 157 豊明市(愛知) | 3,308,393円 | |
| 158 高松市(香川) | 3,299,675円 | |
| 159 葛飾区(東京) | 3,297,163円 | |
| 160 三島市(静岡) | 3,295,731円 | |
| 161 河内長野市(大阪) | 3,295,063円 | |
| 162 川口市(埼玉) | 3,294,481円 | |
| 163 飛島村(愛知) | 3,288,265円 | |
| 164 宇都宮市(栃木) | 3,287,036円 | |
| 165 春日井市(愛知) | 3,285,102円 | |
| 166 新座市(埼玉) | 3,283,990円 | |
| 167 堺市(大阪) | 3,280,420円 | |
| 168 三芳町(埼玉) | 3,279,103円 | |
| 169 高槻市(大阪) | 3,277,945円 | |
| 170 蕨市(埼玉) | 3,272,891円 | |
| 171 藤井寺市(大阪) | 3,271,287円 | |
| 172 神恵内村(北海道) | 3,271,117円 | |
| 173 阿久比町(愛知) | 3,270,662円 | |
| 174 長与町(長崎) | 3,265,868円 | |
| 175 蓮田市(埼玉) | 3,264,641円 | |
| 176 羽村市(東京) | 3,262,527円 | |
| 177 伊丹市(兵庫) | 3,262,493円 | |
| 178 昭島市(東京) | 3,261,935円 | |
| 179 四日市市(三重) | 3,260,175円 | |
| 180 仙台市(宮城) | 3,259,302円 | |
| 181 川越市(埼玉) | 3,258,865円 | |
| 182 小田原市(神奈川) | 3,258,456円 | |
| 183 北谷町(沖縄) | 3,255,500円 | |
| 184 秦野市(神奈川) | 3,253,937円 | |
| 185 広島市(広島) | 3,253,043円 | |
| 186 久喜市(埼玉) | 3,252,165円 | |
| 187 知多市(愛知) | 3,249,919円 | |
| 188 三宅村(東京) | 3,249,749円 | |
| 189 上尾市(埼玉) | 3,247,356円 | |
| 190 岐阜市(岐阜) | 3,247,204円 | |
| 191 平群町(奈良) | 3,244,938円 | |
| 192 ひたちなか市(茨城) | 3,244,798円 | |
| 193 舟橋村(富山) | 3,241,132円 | |
| 194 和泉市(大阪) | 3,240,359円 | |
| 195 音威子府村(北海道) | 3,238,940円 | |
| 196 碧南市(愛知) | 3,237,487円 | |
| 197 高浜市(愛知) | 3,235,028円 | |
| 198 足立区(東京) | 3,229,134円 | |
| 199 雄武町(北海道) | 3,228,943円 | |
| 200 御宿町(千葉) | 3,227,986円 |
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2012年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下