1990年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1位~200位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1990年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 1 千代田区(東京) | 8,872,586円 | |
| 2 港区(東京) | 7,682,545円 | |
| 3 芦屋市(兵庫) | 7,017,518円 | |
| 4 渋谷区(東京) | 6,566,207円 | |
| 5 中央区(東京) | 6,194,802円 | |
| 6 文京区(東京) | 6,114,491円 | |
| 7 鳴沢村(山梨) | 5,815,013円 | |
| 8 世田谷区(東京) | 5,634,586円 | |
| 9 逗子市(神奈川) | 5,444,772円 | |
| 10 目黒区(東京) | 5,427,852円 | |
| 11 山中湖村(山梨) | 5,427,354円 | |
| 12 生駒市(奈良) | 5,379,537円 | |
| 13 葉山町(神奈川) | 5,327,649円 | |
| 14 鎌倉市(神奈川) | 5,281,370円 | |
| 15 杉並区(東京) | 5,251,878円 | |
| 16 豊能町(大阪) | 5,187,405円 | |
| 17 新宿区(東京) | 5,178,511円 | |
| 18 武蔵野市(東京) | 5,139,381円 | |
| 19 箕面市(大阪) | 5,067,592円 | |
| 20 宝塚市(兵庫) | 4,977,845円 | |
| 21 猪名川町(兵庫) | 4,904,222円 | |
| 22 大磯町(神奈川) | 4,881,673円 | |
| 23 浦安市(千葉) | 4,819,199円 | |
| 24 西宮市(兵庫) | 4,807,269円 | |
| 25 町田市(東京) | 4,783,635円 | |
| 26 国分寺市(東京) | 4,771,565円 | |
| 27 国立市(東京) | 4,733,421円 | |
| 28 鳩山町(埼玉) | 4,713,357円 | |
| 29 三鷹市(東京) | 4,680,019円 | |
| 30 川西市(兵庫) | 4,643,047円 | |
| 31 河合町(奈良) | 4,641,492円 | |
| 32 奈良市(奈良) | 4,639,057円 | |
| 33 小金井市(東京) | 4,625,193円 | |
| 34 藤沢市(神奈川) | 4,614,387円 | |
| 35 日進市(愛知) | 4,607,764円 | |
| 36 多摩市(東京) | 4,598,572円 | |
| 37 狛江市(東京) | 4,593,619円 | |
| 38 豊中市(大阪) | 4,558,433円 | |
| 39 平群町(奈良) | 4,536,355円 | |
| 40 二宮町(神奈川) | 4,535,802円 | |
| 41 佐倉市(千葉) | 4,515,334円 | |
| 42 練馬区(東京) | 4,512,741円 | |
| 43 吹田市(大阪) | 4,505,670円 | |
| 44 河内長野市(大阪) | 4,475,895円 | |
| 45 調布市(東京) | 4,474,388円 | |
| 46 我孫子市(千葉) | 4,473,815円 | |
| 47 小平市(東京) | 4,445,627円 | |
| 48 流山市(千葉) | 4,434,567円 | |
| 49 四街道市(千葉) | 4,429,228円 | |
| 50 大阪狭山市(大阪) | 4,425,080円 | |
| 51 茅ヶ崎市(神奈川) | 4,404,045円 | |
| 52 池田市(大阪) | 4,398,702円 | |
| 53 熊取町(大阪) | 4,386,598円 | |
| 54 牛久市(茨城) | 4,382,430円 | |
| 55 中野区(東京) | 4,376,651円 | |
| 56 大田区(東京) | 4,352,718円 | |
| 57 白井市(千葉) | 4,337,276円 | |
| 58 豊島区(東京) | 4,336,502円 | |
| 59 西東京市(東京) | 4,327,656円 | |
| 60 柏市(千葉) | 4,323,006円 | |
| 61 酒々井町(千葉) | 4,300,243円 | |
| 62 品川区(東京) | 4,296,305円 | |
| 63 所沢市(埼玉) | 4,290,443円 | |
| 64 東久留米市(東京) | 4,284,617円 | |
| 65 横浜市(神奈川) | 4,267,947円 | |
| 66 日野市(東京) | 4,264,889円 | |
| 67 八王子市(東京) | 4,254,583円 | |
| 68 守谷市(茨城) | 4,234,195円 | |
| 69 和光市(埼玉) | 4,215,809円 | |
| 70 習志野市(千葉) | 4,206,127円 | |
| 71 台東区(東京) | 4,203,245円 | |
| 72 長久手市(愛知) | 4,197,873円 | |
| 73 利根町(茨城) | 4,186,864円 | |
| 74 千葉市(千葉) | 4,174,913円 | |
| 75 香芝市(奈良) | 4,169,275円 | |
| 76 市川市(千葉) | 4,167,765円 | |
| 77 志木市(埼玉) | 4,158,222円 | |
| 78 さいたま市(埼玉) | 4,134,467円 | |
| 79 交野市(大阪) | 4,134,252円 | |
| 80 富田林市(大阪) | 4,132,397円 | |
| 81 京田辺市(京都) | 4,129,667円 | |
| 82 船橋市(千葉) | 4,129,610円 | |
| 83 海老名市(神奈川) | 4,120,170円 | |
| 84 三郷町(奈良) | 4,111,570円 | |
| 85 八幡市(京都) | 4,098,612円 | |
| 86 三田市(兵庫) | 4,092,956円 | |
| 87 枚方市(大阪) | 4,091,155円 | |
| 88 八千代市(千葉) | 4,090,414円 | |
| 89 鎌ケ谷市(千葉) | 4,090,079円 | |
| 90 府中市(東京) | 4,083,334円 | |
| 91 長岡京市(京都) | 4,078,098円 | |
| 92 厚木市(神奈川) | 4,077,605円 | |
| 93 松戸市(千葉) | 4,065,056円 | |
| 94 千早赤阪村(大阪) | 4,058,676円 | |
| 95 富里市(千葉) | 4,053,772円 | |
| 96 東郷町(愛知) | 4,049,991円 | |
| 97 島本町(大阪) | 4,049,528円 | |
| 98 王寺町(奈良) | 4,048,907円 | |
| 99 三芳町(埼玉) | 4,048,388円 | |
| 100 東村山市(東京) | 4,043,517円 | |
| 101 河南町(大阪) | 4,034,957円 | |
| 102 上牧町(奈良) | 4,020,173円 | |
| 103 川崎市(神奈川) | 4,019,663円 | |
| 104 伊勢原市(神奈川) | 4,019,562円 | |
| 105 東大和市(東京) | 4,005,469円 | |
| 106 茨木市(大阪) | 3,998,510円 | |
| 107 狭山市(埼玉) | 3,997,092円 | |
| 108 小笠原村(東京) | 3,990,904円 | |
| 109 稲城市(東京) | 3,990,563円 | |
| 110 日の出町(東京) | 3,984,202円 | |
| 111 鶴ヶ島市(埼玉) | 3,983,377円 | |
| 112 蓮田市(埼玉) | 3,982,678円 | |
| 113 軽井沢町(長野) | 3,972,762円 | |
| 114 八街市(千葉) | 3,972,696円 | |
| 115 美浦村(茨城) | 3,972,546円 | |
| 116 取手市(茨城) | 3,962,642円 | |
| 117 栄町(千葉) | 3,953,975円 | |
| 118 入間市(埼玉) | 3,951,031円 | |
| 119 立川市(東京) | 3,938,945円 | |
| 120 太子町(大阪) | 3,938,119円 | |
| 121 大和市(神奈川) | 3,928,418円 | |
| 122 新座市(埼玉) | 3,922,608円 | |
| 123 相模原市(神奈川) | 3,921,631円 | |
| 124 大玉村(福島) | 3,916,736円 | |
| 125 木津川市(京都) | 3,916,582円 | |
| 126 斑鳩町(奈良) | 3,913,365円 | |
| 127 精華町(京都) | 3,899,764円 | |
| 128 清瀬市(東京) | 3,898,019円 | |
| 129 田原本町(奈良) | 3,894,893円 | |
| 130 猿払村(北海道) | 3,893,316円 | |
| 131 大山崎町(京都) | 3,891,820円 | |
| 132 大和郡山市(奈良) | 3,891,803円 | |
| 133 つくば市(茨城) | 3,884,452円 | |
| 134 高槻市(大阪) | 3,883,613円 | |
| 135 草津市(滋賀) | 3,877,917円 | |
| 136 神戸市(兵庫) | 3,872,213円 | |
| 137 城陽市(京都) | 3,869,881円 | |
| 138 藤井寺市(大阪) | 3,856,744円 | |
| 139 印西市(千葉) | 3,856,489円 | |
| 140 越谷市(埼玉) | 3,855,236円 | |
| 141 綾瀬市(神奈川) | 3,848,584円 | |
| 142 尾張旭市(愛知) | 3,847,810円 | |
| 143 名古屋市(愛知) | 3,839,357円 | |
| 144 湯河原町(神奈川) | 3,838,262円 | |
| 145 大網白里市(千葉) | 3,836,609円 | |
| 146 清川村(神奈川) | 3,826,798円 | |
| 147 広陵町(奈良) | 3,824,150円 | |
| 148 羽曳野市(大阪) | 3,807,649円 | |
| 149 座間市(神奈川) | 3,804,446円 | |
| 150 宇治田原町(京都) | 3,800,554円 | |
| 150 板橋区(東京) | 3,800,554円 | |
| 152 京都市(京都) | 3,796,082円 | |
| 153 春日部市(埼玉) | 3,795,926円 | |
| 154 川西町(奈良) | 3,793,025円 | |
| 155 羽村市(東京) | 3,789,447円 | |
| 156 川越市(埼玉) | 3,789,146円 | |
| 157 阪南市(大阪) | 3,779,650円 | |
| 158 青梅市(東京) | 3,776,556円 | |
| 159 上尾市(埼玉) | 3,776,321円 | |
| 160 日高市(埼玉) | 3,776,293円 | |
| 161 武蔵村山市(東京) | 3,774,907円 | |
| 162 成田市(千葉) | 3,772,348円 | |
| 163 平塚市(神奈川) | 3,772,101円 | |
| 164 龍ケ崎市(茨城) | 3,769,949円 | |
| 165 宮代町(埼玉) | 3,766,200円 | |
| 166 大井町(神奈川) | 3,764,829円 | |
| 167 荒川区(東京) | 3,760,225円 | |
| 168 久御山町(京都) | 3,759,219円 | |
| 169 伊東市(静岡) | 3,752,906円 | |
| 170 三宅町(奈良) | 3,751,063円 | |
| 171 坂戸市(埼玉) | 3,745,679円 | |
| 172 大津市(滋賀) | 3,745,007円 | |
| 173 栗東市(滋賀) | 3,744,229円 | |
| 174 高石市(大阪) | 3,742,585円 | |
| 175 堺市(大阪) | 3,741,026円 | |
| 176 野田市(千葉) | 3,740,679円 | |
| 177 木更津市(千葉) | 3,734,027円 | |
| 178 秦野市(神奈川) | 3,730,436円 | |
| 179 宇治市(京都) | 3,720,017円 | |
| 180 湯沢町(新潟) | 3,717,445円 | |
| 181 東金市(千葉) | 3,714,140円 | |
| 182 北本市(埼玉) | 3,710,863円 | |
| 183 白岡市(埼玉) | 3,708,909円 | |
| 184 向日市(京都) | 3,705,524円 | |
| 185 桶川市(埼玉) | 3,704,660円 | |
| 186 あきる野市(東京) | 3,704,604円 | |
| 187 江東区(東京) | 3,701,009円 | |
| 188 名張市(三重) | 3,697,294円 | |
| 189 田尻町(大阪) | 3,696,273円 | |
| 190 葛城市(奈良) | 3,691,967円 | |
| 191 和泉市(大阪) | 3,690,483円 | |
| 192 朝霞市(埼玉) | 3,688,631円 | |
| 193 昭島市(東京) | 3,686,608円 | |
| 194 土浦市(茨城) | 3,683,907円 | |
| 195 泉南市(大阪) | 3,682,932円 | |
| 196 富士見市(埼玉) | 3,674,278円 | |
| 197 飛島村(愛知) | 3,673,689円 | |
| 198 粟国村(沖縄) | 3,671,776円 | |
| 199 豊田市(愛知) | 3,666,063円 | |
| 200 松田町(神奈川) | 3,658,764円 |
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1990年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下