格安の単身引越し 八幡市
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。八幡市の人口(2026年)は68,175人で、1995年(74,923人)から31年で大きく減少しました。
平均所得(2025年)は約338万円(470位)です。この水準は八幡市の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は全国平均と比較して70代以上の割合が多いです。単身や家族の引越しより高齢者の住み替えの割合が高い地域かもしれません。反対に30代がわずかに少ないです。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。八幡市の財政力指数は全国で453位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、八幡市には2024年は約581万円の寄付がありました。(1,686位)
- 八幡市 の地図
- 八幡市 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
八幡市の引越し料金(参考)
このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの八幡市の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 京都府 |
| 八幡市から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で八幡市から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 八幡市から 京都府までの引越し料金 |
| 八幡市から 大阪府までの引越し料金 |
| 八幡市から 兵庫県までの引越し料金 |
| 八幡市から 滋賀県までの引越し料金 |
| 八幡市から 奈良県までの引越し料金 |
| 八幡市から 和歌山県までの引越し料金 |
| 八幡市から 三重県までの引越し料金 |
| 八幡市から 福井県までの引越し料金 |
| 八幡市から 岐阜県までの引越し料金 |
| 八幡市から 愛知県までの引越し料金 |
| 八幡市から 静岡県までの引越し料金 |
| 八幡市から 岡山県までの引越し料金 |
| 八幡市から 広島県までの引越し料金 |
| 八幡市から 石川県までの引越し料金 |
| 八幡市から 富山県までの引越し料金 |
| 八幡市から 鳥取県までの引越し料金 |
| 八幡市から 島根県までの引越し料金 |
| 八幡市から 徳島県までの引越し料金 |
| 八幡市から 香川県までの引越し料金 |
| 八幡市から 高知県までの引越し料金 |
| 八幡市から 愛媛県までの引越し料金 |
八幡市の人口、転入数、転出数
2025年は2,866人が八幡市内に引越し(転入)をして2,667人が八幡市外へ引っ越し(転出)をしました。
八幡市の人口は68,175人(2026.1.1)です。(うち約4.708%の3,210人が外国人。)2025年の八幡市は136人の転入超過です。
| 八幡市 | 府内 26 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 68,175人 | 10位 | 402位 |
| 2025年 転入 | 2,866人 | ||
| 2025年 転出 | 2,667人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | -423人 | 17位 | 1,220位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -0.616% | 7位 | 469位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 136人 | 2位 | 313位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 3,210人 | 3位 | 253位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 4.708% | 4位 | 182位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 3,381,039円 | 11位 | 470位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.64 | 9位 | 453位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥5,812,000 | 26位 | 1,686位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
八幡市の人口の推移
現在の八幡市を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 74,923人 | 378位 | |
| 1996.01.01 | 74,361人 | 381位 | |
| 1997.01.01 | 73,602人 | 386位 | |
| 1998.01.01 | 73,063人 | 390位 | |
| 1999.01.01 | 72,821人 | 395位 | |
| 2000.01.01 | 72,764人 | 397位 | |
| 2001.01.01 | 72,559人 | 396位 | |
| 2002.01.01 | 73,082人 | 395位 | |
| 2003.01.01 | 73,435人 | 394位 | |
| 2004.01.01 | 73,438人 | 392位 | |
| 2005.01.01 | 73,453人 | 391位 | |
| 2006.01.01 | 73,218人 | 391位 | |
| 2007.01.01 | 73,197人 | 393位 | |
| 2008.01.01 | 72,970人 | 392位 | |
| 2009.01.01 | 73,325人 | 390位 | |
| 2010.01.01 | 73,392人 | 389位 | |
| 2011.01.01 | 73,414人 | 387位 | |
| 2012.01.01 | 73,152人 | 387位 | |
| 2013.01.01 | 73,553人 | 389位 | |
| 2014.01.01 | 73,400人 | 390位 | |
| 2015.01.01 | 73,038人 | 391位 | |
| 2016.01.01 | 72,589人 | 393位 | |
| 2017.01.01 | 72,144人 | 395位 | |
| 2018.01.01 | 71,745人 | 399位 | |
| 2019.01.01 | 71,366人 | 399位 | |
| 2020.01.01 | 70,969人 | 397位 | |
| 2021.01.01 | 70,398人 | 399位 | |
| 2022.01.01 | 69,952人 | 402位 | |
| 2023.01.01 | 69,469人 | 402位 | |
| 2024.01.01 | 69,219人 | 399位 | |
| 2025.01.01 | 68,598人 | 402位 | |
| 2026.01.01 | 68,175人 | 402位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
八幡市の社会増減の推移
現在の八幡市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた八幡市の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 八幡市の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1679位 | -937人 | ||
| 1995年 | 1687位 | -971人 | ||
| 1996年 | 1707位 | -1,112人 | ||
| 1997年 | 1702位 | -896人 | ||
| 1998年 | 1672位 | -533人 | ||
| 1999年 | 1507位 | -254人 | ||
| 2000年 | 1624位 | -466人 | ||
| 2001年 | 145位 | 264人 | ||
| 2002年 | 270位 | 130人 | ||
| 2003年 | 1456位 | -233人 | ||
| 2004年 | 1424位 | -212人 | ||
| 2005年 | 1603位 | -429人 | ||
| 2006年 | 1187位 | -143人 | ||
| 2007年 | 1517位 | -332人 | ||
| 2008年 | 174位 | 263人 | ||
| 2009年 | 1037位 | -73人 | ||
| 2010年 | 808位 | -39人 | ||
| 2011年 | 1628位 | -394人 | ||
| 2012年 | 446位 | 478人 | ||
| 2013年 | 1516位 | -297人 | ||
| 2014年 | 1543位 | -292人 | ||
| 2015年 | 1561位 | -295人 | ||
| 2016年 | 1540位 | -251人 | ||
| 2017年 | 1563位 | -249人 | ||
| 2018年 | 1357位 | -149人 | ||
| 2019年 | 1132位 | -87人 | ||
| 2020年 | 1433位 | -212人 | ||
| 2021年 | 869位 | -55人 | ||
| 2022年 | 589位 | 19人 | ||
| 2023年 | 267位 | 212人 | ||
| 2024年 | 1342位 | -100人 | ||
| 2025年 | 313位 | 136人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
八幡市の外国人の人口の推移
八幡市に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 八幡市の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 817人 | 1.113% | 472位 | |
| 2015.01.01 | 843人 | 1.1541% | 466位 | |
| 2016.01.01 | 930人 | 1.2811% | 429位 | |
| 2017.01.01 | 1,003人 | 1.3902% | 428位 | |
| 2018.01.01 | 1,089人 | 1.5178% | 429位 | |
| 2019.01.01 | 1,227人 | 1.7193% | 413位 | |
| 2020.01.01 | 1,674人 | 2.3587% | 294位 | |
| 2021.01.01 | 1,785人 | 2.5355% | 260位 | |
| 2022.01.01 | 1,843人 | 2.6346% | 229位 | |
| 2023.01.01 | 2,152人 | 3.0977% | 211位 | |
| 2024.01.01 | 2,557人 | 3.694% | 195位 | |
| 2025.01.01 | 2,820人 | 4.1109% | 198位 | |
| 2026.01.01 | 3,210人 | 4.7084% | 182位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
八幡市の外国人の社会増減の推移
八幡市に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた八幡市の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 八幡市の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 102位 | 49人 | ||
| 2014年 | 284位 | 28人 | ||
| 2015年 | 213位 | 88人 | ||
| 2016年 | 357位 | 65人 | ||
| 2017年 | 358位 | 83人 | ||
| 2018年 | 236位 | 143人 | ||
| 2019年 | 83位 | 444人 | ||
| 2020年 | 40位 | 108人 | ||
| 2021年 | 33位 | 51人 | ||
| 2022年 | 182位 | 294人 | ||
| 2023年 | 164位 | 389人 | ||
| 2024年 | 262位 | 237人 | ||
| 2025年 | 171位 | 374人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 八幡市の年齢別人口
八幡市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。八幡市全国平均
外国人を含む
| 29人(0.042%) | 100~ | 1人(0.001%) |
| 186人(0.272%) | 95~99 | 47人(0.068%) |
| 646人(0.947%) | 90~94 | 312人(0.457%) |
| 1,296人(1.9%) | 85~89 | 914人(1.34%) |
| 2,265人(3.322%) | 80~84 | 1,795人(2.632%) |
| 3,340人(4.899%) | 75~79 | 2,592人(3.801%) |
| 2,561人(3.756%) | 70~74 | 2,085人(3.058%) |
| 1,953人(2.864%) | 65~69 | 1,799人(2.638%) |
| 2,126人(3.118%) | 60~64 | 2,033人(2.982%) |
| 2,434人(3.57%) | 55~59 | 2,573人(3.774%) |
| 2,891人(4.24%) | 50~54 | 2,973人(4.36%) |
| 2,307人(3.383%) | 45~49 | 2,327人(3.413%) |
| 1,823人(2.674%) | 40~44 | 1,919人(2.814%) |
| 1,482人(2.173%) | 35~39 | 1,629人(2.389%) |
| 1,467人(2.151%) | 30~34 | 1,595人(2.339%) |
| 1,507人(2.21%) | 25~29 | 1,642人(2.408%) |
| 1,673人(2.453%) | 20~24 | 1,829人(2.682%) |
| 1,577人(2.313%) | 15~19 | 1,687人(2.474%) |
| 1,421人(2.084%) | 10~14 | 1,342人(1.968%) |
| 1,086人(1.592%) | 5~9 | 1,195人(1.752%) |
| 883人(1.295%) | 0~4 | 933人(1.368%) |
| 女性 34,953人 | 年齢 | 男性 33,222人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.031%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.031%) | 90~94 | 1人(0.031%) |
| 6人(0.186%) | 85~89 | 3人(0.093%) |
| 11人(0.342%) | 80~84 | 6人(0.186%) |
| 14人(0.436%) | 75~79 | 9人(0.28%) |
| 12人(0.373%) | 70~74 | 21人(0.654%) |
| 27人(0.841%) | 65~69 | 29人(0.903%) |
| 37人(1.152%) | 60~64 | 33人(1.028%) |
| 45人(1.401%) | 55~59 | 69人(2.149%) |
| 44人(1.37%) | 50~54 | 78人(2.429%) |
| 43人(1.339%) | 45~49 | 83人(2.585%) |
| 70人(2.18%) | 40~44 | 145人(4.517%) |
| 105人(3.271%) | 35~39 | 219人(6.822%) |
| 184人(5.732%) | 30~34 | 336人(10.467%) |
| 299人(9.314%) | 25~29 | 416人(12.959%) |
| 192人(5.981%) | 20~24 | 286人(8.909%) |
| 41人(1.277%) | 15~19 | 45人(1.401%) |
| 27人(0.841%) | 10~14 | 29人(0.903%) |
| 41人(1.277%) | 5~9 | 39人(1.214%) |
| 89人(2.772%) | 0~4 | 74人(2.305%) |
| 女性 1,289人 | 年齢 | 男性 1,921人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
八幡市の平均所得の推移
(1)京都府26自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,628,023円 | 6位 | 108位 | |
| 1976年 | 1,823,319円 | 6位 | 89位 | |
| 1977年 | 1,904,130円 | 4位 | 94位 | |
| 1978年 | 2,067,092円 | 3位 | 89位 | |
| 1979年 | 2,230,557円 | 3位 | 85位 | |
| 1980年 | 2,436,324円 | 3位 | 84位 | |
| 1981年 | 2,595,633円 | 4位 | 88位 | |
| 1982年 | 2,747,650円 | 4位 | 81位 | |
| 1983年 | 2,879,047円 | 3位 | 77位 | |
| 1984年 | 2,954,357円 | 4位 | 97位 | |
| 1985年 | 3,025,855円 | 4位 | 98位 | |
| 1986年 | 3,146,784円 | 4位 | 96位 | |
| 1987年 | 3,219,108円 | 4位 | 111位 | |
| 1988年 | 3,383,480円 | 3位 | 117位 | |
| 1989年 | 3,655,862円 | 3位 | 98位 | |
| 1990年 | 4,098,612円 | 2位 | 85位 | |
| 1991年 | 4,259,941円 | 5位 | 119位 | |
| 1992年 | 4,229,240円 | 5位 | 152位 | |
| 1993年 | 4,058,490円 | 6位 | 129位 | |
| 1994年 | 4,126,813円 | 5位 | 122位 | |
| 1995年 | 4,182,931円 | 5位 | 124位 | |
| 1996年 | 4,134,233円 | 6位 | 115位 | |
| 1997年 | 4,238,479円 | 4位 | 102位 | |
| 1998年 | 4,135,118円 | 5位 | 126位 | |
| 1999年 | 4,043,651円 | 5位 | 128位 | |
| 2000年 | 3,930,323円 | 6位 | 143位 | |
| 2001年 | 3,875,596円 | 6位 | 158位 | |
| 2002年 | 3,852,991円 | 5位 | 154位 | |
| 2003年 | 3,710,795円 | 6位 | 181位 | |
| 2004年 | 3,579,543円 | 5位 | 235位 | |
| 2005年 | 3,543,230円 | 5位 | 214位 | |
| 2006年 | 3,425,870円 | 6位 | 231位 | |
| 2007年 | 3,411,057円 | 6位 | 241位 | |
| 2008年 | 3,375,918円 | 7位 | 257位 | |
| 2009年 | 3,336,808円 | 6位 | 236位 | |
| 2010年 | 3,136,448円 | 9位 | 279位 | |
| 2011年 | 3,106,299円 | 9位 | 291位 | |
| 2012年 | 3,072,230円 | 8位 | 317位 | |
| 2013年 | 3,057,955円 | 8位 | 323位 | |
| 2014年 | 3,035,358円 | 9位 | 367位 | |
| 2015年 | 3,069,919円 | 10位 | 362位 | |
| 2016年 | 3,090,624円 | 8位 | 366位 | |
| 2017年 | 3,147,530円 | 8位 | 336位 | |
| 2018年 | 3,134,242円 | 10位 | 375位 | |
| 2019年 | 3,136,123円 | 9位 | 389位 | |
| 2020年 | 3,147,286円 | 9位 | 390位 | |
| 2021年 | 3,190,252円 | 9位 | 412位 | |
| 2022年 | 3,252,122円 | 10位 | 431位 | |
| 2023年 | 3,289,415円 | 9位 | 405位 | |
| 2024年 | 3,594,004円 | 9位 | 347位 | |
| 2025年 | 3,381,039円 | 11位 | 470位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
八幡市の財政力指数の推移
(1)京都府26自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.69 | 10位 | 459位 | |
| 2019年 | 0.7 | 9位 | 447位 | |
| 2020年 | 0.72 | 9位 | 415位 | |
| 2021年 | 0.7 | 9位 | 415位 | |
| 2022年 | 0.67 | 9位 | 435位 | |
| 2023年 | 0.63 | 9位 | 472位 | |
| 2024年 | 0.64 | 9位 | 453位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
八幡市、ふるさと納税額の推移
※1 京都府内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥350,000 | 18位 | 1153位 | |
| 2009年 | ¥150,000 | 17位 | 1426位 | |
| 2010年 | ¥1,520,000 | 10位 | 704位 | |
| 2011年 | ¥400,000 | 17位 | 1252位 | |
| 2012年 | ¥0 | 24位 | 1640位 | |
| 2013年 | ¥10,500 | 26位 | 1663位 | |
| 2014年 | ¥45,000 | 25位 | 1690位 | |
| 2015年 | ¥230,000 | 26位 | 1682位 | |
| 2016年 | ¥402,000 | 25位 | 1703位 | |
| 2017年 | ¥270,000 | 26位 | 1724位 | |
| 2018年 | ¥180,000 | 26位 | 1731位 | |
| 2019年 | ¥135,000 | 26位 | 1734位 | |
| 2020年 | ¥170,000 | 26位 | 1736位 | |
| 2021年 | ¥220,000 | 26位 | 1732位 | |
| 2022年 | ¥1,014,000 | 26位 | 1725位 | |
| 2023年 | ¥3,060,000 | 26位 | 1705位 | |
| 2024年 | ¥5,812,000 | 26位 | 1686位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
八幡市関連の外部サイト
- 八幡市役所
- 八幡市-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 八幡市の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...