格安の単身引越し 東金市
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。東金市の人口(2026年)は56,193人で、1995年(54,172人)から31年でわずかに増加しました。
平均所得(2025年)は約312万円(840位)です。この水準は東金市の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は全国平均と比較して70代以上の割合が多く、続いて60代が多いです。単身や家族の引越しより高齢者の住み替えの割合が高い地域かもしれません。反対に19才以下の年代がわずかに少なく、続いて30代も少ないです。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。東金市の財政力指数は全国で443位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、東金市には2024年は約1億8239万円の寄付がありました。(983位)
- 東金市 の地図
- 東金市 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
東金市の引越し料金(参考)
東金市の単身引越しが格安、安い!このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの東金市の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 千葉県 |
| 東金市から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で東金市から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 東金市から 千葉県までの引越し料金 |
| 東金市から 東京都までの引越し料金 |
| 東金市から 埼玉県までの引越し料金 |
| 東金市から 神奈川県までの引越し料金 |
| 東金市から 茨城県までの引越し料金 |
| 東金市から 栃木県までの引越し料金 |
| 東金市から 群馬県までの引越し料金 |
| 東金市から 福島県までの引越し料金 |
| 東金市から 宮城県までの引越し料金 |
| 東金市から 山形県までの引越し料金 |
| 東金市から 山梨県までの引越し料金 |
| 東金市から 長野県までの引越し料金 |
| 東金市から 新潟県までの引越し料金 |
| 東金市から 静岡県までの引越し料金 |
東金市の人口、転入数、転出数
2025年は3,123人が東金市内に引越し(転入)をして2,760人が東金市外へ引っ越し(転出)をしました。
東金市の人口は56,193人(2026.1.1)です。(うち約4.374%の2,458人が外国人。)2025年の東金市は229人の転入超過です。
| 東金市 | 県内 54 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 56,193人 | 26位 | 470位 |
| 2025年 転入 | 3,123人 | ||
| 2025年 転出 | 2,760人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | -331人 | 35位 | 1,100位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -0.585% | 24位 | 455位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 229人 | 21位 | 243位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 2,458人 | 22位 | 295位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 4.374% | 15位 | 217位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 3,115,831円 | 40位 | 840位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.65 | 27位 | 443位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥182,386,000 | 28位 | 983位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
東金市の人口の推移
現在の東金市を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 54,172人 | 529位 | |
| 1996.01.01 | 55,286人 | 517位 | |
| 1997.01.01 | 56,280人 | 510位 | |
| 1998.01.01 | 57,065人 | 503位 | |
| 1999.01.01 | 57,695人 | 499位 | |
| 2000.01.01 | 58,417人 | 498位 | |
| 2001.01.01 | 58,994人 | 495位 | |
| 2002.01.01 | 59,495人 | 490位 | |
| 2003.01.01 | 59,732人 | 488位 | |
| 2004.01.01 | 59,729人 | 484位 | |
| 2005.01.01 | 60,003人 | 482位 | |
| 2006.01.01 | 60,256人 | 478位 | |
| 2007.01.01 | 60,182人 | 478位 | |
| 2008.01.01 | 60,116人 | 477位 | |
| 2009.01.01 | 59,987人 | 475位 | |
| 2010.01.01 | 59,593人 | 477位 | |
| 2011.01.01 | 59,404人 | 478位 | |
| 2012.01.01 | 59,250人 | 474位 | |
| 2013.01.01 | 60,482人 | 466位 | |
| 2014.01.01 | 60,821人 | 464位 | |
| 2015.01.01 | 60,424人 | 464位 | |
| 2016.01.01 | 60,335人 | 463位 | |
| 2017.01.01 | 60,124人 | 467位 | |
| 2018.01.01 | 59,661人 | 468位 | |
| 2019.01.01 | 59,040人 | 470位 | |
| 2020.01.01 | 58,484人 | 473位 | |
| 2021.01.01 | 57,743人 | 475位 | |
| 2022.01.01 | 57,248人 | 474位 | |
| 2023.01.01 | 57,268人 | 472位 | |
| 2024.01.01 | 56,867人 | 471位 | |
| 2025.01.01 | 56,524人 | 469位 | |
| 2026.01.01 | 56,193人 | 470位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
東金市の社会増減の推移
現在の東金市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた東金市の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 東金市の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 28位 | 2,109人 | ||
| 1995年 | 63位 | 959人 | ||
| 1996年 | 89位 | 866人 | ||
| 1997年 | 101位 | 630人 | ||
| 1998年 | 111位 | 560人 | ||
| 1999年 | 77位 | 680人 | ||
| 2000年 | 100位 | 517人 | ||
| 2001年 | 88位 | 506人 | ||
| 2002年 | 166位 | 253人 | ||
| 2003年 | 487位 | 2人 | ||
| 2004年 | 144位 | 324人 | ||
| 2005年 | 166位 | 277人 | ||
| 2006年 | 808位 | -59人 | ||
| 2007年 | 437位 | -1人 | ||
| 2008年 | 760位 | -45人 | ||
| 2009年 | 1642位 | -363人 | ||
| 2010年 | 883位 | -47人 | ||
| 2011年 | 1023位 | -78人 | ||
| 2012年 | 240位 | 1,445人 | ||
| 2013年 | 256位 | 62人 | ||
| 2014年 | 1482位 | -235人 | ||
| 2015年 | 277位 | 91人 | ||
| 2016年 | 367位 | 49人 | ||
| 2017年 | 1407位 | -170人 | ||
| 2018年 | 1550位 | -257人 | ||
| 2019年 | 1411位 | -177人 | ||
| 2020年 | 1651位 | -410人 | ||
| 2021年 | 940位 | -69人 | ||
| 2022年 | 141位 | 515人 | ||
| 2023年 | 387位 | 108人 | ||
| 2024年 | 291位 | 170人 | ||
| 2025年 | 243位 | 229人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
東金市の外国人の人口の推移
東金市に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 東金市の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 1,464人 | 2.407% | 127位 | |
| 2015.01.01 | 1,478人 | 2.446% | 125位 | |
| 2016.01.01 | 1,697人 | 2.8126% | 100位 | |
| 2017.01.01 | 1,837人 | 3.0553% | 97位 | |
| 2018.01.01 | 1,848人 | 3.0975% | 116位 | |
| 2019.01.01 | 1,808人 | 3.0623% | 140位 | |
| 2020.01.01 | 1,808人 | 3.0914% | 175位 | |
| 2021.01.01 | 1,658人 | 2.8713% | 208位 | |
| 2022.01.01 | 1,587人 | 2.7721% | 204位 | |
| 2023.01.01 | 1,877人 | 3.2775% | 191位 | |
| 2024.01.01 | 1,949人 | 3.4272% | 223位 | |
| 2025.01.01 | 2,174人 | 3.8461% | 228位 | |
| 2026.01.01 | 2,458人 | 4.3742% | 217位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
東金市の外国人の社会増減の推移
東金市に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた東金市の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 東金市の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 149位 | 33人 | ||
| 2014年 | 482位 | 11人 | ||
| 2015年 | 96位 | 210人 | ||
| 2016年 | 200位 | 132人 | ||
| 2017年 | 1201位 | 4人 | ||
| 2018年 | 1730位 | -44人 | ||
| 2019年 | 1685位 | -6人 | ||
| 2020年 | 1643位 | -153人 | ||
| 2021年 | 1467位 | -77人 | ||
| 2022年 | 197位 | 281人 | ||
| 2023年 | 714位 | 66人 | ||
| 2024年 | 289位 | 213人 | ||
| 2025年 | 249位 | 269人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 東金市の年齢別人口
東金市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。東金市全国平均
外国人を含む
| 33人(0.058%) | 100~ | 6人(0.01%) |
| 218人(0.387%) | 95~99 | 36人(0.064%) |
| 610人(1.085%) | 90~94 | 237人(0.421%) |
| 1,024人(1.822%) | 85~89 | 644人(1.146%) |
| 1,443人(2.567%) | 80~84 | 1,247人(2.219%) |
| 2,313人(4.116%) | 75~79 | 2,133人(3.795%) |
| 2,256人(4.014%) | 70~74 | 2,161人(3.845%) |
| 2,055人(3.657%) | 65~69 | 2,071人(3.685%) |
| 1,989人(3.539%) | 60~64 | 1,930人(3.434%) |
| 1,938人(3.448%) | 55~59 | 1,945人(3.461%) |
| 1,954人(3.477%) | 50~54 | 2,275人(4.048%) |
| 1,718人(3.057%) | 45~49 | 1,812人(3.224%) |
| 1,611人(2.866%) | 40~44 | 1,804人(3.21%) |
| 1,315人(2.34%) | 35~39 | 1,541人(2.742%) |
| 1,160人(2.064%) | 30~34 | 1,523人(2.71%) |
| 1,172人(2.085%) | 25~29 | 1,351人(2.404%) |
| 1,409人(2.507%) | 20~24 | 1,654人(2.943%) |
| 1,203人(2.14%) | 15~19 | 1,280人(2.277%) |
| 1,070人(1.904%) | 10~14 | 1,088人(1.936%) |
| 800人(1.423%) | 5~9 | 882人(1.569%) |
| 635人(1.13%) | 0~4 | 647人(1.151%) |
| 女性 27,926人 | 年齢 | 男性 28,267人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 2人(0.081%) | 85~89 | 2人(0.081%) |
| 4人(0.162%) | 80~84 | 2人(0.081%) |
| 14人(0.569%) | 75~79 | 3人(0.122%) |
| 31人(1.261%) | 70~74 | 10人(0.406%) |
| 48人(1.952%) | 65~69 | 15人(0.61%) |
| 85人(3.458%) | 60~64 | 33人(1.342%) |
| 101人(4.109%) | 55~59 | 21人(0.854%) |
| 68人(2.766%) | 50~54 | 40人(1.627%) |
| 72人(2.929%) | 45~49 | 61人(2.481%) |
| 58人(2.359%) | 40~44 | 92人(3.742%) |
| 62人(2.522%) | 35~39 | 129人(5.248%) |
| 86人(3.498%) | 30~34 | 197人(8.014%) |
| 136人(5.532%) | 25~29 | 248人(10.089%) |
| 228人(9.275%) | 20~24 | 364人(14.808%) |
| 28人(1.139%) | 15~19 | 38人(1.545%) |
| 27人(1.098%) | 10~14 | 27人(1.098%) |
| 36人(1.464%) | 5~9 | 26人(1.057%) |
| 37人(1.505%) | 0~4 | 27人(1.098%) |
| 女性 1,123人 | 年齢 | 男性 1,335人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
東金市の平均所得の推移
(1)千葉県54自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,367,565円 | 26位 | 501位 | |
| 1976年 | 1,538,297円 | 23位 | 312位 | |
| 1977年 | 1,510,789円 | 27位 | 656位 | |
| 1978年 | 1,612,386円 | 27位 | 670位 | |
| 1979年 | 1,733,406円 | 28位 | 606位 | |
| 1980年 | 1,887,811円 | 26位 | 535位 | |
| 1981年 | 2,058,041円 | 25位 | 469位 | |
| 1982年 | 2,221,290円 | 24位 | 363位 | |
| 1983年 | 2,324,976円 | 23位 | 357位 | |
| 1984年 | 2,481,753円 | 22位 | 324位 | |
| 1985年 | 2,513,557円 | 23位 | 358位 | |
| 1986年 | 2,579,942円 | 26位 | 374位 | |
| 1987年 | 2,690,907円 | 25位 | 354位 | |
| 1988年 | 2,988,480円 | 20位 | 238位 | |
| 1989年 | 3,263,817円 | 22位 | 224位 | |
| 1990年 | 3,714,140円 | 24位 | 181位 | |
| 1991年 | 4,151,744円 | 22位 | 140位 | |
| 1992年 | 4,349,223円 | 21位 | 127位 | |
| 1993年 | 3,643,370円 | 27位 | 294位 | |
| 1994年 | 3,704,696円 | 27位 | 283位 | |
| 1995年 | 3,982,011円 | 21位 | 173位 | |
| 1996年 | 3,883,632円 | 22位 | 197位 | |
| 1997年 | 3,777,322円 | 27位 | 279位 | |
| 1998年 | 3,791,929円 | 26位 | 283位 | |
| 1999年 | 3,707,143円 | 26位 | 294位 | |
| 2000年 | 3,607,523円 | 26位 | 343位 | |
| 2001年 | 3,591,281円 | 26位 | 340位 | |
| 2002年 | 3,555,256円 | 26位 | 336位 | |
| 2003年 | 3,456,940円 | 27位 | 361位 | |
| 2004年 | 3,404,902円 | 27位 | 367位 | |
| 2005年 | 3,331,526円 | 28位 | 378位 | |
| 2006年 | 3,245,280円 | 27位 | 367位 | |
| 2007年 | 3,186,931円 | 28位 | 399位 | |
| 2008年 | 3,157,451円 | 27位 | 419位 | |
| 2009年 | 3,127,042円 | 26位 | 404位 | |
| 2010年 | 3,000,770円 | 26位 | 399位 | |
| 2011年 | 2,958,162円 | 28位 | 442位 | |
| 2012年 | 2,911,642円 | 27位 | 486位 | |
| 2013年 | 2,865,605円 | 29位 | 517位 | |
| 2014年 | 2,894,367円 | 27位 | 506位 | |
| 2015年 | 2,866,291円 | 28位 | 585位 | |
| 2016年 | 2,897,229円 | 27位 | 578位 | |
| 2017年 | 2,865,089円 | 29位 | 662位 | |
| 2018年 | 2,881,543円 | 30位 | 702位 | |
| 2019年 | 2,919,342円 | 28位 | 661位 | |
| 2020年 | 2,902,929円 | 27位 | 694位 | |
| 2021年 | 3,049,992円 | 25位 | 582位 | |
| 2022年 | 3,014,818円 | 32位 | 746位 | |
| 2023年 | 3,015,223円 | 34位 | 796位 | |
| 2024年 | 3,242,495円 | 35位 | 767位 | |
| 2025年 | 3,115,831円 | 40位 | 840位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
東金市の財政力指数の推移
(1)千葉県54自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.72 | 27位 | 414位 | |
| 2019年 | 0.72 | 27位 | 411位 | |
| 2020年 | 0.71 | 27位 | 425位 | |
| 2021年 | 0.69 | 27位 | 428位 | |
| 2022年 | 0.67 | 27位 | 435位 | |
| 2023年 | 0.65 | 27位 | 441位 | |
| 2024年 | 0.65 | 27位 | 443位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
東金市、ふるさと納税額の推移
※1 千葉県内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥420,000 | 23位 | 1104位 | |
| 2009年 | ¥182,000 | 37位 | 1398位 | |
| 2010年 | ¥40,000 | 45位 | 1574位 | |
| 2011年 | ¥30,000 | 44位 | 1590位 | |
| 2012年 | ¥30,000 | 46位 | 1600位 | |
| 2013年 | ¥0 | 49位 | 1676位 | |
| 2014年 | ¥70,000 | 49位 | 1675位 | |
| 2015年 | ¥2,450,000 | 40位 | 1321位 | |
| 2016年 | ¥3,305,000 | 46位 | 1456位 | |
| 2017年 | ¥9,615,000 | 44位 | 1327位 | |
| 2018年 | ¥13,795,000 | 42位 | 1327位 | |
| 2019年 | ¥30,482,094 | 39位 | 1153位 | |
| 2020年 | ¥31,017,000 | 42位 | 1303位 | |
| 2021年 | ¥37,032,000 | 38位 | 1313位 | |
| 2022年 | ¥33,450,000 | 44位 | 1381位 | |
| 2023年 | ¥37,104,000 | 44位 | 1390位 | |
| 2024年 | ¥182,386,000 | 28位 | 983位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
東金市関連の外部サイト
- 東金市役所
- 東金市-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 東金市の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...