【2020年】全国市区町村別の人口増加率
2020年、全国市区町村別の人口増加率。(2021.1.1 政府統計の窓口を編集。)
増加率 | |||
601 亀岡市 | -0.695% | (-615人) | |
602 大潟村 | -0.695% | (-22人) | |
603 宇部市 | -0.696% | (-1,143人) | |
604 燕市 | -0.698% | (-553人) | |
605 高鍋町 | -0.7% | (-142人) | |
606 大郷町 | -0.701% | (-56人) | |
607 小野市 | -0.701% | (-340人) | |
608 直方市 | -0.703% | (-398人) | |
609 松茂町 | -0.704% | (-106人) | |
610 弥富市 | -0.708% | (-316人) | |
611 松原市 | -0.716% | (-856人) | |
612 高知市 | -0.72% | (-2,357人) | |
613 熊谷市 | -0.721% | (-1,419人) | |
614 日高市 | -0.722% | (-402人) | |
615 白河市 | -0.723% | (-438人) | |
616 輪之内町 | -0.724% | (-70人) | |
617 幕別町 | -0.725% | (-193人) | |
618 川棚町 | -0.727% | (-101人) | |
619 能美市 | -0.73% | (-367人) | |
620 津市 | -0.731% | (-2,033人) | |
621 美浜町 | -0.733% | (-160人) | |
622 鷹栖町 | -0.733% | (-50人) | |
623 岸和田市 | -0.734% | (-1,426人) | |
624 本宮市 | -0.738% | (-224人) | |
625 長生村 | -0.743% | (-105人) | |
626 美里町 | -0.746% | (-182人) | |
627 黒部市 | -0.749% | (-308人) | |
628 可児市 | -0.752% | (-770人) | |
629 常総市 | -0.755% | (-476人) | |
630 泉佐野市 | -0.756% | (-759人) | |
631 泉南市 | -0.756% | (-466人) | |
632 掛川市 | -0.761% | (-897人) | |
633 沼津市 | -0.767% | (-1,494人) | |
634 横瀬町 | -0.769% | (-63人) | |
635 芽室町 | -0.769% | (-142人) | |
636 蒲郡市 | -0.77% | (-618人) | |
637 六戸町 | -0.77% | (-85人) | |
638 高砂市 | -0.774% | (-700人) | |
639 上田市 | -0.775% | (-1,215人) | |
640 多治見市 | -0.775% | (-855人) | |
641 瑞穂町 | -0.78% | (-256人) | |
642 川西市 | -0.78% | (-1,228人) | |
643 桜井市 | -0.782% | (-444人) | |
644 筑西市 | -0.784% | (-816人) | |
645 二宮町 | -0.792% | (-226人) | |
646 名寄市 | -0.799% | (-218人) | |
647 嵐山町 | -0.799% | (-143人) | |
648 旭川市 | -0.8% | (-2,673人) | |
649 伯耆町 | -0.801% | (-87人) | |
650 柏原市 | -0.804% | (-554人) | |
651 八幡市 | -0.805% | (-571人) | |
652 中標津町 | -0.808% | (-189人) | |
653 時津町 | -0.809% | (-241人) | |
654 北斗市 | -0.812% | (-374人) | |
655 富士宮市 | -0.813% | (-1,076人) | |
656 佐倉市 | -0.815% | (-1,426人) | |
657 富士吉田市 | -0.817% | (-397人) | |
658 龍ケ崎市 | -0.818% | (-632人) | |
659 箕輪町 | -0.819% | (-205人) | |
660 新発田市 | -0.82% | (-796人) | |
661 美里町 | -0.821% | (-92人) | |
662 小城市 | -0.825% | (-374人) | |
663 伊勢市 | -0.826% | (-1,036人) | |
664 矢吹町 | -0.829% | (-144人) | |
665 東神楽町 | -0.83% | (-85人) | |
666 大任町 | -0.836% | (-44人) | |
667 垂井町 | -0.837% | (-227人) | |
668 花巻市 | -0.837% | (-797人) | |
669 有田川町 | -0.84% | (-221人) | |
670 豊後高田市 | -0.84% | (-190人) | |
671 津山市 | -0.842% | (-848人) | |
672 羽曳野市 | -0.843% | (-936人) | |
673 西興部村 | -0.843% | (-9人) | |
674 中野市 | -0.846% | (-375人) | |
675 嘉手納町 | -0.85% | (-115人) | |
676 館山市 | -0.854% | (-394人) | |
677 門真市 | -0.855% | (-1,039人) | |
678 神埼市 | -0.856% | (-270人) | |
679 福知山市 | -0.857% | (-666人) | |
680 西条市 | -0.859% | (-936人) | |
681 境港市 | -0.86% | (-292人) | |
682 八戸市 | -0.863% | (-1,967人) | |
683 行田市 | -0.865% | (-700人) | |
684 敦賀市 | -0.865% | (-567人) | |
685 笛吹市 | -0.869% | (-601人) | |
686 熊野町 | -0.87% | (-208人) | |
687 三木市 | -0.871% | (-673人) | |
688 笠間市 | -0.873% | (-660人) | |
689 大木町 | -0.873% | (-124人) | |
690 小笠原村 | -0.875% | (-23人) | |
691 小浜市 | -0.877% | (-256人) | |
692 日野町 | -0.884% | (-190人) | |
693 大崎市 | -0.886% | (-1,147人) | |
694 土佐市 | -0.891% | (-240人) | |
695 矢巾町 | -0.891% | (-244人) | |
696 長浜市 | -0.892% | (-1,052人) | |
697 八街市 | -0.893% | (-621人) | |
698 高岡市 | -0.902% | (-1,537人) | |
699 山梨市 | -0.903% | (-312人) | |
700 松阪市 | -0.905% | (-1,479人) | |
701 柳川市 | -0.905% | (-594人) | |
702 光市 | -0.906% | (-461人) | |
703 裾野市 | -0.906% | (-467人) | |
704 池田町 | -0.908% | (-216人) | |
705 石井町 | -0.91% | (-235人) | |
706 潟上市 | -0.915% | (-298人) | |
707 生坂村 | -0.92% | (-16人) | |
708 門川町 | -0.923% | (-166人) | |
709 新宿区 | -0.924% | (-3,221人) | |
710 釧路町 | -0.925% | (-181人) | |
711 塩竈市 | -0.928% | (-501人) | |
712 横芝光町 | -0.928% | (-219人) | |
713 奥多摩町 | -0.933% | (-47人) | |
714 鏡野町 | -0.933% | (-120人) | |
715 富田林市 | -0.936% | (-1,039人) | |
716 長岡市 | -0.94% | (-2,528人) | |
717 旭市 | -0.943% | (-616人) | |
718 新居浜市 | -0.945% | (-1,124人) | |
719 八代市 | -0.945% | (-1,197人) | |
720 伊那市 | -0.945% | (-640人) | |
721 たつの市 | -0.947% | (-722人) | |
722 いわき市 | -0.947% | (-3,045人) | |
723 日置市 | -0.947% | (-457人) | |
724 大和町 | -0.948% | (-271人) | |
725 伊豆の国市 | -0.949% | (-460人) | |
726 茂原市 | -0.951% | (-848人) | |
727 栄町 | -0.957% | (-196人) | |
728 三田市 | -0.957% | (-1,071人) | |
729 竜王町 | -0.961% | (-115人) | |
730 橋本市 | -0.965% | (-602人) | |
731 足利市 | -0.967% | (-1,426人) | |
732 竹富町 | -0.967% | (-42人) | |
733 池田町 | -0.971% | (-95人) | |
734 駒ヶ根市 | -0.971% | (-318人) | |
735 栃木市 | -0.972% | (-1,554人) | |
736 川南町 | -0.972% | (-152人) | |
737 鹿沼市 | -0.974% | (-948人) | |
738 三宅町 | -0.979% | (-67人) | |
739 薩摩川内市 | -0.986% | (-932人) | |
740 淡路市 | -0.989% | (-431人) | |
741 青森市 | -0.991% | (-2,786人) | |
742 木曽岬町 | -0.991% | (-62人) | |
743 日高川町 | -0.993% | (-97人) | |
744 津島市 | -0.998% | (-622人) | |
745 蟹江町 | -1% | (-378人) | |
746 宇城市 | -1.001% | (-590人) | |
747 上越市 | -1.002% | (-1,915人) | |
748 久米島町 | -1.004% | (-78人) | |
749 湖西市 | -1.004% | (-599人) | |
750 粟国村 | -1.006% | (-7人) | |
751 嬬恋村 | -1.009% | (-96人) | |
752 横須賀市 | -1.012% | (-4,058人) | |
753 三沢市 | -1.014% | (-403人) | |
754 豊島区 | -1.015% | (-2,946人) | |
755 延岡市 | -1.017% | (-1,242人) | |
756 弘前市 | -1.018% | (-1,733人) | |
757 倉吉市 | -1.019% | (-476人) | |
758 結城市 | -1.021% | (-529人) | |
759 北見市 | -1.025% | (-1,195人) | |
760 田布施町 | -1.029% | (-156人) | |
761 福生市 | -1.029% | (-593人) | |
762 四万十市 | -1.03% | (-347人) | |
763 嬉野市 | -1.033% | (-268人) | |
764 矢板市 | -1.036% | (-332人) | |
765 立山町 | -1.036% | (-267人) | |
766 名張市 | -1.038% | (-814人) | |
767 忠岡町 | -1.04% | (-178人) | |
768 高山市 | -1.041% | (-912人) | |
769 周南市 | -1.042% | (-1,484人) | |
770 中間市 | -1.045% | (-433人) | |
771 磐梯町 | -1.046% | (-36人) | |
772 君津市 | -1.049% | (-880人) | |
773 神川町 | -1.051% | (-142人) | |
774 長洲町 | -1.058% | (-170人) | |
775 米原市 | -1.058% | (-412人) | |
776 川崎町 | -1.059% | (-92人) | |
777 河南町 | -1.064% | (-165人) | |
778 猪名川町 | -1.067% | (-329人) | |
779 下條村 | -1.072% | (-40人) | |
780 福崎町 | -1.073% | (-206人) | |
781 魚津市 | -1.075% | (-448人) | |
782 仁木町 | -1.077% | (-35人) | |
783 岩国市 | -1.077% | (-1,439人) | |
784 富岡市 | -1.077% | (-520人) | |
785 多古町 | -1.079% | (-157人) | |
786 綾川町 | -1.08% | (-260人) | |
787 伊江村 | -1.083% | (-49人) | |
788 綾部市 | -1.087% | (-361人) | |
789 小矢部市 | -1.088% | (-324人) | |
790 幌延町 | -1.09% | (-25人) | |
791 会津若松市 | -1.094% | (-1,295人) | |
792 川辺町 | -1.096% | (-112人) | |
793 小美玉市 | -1.096% | (-557人) | |
794 土佐町 | -1.098% | (-42人) | |
795 天塩町 | -1.098% | (-33人) | |
796 弥彦村 | -1.1% | (-88人) | |
797 二本松市 | -1.102% | (-598人) | |
798 山江村 | -1.104% | (-38人) | |
799 丹波市 | -1.104% | (-706人) | |
800 四国中央市 | -1.106% | (-956人) |
- 【2020年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2020年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2020年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2020年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2020年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1601位以下