【2020年】全国市区町村別の人口増加率
2020年、全国市区町村別の人口増加率。(2021.1.1 政府統計の窓口を編集。)
増加率 | |||
1001 麻績村 | -1.441% | (-39人) | |
1002 うきは市 | -1.442% | (-423人) | |
1003 指宿市 | -1.443% | (-582人) | |
1004 阪南市 | -1.444% | (-778人) | |
1005 伊達市 | -1.446% | (-490人) | |
1006 森町 | -1.447% | (-264人) | |
1007 七ヶ浜町 | -1.448% | (-271人) | |
1008 吉野川市 | -1.449% | (-591人) | |
1009 三豊市 | -1.45% | (-946人) | |
1010 中之条町 | -1.451% | (-229人) | |
1011 出雲崎町 | -1.455% | (-63人) | |
1012 恵那市 | -1.455% | (-725人) | |
1013 美濃市 | -1.461% | (-299人) | |
1014 浜中町 | -1.461% | (-84人) | |
1015 阿波市 | -1.463% | (-543人) | |
1016 浅川町 | -1.467% | (-93人) | |
1017 飯綱町 | -1.471% | (-162人) | |
1018 いの町 | -1.471% | (-332人) | |
1019 赤穂市 | -1.473% | (-698人) | |
1020 小値賀町 | -1.476% | (-35人) | |
1021 東庄町 | -1.481% | (-205人) | |
1022 喬木村 | -1.482% | (-94人) | |
1023 高浜町 | -1.483% | (-154人) | |
1024 大洗町 | -1.484% | (-248人) | |
1025 甲州市 | -1.489% | (-465人) | |
1026 紀宝町 | -1.49% | (-162人) | |
1027 奄美市 | -1.491% | (-645人) | |
1028 多度津町 | -1.491% | (-349人) | |
1029 新地町 | -1.491% | (-119人) | |
1030 五霞町 | -1.492% | (-127人) | |
1031 沼田市 | -1.494% | (-708人) | |
1032 本山町 | -1.496% | (-52人) | |
1033 田上町 | -1.496% | (-173人) | |
1034 湯前町 | -1.496% | (-57人) | |
1035 上郡町 | -1.496% | (-221人) | |
1036 上板町 | -1.497% | (-179人) | |
1037 滝川市 | -1.498% | (-597人) | |
1038 南魚沼市 | -1.498% | (-842人) | |
1039 秩父別町 | -1.499% | (-36人) | |
1040 南さつま市 | -1.5% | (-508人) | |
1041 由利本荘市 | -1.5% | (-1,143人) | |
1042 上富良野町 | -1.501% | (-160人) | |
1043 上山市 | -1.503% | (-451人) | |
1044 東彼杵町 | -1.503% | (-118人) | |
1045 長門市 | -1.506% | (-506人) | |
1046 かつらぎ町 | -1.508% | (-251人) | |
1047 坂祝町 | -1.508% | (-125人) | |
1048 糸田町 | -1.508% | (-136人) | |
1049 下諏訪町 | -1.511% | (-300人) | |
1050 むつ市 | -1.513% | (-859人) | |
1051 大仙市 | -1.514% | (-1,218人) | |
1052 甘楽町 | -1.514% | (-199人) | |
1053 神河町 | -1.515% | (-171人) | |
1054 屋久島町 | -1.516% | (-187人) | |
1055 足寄町 | -1.518% | (-103人) | |
1056 美幌町 | -1.518% | (-292人) | |
1057 みやま市 | -1.518% | (-564人) | |
1058 横手市 | -1.519% | (-1,349人) | |
1059 北広島町 | -1.522% | (-282人) | |
1060 益子町 | -1.525% | (-349人) | |
1061 東秩父村 | -1.526% | (-42人) | |
1062 長南町 | -1.526% | (-120人) | |
1063 野辺地町 | -1.527% | (-200人) | |
1064 芸西村 | -1.529% | (-57人) | |
1065 日光市 | -1.53% | (-1,246人) | |
1066 登米市 | -1.532% | (-1,204人) | |
1067 東みよし町 | -1.533% | (-219人) | |
1068 小菅村 | -1.534% | (-11人) | |
1069 ときがわ町 | -1.536% | (-170人) | |
1070 神戸町 | -1.538% | (-295人) | |
1071 浦幌町 | -1.538% | (-71人) | |
1072 宇佐市 | -1.539% | (-857人) | |
1073 田辺市 | -1.54% | (-1,125人) | |
1074 安芸市 | -1.541% | (-264人) | |
1075 胎内市 | -1.541% | (-446人) | |
1076 安芸高田市 | -1.541% | (-439人) | |
1077 愛別町 | -1.542% | (-42人) | |
1078 長野原町 | -1.543% | (-85人) | |
1079 鶴田町 | -1.544% | (-196人) | |
1080 小林市 | -1.544% | (-700人) | |
1081 鳩山町 | -1.545% | (-211人) | |
1082 昭和村 | -1.548% | (-113人) | |
1083 山鹿市 | -1.548% | (-799人) | |
1084 玉野市 | -1.552% | (-913人) | |
1085 別府市 | -1.552% | (-1,813人) | |
1086 陸前高田市 | -1.553% | (-294人) | |
1087 御浜町 | -1.555% | (-132人) | |
1088 御坊市 | -1.557% | (-360人) | |
1089 佐伯市 | -1.559% | (-1,102人) | |
1090 熱海市 | -1.56% | (-571人) | |
1091 田原市 | -1.56% | (-965人) | |
1092 八千代町 | -1.562% | (-345人) | |
1093 飯南町 | -1.563% | (-75人) | |
1094 宿毛市 | -1.564% | (-316人) | |
1095 下田市 | -1.564% | (-332人) | |
1096 松島町 | -1.569% | (-218人) | |
1097 有田町 | -1.57% | (-311人) | |
1098 朝来市 | -1.572% | (-475人) | |
1099 加賀市 | -1.572% | (-1,043人) | |
1100 井原市 | -1.573% | (-628人) | |
1101 韮崎市 | -1.575% | (-462人) | |
1102 高萩市 | -1.575% | (-446人) | |
1103 鹿追町 | -1.576% | (-84人) | |
1104 和気町 | -1.576% | (-222人) | |
1105 田川市 | -1.576% | (-749人) | |
1106 与謝野町 | -1.576% | (-337人) | |
1107 一関市 | -1.579% | (-1,822人) | |
1108 苫前町 | -1.582% | (-48人) | |
1109 豊前市 | -1.582% | (-401人) | |
1110 和水町 | -1.584% | (-156人) | |
1111 高原町 | -1.585% | (-147人) | |
1112 上野原市 | -1.585% | (-364人) | |
1113 大館市 | -1.586% | (-1,135人) | |
1114 喜多方市 | -1.588% | (-752人) | |
1115 岩美町 | -1.588% | (-182人) | |
1116 御宿町 | -1.588% | (-118人) | |
1117 川崎町 | -1.588% | (-261人) | |
1118 海南市 | -1.588% | (-799人) | |
1119 矢掛町 | -1.589% | (-225人) | |
1120 東北町 | -1.589% | (-277人) | |
1121 魚沼市 | -1.59% | (-568人) | |
1122 美作市 | -1.59% | (-435人) | |
1123 勝山市 | -1.591% | (-365人) | |
1124 猿払村 | -1.591% | (-44人) | |
1125 笠岡市 | -1.592% | (-763人) | |
1126 玉川村 | -1.594% | (-106人) | |
1127 新庄市 | -1.595% | (-564人) | |
1128 大田市 | -1.598% | (-549人) | |
1129 香取市 | -1.599% | (-1,208人) | |
1130 安来市 | -1.601% | (-614人) | |
1131 匝瑳市 | -1.603% | (-579人) | |
1132 島牧村 | -1.605% | (-23人) | |
1133 明和町 | -1.606% | (-181人) | |
1134 大町町 | -1.607% | (-103人) | |
1135 長島町 | -1.608% | (-167人) | |
1136 伊賀市 | -1.608% | (-1,467人) | |
1137 大崎上島町 | -1.61% | (-120人) | |
1138 皆野町 | -1.612% | (-156人) | |
1139 北山村 | -1.613% | (-7人) | |
1139 西ノ島町 | -1.613% | (-45人) | |
1141 訓子府町 | -1.616% | (-79人) | |
1142 小海町 | -1.617% | (-74人) | |
1143 庄内町 | -1.619% | (-340人) | |
1144 遠軽町 | -1.621% | (-319人) | |
1145 多久市 | -1.624% | (-309人) | |
1146 臼杵市 | -1.624% | (-621人) | |
1147 大山町 | -1.625% | (-263人) | |
1148 東白川村 | -1.626% | (-36人) | |
1149 小松島市 | -1.626% | (-610人) | |
1150 桐生市 | -1.627% | (-1,792人) | |
1151 登別市 | -1.628% | (-775人) | |
1152 真庭市 | -1.63% | (-733人) | |
1153 常陸太田市 | -1.632% | (-834人) | |
1154 比布町 | -1.632% | (-60人) | |
1155 雲南市 | -1.638% | (-618人) | |
1156 綾町 | -1.64% | (-120人) | |
1157 山武市 | -1.641% | (-840人) | |
1158 大洲市 | -1.644% | (-702人) | |
1159 土庄町 | -1.645% | (-226人) | |
1160 宝達志水町 | -1.646% | (-214人) | |
1161 千早赤阪村 | -1.646% | (-85人) | |
1162 二戸市 | -1.648% | (-438人) | |
1163 善通寺市 | -1.649% | (-528人) | |
1164 深川市 | -1.65% | (-337人) | |
1165 西予市 | -1.651% | (-615人) | |
1166 平生町 | -1.653% | (-195人) | |
1167 阿久根市 | -1.655% | (-334人) | |
1168 新冠町 | -1.66% | (-91人) | |
1169 雫石町 | -1.66% | (-272人) | |
1170 新ひだか町 | -1.664% | (-370人) | |
1171 松田町 | -1.664% | (-185人) | |
1172 大川市 | -1.665% | (-565人) | |
1173 剣淵町 | -1.665% | (-51人) | |
1174 甲良町 | -1.666% | (-115人) | |
1175 神津島村 | -1.668% | (-32人) | |
1176 能代市 | -1.672% | (-874人) | |
1177 井川町 | -1.672% | (-78人) | |
1178 黒石市 | -1.675% | (-554人) | |
1179 郡上市 | -1.675% | (-691人) | |
1180 余市町 | -1.675% | (-311人) | |
1181 山田町 | -1.676% | (-257人) | |
1182 南砺市 | -1.679% | (-845人) | |
1183 和泊町 | -1.683% | (-110人) | |
1184 若狭町 | -1.683% | (-247人) | |
1185 南部町 | -1.684% | (-301人) | |
1186 室蘭市 | -1.685% | (-1,398人) | |
1187 さぬき市 | -1.685% | (-811人) | |
1188 宮若市 | -1.687% | (-471人) | |
1189 坂城町 | -1.688% | (-252人) | |
1190 五泉市 | -1.689% | (-840人) | |
1191 村上市 | -1.69% | (-1,001人) | |
1192 勝浦町 | -1.693% | (-87人) | |
1193 西海市 | -1.693% | (-465人) | |
1194 多良間村 | -1.693% | (-19人) | |
1195 湯浅町 | -1.693% | (-201人) | |
1196 白老町 | -1.695% | (-282人) | |
1197 阿蘇市 | -1.697% | (-440人) | |
1198 入善町 | -1.703% | (-417人) | |
1199 新城市 | -1.703% | (-784人) | |
1200 稚内市 | -1.705% | (-573人) |
- 【2020年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2020年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2020年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2020年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2020年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2020年】市町村の人口増加率 1601位以下