格安の単身引越し 宮若市
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。宮若市の人口(2026年)は25,563人で、1995年(33,070人)から31年で77%まで著しく減少しています。
平均所得(2025年)は約285万円(1,309位)です。この水準は宮若市の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は全国平均と比較して70代以上の割合が多いです。単身や家族の引越しより高齢者の住み替えの割合が高い地域かもしれません。反対に50代が少なく、続いて20代、30代、40代も少ないです。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。宮若市の財政力指数は全国で525位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、宮若市には2024年は約2億5299万円の寄付がありました。(858位)
- 宮若市 の地図
- 宮若市 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
宮若市の引越し料金(参考)
このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの宮若市の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 福岡県 |
| 宮若市から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で宮若市から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 宮若市から 福岡県までの引越し料金 |
| 宮若市から 熊本県までの引越し料金 |
| 宮若市から 大分県までの引越し料金 |
| 宮若市から 佐賀県までの引越し料金 |
| 宮若市から 長崎県までの引越し料金 |
| 宮若市から 宮崎県までの引越し料金 |
| 宮若市から 鹿児島県までの引越し料金 |
| 宮若市から 山口県までの引越し料金 |
| 宮若市から 広島県までの引越し料金 |
| 宮若市から 岡山県までの引越し料金 |
| 宮若市から 島根県までの引越し料金 |
| 宮若市から 鳥取県までの引越し料金 |
| 宮若市から 愛媛県までの引越し料金 |
宮若市の人口、転入数、転出数
2025年は943人が宮若市内に引越し(転入)をして1,051人が宮若市外へ引っ越し(転出)をしました。
宮若市の人口は25,563人(2026.1.1)です。(うち約3.665%の937人が外国人。)2025年の宮若市は-151人の転出超過です。
| 宮若市 | 県内 60 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 25,563人 | 38位 | 812位 |
| 2025年 転入 | 943人 | ||
| 2025年 転出 | 1,051人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | -529人 | 49位 | 1,314位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -2.027% | 53位 | 1,207位 |
| 社会増減1年 (2025年) | -151人 | 52位 | 1,480位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 937人 | 22位 | 560位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 3.665% | 4位 | 319位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 2,847,292円 | 46位 | 1,309位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.61 | 19位 | 525位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥252,991,200 | 41位 | 858位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
宮若市の人口の推移
現在の宮若市を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 33,070人 | 781位 | |
| 1996.01.01 | 32,926人 | 781位 | |
| 1997.01.01 | 32,639人 | 791位 | |
| 1998.01.01 | 32,380人 | 796位 | |
| 1999.01.01 | 32,248人 | 797位 | |
| 2000.01.01 | 32,181人 | 797位 | |
| 2001.01.01 | 32,002人 | 803位 | |
| 2002.01.01 | 31,879人 | 801位 | |
| 2003.01.01 | 31,867人 | 802位 | |
| 2004.01.01 | 31,578人 | 805位 | |
| 2005.01.01 | 31,241人 | 813位 | |
| 2006.01.01 | 31,253人 | 809位 | |
| 2007.01.01 | 31,284人 | 805位 | |
| 2008.01.01 | 31,419人 | 801位 | |
| 2009.01.01 | 31,325人 | 797位 | |
| 2010.01.01 | 31,066人 | 800位 | |
| 2011.01.01 | 30,449人 | 802位 | |
| 2012.01.01 | 30,099人 | 804位 | |
| 2013.01.01 | 29,897人 | 809位 | |
| 2014.01.01 | 29,721人 | 807位 | |
| 2015.01.01 | 29,234人 | 814位 | |
| 2016.01.01 | 28,861人 | 815位 | |
| 2017.01.01 | 28,535人 | 818位 | |
| 2018.01.01 | 28,346人 | 817位 | |
| 2019.01.01 | 28,157人 | 816位 | |
| 2020.01.01 | 27,913人 | 814位 | |
| 2021.01.01 | 27,442人 | 814位 | |
| 2022.01.01 | 27,080人 | 814位 | |
| 2023.01.01 | 26,746人 | 815位 | |
| 2024.01.01 | 26,526人 | 812位 | |
| 2025.01.01 | 26,092人 | 810位 | |
| 2026.01.01 | 25,563人 | 812位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
宮若市の社会増減の推移
- ※ 2006.02.11
- 宮田町,若宮町が合併。宮若市になる。
現在の宮若市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた宮若市の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 宮若市の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1228位 | -81人 | ||
| 1995年 | 702位 | -2人 | ||
| 1996年 | 1325位 | -144人 | ||
| 1997年 | 1242位 | -107人 | ||
| 1998年 | 752位 | -8人 | ||
| 1999年 | 336位 | 94人 | ||
| 2000年 | 1166位 | -98人 | ||
| 2001年 | 491位 | 7人 | ||
| 2002年 | 293位 | 110人 | ||
| 2003年 | 1178位 | -108人 | ||
| 2004年 | 1225位 | -133人 | ||
| 2005年 | 198位 | 194人 | ||
| 2006年 | 208位 | 185人 | ||
| 2007年 | 181位 | 266人 | ||
| 2008年 | 350位 | 35人 | ||
| 2009年 | 1462位 | -200人 | ||
| 2010年 | 1683位 | -427人 | ||
| 2011年 | 1367位 | -169人 | ||
| 2012年 | 1290位 | -20人 | ||
| 2013年 | 1139位 | -126人 | ||
| 2014年 | 1525位 | -273人 | ||
| 2015年 | 1226位 | -129人 | ||
| 2016年 | 992位 | -58人 | ||
| 2017年 | 519位 | 5人 | ||
| 2018年 | 468位 | 14人 | ||
| 2019年 | 700位 | -18人 | ||
| 2020年 | 1467位 | -230人 | ||
| 2021年 | 933位 | -68人 | ||
| 2022年 | 763位 | -5人 | ||
| 2023年 | 397位 | 102人 | ||
| 2024年 | 1241位 | -78人 | ||
| 2025年 | 1480位 | -151人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
宮若市の外国人の人口の推移
宮若市に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 宮若市の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 183人 | 0.6157% | 905位 | |
| 2015.01.01 | 195人 | 0.667% | 876位 | |
| 2016.01.01 | 222人 | 0.7692% | 811位 | |
| 2017.01.01 | 244人 | 0.855% | 784位 | |
| 2018.01.01 | 310人 | 1.0936% | 665位 | |
| 2019.01.01 | 357人 | 1.2678% | 620位 | |
| 2020.01.01 | 488人 | 1.7482% | 484位 | |
| 2021.01.01 | 493人 | 1.7965% | 465位 | |
| 2022.01.01 | 487人 | 1.7983% | 430位 | |
| 2023.01.01 | 581人 | 2.1722% | 400位 | |
| 2024.01.01 | 756人 | 2.85% | 326位 | |
| 2025.01.01 | 895人 | 3.4301% | 289位 | |
| 2026.01.01 | 937人 | 3.6654% | 319位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
宮若市の外国人の社会増減の推移
宮若市に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた宮若市の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 宮若市の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 323位 | 11人 | ||
| 2014年 | 459位 | 12人 | ||
| 2015年 | 424位 | 30人 | ||
| 2016年 | 662位 | 22人 | ||
| 2017年 | 416位 | 67人 | ||
| 2018年 | 523位 | 51人 | ||
| 2019年 | 315位 | 132人 | ||
| 2020年 | 494位 | 8人 | ||
| 2021年 | 765位 | -5人 | ||
| 2022年 | 505位 | 95人 | ||
| 2023年 | 367位 | 177人 | ||
| 2024年 | 413位 | 138人 | ||
| 2025年 | 785位 | 45人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 宮若市の年齢別人口
宮若市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。宮若市全国平均
外国人を含む
| 34人(0.133%) | 100~ | 6人(0.023%) |
| 186人(0.727%) | 95~99 | 41人(0.16%) |
| 482人(1.885%) | 90~94 | 136人(0.532%) |
| 706人(2.761%) | 85~89 | 287人(1.122%) |
| 767人(3%) | 80~84 | 511人(1.998%) |
| 1,163人(4.549%) | 75~79 | 1,029人(4.025%) |
| 1,139人(4.455%) | 70~74 | 1,050人(4.107%) |
| 923人(3.61%) | 65~69 | 853人(3.336%) |
| 787人(3.078%) | 60~64 | 726人(2.84%) |
| 706人(2.761%) | 55~59 | 682人(2.667%) |
| 784人(3.066%) | 50~54 | 884人(3.458%) |
| 757人(2.961%) | 45~49 | 820人(3.207%) |
| 709人(2.773%) | 40~44 | 759人(2.969%) |
| 611人(2.39%) | 35~39 | 666人(2.605%) |
| 552人(2.159%) | 30~34 | 589人(2.304%) |
| 497人(1.944%) | 25~29 | 578人(2.261%) |
| 473人(1.85%) | 20~24 | 712人(2.785%) |
| 579人(2.264%) | 15~19 | 611人(2.39%) |
| 530人(2.073%) | 10~14 | 583人(2.28%) |
| 469人(1.834%) | 5~9 | 487人(1.905%) |
| 323人(1.263%) | 0~4 | 376人(1.47%) |
| 女性 13,177人 | 年齢 | 男性 12,386人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.106%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.106%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 3人(0.32%) | 85~89 | 1人(0.106%) |
| 2人(0.213%) | 80~84 | 2人(0.213%) |
| 4人(0.426%) | 75~79 | 3人(0.32%) |
| 1人(0.106%) | 70~74 | 5人(0.533%) |
| 2人(0.213%) | 65~69 | 4人(0.426%) |
| 2人(0.213%) | 60~64 | 4人(0.426%) |
| 3人(0.32%) | 55~59 | 7人(0.747%) |
| 6人(0.64%) | 50~54 | 10人(1.067%) |
| 9人(0.96%) | 45~49 | 16人(1.707%) |
| 17人(1.814%) | 40~44 | 24人(2.561%) |
| 36人(3.842%) | 35~39 | 68人(7.257%) |
| 108人(11.526%) | 30~34 | 86人(9.178%) |
| 109人(11.632%) | 25~29 | 148人(15.795%) |
| 61人(6.51%) | 20~24 | 159人(16.969%) |
| 3人(0.32%) | 15~19 | 14人(1.494%) |
| 4人(0.426%) | 10~14 | 2人(0.213%) |
| 5人(0.533%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 4人(0.426%) | 0~4 | 3人(0.32%) |
| 女性 381人 | 年齢 | 男性 556人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
宮若市の平均所得の推移
(1)福岡県60自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,178,545円 | 53位 | 1248位 | |
| 1976年 | 1,227,949円 | 54位 | 1362位 | |
| 1977年 | 1,339,247円 | 51位 | 1279位 | |
| 1978年 | 1,397,278円 | 54位 | 1338位 | |
| 1979年 | 1,503,053円 | 53位 | 1279位 | |
| 1980年 | 1,634,970円 | 52位 | 1186位 | |
| 1981年 | 1,710,446円 | 53位 | 1245位 | |
| 1982年 | 1,785,442円 | 54位 | 1249位 | |
| 1983年 | 1,836,860円 | 52位 | 1259位 | |
| 1984年 | 1,945,304円 | 52位 | 1254位 | |
| 1985年 | 2,008,236円 | 51位 | 1254位 | |
| 1986年 | 2,079,546円 | 48位 | 1214位 | |
| 1987年 | 2,114,048円 | 54位 | 1257位 | |
| 1988年 | 2,219,714円 | 52位 | 1203位 | |
| 1989年 | 2,321,947円 | 50位 | 1218位 | |
| 1990年 | 2,492,293円 | 51位 | 1270位 | |
| 1991年 | 2,679,251円 | 49位 | 1229位 | |
| 1992年 | 2,882,201円 | 42位 | 1141位 | |
| 1993年 | 2,817,504円 | 48位 | 1209位 | |
| 1994年 | 2,837,967円 | 49位 | 1267位 | |
| 1995年 | 2,925,608円 | 48位 | 1238位 | |
| 1996年 | 2,885,836円 | 49位 | 1277位 | |
| 1997年 | 2,903,653円 | 51位 | 1338位 | |
| 1998年 | 2,949,462円 | 51位 | 1308位 | |
| 1999年 | 2,925,722円 | 51位 | 1318位 | |
| 2000年 | 2,919,903円 | 49位 | 1313位 | |
| 2001年 | 2,918,691円 | 47位 | 1290位 | |
| 2002年 | 2,888,174円 | 46位 | 1308位 | |
| 2003年 | 2,855,530円 | 46位 | 1292位 | |
| 2004年 | 2,784,072円 | 49位 | 1338位 | |
| 2005年 | 2,711,668円 | 48位 | 1350位 | |
| 2006年 | 2,627,424円 | 47位 | 1244位 | |
| 2007年 | 2,588,933円 | 47位 | 1300位 | |
| 2008年 | 2,596,590円 | 46位 | 1265位 | |
| 2009年 | 2,565,574円 | 46位 | 1250位 | |
| 2010年 | 2,509,601円 | 45位 | 1218位 | |
| 2011年 | 2,506,407円 | 46位 | 1215位 | |
| 2012年 | 2,469,119円 | 46位 | 1281位 | |
| 2013年 | 2,467,406円 | 47位 | 1284位 | |
| 2014年 | 2,492,914円 | 46位 | 1258位 | |
| 2015年 | 2,515,699円 | 44位 | 1267位 | |
| 2016年 | 2,527,530円 | 48位 | 1298位 | |
| 2017年 | 2,529,233円 | 48位 | 1332位 | |
| 2018年 | 2,570,471円 | 44位 | 1277位 | |
| 2019年 | 2,622,700円 | 44位 | 1219位 | |
| 2020年 | 2,594,569円 | 45位 | 1279位 | |
| 2021年 | 2,668,205円 | 47位 | 1318位 | |
| 2022年 | 2,729,100円 | 46位 | 1300位 | |
| 2023年 | 3,041,373円 | 24位 | 750位 | |
| 2024年 | 2,913,941円 | 47位 | 1353位 | |
| 2025年 | 2,847,292円 | 46位 | 1309位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
宮若市の財政力指数の推移
(1)福岡県60自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.6 | 20位 | 609位 | |
| 2019年 | 0.63 | 19位 | 555位 | |
| 2020年 | 0.64 | 18位 | 535位 | |
| 2021年 | 0.63 | 18位 | 526位 | |
| 2022年 | 0.64 | 17位 | 487位 | |
| 2023年 | 0.63 | 15位 | 472位 | |
| 2024年 | 0.61 | 19位 | 525位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
宮若市、ふるさと納税額の推移
※1 福岡県内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥615,000 | 23位 | 1001位 | |
| 2009年 | ¥1,456,000 | 15位 | 689位 | |
| 2010年 | ¥3,970,000 | 8位 | 322位 | |
| 2011年 | ¥2,685,000 | 9位 | 509位 | |
| 2012年 | ¥4,850,000 | 6位 | 335位 | |
| 2013年 | ¥4,160,000 | 11位 | 479位 | |
| 2014年 | ¥3,150,000 | 22位 | 823位 | |
| 2015年 | ¥23,050,000 | 24位 | 721位 | |
| 2016年 | ¥64,520,000 | 29位 | 662位 | |
| 2017年 | ¥125,773,000 | 24位 | 519位 | |
| 2018年 | ¥627,721,000 | 14位 | 138位 | |
| 2019年 | ¥112,533,000 | 37位 | 718位 | |
| 2020年 | ¥151,685,000 | 42位 | 754位 | |
| 2021年 | ¥181,463,000 | 46位 | 789位 | |
| 2022年 | ¥369,631,000 | 41位 | 579位 | |
| 2023年 | ¥319,917,110 | 44位 | 698位 | |
| 2024年 | ¥252,991,200 | 41位 | 858位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
宮若市関連の外部サイト
- 宮若市役所
- 宮若市-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 宮若市の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...