格安の単身引越し
【延岡市】
引越し料金を公開中
延岡市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの延岡市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると延岡市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
宮崎県 |
延岡市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
延岡の引越し料金例(単身)
下は単身で延岡市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
延岡市から宮崎県までの引越し料金 |
---|
延岡市から鹿児島県までの引越し料金 |
---|
延岡市から熊本県までの引越し料金 |
---|
延岡市から大分県までの引越し料金 |
---|
延岡市から福岡県までの引越し料金 |
---|
延岡市から佐賀県までの引越し料金 |
---|
延岡市から長崎県までの引越し料金 |
---|
延岡市から山口県までの引越し料金 |
---|
延岡市から広島県までの引越し料金 |
---|
延岡市から島根県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
延岡市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
延岡市から宮崎県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた延岡市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
延岡市の人口、転入数、転出数
2024年は2,946人が延岡市内に引越し(転入)をして3,470人が延岡市外へ引っ越し(転出)をしました。
延岡市の人口は113,936人(2025.1.1)です。(うち約0.607%の692人が外国人。)2024年の延岡市は-518人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
延岡市 | 宮崎県 26 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2025.1.1) | 113,936人 | 3位 | 241位 |
2024年 転入 | 2,946人 | ||
2024年 転出 | 3,470人 | ||
人口増減数1年 (2024年) | -1,911人 | 25位 | 1,682位 |
人口増加率1年 (2024年) | -1.649% | 11位 | 1,003位 |
社会増減1年 (2024年) | -518人 | 26位 | 1,716位 |
外国人の人口 (2025.1.1) | 692人 | 4位 | 639位 |
外国人の割合 (2025.1.1) | 0.607% | 18位 | 1576位 |
一人当たりの所得(年収) (2024年) | 3,081,962円 | 5位 | 1,044位 |
財政力指数 決算年度(2023年) | 0.52 | 5位 | 696位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥1,509,483,889 | 8位 | 168位 |
延岡市の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2006.02.20
- 北方町,北浦町が合併。
- ※ 2007.03.31
- 北川町が合併。
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1676位 | -894人 | ||
1995年 | 1700位 | -1,314人 | ||
1996年 | 1677位 | -694人 | ||
1997年 | 1698位 | -872人 | ||
1998年 | 1698位 | -754人 | ||
1999年 | 1674位 | -660人 | ||
2000年 | 1672位 | -666人 | ||
2001年 | 1658位 | -572人 | ||
2002年 | 1718位 | -966人 | ||
2003年 | 1710位 | -894人 | ||
2004年 | 1703位 | -949人 | ||
2005年 | 1704位 | -871人 | ||
2006年 | 1713位 | -1,046人 | ||
2007年 | 1712位 | -924人 | ||
2008年 | 1695位 | -627人 | ||
2009年 | 1678位 | -442人 | ||
2010年 | 1623位 | -335人 | ||
2011年 | 1671位 | -536人 | ||
2012年 | 1731位 | -433人 | ||
2013年 | 1674位 | -552人 | ||
2014年 | 1719位 | -786人 | ||
2015年 | 1726位 | -838人 | ||
2016年 | 1716位 | -712人 | ||
2017年 | 1719位 | -689人 | ||
2018年 | 1730位 | -885人 | ||
2019年 | 1701位 | -533人 | ||
2020年 | 1605位 | -338人 | ||
2021年 | 1680位 | -655人 | ||
2022年 | 1725位 | -540人 | ||
2023年 | 1677位 | -342人 | ||
2024年 | 1716位 | -518人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 367位 | 9人 | ||
2014年 | 686位 | 4人 | ||
2015年 | 1689位 | -21人 | ||
2016年 | 616位 | 26人 | ||
2017年 | 491位 | 50人 | ||
2018年 | 780位 | 24人 | ||
2019年 | 389位 | 101人 | ||
2020年 | 213位 | 29人 | ||
2021年 | 1317位 | -43人 | ||
2022年 | 677位 | 56人 | ||
2023年 | 590位 | 90人 | ||
2024年 | 518位 | 99人 |
延岡市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 145,556人 | 186位 | |
1996.01.01 | 144,504人 | 189位 | |
1997.01.01 | 144,062人 | 191位 | |
1998.01.01 | 143,431人 | 194位 | |
1999.01.01 | 142,823人 | 194位 | |
2000.01.01 | 142,353人 | 196位 | |
2001.01.01 | 141,905人 | 197位 | |
2002.01.01 | 141,371人 | 198位 | |
2003.01.01 | 140,442人 | 200位 | |
2004.01.01 | 139,539人 | 201位 | |
2005.01.01 | 138,505人 | 203位 | |
2006.01.01 | 137,763人 | 203位 | |
2007.01.01 | 136,379人 | 205位 | |
2008.01.01 | 135,232人 | 206位 | |
2009.01.01 | 134,428人 | 208位 | |
2010.01.01 | 133,616人 | 209位 | |
2011.01.01 | 132,854人 | 209位 | |
2012.01.01 | 131,868人 | 210位 | |
2013.01.01 | 130,983人 | 216位 | |
2014.01.01 | 130,834人 | 218位 | |
2015.01.01 | 129,455人 | 221位 | |
2016.01.01 | 127,924人 | 222位 | |
2017.01.01 | 126,612人 | 223位 | |
2018.01.01 | 125,244人 | 223位 | |
2019.01.01 | 123,483人 | 225位 | |
2020.01.01 | 122,166人 | 226位 | |
2021.01.01 | 120,924人 | 227位 | |
2022.01.01 | 119,352人 | 228位 | |
2023.01.01 | 117,563人 | 232位 | |
2024.01.01 | 115,847人 | 237位 | |
2025.01.01 | 113,936人 | 241位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 274人 | 0.2094% | 1574位 | |
2015.01.01 | 276人 | 0.2132% | 1586位 | |
2016.01.01 | 255人 | 0.1993% | 1624位 | |
2017.01.01 | 281人 | 0.2219% | 1612位 | |
2018.01.01 | 331人 | 0.2642% | 1597位 | |
2019.01.01 | 357人 | 0.2891% | 1606位 | |
2020.01.01 | 458人 | 0.3748% | 1580位 | |
2021.01.01 | 488人 | 0.4035% | 1564位 | |
2022.01.01 | 446人 | 0.3736% | 1585位 | |
2023.01.01 | 501人 | 0.4261% | 1589位 | |
2024.01.01 | 593人 | 0.5118% | 1583位 | |
2025.01.01 | 692人 | 0.6073% | 1576位 |
2025.1.1 - 延岡市の年齢別人口
延岡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
延岡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
59,640人 | 54,296人 | |
114人(0.1%) | 100~ | 10人(0.008%) |
694人(0.609%) | 95~99 | 133人(0.116%) |
1,938人(1.7%) | 90~94 | 702人(0.616%) |
3,041人(2.669%) | 85~89 | 1,593人(1.398%) |
3,645人(3.199%) | 80~84 | 2,394人(2.101%) |
4,716人(4.139%) | 75~79 | 3,789人(3.325%) |
5,060人(4.441%) | 70~74 | 4,373人(3.838%) |
4,374人(3.838%) | 65~69 | 3,819人(3.351%) |
3,902人(3.424%) | 60~64 | 3,590人(3.15%) |
3,547人(3.113%) | 55~59 | 3,365人(2.953%) |
3,912人(3.433%) | 50~54 | 3,908人(3.429%) |
3,519人(3.088%) | 45~49 | 3,605人(3.164%) |
3,196人(2.805%) | 40~44 | 3,123人(2.741%) |
2,726人(2.392%) | 35~39 | 2,750人(2.413%) |
2,071人(1.817%) | 30~34 | 2,476人(2.173%) |
2,051人(1.8%) | 25~29 | 2,575人(2.26%) |
2,123人(1.863%) | 20~24 | 2,559人(2.245%) |
2,482人(2.178%) | 15~19 | 2,719人(2.386%) |
2,492人(2.187%) | 10~14 | 2,605人(2.286%) |
2,199人(1.93%) | 5~9 | 2,302人(2.02%) |
1,838人(1.613%) | 0~4 | 1,906人(1.672%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
260人 | 432人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.144%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.289%) | 90~94 | 0人(0%) |
3人(0.433%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.144%) | 80~84 | 1人(0.144%) |
3人(0.433%) | 75~79 | 4人(0.578%) |
6人(0.867%) | 70~74 | 1人(0.144%) |
5人(0.722%) | 65~69 | 2人(0.289%) |
6人(0.867%) | 60~64 | 4人(0.578%) |
10人(1.445%) | 55~59 | 6人(0.867%) |
14人(2.023%) | 50~54 | 4人(0.578%) |
9人(1.3%) | 45~49 | 5人(0.722%) |
20人(2.89%) | 40~44 | 10人(1.445%) |
19人(2.745%) | 35~39 | 31人(4.479%) |
40人(5.78%) | 30~34 | 58人(8.381%) |
49人(7.08%) | 25~29 | 131人(18.93%) |
52人(7.514%) | 20~24 | 154人(22.254%) |
6人(0.867%) | 15~19 | 12人(1.734%) |
3人(0.433%) | 10~14 | 0人(0%) |
4人(0.578%) | 5~9 | 5人(0.722%) |
7人(1.011%) | 0~4 | 4人(0.578%) |
延岡市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 宮崎県 26 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,353,137円 | 3位 | 547位 | |
1976年 | 1,353,226円 | 7位 | 822位 | |
1977年 | 1,467,376円 | 7位 | 793位 | |
1978年 | 1,546,526円 | 6位 | 852位 | |
1979年 | 1,641,636円 | 4位 | 836位 | |
1980年 | 1,766,834円 | 5位 | 811位 | |
1981年 | 1,843,901円 | 4位 | 891位 | |
1982年 | 1,905,486円 | 4位 | 941位 | |
1983年 | 1,947,506円 | 3位 | 978位 | |
1984年 | 2,035,906円 | 4位 | 1034位 | |
1985年 | 2,113,673円 | 4位 | 1005位 | |
1986年 | 2,179,655円 | 4位 | 1013位 | |
1987年 | 2,219,282円 | 6位 | 1032位 | |
1988年 | 2,306,656円 | 5位 | 1042位 | |
1989年 | 2,405,064円 | 4位 | 1071位 | |
1990年 | 2,598,545円 | 5位 | 1107位 | |
1991年 | 2,703,280円 | 5位 | 1193位 | |
1992年 | 2,816,302円 | 5位 | 1225位 | |
1993年 | 2,757,756円 | 4位 | 1286位 | |
1994年 | 2,785,071円 | 4位 | 1341位 | |
1995年 | 2,833,164円 | 7位 | 1385位 | |
1996年 | 2,839,259円 | 7位 | 1347位 | |
1997年 | 2,870,965円 | 8位 | 1391位 | |
1998年 | 2,891,880円 | 6位 | 1400位 | |
1999年 | 2,876,436円 | 9位 | 1394位 | |
2000年 | 2,895,098円 | 8位 | 1358位 | |
2001年 | 2,890,103円 | 7位 | 1337位 | |
2002年 | 2,890,103円 | 7位 | 1337位 | |
2003年 | 2,853,144円 | 7位 | 1296位 | |
2004年 | 2,820,246円 | 6位 | 1273位 | |
2005年 | 2,763,704円 | 6位 | 1257位 | |
2006年 | 2,649,768円 | 5位 | 1204位 | |
2007年 | 2,651,025円 | 4位 | 1185位 | |
2008年 | 2,648,477円 | 4位 | 1158位 | |
2009年 | 2,623,269円 | 4位 | 1151位 | |
2010年 | 2,533,602円 | 5位 | 1167位 | |
2011年 | 2,526,777円 | 4位 | 1173位 | |
2012年 | 2,531,519円 | 4位 | 1149位 | |
2013年 | 2,527,711円 | 4位 | 1146位 | |
2014年 | 2,527,768円 | 4位 | 1178位 | |
2015年 | 2,566,500円 | 3位 | 1149位 | |
2016年 | 2,589,734円 | 3位 | 1148位 | |
2017年 | 2,604,122円 | 4位 | 1160位 | |
2018年 | 2,627,507円 | 5位 | 1163位 | |
2019年 | 2,646,088円 | 5位 | 1164位 | |
2020年 | 2,688,288円 | 4位 | 1088位 | |
2021年 | 2,795,861円 | 5位 | 1051位 | |
2022年 | 2,849,791円 | 3位 | 1048位 | |
2023年 | 2,876,266円 | 5位 | 1044位 | |
2024年 | 3,081,962円 | 5位 | 1044位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
延岡市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 宮崎県 26 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.48 | 7位 | 812位 | |
2019年 | 0.49 | 7位 | 796位 | |
2020年 | 0.49 | 7位 | 800位 | |
2021年 | 0.5 | 6位 | 765位 | |
2022年 | 0.5 | 6位 | 753位 | |
2023年 | 0.52 | 5位 | 696位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の延岡市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 宮崎県 26 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥2,212,000 | 7位 | 488位 | |
2009年 | ¥1,895,000 | 8位 | 584位 | |
2010年 | ¥3,320,000 | 9位 | 376位 | |
2011年 | ¥1,840,000 | 6位 | 665位 | |
2012年 | ¥4,120,000 | 3位 | 391位 | |
2013年 | ¥3,308,000 | 8位 | 579位 | |
2014年 | ¥1,402,695 | 19位 | 1160位 | |
2015年 | ¥62,029,452 | 15位 | 448位 | |
2016年 | ¥62,399,304 | 19位 | 675位 | |
2017年 | ¥69,102,000 | 18位 | 718位 | |
2018年 | ¥142,110,000 | 16位 | 534位 | |
2019年 | ¥361,814,100 | 13位 | 329位 | |
2020年 | ¥590,409,000 | 12位 | 269位 | |
2021年 | ¥822,714,800 | 10位 | 236位 | |
2022年 | ¥1,339,842,516 | 8位 | 163位 | |
2023年 | ¥1,509,483,889 | 8位 | 168位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |