【2021年】全国市区町村別の人口増加率
2021年、全国市区町村別の人口増加率。(2022.1.1 政府統計の窓口を編集。)
| 増加率 | |||
| 401 和光市 | -0.493% | (-415人) | |
| 402 加須市 | -0.494% | (-557人) | |
| 403 犬山市 | -0.501% | (-368人) | |
| 404 笠松町 | -0.502% | (-111人) | |
| 405 枚方市 | -0.503% | (-2,009人) | |
| 406 筑後市 | -0.503% | (-249人) | |
| 407 桶川市 | -0.505% | (-380人) | |
| 408 三芳町 | -0.506% | (-193人) | |
| 409 金沢市 | -0.514% | (-2,316人) | |
| 410 大樹町 | -0.514% | (-28人) | |
| 411 岡山市 | -0.518% | (-3,668人) | |
| 412 綾瀬市 | -0.52% | (-441人) | |
| 413 浜松市 | -0.524% | (-4,195人) | |
| 414 板橋区 | -0.526% | (-2,999人) | |
| 415 郡山市 | -0.526% | (-1,692人) | |
| 416 茂原市 | -0.528% | (-466人) | |
| 417 久留米市 | -0.53% | (-1,614人) | |
| 418 神津島村 | -0.53% | (-10人) | |
| 419 直方市 | -0.532% | (-299人) | |
| 420 北区 | -0.532% | (-1,880人) | |
| 421 太田市 | -0.533% | (-1,195人) | |
| 422 泉崎村 | -0.535% | (-34人) | |
| 423 前橋市 | -0.535% | (-1,792人) | |
| 424 熊野町 | -0.536% | (-127人) | |
| 425 飯島町 | -0.537% | (-50人) | |
| 426 湯梨浜町 | -0.538% | (-90人) | |
| 427 盛岡市 | -0.54% | (-1,550人) | |
| 428 江南市 | -0.542% | (-543人) | |
| 429 弥富市 | -0.542% | (-240人) | |
| 430 徳島市 | -0.543% | (-1,370人) | |
| 431 高石市 | -0.546% | (-314人) | |
| 432 高森町 | -0.547% | (-71人) | |
| 433 玉村町 | -0.548% | (-199人) | |
| 434 久喜市 | -0.549% | (-837人) | |
| 435 清水町 | -0.551% | (-177人) | |
| 436 須坂市 | -0.552% | (-278人) | |
| 437 小諸市 | -0.553% | (-232人) | |
| 438 ひたちなか市 | -0.554% | (-875人) | |
| 439 東近江市 | -0.554% | (-630人) | |
| 440 箕輪町 | -0.556% | (-138人) | |
| 441 東川町 | -0.557% | (-47人) | |
| 442 寝屋川市 | -0.558% | (-1,286人) | |
| 443 大垣市 | -0.56% | (-900人) | |
| 444 加古川市 | -0.56% | (-1,473人) | |
| 445 各務原市 | -0.561% | (-825人) | |
| 446 太子町 | -0.565% | (-192人) | |
| 447 宝塚市 | -0.569% | (-1,328人) | |
| 448 波佐見町 | -0.57% | (-83人) | |
| 449 山口市 | -0.57% | (-1,087人) | |
| 450 鹿嶋市 | -0.571% | (-385人) | |
| 451 大網白里市 | -0.574% | (-281人) | |
| 452 館林市 | -0.574% | (-433人) | |
| 453 山形市 | -0.575% | (-1,400人) | |
| 454 佐賀市 | -0.575% | (-1,332人) | |
| 455 尼崎市 | -0.577% | (-2,672人) | |
| 456 東村 | -0.578% | (-10人) | |
| 457 入間市 | -0.58% | (-853人) | |
| 458 篠栗町 | -0.58% | (-183人) | |
| 459 熊取町 | -0.583% | (-253人) | |
| 460 東郷町 | -0.584% | (-257人) | |
| 461 上士幌町 | -0.584% | (-29人) | |
| 462 蟹江町 | -0.585% | (-219人) | |
| 463 境町 | -0.586% | (-147人) | |
| 464 杉戸町 | -0.591% | (-263人) | |
| 465 八尾市 | -0.594% | (-1,576人) | |
| 466 射水市 | -0.595% | (-549人) | |
| 467 塩尻市 | -0.601% | (-401人) | |
| 468 神戸市 | -0.603% | (-9,208人) | |
| 469 城陽市 | -0.607% | (-460人) | |
| 470 富士市 | -0.608% | (-1,534人) | |
| 471 姫路市 | -0.608% | (-3,250人) | |
| 472 都城市 | -0.611% | (-999人) | |
| 473 厚真町 | -0.611% | (-27人) | |
| 474 守口市 | -0.614% | (-881人) | |
| 475 坂戸市 | -0.616% | (-620人) | |
| 476 豊後高田市 | -0.62% | (-139人) | |
| 477 飯能市 | -0.623% | (-493人) | |
| 478 新地町 | -0.623% | (-49人) | |
| 479 内灘町 | -0.624% | (-165人) | |
| 480 南国市 | -0.624% | (-293人) | |
| 481 北広島市 | -0.624% | (-363人) | |
| 482 古河市 | -0.625% | (-889人) | |
| 483 新十津川町 | -0.626% | (-41人) | |
| 484 松前町 | -0.627% | (-192人) | |
| 485 上田市 | -0.63% | (-980人) | |
| 486 八幡市 | -0.634% | (-446人) | |
| 487 宇城市 | -0.634% | (-370人) | |
| 488 野洲市 | -0.637% | (-325人) | |
| 489 長野市 | -0.638% | (-2,387人) | |
| 490 大木町 | -0.639% | (-90人) | |
| 491 福知山市 | -0.64% | (-493人) | |
| 492 堺市 | -0.64% | (-5,323人) | |
| 493 多摩市 | -0.64% | (-951人) | |
| 494 三郷町 | -0.642% | (-147人) | |
| 495 三島市 | -0.643% | (-701人) | |
| 496 幕別町 | -0.643% | (-170人) | |
| 497 渋谷区 | -0.648% | (-1,493人) | |
| 498 吉田町 | -0.649% | (-191人) | |
| 499 磐田市 | -0.649% | (-1,099人) | |
| 500 小野市 | -0.65% | (-313人) | |
| 501 寒河江市 | -0.656% | (-267人) | |
| 502 彦根市 | -0.657% | (-739人) | |
| 503 新潟市 | -0.658% | (-5,161人) | |
| 504 津野町 | -0.658% | (-37人) | |
| 505 嵐山町 | -0.659% | (-117人) | |
| 506 平川市 | -0.661% | (-203人) | |
| 507 杉並区 | -0.663% | (-3,801人) | |
| 508 鹿屋市 | -0.663% | (-678人) | |
| 509 那覇市 | -0.664% | (-2,128人) | |
| 510 天童市 | -0.666% | (-412人) | |
| 511 品川区 | -0.666% | (-2,705人) | |
| 512 松江市 | -0.667% | (-1,340人) | |
| 513 広川町 | -0.67% | (-131人) | |
| 514 日野町 | -0.671% | (-143人) | |
| 515 伊仙町 | -0.674% | (-44人) | |
| 516 大田区 | -0.677% | (-4,969人) | |
| 517 壬生町 | -0.678% | (-265人) | |
| 518 知多市 | -0.683% | (-583人) | |
| 519 中央市 | -0.684% | (-212人) | |
| 520 和歌山市 | -0.686% | (-2,504人) | |
| 521 多賀町 | -0.686% | (-52人) | |
| 522 日置市 | -0.689% | (-329人) | |
| 523 白井市 | -0.69% | (-436人) | |
| 524 函南町 | -0.693% | (-260人) | |
| 525 邑楽町 | -0.695% | (-182人) | |
| 526 大和町 | -0.695% | (-197人) | |
| 527 富山市 | -0.695% | (-2,880人) | |
| 528 玉城町 | -0.696% | (-107人) | |
| 529 小城市 | -0.699% | (-314人) | |
| 530 湖西市 | -0.701% | (-414人) | |
| 531 豊田市 | -0.705% | (-2,976人) | |
| 532 駒ヶ根市 | -0.706% | (-229人) | |
| 533 稲沢市 | -0.709% | (-966人) | |
| 534 東温市 | -0.71% | (-238人) | |
| 535 矢巾町 | -0.711% | (-193人) | |
| 536 港区 | -0.715% | (-1,853人) | |
| 537 鳥取市 | -0.717% | (-1,333人) | |
| 538 東松島市 | -0.717% | (-284人) | |
| 539 愛川町 | -0.718% | (-287人) | |
| 540 羽島市 | -0.723% | (-489人) | |
| 541 四條畷市 | -0.725% | (-402人) | |
| 542 豊橋市 | -0.726% | (-2,725人) | |
| 543 津市 | -0.727% | (-2,007人) | |
| 544 さくら市 | -0.729% | (-323人) | |
| 545 藤崎町 | -0.729% | (-108人) | |
| 546 泉大津市 | -0.732% | (-544人) | |
| 547 湖南市 | -0.734% | (-404人) | |
| 548 赤磐市 | -0.735% | (-323人) | |
| 549 島田市 | -0.737% | (-720人) | |
| 550 瑞穂町 | -0.737% | (-240人) | |
| 551 半田市 | -0.739% | (-883人) | |
| 552 浦安市 | -0.742% | (-1,260人) | |
| 553 市原市 | -0.742% | (-2,031人) | |
| 554 秋田市 | -0.743% | (-2,268人) | |
| 555 豊浦町 | -0.745% | (-28人) | |
| 556 有田川町 | -0.747% | (-195人) | |
| 557 福崎町 | -0.747% | (-142人) | |
| 558 矢吹町 | -0.749% | (-129人) | |
| 559 静岡市 | -0.751% | (-5,217人) | |
| 560 野木町 | -0.753% | (-192人) | |
| 561 大磯町 | -0.755% | (-247人) | |
| 562 福井市 | -0.756% | (-1,977人) | |
| 563 岐阜市 | -0.757% | (-3,083人) | |
| 564 甲賀市 | -0.757% | (-683人) | |
| 565 大和高田市 | -0.757% | (-483人) | |
| 566 福山市 | -0.758% | (-3,539人) | |
| 567 桂川町 | -0.759% | (-101人) | |
| 568 黒部市 | -0.762% | (-311人) | |
| 569 芸西村 | -0.763% | (-28人) | |
| 570 燕市 | -0.77% | (-606人) | |
| 571 青梅市 | -0.773% | (-1,021人) | |
| 572 長野原町 | -0.774% | (-42人) | |
| 573 松原市 | -0.775% | (-920人) | |
| 574 大和郡山市 | -0.778% | (-664人) | |
| 575 可児市 | -0.78% | (-792人) | |
| 576 里庄町 | -0.78% | (-87人) | |
| 577 東大阪市 | -0.781% | (-3,795人) | |
| 578 中野区 | -0.781% | (-2,615人) | |
| 579 鹿沼市 | -0.782% | (-753人) | |
| 580 飯塚市 | -0.782% | (-997人) | |
| 581 小松市 | -0.784% | (-845人) | |
| 582 土佐市 | -0.79% | (-211人) | |
| 583 芽室町 | -0.791% | (-145人) | |
| 584 鈴鹿市 | -0.793% | (-1,579人) | |
| 585 清川村 | -0.798% | (-23人) | |
| 586 佐倉市 | -0.799% | (-1,387人) | |
| 587 日高市 | -0.799% | (-442人) | |
| 588 玉東町 | -0.8% | (-42人) | |
| 589 宮田村 | -0.802% | (-72人) | |
| 590 宇治市 | -0.803% | (-1,485人) | |
| 591 橿原市 | -0.804% | (-977人) | |
| 592 沼田町 | -0.807% | (-24人) | |
| 593 高鍋町 | -0.809% | (-163人) | |
| 594 多久市 | -0.812% | (-152人) | |
| 595 大宜味村 | -0.813% | (-25人) | |
| 596 熊谷市 | -0.814% | (-1,590人) | |
| 597 富士宮市 | -0.815% | (-1,070人) | |
| 598 桑名市 | -0.819% | (-1,157人) | |
| 599 常総市 | -0.82% | (-513人) | |
| 600 忠岡町 | -0.821% | (-139人) |
- 【2021年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2021年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2021年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2021年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2021年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2021年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2021年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2021年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2021年】市町村の人口増加率 1601位以下