格安の単身引越し
【鹿屋市】
引越し料金を公開中
鹿屋市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの鹿屋市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると鹿屋市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
鹿児島県 |
鹿屋市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
鹿屋の引越し料金例(単身)
下は単身で鹿屋市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
鹿屋市から鹿児島県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から宮崎県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から熊本県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から福岡県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から大分県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から佐賀県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から長崎県までの引越し料金 |
---|
鹿屋市から山口県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
鹿屋市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
鹿屋市から鹿児島県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた鹿屋市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
鹿屋市の人口、転入数、転出数
2024年は4,361人が鹿屋市内に引越し(転入)をして4,463人が鹿屋市外へ引っ越し(転出)をしました。
鹿屋市の人口は98,626人(2025.1.1)です。(うち約1.305%の1,287人が外国人。)2024年の鹿屋市は-109人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
鹿屋市 | 鹿児島県 43 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2025.1.1) | 98,626人 | 3位 | 284位 |
2024年 転入 | 4,361人 | ||
2024年 転出 | 4,463人 | ||
人口増減数1年 (2024年) | -1,028人 | 42位 | 1,572位 |
人口増加率1年 (2024年) | -1.031% | 8位 | 682位 |
社会増減1年 (2024年) | -109人 | 34位 | 1,367位 |
外国人の人口 (2025.1.1) | 1,287人 | 2位 | 437位 |
外国人の割合 (2025.1.1) | 1.305% | 17位 | 1076位 |
一人当たりの所得(年収) (2024年) | 3,071,868円 | 9位 | 1,056位 |
財政力指数 決算年度(2023年) | 0.48 | 5位 | 773位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥3,514,044,650 | 4位 | 52位 |
鹿屋市の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2006.01.01
- 輝北町,串良町,吾平町が合併。
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1511位 | -221人 | ||
1995年 | 406位 | 104人 | ||
1996年 | 431位 | 92人 | ||
1997年 | 1196位 | -96人 | ||
1998年 | 367位 | 105人 | ||
1999年 | 456位 | 36人 | ||
2000年 | 1153位 | -93人 | ||
2001年 | 1098位 | -95人 | ||
2002年 | 961位 | -56人 | ||
2003年 | 248位 | 102人 | ||
2004年 | 1482位 | -256人 | ||
2005年 | 1717位 | -1,001人 | ||
2006年 | 71位 | 760人 | ||
2007年 | 1669位 | -594人 | ||
2008年 | 1659位 | -496人 | ||
2009年 | 1065位 | -77人 | ||
2010年 | 218位 | 143人 | ||
2011年 | 1613位 | -368人 | ||
2012年 | 1737位 | -548人 | ||
2013年 | 1024位 | -96人 | ||
2014年 | 1414位 | -201人 | ||
2015年 | 1392位 | -187人 | ||
2016年 | 1323位 | -131人 | ||
2017年 | 776位 | -27人 | ||
2018年 | 1618位 | -329人 | ||
2019年 | 1664位 | -398人 | ||
2020年 | 1582位 | -321人 | ||
2021年 | 1299位 | -171人 | ||
2022年 | 1348位 | -88人 | ||
2023年 | 1687位 | -368人 | ||
2024年 | 1367位 | -109人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1465位 | -19人 | ||
2014年 | 659位 | 5人 | ||
2015年 | 433位 | 29人 | ||
2016年 | 413位 | 51人 | ||
2017年 | 474位 | 53人 | ||
2018年 | 420位 | 71人 | ||
2019年 | 334位 | 123人 | ||
2020年 | 150位 | 41人 | ||
2021年 | 891位 | -9人 | ||
2022年 | 322位 | 171人 | ||
2023年 | 342位 | 194人 | ||
2024年 | 304位 | 203人 |
鹿屋市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 104,175人 | 275位 | |
1996.01.01 | 104,542人 | 275位 | |
1997.01.01 | 104,927人 | 274位 | |
1998.01.01 | 105,040人 | 275位 | |
1999.01.01 | 105,214人 | 277位 | |
2000.01.01 | 105,368人 | 275位 | |
2001.01.01 | 105,500人 | 275位 | |
2002.01.01 | 105,608人 | 277位 | |
2003.01.01 | 105,740人 | 275位 | |
2004.01.01 | 106,011人 | 276位 | |
2005.01.01 | 105,841人 | 276位 | |
2006.01.01 | 105,512人 | 275位 | |
2007.01.01 | 106,419人 | 273位 | |
2008.01.01 | 105,896人 | 274位 | |
2009.01.01 | 105,354人 | 276位 | |
2010.01.01 | 105,386人 | 275位 | |
2011.01.01 | 105,506人 | 276位 | |
2012.01.01 | 105,136人 | 276位 | |
2013.01.01 | 104,570人 | 277位 | |
2014.01.01 | 105,607人 | 275位 | |
2015.01.01 | 105,313人 | 275位 | |
2016.01.01 | 104,949人 | 275位 | |
2017.01.01 | 104,650人 | 275位 | |
2018.01.01 | 104,381人 | 274位 | |
2019.01.01 | 103,665人 | 275位 | |
2020.01.01 | 102,875人 | 277位 | |
2021.01.01 | 102,200人 | 278位 | |
2022.01.01 | 101,522人 | 279位 | |
2023.01.01 | 100,767人 | 278位 | |
2024.01.01 | 99,654人 | 281位 | |
2025.01.01 | 98,626人 | 284位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 346人 | 0.3276% | 1371位 | |
2015.01.01 | 353人 | 0.3351% | 1399位 | |
2016.01.01 | 382人 | 0.3639% | 1381位 | |
2017.01.01 | 433人 | 0.4137% | 1364位 | |
2018.01.01 | 485人 | 0.4646% | 1357位 | |
2019.01.01 | 556人 | 0.5363% | 1330位 | |
2020.01.01 | 679人 | 0.66% | 1282位 | |
2021.01.01 | 720人 | 0.7045% | 1258位 | |
2022.01.01 | 717人 | 0.7062% | 1225位 | |
2023.01.01 | 888人 | 0.8812% | 1156位 | |
2024.01.01 | 1,085人 | 1.0887% | 1121位 | |
2025.01.01 | 1,287人 | 1.3049% | 1076位 |
2025.1.1 - 鹿屋市の年齢別人口
鹿屋市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鹿屋市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
51,401人 | 47,225人 | |
61人(0.061%) | 100~ | 8人(0.008%) |
488人(0.494%) | 95~99 | 125人(0.126%) |
1,364人(1.383%) | 90~94 | 625人(0.633%) |
2,294人(2.325%) | 85~89 | 1,266人(1.283%) |
2,493人(2.527%) | 80~84 | 1,706人(1.729%) |
3,162人(3.206%) | 75~79 | 2,768人(2.806%) |
3,734人(3.786%) | 70~74 | 3,439人(3.486%) |
3,565人(3.614%) | 65~69 | 3,449人(3.497%) |
3,382人(3.429%) | 60~64 | 3,083人(3.125%) |
3,037人(3.079%) | 55~59 | 2,745人(2.783%) |
3,187人(3.231%) | 50~54 | 2,968人(3.009%) |
3,133人(3.176%) | 45~49 | 3,084人(3.126%) |
3,149人(3.192%) | 40~44 | 3,134人(3.177%) |
2,816人(2.855%) | 35~39 | 2,651人(2.687%) |
2,294人(2.325%) | 30~34 | 2,305人(2.337%) |
1,884人(1.91%) | 25~29 | 1,988人(2.015%) |
1,981人(2.008%) | 20~24 | 2,193人(2.223%) |
2,408人(2.441%) | 15~19 | 2,490人(2.524%) |
2,656人(2.693%) | 10~14 | 2,714人(2.751%) |
2,413人(2.446%) | 5~9 | 2,465人(2.499%) |
1,900人(1.926%) | 0~4 | 2,019人(2.047%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
723人 | 564人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
3人(0.233%) | 85~89 | 1人(0.077%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
4人(0.31%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.077%) | 70~74 | 2人(0.155%) |
7人(0.543%) | 65~69 | 1人(0.077%) |
13人(1.01%) | 60~64 | 4人(0.31%) |
45人(3.496%) | 55~59 | 4人(0.31%) |
31人(2.408%) | 50~54 | 6人(0.466%) |
29人(2.253%) | 45~49 | 10人(0.777%) |
46人(3.574%) | 40~44 | 16人(1.243%) |
64人(4.972%) | 35~39 | 55人(4.273%) |
124人(9.634%) | 30~34 | 98人(7.614%) |
158人(12.276%) | 25~29 | 140人(10.878%) |
167人(12.975%) | 20~24 | 189人(14.685%) |
13人(1.01%) | 15~19 | 21人(1.631%) |
3人(0.233%) | 10~14 | 6人(0.466%) |
6人(0.466%) | 5~9 | 4人(0.31%) |
9人(0.699%) | 0~4 | 7人(0.543%) |
鹿屋市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 鹿児島県 43 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,301,994円 | 20位 | 720位 | |
1976年 | 1,405,681円 | 19位 | 649位 | |
1977年 | 1,527,324円 | 17位 | 620位 | |
1978年 | 1,593,900円 | 15位 | 716位 | |
1979年 | 1,678,991円 | 15位 | 727位 | |
1980年 | 1,780,889円 | 16位 | 774位 | |
1981年 | 1,894,662円 | 15位 | 762位 | |
1982年 | 1,943,423円 | 16位 | 853位 | |
1983年 | 1,991,135円 | 15位 | 883位 | |
1984年 | 2,097,277円 | 15位 | 909位 | |
1985年 | 2,125,365円 | 16位 | 978位 | |
1986年 | 2,202,121円 | 14位 | 963位 | |
1987年 | 2,275,315円 | 10位 | 919位 | |
1988年 | 2,373,616円 | 9位 | 928位 | |
1989年 | 2,489,911円 | 11位 | 920位 | |
1990年 | 2,664,300円 | 15位 | 1002位 | |
1991年 | 2,782,228円 | 15位 | 1093位 | |
1992年 | 2,939,881円 | 11位 | 1070位 | |
1993年 | 2,828,319円 | 17位 | 1198位 | |
1994年 | 2,892,197円 | 18位 | 1188位 | |
1995年 | 2,967,042円 | 16位 | 1177位 | |
1996年 | 2,961,228円 | 17位 | 1169位 | |
1997年 | 3,001,669円 | 17位 | 1179位 | |
1998年 | 3,064,588円 | 16位 | 1138位 | |
1999年 | 3,023,128円 | 17位 | 1167位 | |
2000年 | 3,026,494円 | 18位 | 1160位 | |
2001年 | 3,013,414円 | 17位 | 1149位 | |
2002年 | 2,996,760円 | 17位 | 1137位 | |
2003年 | 2,985,941円 | 15位 | 1061位 | |
2004年 | 2,924,167円 | 17位 | 1096位 | |
2005年 | 2,859,466円 | 14位 | 1064位 | |
2006年 | 2,782,316円 | 11位 | 965位 | |
2007年 | 2,740,316円 | 12位 | 1021位 | |
2008年 | 2,725,991円 | 13位 | 1019位 | |
2009年 | 2,681,296円 | 12位 | 1041位 | |
2010年 | 2,621,825円 | 11位 | 986位 | |
2011年 | 2,611,743円 | 10位 | 1007位 | |
2012年 | 2,575,597円 | 10位 | 1059位 | |
2013年 | 2,575,500円 | 12位 | 1047位 | |
2014年 | 2,595,216円 | 9位 | 1017位 | |
2015年 | 2,627,036円 | 9位 | 1014位 | |
2016年 | 2,661,136円 | 8位 | 1008位 | |
2017年 | 2,665,203円 | 8位 | 1034位 | |
2018年 | 2,684,691円 | 9位 | 1064位 | |
2019年 | 2,707,989円 | 8位 | 1033位 | |
2020年 | 2,697,595円 | 9位 | 1070位 | |
2021年 | 2,817,608円 | 7位 | 1005位 | |
2022年 | 2,865,906円 | 8位 | 1008位 | |
2023年 | 2,880,519円 | 8位 | 1031位 | |
2024年 | 3,071,868円 | 9位 | 1056位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
鹿屋市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 鹿児島県 43 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.48 | 5位 | 812位 | |
2019年 | 0.48 | 5位 | 816位 | |
2020年 | 0.49 | 5位 | 800位 | |
2021年 | 0.48 | 5位 | 798位 | |
2022年 | 0.48 | 5位 | 782位 | |
2023年 | 0.48 | 5位 | 773位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の鹿屋市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 鹿児島県 43 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥3,655,000 | 9位 | 293位 | |
2009年 | ¥3,533,000 | 9位 | 323位 | |
2010年 | ¥3,922,000 | 11位 | 324位 | |
2011年 | ¥5,393,000 | 6位 | 283位 | |
2012年 | ¥5,497,000 | 10位 | 301位 | |
2013年 | ¥15,542,000 | 2位 | 167位 | |
2014年 | ¥26,205,000 | 4位 | 261位 | |
2015年 | ¥826,055,017 | 2位 | 36位 | |
2016年 | ¥1,429,949,805 | 4位 | 35位 | |
2017年 | ¥1,574,434,230 | 3位 | 44位 | |
2018年 | ¥1,562,567,000 | 6位 | 54位 | |
2019年 | ¥2,554,713,000 | 5位 | 25位 | |
2020年 | ¥2,598,841,960 | 6位 | 42位 | |
2021年 | ¥2,814,471,151 | 5位 | 47位 | |
2022年 | ¥4,587,355,000 | 3位 | 32位 | |
2023年 | ¥3,514,044,650 | 4位 | 52位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |