【2024年】全国市区町村別の人口増加率
2024年、全国市区町村別の人口増加率。(2025.1.1 政府統計の窓口を編集。)
| 増加率 | |||
| 401 行橋市 | -0.493% | (-358人) | |
| 402 大任町 | -0.494% | (-25人) | |
| 403 廿日市市 | -0.495% | (-574人) | |
| 404 高松市 | -0.495% | (-2,079人) | |
| 405 北上市 | -0.499% | (-457人) | |
| 406 新得町 | -0.506% | (-28人) | |
| 407 春日井市 | -0.511% | (-1,571人) | |
| 408 水戸市 | -0.512% | (-1,376人) | |
| 409 高崎市 | -0.514% | (-1,889人) | |
| 410 姫路市 | -0.514% | (-2,703人) | |
| 411 各務原市 | -0.514% | (-745人) | |
| 412 遠賀町 | -0.521% | (-99人) | |
| 413 泉大津市 | -0.524% | (-383人) | |
| 414 佐倉市 | -0.528% | (-900人) | |
| 415 甲府市 | -0.529% | (-977人) | |
| 416 江別市 | -0.532% | (-631人) | |
| 417 羽村市 | -0.533% | (-290人) | |
| 418 稲沢市 | -0.534% | (-713人) | |
| 419 幸手市 | -0.534% | (-262人) | |
| 420 南相木村 | -0.537% | (-5人) | |
| 421 大衡村 | -0.539% | (-30人) | |
| 422 神栖市 | -0.54% | (-509人) | |
| 423 佐々町 | -0.543% | (-76人) | |
| 424 上士幌町 | -0.543% | (-26人) | |
| 425 伊丹市 | -0.546% | (-1,099人) | |
| 426 本部町 | -0.547% | (-71人) | |
| 427 野木町 | -0.548% | (-137人) | |
| 428 袋井市 | -0.552% | (-488人) | |
| 429 酒々井町 | -0.554% | (-112人) | |
| 430 八街市 | -0.56% | (-375人) | |
| 431 館林市 | -0.563% | (-417人) | |
| 432 宝塚市 | -0.563% | (-1,289人) | |
| 433 富士市 | -0.563% | (-1,396人) | |
| 434 千曲市 | -0.564% | (-334人) | |
| 435 糸満市 | -0.57% | (-357人) | |
| 436 壬生町 | -0.571% | (-219人) | |
| 437 加古川市 | -0.575% | (-1,488人) | |
| 438 三郷町 | -0.578% | (-130人) | |
| 439 松本市 | -0.579% | (-1,364人) | |
| 440 宮田村 | -0.58% | (-51人) | |
| 441 鈴鹿市 | -0.582% | (-1,138人) | |
| 442 橿原市 | -0.582% | (-694人) | |
| 443 湖南市 | -0.583% | (-317人) | |
| 444 清水町 | -0.584% | (-186人) | |
| 445 東温市 | -0.585% | (-194人) | |
| 446 昭和村 | -0.587% | (-41人) | |
| 447 与那国町 | -0.589% | (-10人) | |
| 448 直方市 | -0.591% | (-326人) | |
| 449 大東市 | -0.592% | (-689人) | |
| 450 小松市 | -0.593% | (-629人) | |
| 451 熊谷市 | -0.597% | (-1,147人) | |
| 452 寝屋川市 | -0.601% | (-1,357人) | |
| 453 東金市 | -0.603% | (-343人) | |
| 454 田原本町 | -0.605% | (-191人) | |
| 455 八尾市 | -0.611% | (-1,594人) | |
| 456 木津川市 | -0.613% | (-489人) | |
| 457 江南市 | -0.613% | (-605人) | |
| 458 白井市 | -0.615% | (-385人) | |
| 459 笛吹市 | -0.615% | (-414人) | |
| 460 市原市 | -0.617% | (-1,656人) | |
| 461 堺市 | -0.618% | (-5,048人) | |
| 462 上田市 | -0.619% | (-944人) | |
| 463 鎌倉市 | -0.621% | (-1,090人) | |
| 464 那珂市 | -0.624% | (-334人) | |
| 465 坂井市 | -0.625% | (-556人) | |
| 466 宇土市 | -0.627% | (-228人) | |
| 467 伊江村 | -0.629% | (-27人) | |
| 468 奈良市 | -0.629% | (-2,198人) | |
| 469 藤井寺市 | -0.632% | (-396人) | |
| 470 鹿児島市 | -0.635% | (-3,779人) | |
| 471 玉東町 | -0.636% | (-33人) | |
| 472 塩尻市 | -0.637% | (-418人) | |
| 473 塩竈市 | -0.638% | (-332人) | |
| 474 東近江市 | -0.638% | (-715人) | |
| 475 亀岡市 | -0.641% | (-556人) | |
| 476 浜松市 | -0.641% | (-5,061人) | |
| 477 鏡石町 | -0.643% | (-80人) | |
| 478 幸田町 | -0.645% | (-273人) | |
| 479 小美玉市 | -0.646% | (-315人) | |
| 480 松田町 | -0.648% | (-68人) | |
| 481 飯能市 | -0.649% | (-509人) | |
| 482 本庄市 | -0.65% | (-502人) | |
| 483 防府市 | -0.653% | (-744人) | |
| 484 那覇市 | -0.653% | (-2,061人) | |
| 485 播磨町 | -0.656% | (-229人) | |
| 486 千歳市 | -0.657% | (-644人) | |
| 487 小諸市 | -0.657% | (-273人) | |
| 488 箱根町 | -0.66% | (-72人) | |
| 489 生駒市 | -0.664% | (-779人) | |
| 490 紫波町 | -0.669% | (-220人) | |
| 491 音更町 | -0.67% | (-288人) | |
| 492 富山市 | -0.671% | (-2,726人) | |
| 493 西粟倉村 | -0.672% | (-9人) | |
| 494 柏原市 | -0.675% | (-452人) | |
| 495 加東市 | -0.675% | (-268人) | |
| 496 飯塚市 | -0.675% | (-844人) | |
| 497 本巣市 | -0.677% | (-224人) | |
| 498 三田市 | -0.677% | (-726人) | |
| 499 向日市 | -0.681% | (-385人) | |
| 500 日出町 | -0.682% | (-191人) | |
| 501 鳴沢村 | -0.682% | (-21人) | |
| 502 佐賀市 | -0.685% | (-1,561人) | |
| 503 広川町 | -0.685% | (-132人) | |
| 504 足利市 | -0.685% | (-966人) | |
| 505 矢巾町 | -0.687% | (-181人) | |
| 506 王寺町 | -0.687% | (-164人) | |
| 507 北方町 | -0.69% | (-129人) | |
| 508 福山市 | -0.691% | (-3,164人) | |
| 509 境港市 | -0.694% | (-227人) | |
| 510 多賀城市 | -0.698% | (-433人) | |
| 511 伊那市 | -0.698% | (-456人) | |
| 512 天童市 | -0.698% | (-423人) | |
| 513 湯梨浜町 | -0.704% | (-115人) | |
| 514 豊橋市 | -0.704% | (-2,597人) | |
| 515 桑名市 | -0.709% | (-985人) | |
| 516 知多市 | -0.709% | (-593人) | |
| 517 松山市 | -0.713% | (-3,565人) | |
| 518 松前町 | -0.714% | (-217人) | |
| 519 岩沼市 | -0.716% | (-311人) | |
| 520 ひたちなか市 | -0.716% | (-1,115人) | |
| 521 苅田町 | -0.716% | (-271人) | |
| 522 行田市 | -0.717% | (-562人) | |
| 523 北広島市 | -0.717% | (-408人) | |
| 524 愛荘町 | -0.717% | (-152人) | |
| 525 真狩村 | -0.717% | (-14人) | |
| 526 富士見町 | -0.718% | (-102人) | |
| 527 別府市 | -0.718% | (-811人) | |
| 528 石垣市 | -0.719% | (-361人) | |
| 529 大垣市 | -0.719% | (-1,137人) | |
| 530 小野市 | -0.723% | (-341人) | |
| 531 熊取町 | -0.723% | (-310人) | |
| 532 菰野町 | -0.726% | (-298人) | |
| 533 出水市 | -0.73% | (-378人) | |
| 534 宮崎市 | -0.73% | (-2,902人) | |
| 535 滑川市 | -0.73% | (-239人) | |
| 536 静岡市 | -0.732% | (-4,961人) | |
| 537 霧島市 | -0.733% | (-909人) | |
| 538 蟹江町 | -0.739% | (-274人) | |
| 539 立科町 | -0.744% | (-50人) | |
| 540 砺波市 | -0.744% | (-350人) | |
| 541 羽曳野市 | -0.746% | (-807人) | |
| 542 岸和田市 | -0.748% | (-1,406人) | |
| 543 三股町 | -0.75% | (-194人) | |
| 544 福井市 | -0.75% | (-1,920人) | |
| 545 三川町 | -0.75% | (-53人) | |
| 546 弥彦村 | -0.751% | (-57人) | |
| 547 川西市 | -0.751% | (-1,157人) | |
| 548 宇治市 | -0.752% | (-1,361人) | |
| 549 苫小牧市 | -0.753% | (-1,256人) | |
| 550 磐田市 | -0.755% | (-1,258人) | |
| 551 菊川市 | -0.761% | (-362人) | |
| 552 亘理町 | -0.762% | (-252人) | |
| 553 日野町 | -0.762% | (-159人) | |
| 554 米子市 | -0.763% | (-1,107人) | |
| 555 焼津市 | -0.769% | (-1,049人) | |
| 556 蒲郡市 | -0.774% | (-605人) | |
| 557 泉崎村 | -0.782% | (-48人) | |
| 558 龍ケ崎市 | -0.784% | (-592人) | |
| 559 明和町 | -0.784% | (-85人) | |
| 560 藤枝市 | -0.787% | (-1,109人) | |
| 561 大和郡山市 | -0.789% | (-657人) | |
| 562 新潟市 | -0.79% | (-6,062人) | |
| 563 神崎町 | -0.792% | (-45人) | |
| 564 阿智村 | -0.801% | (-48人) | |
| 565 山口市 | -0.806% | (-1,512人) | |
| 566 三木町 | -0.808% | (-219人) | |
| 567 矢吹町 | -0.809% | (-137人) | |
| 568 長野市 | -0.811% | (-2,963人) | |
| 569 宇多津町 | -0.813% | (-150人) | |
| 570 中標津町 | -0.816% | (-183人) | |
| 571 芦屋市 | -0.816% | (-773人) | |
| 572 結城市 | -0.817% | (-408人) | |
| 573 新宮町 | -0.818% | (-272人) | |
| 574 門真市 | -0.82% | (-960人) | |
| 575 松阪市 | -0.82% | (-1,290人) | |
| 576 寒河江市 | -0.825% | (-328人) | |
| 577 芳賀町 | -0.826% | (-128人) | |
| 578 阿久比町 | -0.83% | (-235人) | |
| 579 栃木市 | -0.831% | (-1,283人) | |
| 580 神埼市 | -0.831% | (-253人) | |
| 581 北九州市 | -0.832% | (-7,664人) | |
| 582 川辺町 | -0.833% | (-82人) | |
| 583 笠間市 | -0.842% | (-616人) | |
| 584 高岡市 | -0.842% | (-1,381人) | |
| 585 藤崎町 | -0.846% | (-122人) | |
| 586 中津市 | -0.848% | (-697人) | |
| 587 茨城町 | -0.848% | (-261人) | |
| 588 千代田町 | -0.85% | (-93人) | |
| 589 上三川町 | -0.851% | (-264人) | |
| 590 半田市 | -0.851% | (-998人) | |
| 591 京極町 | -0.857% | (-24人) | |
| 592 時津町 | -0.858% | (-253人) | |
| 593 大口町 | -0.859% | (-208人) | |
| 594 筑西市 | -0.86% | (-866人) | |
| 595 甲賀市 | -0.863% | (-764人) | |
| 596 郡山市 | -0.864% | (-2,722人) | |
| 597 徳島市 | -0.865% | (-2,137人) | |
| 598 富士吉田市 | -0.868% | (-406人) | |
| 599 茂原市 | -0.868% | (-752人) | |
| 600 飯綱町 | -0.868% | (-90人) |
- 【2024年】市町村別、人口増加率 1~200位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 201~400位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 401~600位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 601~800位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 801~1000位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 1001~1200位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 1201~1400位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 1401~1600位
- 【2024年】市町村別、人口増加率 1601位以下