【2004年】全国市区町村別の人口増加率
2004年、全国市区町村別の人口増加率。(2005.1.1 政府統計の窓口を編集。)
増加率 | |||
801 大和郡山市 | -0.501% | (-469人) | |
802 永平寺町 | -0.502% | (-102人) | |
803 佐川町 | -0.503% | (-75人) | |
804 柳井市 | -0.507% | (-188人) | |
805 いすみ市 | -0.508% | (-223人) | |
806 東みよし町 | -0.509% | (-84人) | |
807 滝川市 | -0.514% | (-236人) | |
808 新篠津村 | -0.515% | (-20人) | |
809 羽村市 | -0.516% | (-286人) | |
810 三原村 | -0.518% | (-10人) | |
811 あさぎり町 | -0.518% | (-94人) | |
812 稲敷市 | -0.52% | (-260人) | |
813 唐津市 | -0.523% | (-709人) | |
814 南相馬市 | -0.523% | (-388人) | |
815 池田町 | -0.523% | (-57人) | |
816 山鹿市 | -0.524% | (-315人) | |
817 小山町 | -0.524% | (-112人) | |
818 常陸大宮市 | -0.526% | (-260人) | |
819 別海町 | -0.527% | (-89人) | |
820 山県市 | -0.528% | (-166人) | |
821 高森町 | -0.528% | (-40人) | |
822 愛川町 | -0.529% | (-221人) | |
823 うきは市 | -0.531% | (-182人) | |
824 三木市 | -0.531% | (-451人) | |
825 松原市 | -0.531% | (-686人) | |
826 富士見市 | -0.537% | (-557人) | |
827 斜里町 | -0.538% | (-72人) | |
828 荒尾市 | -0.539% | (-310人) | |
829 阿賀野市 | -0.541% | (-264人) | |
830 三条市 | -0.542% | (-587人) | |
831 新城市 | -0.542% | (-289人) | |
832 名張市 | -0.545% | (-460人) | |
833 三原市 | -0.545% | (-572人) | |
834 大和町 | -0.545% | (-132人) | |
835 下田市 | -0.546% | (-148人) | |
836 旭市 | -0.548% | (-388人) | |
837 紀の川市 | -0.548% | (-389人) | |
838 益子町 | -0.55% | (-141人) | |
839 羽生市 | -0.55% | (-313人) | |
840 若狭町 | -0.551% | (-96人) | |
841 塩竈市 | -0.552% | (-335人) | |
842 横芝光町 | -0.556% | (-150人) | |
843 河合町 | -0.557% | (-112人) | |
844 庄内町 | -0.558% | (-140人) | |
845 井手町 | -0.56% | (-49人) | |
846 新富町 | -0.562% | (-109人) | |
847 高畠町 | -0.563% | (-150人) | |
848 草津町 | -0.571% | (-43人) | |
849 北塩原村 | -0.572% | (-20人) | |
850 屋久島町 | -0.574% | (-80人) | |
851 猿払村 | -0.575% | (-17人) | |
852 白子町 | -0.578% | (-78人) | |
853 川辺町 | -0.583% | (-64人) | |
854 都留市 | -0.587% | (-196人) | |
855 美浦村 | -0.587% | (-109人) | |
856 周南市 | -0.587% | (-916人) | |
857 豊岡市 | -0.587% | (-545人) | |
858 長洲町 | -0.59% | (-106人) | |
859 土佐市 | -0.591% | (-181人) | |
860 弘前市 | -0.591% | (-1,129人) | |
861 八千代町 | -0.591% | (-145人) | |
862 芳賀町 | -0.593% | (-101人) | |
863 熊野町 | -0.595% | (-156人) | |
864 蓮田市 | -0.595% | (-383人) | |
865 阿波市 | -0.597% | (-259人) | |
866 花巻市 | -0.601% | (-640人) | |
867 丹波篠山市 | -0.603% | (-283人) | |
868 木城町 | -0.604% | (-34人) | |
869 鳴門市 | -0.608% | (-395人) | |
870 恵那市 | -0.613% | (-350人) | |
871 三沢市 | -0.614% | (-269人) | |
872 香美市 | -0.615% | (-186人) | |
873 川島町 | -0.617% | (-144人) | |
874 白石市 | -0.619% | (-249人) | |
875 神崎町 | -0.619% | (-42人) | |
876 平泉町 | -0.62% | (-56人) | |
877 会津若松市 | -0.623% | (-824人) | |
878 見附市 | -0.624% | (-275人) | |
879 矢吹町 | -0.625% | (-115人) | |
880 中山町 | -0.626% | (-81人) | |
881 小林市 | -0.626% | (-324人) | |
882 沼田町 | -0.627% | (-26人) | |
883 富田林市 | -0.63% | (-785人) | |
884 下関市 | -0.63% | (-1,847人) | |
885 南魚沼市 | -0.631% | (-401人) | |
886 加賀市 | -0.635% | (-490人) | |
887 黒松内町 | -0.635% | (-22人) | |
888 筑西市 | -0.636% | (-737人) | |
889 二宮町 | -0.637% | (-198人) | |
890 秩父別町 | -0.638% | (-20人) | |
891 美浜町 | -0.638% | (-55人) | |
892 奈義町 | -0.638% | (-43人) | |
893 日置市 | -0.639% | (-341人) | |
894 坂祝町 | -0.641% | (-52人) | |
895 松島町 | -0.643% | (-107人) | |
896 三豊市 | -0.643% | (-475人) | |
897 鬼北町 | -0.645% | (-83人) | |
898 青森市 | -0.645% | (-2,044人) | |
899 双葉町 | -0.647% | (-49人) | |
900 牧之原市 | -0.648% | (-333人) | |
901 嬉野市 | -0.648% | (-199人) | |
902 本宮市 | -0.649% | (-204人) | |
903 岩国市 | -0.649% | (-994人) | |
904 鶴岡市 | -0.651% | (-945人) | |
905 水巻町 | -0.651% | (-205人) | |
906 河津町 | -0.652% | (-56人) | |
907 門真市 | -0.654% | (-872人) | |
908 雲南市 | -0.654% | (-302人) | |
909 小浜市 | -0.654% | (-215人) | |
910 薩摩川内市 | -0.655% | (-685人) | |
911 南陽市 | -0.659% | (-236人) | |
912 宇検村 | -0.66% | (-14人) | |
913 綾町 | -0.66% | (-52人) | |
914 匝瑳市 | -0.662% | (-281人) | |
915 今治市 | -0.662% | (-1,186人) | |
916 新居浜市 | -0.662% | (-845人) | |
917 利尻富士町 | -0.664% | (-21人) | |
918 御前崎市 | -0.668% | (-236人) | |
919 飛島村 | -0.669% | (-30人) | |
920 西脇市 | -0.669% | (-306人) | |
921 あわら市 | -0.67% | (-212人) | |
922 大洲市 | -0.676% | (-355人) | |
923 矢板市 | -0.678% | (-247人) | |
924 甲佐町 | -0.679% | (-82人) | |
925 潮来市 | -0.679% | (-216人) | |
926 佐久穂町 | -0.68% | (-92人) | |
927 六戸町 | -0.681% | (-75人) | |
928 南砺市 | -0.682% | (-405人) | |
929 棚倉町 | -0.683% | (-110人) | |
930 奥州市 | -0.683% | (-905人) | |
931 境港市 | -0.685% | (-258人) | |
932 平取町 | -0.685% | (-43人) | |
933 矢掛町 | -0.689% | (-113人) | |
934 湯沢町 | -0.691% | (-61人) | |
935 十日町市 | -0.691% | (-444人) | |
936 宇治田原町 | -0.693% | (-71人) | |
937 大山崎町 | -0.693% | (-107人) | |
938 中之条町 | -0.694% | (-138人) | |
939 遠賀町 | -0.696% | (-137人) | |
940 田辺市 | -0.697% | (-601人) | |
941 まんのう町 | -0.7% | (-148人) | |
942 常陸太田市 | -0.703% | (-443人) | |
943 行方市 | -0.705% | (-290人) | |
944 大崎町 | -0.707% | (-114人) | |
945 武雄市 | -0.707% | (-376人) | |
946 函館市 | -0.707% | (-2,113人) | |
947 伊仙町 | -0.708% | (-56人) | |
948 赤村 | -0.708% | (-26人) | |
949 鴨川市 | -0.709% | (-267人) | |
950 那須烏山市 | -0.709% | (-229人) | |
951 東松山市 | -0.71% | (-635人) | |
952 寝屋川市 | -0.714% | (-1,754人) | |
953 大竹市 | -0.715% | (-218人) | |
954 海士町 | -0.716% | (-18人) | |
955 尾道市 | -0.716% | (-1,111人) | |
956 野木町 | -0.717% | (-189人) | |
957 日立市 | -0.719% | (-1,469人) | |
958 雲仙市 | -0.719% | (-375人) | |
959 世羅町 | -0.722% | (-143人) | |
960 岩手町 | -0.723% | (-124人) | |
961 睦沢町 | -0.723% | (-59人) | |
962 天栄村 | -0.725% | (-50人) | |
963 里庄町 | -0.728% | (-81人) | |
964 入善町 | -0.73% | (-208人) | |
965 東員町 | -0.73% | (-189人) | |
966 大泉町 | -0.731% | (-263人) | |
967 沼田市 | -0.736% | (-409人) | |
968 日光市 | -0.736% | (-717人) | |
969 高浜町 | -0.737% | (-87人) | |
970 観音寺市 | -0.738% | (-495人) | |
971 米沢市 | -0.738% | (-677人) | |
972 島原市 | -0.74% | (-382人) | |
973 広川町 | -0.74% | (-61人) | |
974 小野町 | -0.741% | (-93人) | |
975 延岡市 | -0.741% | (-1,034人) | |
976 日の出町 | -0.743% | (-119人) | |
977 大空町 | -0.744% | (-65人) | |
978 田川市 | -0.745% | (-398人) | |
979 奈半利町 | -0.746% | (-30人) | |
980 佐伯市 | -0.747% | (-633人) | |
981 枕崎市 | -0.75% | (-195人) | |
982 基山町 | -0.752% | (-141人) | |
983 小矢部市 | -0.752% | (-259人) | |
984 柏原市 | -0.753% | (-576人) | |
985 芸西村 | -0.755% | (-32人) | |
986 泊村 | -0.757% | (-16人) | |
987 氷川町 | -0.757% | (-105人) | |
988 標津町 | -0.76% | (-47人) | |
989 朝来市 | -0.76% | (-274人) | |
990 登別市 | -0.762% | (-414人) | |
991 長崎市 | -0.763% | (-3,518人) | |
992 新十津川町 | -0.767% | (-60人) | |
993 村山市 | -0.769% | (-224人) | |
994 みやき町 | -0.77% | (-211人) | |
995 上富良野町 | -0.771% | (-98人) | |
996 揖斐川町 | -0.773% | (-207人) | |
997 石巻市 | -0.774% | (-1,334人) | |
998 五泉市 | -0.776% | (-459人) | |
999 南九州市 | -0.777% | (-340人) | |
1000 二本松市 | -0.779% | (-507人) |
- 【2004年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2004年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2004年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2004年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2004年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2004年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2004年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2004年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2004年】市町村の人口増加率 1601位以下