格安の単身引越し
【大崎町】
引越し料金を公開中
大崎町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの大崎町の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると大崎町からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
鹿児島県 |
大崎町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
大崎の引越し料金例(単身)
下は単身で大崎町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
大崎町から鹿児島県までの引越し料金 |
---|
大崎町から宮崎県までの引越し料金 |
---|
大崎町から熊本県までの引越し料金 |
---|
大崎町から福岡県までの引越し料金 |
---|
大崎町から大分県までの引越し料金 |
---|
大崎町から佐賀県までの引越し料金 |
---|
大崎町から長崎県までの引越し料金 |
---|
大崎町から山口県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
大崎町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
大崎町から鹿児島県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた大崎町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
大崎町の人口、転入数、転出数
2023年は648人が大崎町内に引越し(転入)をして713人が大崎町外へ引っ越し(転出)をしました。
大崎町の人口は12,142人(2024.1.1)です。(うち約3.994%の485人が外国人。)2023年の大崎町は-76人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
大崎町 | 鹿児島県 43 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 12,142人 | 22位 | 1,130位 |
2023年 転入 | 648人 | ||
2023年 転出 | 713人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -256人 | 24位 | 1,010位 |
人口増加率1年 (2023年) | -2.064% | 30位 | 1,320位 |
社会増減1年 (2023年) | -76人 | 30位 | 1,318位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 485人 | 11位 | 731位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 3.994% | 1位 | 160位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,719,924円 | 19位 | 1,361位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.35 | 15位 | 1,071位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥4,466,506,100 | 3位 | 35位 |
大崎町の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 830位 | -5人 | ||
1995年 | 660位 | 8人 | ||
1996年 | 1037位 | -57人 | ||
1997年 | 680位 | -4人 | ||
1998年 | 440位 | 56人 | ||
1999年 | 664位 | -10人 | ||
2000年 | 1208位 | -110人 | ||
2001年 | 1120位 | -101人 | ||
2002年 | 1112位 | -83人 | ||
2003年 | 337位 | 53人 | ||
2004年 | 668位 | -28人 | ||
2005年 | 1219位 | -141人 | ||
2006年 | 1040位 | -104人 | ||
2007年 | 1106位 | -121人 | ||
2008年 | 1172位 | -121人 | ||
2009年 | 1219位 | -110人 | ||
2010年 | 1364位 | -156人 | ||
2011年 | 942位 | -63人 | ||
2012年 | 944位 | 30人 | ||
2013年 | 728位 | -40人 | ||
2014年 | 1314位 | -163人 | ||
2015年 | 982位 | -69人 | ||
2016年 | 1317位 | -129人 | ||
2017年 | 990位 | -57人 | ||
2018年 | 1203位 | -98人 | ||
2019年 | 1042位 | -70人 | ||
2020年 | 750位 | -30人 | ||
2021年 | 1229位 | -142人 | ||
2022年 | 372位 | 115人 | ||
2023年 | 1318位 | -76人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 339位 | 10人 | ||
2014年 | 381位 | 18人 | ||
2015年 | 297位 | 52人 | ||
2016年 | 1714位 | -14人 | ||
2017年 | 681位 | 27人 | ||
2018年 | 956位 | 12人 | ||
2019年 | 642位 | 47人 | ||
2020年 | 171位 | 36人 | ||
2021年 | 1272位 | -37人 | ||
2022年 | 323位 | 170人 | ||
2023年 | 961位 | 32人 |
大崎町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 16,983人 | 1097位 | |
1996.01.01 | 16,932人 | 1097位 | |
1997.01.01 | 16,838人 | 1097位 | |
1998.01.01 | 16,794人 | 1094位 | |
1999.01.01 | 16,783人 | 1089位 | |
2000.01.01 | 16,712人 | 1090位 | |
2001.01.01 | 16,535人 | 1094位 | |
2002.01.01 | 16,377人 | 1098位 | |
2003.01.01 | 16,176人 | 1105位 | |
2004.01.01 | 16,133人 | 1103位 | |
2005.01.01 | 16,019人 | 1101位 | |
2006.01.01 | 15,840人 | 1106位 | |
2007.01.01 | 15,642人 | 1112位 | |
2008.01.01 | 15,454人 | 1116位 | |
2009.01.01 | 15,220人 | 1120位 | |
2010.01.01 | 15,013人 | 1121位 | |
2011.01.01 | 14,733人 | 1124位 | |
2012.01.01 | 14,579人 | 1122位 | |
2013.01.01 | 14,474人 | 1123位 | |
2014.01.01 | 14,358人 | 1123位 | |
2015.01.01 | 14,069人 | 1127位 | |
2016.01.01 | 13,879人 | 1126位 | |
2017.01.01 | 13,622人 | 1129位 | |
2018.01.01 | 13,419人 | 1129位 | |
2019.01.01 | 13,170人 | 1132位 | |
2020.01.01 | 12,936人 | 1133位 | |
2021.01.01 | 12,758人 | 1132位 | |
2022.01.01 | 12,448人 | 1133位 | |
2023.01.01 | 12,398人 | 1129位 | |
2024.01.01 | 12,142人 | 1130位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 143人 | 0.9959% | 537位 | |
2015.01.01 | 161人 | 1.1443% | 475位 | |
2016.01.01 | 213人 | 1.5346% | 325位 | |
2017.01.01 | 199人 | 1.4608% | 397位 | |
2018.01.01 | 226人 | 1.6841% | 360位 | |
2019.01.01 | 238人 | 1.8071% | 381位 | |
2020.01.01 | 285人 | 2.2031% | 331位 | |
2021.01.01 | 321人 | 2.516% | 270位 | |
2022.01.01 | 284人 | 2.2814% | 296位 | |
2023.01.01 | 453人 | 3.6538% | 137位 | |
2024.01.01 | 485人 | 3.9943% | 160位 |
2024.1.1 - 大崎町の年齢別人口
大崎町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大崎町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
6,322人 | 5,820人 | |
16人(0.131%) | 100~ | 4人(0.032%) |
85人(0.7%) | 95~99 | 18人(0.148%) |
217人(1.787%) | 90~94 | 92人(0.757%) |
400人(3.294%) | 85~89 | 227人(1.869%) |
426人(3.508%) | 80~84 | 297人(2.446%) |
485人(3.994%) | 75~79 | 403人(3.319%) |
590人(4.859%) | 70~74 | 571人(4.702%) |
581人(4.785%) | 65~69 | 581人(4.785%) |
434人(3.574%) | 60~64 | 435人(3.582%) |
374人(3.08%) | 55~59 | 362人(2.981%) |
318人(2.619%) | 50~54 | 305人(2.511%) |
287人(2.363%) | 45~49 | 324人(2.668%) |
300人(2.47%) | 40~44 | 312人(2.569%) |
305人(2.511%) | 35~39 | 294人(2.421%) |
230人(1.894%) | 30~34 | 223人(1.836%) |
199人(1.638%) | 25~29 | 227人(1.869%) |
246人(2.026%) | 20~24 | 202人(1.663%) |
221人(1.82%) | 15~19 | 244人(2.009%) |
235人(1.935%) | 10~14 | 268人(2.207%) |
237人(1.951%) | 5~9 | 244人(2.009%) |
136人(1.12%) | 0~4 | 187人(1.54%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
308人 | 177人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 1人(0.206%) |
0人(0%) | 65~69 | 1人(0.206%) |
3人(0.618%) | 60~64 | 0人(0%) |
8人(1.649%) | 55~59 | 0人(0%) |
12人(2.474%) | 50~54 | 0人(0%) |
3人(0.618%) | 45~49 | 1人(0.206%) |
7人(1.443%) | 40~44 | 3人(0.618%) |
36人(7.422%) | 35~39 | 20人(4.123%) |
61人(12.577%) | 30~34 | 49人(10.103%) |
76人(15.67%) | 25~29 | 57人(11.752%) |
95人(19.587%) | 20~24 | 43人(8.865%) |
7人(1.443%) | 15~19 | 2人(0.412%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |
大崎町の平均所得の推移
年度 | 年収 | 鹿児島県 43 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,131,866円 | 41位 | 1459位 | |
1976年 | 1,147,136円 | 42位 | 1602位 | |
1977年 | 1,181,464円 | 43位 | 1663位 | |
1978年 | 1,291,024円 | 43位 | 1623位 | |
1979年 | 1,378,205円 | 43位 | 1595位 | |
1980年 | 1,487,267円 | 41位 | 1557位 | |
1981年 | 1,546,838円 | 41位 | 1581位 | |
1982年 | 1,596,318円 | 41位 | 1594位 | |
1983年 | 1,643,898円 | 41位 | 1591位 | |
1984年 | 1,751,194円 | 42位 | 1581位 | |
1985年 | 1,822,425円 | 41位 | 1564位 | |
1986年 | 1,832,092円 | 42位 | 1618位 | |
1987年 | 1,902,786円 | 40位 | 1584位 | |
1988年 | 1,990,770円 | 42位 | 1576位 | |
1989年 | 2,079,622円 | 40位 | 1580位 | |
1990年 | 2,237,631円 | 42位 | 1610位 | |
1991年 | 2,319,973円 | 42位 | 1652位 | |
1992年 | 2,460,673円 | 40位 | 1632位 | |
1993年 | 2,409,234円 | 41位 | 1686位 | |
1994年 | 2,450,653円 | 42位 | 1691位 | |
1995年 | 2,480,402円 | 43位 | 1715位 | |
1996年 | 2,509,202円 | 41位 | 1704位 | |
1997年 | 2,565,357円 | 40位 | 1699位 | |
1998年 | 2,722,480円 | 40位 | 1621位 | |
1999年 | 2,556,943円 | 43位 | 1708位 | |
2000年 | 2,564,342円 | 42位 | 1708位 | |
2001年 | 2,528,175円 | 43位 | 1717位 | |
2002年 | 2,528,740円 | 41位 | 1707位 | |
2003年 | 2,512,502円 | 42位 | 1694位 | |
2004年 | 2,455,487円 | 43位 | 1704位 | |
2005年 | 2,457,574円 | 40位 | 1660位 | |
2006年 | 2,393,709円 | 39位 | 1599位 | |
2007年 | 2,394,500円 | 39位 | 1591位 | |
2008年 | 2,366,803円 | 39位 | 1612位 | |
2009年 | 2,397,925円 | 33位 | 1535位 | |
2010年 | 2,324,511円 | 34位 | 1540位 | |
2011年 | 2,338,859円 | 32位 | 1520位 | |
2012年 | 2,349,948円 | 29位 | 1497位 | |
2013年 | 2,332,510円 | 34位 | 1515位 | |
2014年 | 2,341,735円 | 29位 | 1522位 | |
2015年 | 2,377,062円 | 27位 | 1506位 | |
2016年 | 2,399,968円 | 27位 | 1511位 | |
2017年 | 2,549,421円 | 15位 | 1288位 | |
2018年 | 2,543,398円 | 16位 | 1345位 | |
2019年 | 2,608,264円 | 12位 | 1241位 | |
2020年 | 2,591,488円 | 16位 | 1286位 | |
2021年 | 2,665,508円 | 19位 | 1330位 | |
2022年 | 2,731,223円 | 16位 | 1292位 | |
2023年 | 2,719,924円 | 19位 | 1361位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
大崎町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 鹿児島県 43 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.35 | 16位 | 1107位 | |
2019年 | 0.36 | 14位 | 1087位 | |
2020年 | 0.36 | 15位 | 1089位 | |
2021年 | 0.35 | 15位 | 1085位 | |
2022年 | 0.35 | 15位 | 1071位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の大崎町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 鹿児島県 43 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥1,580,000 | 30位 | 616位 | |
2009年 | ¥2,015,000 | 24位 | 557位 | |
2010年 | ¥4,618,600 | 7位 | 278位 | |
2011年 | ¥3,122,000 | 16位 | 441位 | |
2012年 | ¥2,915,000 | 20位 | 501位 | |
2013年 | ¥3,988,580 | 16位 | 501位 | |
2014年 | ¥10,926,000 | 10位 | 441位 | |
2015年 | ¥2,719,641,628 | 1位 | 4位 | |
2016年 | ¥1,674,606,126 | 2位 | 27位 | |
2017年 | ¥2,313,052,466 | 2位 | 21位 | |
2018年 | ¥1,693,267,000 | 4位 | 48位 | |
2019年 | ¥2,841,104,130 | 3位 | 20位 | |
2020年 | ¥4,981,014,988 | 2位 | 12位 | |
2021年 | ¥4,385,145,350 | 3位 | 25位 | |
2022年 | ¥4,179,434,200 | 4位 | 37位 | |
2023年 | ¥4,466,506,100 | 3位 | 35位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |