【2019年】全国市区町村別の人口増減数
2019年、全国市区町村別の人口増減数。(2020.1.1 政府統計の窓口を編集。)
| 増減数 | |||
| 1001 本巣市 | -229人 | ||
| 1001 釧路町 | -229人 | ||
| 1001 大鰐町 | -229人 | ||
| 1001 大垣市 | -229人 | ||
| 1001 能勢町 | -229人 | ||
| 1006 海陽町 | -230人 | ||
| 1006 永平寺町 | -230人 | ||
| 1006 邑南町 | -230人 | ||
| 1009 廿日市市 | -231人 | ||
| 1009 香美市 | -231人 | ||
| 1011 美浜町 | -233人 | ||
| 1011 高根沢町 | -233人 | ||
| 1011 池田町 | -233人 | ||
| 1014 大崎町 | -234人 | ||
| 1015 那須町 | -235人 | ||
| 1015 琴浦町 | -235人 | ||
| 1017 野辺地町 | -236人 | ||
| 1018 飯舘村 | -237人 | ||
| 1018 世羅町 | -237人 | ||
| 1018 朝日町 | -237人 | ||
| 1021 那賀町 | -239人 | ||
| 1022 中能登町 | -241人 | ||
| 1022 小諸市 | -241人 | ||
| 1022 木曽町 | -241人 | ||
| 1025 神埼市 | -243人 | ||
| 1025 白鷹町 | -243人 | ||
| 1025 砺波市 | -243人 | ||
| 1028 宮若市 | -244人 | ||
| 1028 境港市 | -244人 | ||
| 1028 江差町 | -244人 | ||
| 1031 二宮町 | -245人 | ||
| 1031 芦屋市 | -245人 | ||
| 1031 松前町 | -245人 | ||
| 1031 市川町 | -245人 | ||
| 1035 南アルプス市 | -246人 | ||
| 1036 東庄町 | -248人 | ||
| 1036 吉見町 | -248人 | ||
| 1036 砥部町 | -248人 | ||
| 1036 津南町 | -248人 | ||
| 1036 添田町 | -248人 | ||
| 1041 市川三郷町 | -249人 | ||
| 1041 岩泉町 | -249人 | ||
| 1041 吉野町 | -249人 | ||
| 1044 三木町 | -251人 | ||
| 1045 愛川町 | -252人 | ||
| 1045 屋久島町 | -252人 | ||
| 1047 羽村市 | -253人 | ||
| 1048 北広島町 | -254人 | ||
| 1049 白川町 | -256人 | ||
| 1049 小野市 | -256人 | ||
| 1049 むかわ町 | -256人 | ||
| 1052 上郡町 | -257人 | ||
| 1052 高千穂町 | -257人 | ||
| 1054 三笠市 | -260人 | ||
| 1055 松前町 | -261人 | ||
| 1055 熊野町 | -261人 | ||
| 1055 西之表市 | -261人 | ||
| 1058 つるぎ町 | -262人 | ||
| 1058 五城目町 | -262人 | ||
| 1058 伊勢崎市 | -262人 | ||
| 1058 美浦村 | -262人 | ||
| 1058 あわら市 | -262人 | ||
| 1058 大槌町 | -262人 | ||
| 1064 蔵王町 | -263人 | ||
| 1065 大淀町 | -264人 | ||
| 1065 東大和市 | -264人 | ||
| 1065 久万高原町 | -264人 | ||
| 1068 武雄市 | -265人 | ||
| 1068 有田川町 | -265人 | ||
| 1070 寒河江市 | -266人 | ||
| 1070 塩谷町 | -266人 | ||
| 1070 利根町 | -266人 | ||
| 1070 遊佐町 | -266人 | ||
| 1074 隠岐の島町 | -267人 | ||
| 1075 岡山市 | -268人 | ||
| 1076 あさぎり町 | -269人 | ||
| 1076 交野市 | -269人 | ||
| 1078 陸前高田市 | -270人 | ||
| 1079 大紀町 | -271人 | ||
| 1079 甲賀市 | -271人 | ||
| 1081 美浜町 | -273人 | ||
| 1081 東北町 | -273人 | ||
| 1083 河北町 | -274人 | ||
| 1083 横芝光町 | -274人 | ||
| 1085 松島町 | -276人 | ||
| 1085 那珂市 | -276人 | ||
| 1087 南国市 | -277人 | ||
| 1088 加須市 | -278人 | ||
| 1089 浦河町 | -279人 | ||
| 1089 有田町 | -279人 | ||
| 1089 長生村 | -279人 | ||
| 1092 赤平市 | -280人 | ||
| 1093 茨城町 | -281人 | ||
| 1094 泉佐野市 | -282人 | ||
| 1095 伊方町 | -284人 | ||
| 1095 栄町 | -284人 | ||
| 1097 結城市 | -286人 | ||
| 1097 村田町 | -286人 | ||
| 1099 板柳町 | -287人 | ||
| 1099 中泊町 | -287人 | ||
| 1101 五戸町 | -288人 | ||
| 1102 新温泉町 | -289人 | ||
| 1102 鶴田町 | -289人 | ||
| 1102 砂川市 | -289人 | ||
| 1105 犬山市 | -291人 | ||
| 1105 倉敷市 | -291人 | ||
| 1105 美濃市 | -291人 | ||
| 1108 蒲郡市 | -292人 | ||
| 1109 安芸市 | -293人 | ||
| 1110 立山町 | -294人 | ||
| 1110 小豆島町 | -294人 | ||
| 1112 益子町 | -295人 | ||
| 1113 南三陸町 | -296人 | ||
| 1114 宮津市 | -297人 | ||
| 1114 由布市 | -297人 | ||
| 1116 佐久市 | -298人 | ||
| 1116 辰野町 | -298人 | ||
| 1118 垂水市 | -299人 | ||
| 1119 豊前市 | -300人 | ||
| 1120 毛呂山町 | -301人 | ||
| 1121 宇土市 | -302人 | ||
| 1121 富岡町 | -302人 | ||
| 1123 邑楽町 | -303人 | ||
| 1124 黒部市 | -304人 | ||
| 1125 高畠町 | -305人 | ||
| 1125 鰺ヶ沢町 | -305人 | ||
| 1125 名寄市 | -305人 | ||
| 1128 安曇野市 | -306人 | ||
| 1129 遠軽町 | -307人 | ||
| 1130 岩内町 | -309人 | ||
| 1130 清水町 | -309人 | ||
| 1132 若狭町 | -310人 | ||
| 1133 石川町 | -312人 | ||
| 1134 多久市 | -313人 | ||
| 1134 八頭町 | -313人 | ||
| 1134 岩沼市 | -313人 | ||
| 1137 茂木町 | -315人 | ||
| 1138 浅口市 | -316人 | ||
| 1139 岩手町 | -317人 | ||
| 1140 夕張市 | -318人 | ||
| 1140 音更町 | -318人 | ||
| 1140 京丹波町 | -318人 | ||
| 1143 かつらぎ町 | -320人 | ||
| 1144 四万十市 | -321人 | ||
| 1145 富士川町 | -322人 | ||
| 1146 雫石町 | -323人 | ||
| 1146 美咲町 | -323人 | ||
| 1146 長与町 | -323人 | ||
| 1149 三沢市 | -325人 | ||
| 1149 安芸高田市 | -325人 | ||
| 1149 須坂市 | -325人 | ||
| 1152 珠洲市 | -326人 | ||
| 1153 九十九里町 | -327人 | ||
| 1154 肝付町 | -328人 | ||
| 1154 富良野市 | -328人 | ||
| 1154 羽後町 | -328人 | ||
| 1157 東吾妻町 | -329人 | ||
| 1158 余市町 | -330人 | ||
| 1159 伊予市 | -332人 | ||
| 1160 那智勝浦町 | -333人 | ||
| 1160 佐用町 | -333人 | ||
| 1162 山田町 | -335人 | ||
| 1163 吉備中央町 | -336人 | ||
| 1164 垂井町 | -337人 | ||
| 1165 会津坂下町 | -338人 | ||
| 1165 龍ケ崎市 | -338人 | ||
| 1167 越前町 | -339人 | ||
| 1167 中野市 | -339人 | ||
| 1167 茅野市 | -339人 | ||
| 1170 杉戸町 | -340人 | ||
| 1170 土佐清水市 | -340人 | ||
| 1172 東松島市 | -341人 | ||
| 1173 川島町 | -342人 | ||
| 1173 白浜町 | -342人 | ||
| 1175 白老町 | -343人 | ||
| 1176 塩尻市 | -344人 | ||
| 1177 美幌町 | -345人 | ||
| 1177 森町 | -345人 | ||
| 1177 みなかみ町 | -345人 | ||
| 1180 平川市 | -346人 | ||
| 1181 嬉野市 | -347人 | ||
| 1182 会津美里町 | -348人 | ||
| 1182 尾鷲市 | -348人 | ||
| 1184 鴻巣市 | -350人 | ||
| 1184 山都町 | -350人 | ||
| 1184 伊勢原市 | -350人 | ||
| 1187 中津市 | -351人 | ||
| 1188 千曲市 | -352人 | ||
| 1188 鳥羽市 | -352人 | ||
| 1190 野田市 | -354人 | ||
| 1190 城里町 | -354人 | ||
| 1190 丸森町 | -354人 | ||
| 1193 霧島市 | -355人 | ||
| 1193 豊能町 | -355人 | ||
| 1195 米原市 | -358人 | ||
| 1196 柴田町 | -359人 | ||
| 1197 小矢部市 | -360人 | ||
| 1197 阿賀町 | -360人 | ||
| 1197 一戸町 | -360人 | ||
| 1200 南会津町 | -361人 | ||
| 1200 多可町 | -361人 |
- 【2019年】市町村の人口増加数 1~200位
- 【2019年】市町村の人口増加数 201~400位
- 【2019年】市町村の人口増加数 401~600位
- 【2019年】市町村の人口増加数 601~800位
- 【2019年】市町村の人口増加数 801~1000位
- 【2019年】市町村の人口増加数 1001~1200位
- 【2019年】市町村の人口増加数 1201~1400位
- 【2019年】市町村の人口増加数 1401~1600位
- 【2019年】市町村の人口増加数 1601位以下