【2014年】全国市区町村別の人口増加率
2014年、全国市区町村別の人口増加率。(2015.1.1 政府統計の窓口を編集。)
| 増加率 | |||
| 1201 国見町 | -1.438% | (-143人) | |
| 1202 常陸太田市 | -1.439% | (-810人) | |
| 1203 矢祭町 | -1.439% | (-91人) | |
| 1204 横手市 | -1.441% | (-1,403人) | |
| 1205 西都市 | -1.442% | (-469人) | |
| 1206 豊浦町 | -1.442% | (-63人) | |
| 1207 中間市 | -1.446% | (-641人) | |
| 1208 遠軽町 | -1.448% | (-315人) | |
| 1209 梼原町 | -1.45% | (-54人) | |
| 1210 小野町 | -1.453% | (-161人) | |
| 1211 奈半利町 | -1.453% | (-51人) | |
| 1212 雲南市 | -1.453% | (-604人) | |
| 1213 加茂市 | -1.457% | (-432人) | |
| 1214 和気町 | -1.458% | (-223人) | |
| 1215 城里町 | -1.464% | (-313人) | |
| 1216 糸魚川市 | -1.466% | (-682人) | |
| 1217 八百津町 | -1.466% | (-176人) | |
| 1218 住田町 | -1.469% | (-90人) | |
| 1219 養老町 | -1.471% | (-463人) | |
| 1220 大淀町 | -1.478% | (-283人) | |
| 1221 桜川市 | -1.479% | (-676人) | |
| 1222 人吉市 | -1.481% | (-517人) | |
| 1223 美里町 | -1.481% | (-167人) | |
| 1224 楢葉町 | -1.481% | (-112人) | |
| 1225 上郡町 | -1.482% | (-243人) | |
| 1226 安平町 | -1.485% | (-129人) | |
| 1227 朝来市 | -1.49% | (-488人) | |
| 1228 さつま町 | -1.491% | (-351人) | |
| 1229 御宿町 | -1.492% | (-119人) | |
| 1230 宿毛市 | -1.493% | (-332人) | |
| 1231 新宮市 | -1.494% | (-469人) | |
| 1232 井原市 | -1.494% | (-649人) | |
| 1233 南越前町 | -1.494% | (-171人) | |
| 1234 海津市 | -1.495% | (-560人) | |
| 1235 韮崎市 | -1.496% | (-467人) | |
| 1236 浦幌町 | -1.499% | (-80人) | |
| 1237 名寄市 | -1.5% | (-443人) | |
| 1238 阿久根市 | -1.5% | (-339人) | |
| 1239 余市町 | -1.501% | (-307人) | |
| 1240 川南町 | -1.501% | (-253人) | |
| 1241 横瀬町 | -1.501% | (-134人) | |
| 1242 与謝野町 | -1.504% | (-356人) | |
| 1243 飛騨市 | -1.51% | (-397人) | |
| 1244 南幌町 | -1.51% | (-125人) | |
| 1245 枕崎市 | -1.511% | (-353人) | |
| 1246 伊根町 | -1.516% | (-36人) | |
| 1247 加美町 | -1.517% | (-385人) | |
| 1248 西米良村 | -1.518% | (-19人) | |
| 1249 幌加内町 | -1.52% | (-25人) | |
| 1250 庄原市 | -1.521% | (-591人) | |
| 1251 真鶴町 | -1.524% | (-122人) | |
| 1252 神津島村 | -1.524% | (-30人) | |
| 1253 村山市 | -1.526% | (-403人) | |
| 1254 大郷町 | -1.532% | (-134人) | |
| 1255 板柳町 | -1.534% | (-228人) | |
| 1256 新島村 | -1.534% | (-45人) | |
| 1257 三浦市 | -1.535% | (-725人) | |
| 1258 高浜町 | -1.535% | (-169人) | |
| 1259 芦屋町 | -1.536% | (-229人) | |
| 1260 志賀町 | -1.537% | (-344人) | |
| 1261 宝達志水町 | -1.537% | (-219人) | |
| 1262 南房総市 | -1.538% | (-641人) | |
| 1263 丸森町 | -1.539% | (-232人) | |
| 1264 川根本町 | -1.539% | (-121人) | |
| 1265 東北町 | -1.542% | (-295人) | |
| 1266 美浜町 | -1.543% | (-121人) | |
| 1267 飯山市 | -1.544% | (-357人) | |
| 1268 熊野市 | -1.546% | (-288人) | |
| 1269 苓北町 | -1.547% | (-124人) | |
| 1270 えりも町 | -1.548% | (-81人) | |
| 1271 白石町 | -1.548% | (-389人) | |
| 1272 妙高市 | -1.549% | (-544人) | |
| 1273 小山町 | -1.55% | (-308人) | |
| 1274 天城町 | -1.551% | (-101人) | |
| 1275 二戸市 | -1.551% | (-456人) | |
| 1276 高山村 | -1.552% | (-61人) | |
| 1277 木曽町 | -1.552% | (-191人) | |
| 1278 七尾市 | -1.554% | (-887人) | |
| 1279 川俣町 | -1.557% | (-233人) | |
| 1280 坂祝町 | -1.557% | (-132人) | |
| 1281 多良木町 | -1.558% | (-163人) | |
| 1282 湯川村 | -1.558% | (-53人) | |
| 1283 生坂村 | -1.559% | (-31人) | |
| 1284 大川市 | -1.559% | (-573人) | |
| 1285 吉見町 | -1.565% | (-324人) | |
| 1286 三朝町 | -1.567% | (-110人) | |
| 1287 白川村 | -1.568% | (-27人) | |
| 1288 八雲町 | -1.571% | (-285人) | |
| 1289 五霞町 | -1.574% | (-146人) | |
| 1290 山武市 | -1.576% | (-879人) | |
| 1291 輪島市 | -1.576% | (-471人) | |
| 1292 南伊豆町 | -1.579% | (-143人) | |
| 1293 五所川原市 | -1.582% | (-934人) | |
| 1294 栗原市 | -1.582% | (-1,169人) | |
| 1295 富岡町 | -1.583% | (-227人) | |
| 1296 古殿町 | -1.586% | (-95人) | |
| 1297 築上町 | -1.589% | (-316人) | |
| 1298 大月町 | -1.591% | (-92人) | |
| 1299 京極町 | -1.592% | (-52人) | |
| 1300 川場村 | -1.592% | (-56人) | |
| 1301 下呂市 | -1.598% | (-568人) | |
| 1302 長門市 | -1.6% | (-598人) | |
| 1303 新得町 | -1.601% | (-105人) | |
| 1304 竹田市 | -1.601% | (-388人) | |
| 1305 みやま市 | -1.602% | (-644人) | |
| 1306 石川町 | -1.603% | (-270人) | |
| 1307 美郷町 | -1.603% | (-341人) | |
| 1308 竜王町 | -1.605% | (-204人) | |
| 1309 千代田町 | -1.608% | (-191人) | |
| 1310 萩市 | -1.608% | (-843人) | |
| 1311 訓子府町 | -1.608% | (-87人) | |
| 1312 大町町 | -1.609% | (-115人) | |
| 1313 宇和島市 | -1.613% | (-1,340人) | |
| 1314 大台町 | -1.614% | (-165人) | |
| 1315 室蘭市 | -1.618% | (-1,477人) | |
| 1316 天草市 | -1.619% | (-1,434人) | |
| 1317 一戸町 | -1.622% | (-226人) | |
| 1318 南島原市 | -1.624% | (-819人) | |
| 1319 森町 | -1.626% | (-281人) | |
| 1320 ときがわ町 | -1.631% | (-200人) | |
| 1321 世羅町 | -1.633% | (-288人) | |
| 1322 川崎町 | -1.636% | (-157人) | |
| 1323 宮若市 | -1.639% | (-487人) | |
| 1324 浪江町 | -1.639% | (-318人) | |
| 1325 紋別市 | -1.643% | (-395人) | |
| 1326 鳩山町 | -1.645% | (-242人) | |
| 1327 揖斐川町 | -1.647% | (-383人) | |
| 1328 日高川町 | -1.648% | (-175人) | |
| 1329 勝山市 | -1.648% | (-417人) | |
| 1330 湯前町 | -1.648% | (-71人) | |
| 1331 西予市 | -1.65% | (-690人) | |
| 1332 浦河町 | -1.65% | (-223人) | |
| 1333 九十九里町 | -1.652% | (-292人) | |
| 1334 竹原市 | -1.653% | (-467人) | |
| 1335 新見市 | -1.654% | (-538人) | |
| 1336 鮫川村 | -1.656% | (-65人) | |
| 1337 上野原市 | -1.657% | (-424人) | |
| 1338 串間市 | -1.657% | (-338人) | |
| 1339 滝上町 | -1.658% | (-48人) | |
| 1340 嘉麻市 | -1.66% | (-697人) | |
| 1341 越前町 | -1.66% | (-388人) | |
| 1342 由良町 | -1.66% | (-107人) | |
| 1343 えびの市 | -1.665% | (-356人) | |
| 1344 信濃町 | -1.667% | (-154人) | |
| 1345 南知多町 | -1.669% | (-330人) | |
| 1346 壮瞥町 | -1.672% | (-46人) | |
| 1347 玉川村 | -1.673% | (-119人) | |
| 1348 東かがわ市 | -1.674% | (-562人) | |
| 1349 浜頓別町 | -1.675% | (-67人) | |
| 1350 安田町 | -1.675% | (-49人) | |
| 1351 八郎潟町 | -1.677% | (-108人) | |
| 1352 井川町 | -1.678% | (-88人) | |
| 1353 宍粟市 | -1.68% | (-696人) | |
| 1354 泰阜村 | -1.684% | (-30人) | |
| 1355 雲仙市 | -1.687% | (-797人) | |
| 1356 添田町 | -1.688% | (-184人) | |
| 1357 養父市 | -1.692% | (-440人) | |
| 1358 市川三郷町 | -1.692% | (-291人) | |
| 1359 伊豆市 | -1.694% | (-568人) | |
| 1360 遠別町 | -1.694% | (-50人) | |
| 1361 美浜町 | -1.695% | (-174人) | |
| 1362 長和町 | -1.695% | (-115人) | |
| 1363 大空町 | -1.696% | (-133人) | |
| 1364 九戸村 | -1.699% | (-108人) | |
| 1365 中之条町 | -1.699% | (-301人) | |
| 1366 岬町 | -1.7% | (-290人) | |
| 1367 知内町 | -1.701% | (-83人) | |
| 1368 那智勝浦町 | -1.702% | (-287人) | |
| 1369 東通村 | -1.704% | (-121人) | |
| 1370 南九州市 | -1.705% | (-656人) | |
| 1371 志摩市 | -1.71% | (-939人) | |
| 1372 五ヶ瀬町 | -1.711% | (-74人) | |
| 1373 南牧村 | -1.716% | (-56人) | |
| 1374 鹿部町 | -1.717% | (-74人) | |
| 1375 長柄町 | -1.718% | (-131人) | |
| 1376 土佐町 | -1.722% | (-72人) | |
| 1377 阿武町 | -1.724% | (-64人) | |
| 1378 小樽市 | -1.726% | (-2,196人) | |
| 1379 山添村 | -1.73% | (-69人) | |
| 1380 松崎町 | -1.731% | (-129人) | |
| 1381 鹿角市 | -1.733% | (-587人) | |
| 1382 南部町 | -1.734% | (-345人) | |
| 1383 下郷町 | -1.734% | (-110人) | |
| 1384 大江町 | -1.735% | (-156人) | |
| 1385 白鷹町 | -1.737% | (-263人) | |
| 1386 津南町 | -1.738% | (-185人) | |
| 1387 多久市 | -1.738% | (-363人) | |
| 1388 小川町 | -1.738% | (-570人) | |
| 1389 佐呂間町 | -1.741% | (-100人) | |
| 1390 双葉町 | -1.747% | (-113人) | |
| 1391 根室市 | -1.748% | (-499人) | |
| 1392 岩手町 | -1.749% | (-260人) | |
| 1393 仙北市 | -1.752% | (-510人) | |
| 1394 南関町 | -1.754% | (-187人) | |
| 1395 雄武町 | -1.756% | (-84人) | |
| 1396 能代市 | -1.757% | (-1,019人) | |
| 1397 弟子屈町 | -1.759% | (-141人) | |
| 1398 壱岐市 | -1.762% | (-511人) | |
| 1399 標津町 | -1.763% | (-98人) | |
| 1400 西桂町 | -1.764% | (-82人) |
- 【2014年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2014年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2014年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2014年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2014年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2014年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2014年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2014年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2014年】市町村の人口増加率 1601位以下