格安の単身引越し
【安田町】
引越し料金を公開中
安田町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの安田町の引越し料金をご覧ください。全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の計算にご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
高知県 |
安田町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
安田の引越し料金例(単身)
下は単身で安田町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
安田町から高知県までの引越し料金 |
---|
安田町から徳島県までの引越し料金 |
---|
安田町から愛媛県までの引越し料金 |
---|
安田町から香川県までの引越し料金 |
---|
安田町から岡山県までの引越し料金 |
---|
安田町から兵庫県までの引越し料金 |
---|
安田町から大阪府までの引越し料金 |
---|
安田町から京都府までの引越し料金 |
---|
安田町から奈良県までの引越し料金 |
---|
安田町から広島県までの引越し料金 |
---|
安田町から山口県までの引越し料金 |
---|
安田町から大分県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
安田町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
安田町から高知県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた安田町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは自分で見積もりをしてみませんか?からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
2023.1.1 安田町の人口、転入数、転出数
2023.1.1の安田町の高知県内での人口の順位は29番目で、その数は2,413人です。(うち約0.207%の5人が外国人。)2022年の安田町は-44人の転出超過です。41人が安田町内に引越し(転入)をして、86人が安田町外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
安田町 | 高知県 34 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2023.1.1) | 2,413人 | 29位 | 1,622位 |
2022年 転入 | 41人 | ||
2022年 転出 | 86人 | ||
人口増減数1年 (2022年) | -94人 | 12位 | 568位 |
人口増加率1年 (2022年) | -3.749% | 34位 | 1,707位 |
社会増減1年 (2022年) | -44人 | 25位 | 1,109位 |
外国人の人口 (2023.1.1) | 5人 | 33位 | 1,700位 |
外国人の割合 (2023.1.1) | 0.207% | 33位 | 1708位 |
財政力指数 決算年度(2021年) | 15 | 30位 | 1,635位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2022年) | ¥49,858,500 | 25位 | 1,276位 |
安田町の社会増減の推移(国外を含む)
1994年 | 14人 | ||
1995年 | -62人 | ||
1996年 | -29人 | ||
1997年 | -12人 | ||
1998年 | 38人 | ||
1999年 | -55人 | ||
2000年 | -48人 | ||
2001年 | 21人 | ||
2002年 | -23人 | ||
2003年 | -36人 | ||
2004年 | -36人 | ||
2005年 | -51人 | ||
2006年 | -28人 | ||
2007年 | -57人 | ||
2008年 | -46人 | ||
2009年 | -29人 | ||
2010年 | -22人 | ||
2011年 | -29人 | ||
2012年 | -22人 | ||
2013年 | -13人 | ||
2014年 | -8人 | ||
2015年 | -25人 | ||
2016年 | 4人 | ||
2017年 | -10人 | ||
2018年 | 4人 | ||
2019年 | -13人 | ||
2020年 | -14人 | ||
2021年 | -29人 | ||
2022年 | -44人 |
2013年 | 0人 | ||
2014年 | 0人 | ||
2015年 | 2人 | ||
2016年 | -1人 | ||
2017年 | 0人 | ||
2018年 | 0人 | ||
2019年 | 0人 | ||
2020年 | 1人 | ||
2021年 | 1人 | ||
2022年 | 0人 |
安田町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 4,068人 | 1605位 | |
1996.01.01 | 3,985人 | 1606位 | |
1997.01.01 | 3,919人 | 1609位 | |
1998.01.01 | 3,873人 | 1608位 | |
1999.01.01 | 3,870人 | 1607位 | |
2000.01.01 | 3,775人 | 1606位 | |
2001.01.01 | 3,689人 | 1608位 | |
2002.01.01 | 3,703人 | 1605位 | |
2003.01.01 | 3,652人 | 1606位 | |
2004.01.01 | 3,590人 | 1605位 | |
2005.01.01 | 3,523人 | 1607位 | |
2006.01.01 | 3,448人 | 1610位 | |
2007.01.01 | 3,382人 | 1613位 | |
2008.01.01 | 3,288人 | 1615位 | |
2009.01.01 | 3,195人 | 1618位 | |
2010.01.01 | 3,130人 | 1619位 | |
2011.01.01 | 3,066人 | 1620位 | |
2012.01.01 | 3,000人 | 1623位 | |
2013.01.01 | 2,963人 | 1622位 | |
2014.01.01 | 2,925人 | 1622位 | |
2015.01.01 | 2,876人 | 1622位 | |
2016.01.01 | 2,822人 | 1621位 | |
2017.01.01 | 2,790人 | 1619位 | |
2018.01.01 | 2,748人 | 1618位 | |
2019.01.01 | 2,700人 | 1619位 | |
2020.01.01 | 2,653人 | 1617位 | |
2021.01.01 | 2,594人 | 1618位 | |
2022.01.01 | 2,507人 | 1619位 | |
2023.01.01 | 2,413人 | 1622位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 2人 | 0.0683% | 1719位 | |
2015.01.01 | 2人 | 0.0695% | 1716位 | |
2016.01.01 | 4人 | 0.1417% | 1671位 | |
2017.01.01 | 3人 | 0.1075% | 1701位 | |
2018.01.01 | 3人 | 0.1091% | 1709位 | |
2019.01.01 | 3人 | 0.1111% | 1714位 | |
2020.01.01 | 3人 | 0.113% | 1716位 | |
2021.01.01 | 4人 | 0.1542% | 1705位 | |
2022.01.01 | 5人 | 0.1994% | 1692位 | |
2023.01.01 | 5人 | 0.2072% | 1708位 |
2023.1.1 - 安田町の年齢別人口
安田町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
安田町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,224人 | 1,189人 | |
3人(0.124%) | 100~ | 2人(0.082%) |
22人(0.911%) | 95~99 | 10人(0.414%) |
75人(3.108%) | 90~94 | 15人(0.621%) |
100人(4.144%) | 85~89 | 53人(2.196%) |
113人(4.682%) | 80~84 | 89人(3.688%) |
102人(4.227%) | 75~79 | 93人(3.854%) |
129人(5.346%) | 70~74 | 118人(4.89%) |
90人(3.729%) | 65~69 | 94人(3.895%) |
104人(4.309%) | 60~64 | 112人(4.641%) |
79人(3.273%) | 55~59 | 83人(3.439%) |
66人(2.735%) | 50~54 | 80人(3.315%) |
69人(2.859%) | 45~49 | 71人(2.942%) |
45人(1.864%) | 40~44 | 64人(2.652%) |
32人(1.326%) | 35~39 | 43人(1.782%) |
30人(1.243%) | 30~34 | 44人(1.823%) |
25人(1.036%) | 25~29 | 40人(1.657%) |
25人(1.036%) | 20~24 | 35人(1.45%) |
33人(1.367%) | 15~19 | 28人(1.16%) |
26人(1.077%) | 10~14 | 38人(1.574%) |
35人(1.45%) | 5~9 | 48人(1.989%) |
20人(0.828%) | 0~4 | 25人(1.036%) |
安田町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 高知県 34 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 16 | 25位 | 1594位 | |
2019年 | 16 | 25位 | 1603位 | |
2020年 | 16 | 28位 | 1617位 | |
2021年 | 15 | 30位 | 1635位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の安田町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 高知県 34 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥615,000 | 24位 | 1001位 | |
2009年 | ¥1,252,000 | 10位 | 768位 | |
2010年 | ¥130,000 | 31位 | 1456位 | |
2011年 | ¥560,000 | 21位 | 1151位 | |
2012年 | ¥2,005,000 | 8位 | 665位 | |
2013年 | ¥520,000 | 28位 | 1315位 | |
2014年 | ¥920,000 | 28位 | 1324位 | |
2015年 | ¥19,696,001 | 21位 | 759位 | |
2016年 | ¥85,564,816 | 16位 | 569位 | |
2017年 | ¥81,443,799 | 20位 | 665位 | |
2018年 | ¥100,660,000 | 17位 | 653位 | |
2019年 | ¥122,319,000 | 21位 | 689位 | |
2020年 | ¥87,260,500 | 25位 | 973位 | |
2021年 | ¥55,077,500 | 26位 | 1206位 | |
2022年 | ¥49,858,500 | 25位 | 1276位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |
外部サイト
- 安田町役場ウェブサイト
- 安田町-Wikipedia