格安の単身引越し
【苓北町】
引越し料金を公開中
苓北町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの苓北町の引越し料金をご覧ください。全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の計算にご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
熊本県 |
苓北町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
苓北の引越し料金例(単身)
下は単身で苓北町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
苓北町から熊本県までの引越し料金 |
---|
苓北町から福岡県までの引越し料金 |
---|
苓北町から佐賀県までの引越し料金 |
---|
苓北町から長崎県までの引越し料金 |
---|
苓北町から大分県までの引越し料金 |
---|
苓北町から宮崎県までの引越し料金 |
---|
苓北町から鹿児島県までの引越し料金 |
---|
苓北町から山口県までの引越し料金 |
---|
苓北町から広島県までの引越し料金 |
---|
苓北町から島根県までの引越し料金 |
---|
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
苓北町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
苓北町から熊本県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた苓北町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは自分で見積もりをしてみませんか?からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
2023.1.1 苓北町の人口、転入数、転出数
2023.1.1の苓北町の熊本県内での人口の順位は34番目で、その数は6,571人です。(うち約1.065%の70人が外国人。)2022年の苓北町は-73人の転出超過です。163人が苓北町内に引越し(転入)をして、230人が苓北町外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
苓北町 | 熊本県 45 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2023.1.1) | 6,571人 | 34位 | 1,361位 |
2022年 転入 | 163人 | ||
2022年 転出 | 230人 | ||
人口増減数1年 (2022年) | -187人 | 25位 | 879位 |
人口増加率1年 (2022年) | -2.767% | 42位 | 1,592位 |
社会増減1年 (2022年) | -73人 | 34位 | 1,297位 |
外国人の人口 (2023.1.1) | 70人 | 34位 | 1,316位 |
外国人の割合 (2023.1.1) | 1.065% | 19位 | 1001位 |
財政力指数 決算年度(2021年) | 45 | 11位 | 858位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2022年) | ¥24,108,000 | 43位 | 1,439位 |
苓北町の社会増減の推移(国外を含む)
1994年 | -79人 | ||
1995年 | -103人 | ||
1996年 | -71人 | ||
1997年 | -77人 | ||
1998年 | -9人 | ||
1999年 | 4人 | ||
2000年 | -67人 | ||
2001年 | -79人 | ||
2002年 | 1人 | ||
2003年 | -54人 | ||
2004年 | -10人 | ||
2005年 | -34人 | ||
2006年 | -2人 | ||
2007年 | -39人 | ||
2008年 | -76人 | ||
2009年 | -55人 | ||
2010年 | -32人 | ||
2011年 | -113人 | ||
2012年 | 36人 | ||
2013年 | -29人 | ||
2014年 | -43人 | ||
2015年 | -71人 | ||
2016年 | -93人 | ||
2017年 | -62人 | ||
2018年 | -26人 | ||
2019年 | -58人 | ||
2020年 | -77人 | ||
2021年 | -112人 | ||
2022年 | -73人 |
2013年 | 4人 | ||
2014年 | 3人 | ||
2015年 | -5人 | ||
2016年 | -7人 | ||
2017年 | 2人 | ||
2018年 | 19人 | ||
2019年 | 9人 | ||
2020年 | -7人 | ||
2021年 | -14人 | ||
2022年 | 12人 |
苓北町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 9,609人 | 1330位 | |
1996.01.01 | 9,507人 | 1330位 | |
1997.01.01 | 9,417人 | 1335位 | |
1998.01.01 | 9,348人 | 1339位 | |
1999.01.01 | 9,307人 | 1338位 | |
2000.01.01 | 9,276人 | 1337位 | |
2001.01.01 | 9,176人 | 1337位 | |
2002.01.01 | 9,057人 | 1338位 | |
2003.01.01 | 9,002人 | 1336位 | |
2004.01.01 | 8,887人 | 1340位 | |
2005.01.01 | 8,803人 | 1336位 | |
2006.01.01 | 8,739人 | 1334位 | |
2007.01.01 | 8,713人 | 1332位 | |
2008.01.01 | 8,601人 | 1334位 | |
2009.01.01 | 8,472人 | 1337位 | |
2010.01.01 | 8,363人 | 1337位 | |
2011.01.01 | 8,249人 | 1338位 | |
2012.01.01 | 8,068人 | 1340位 | |
2013.01.01 | 8,049人 | 1337位 | |
2014.01.01 | 8,017人 | 1334位 | |
2015.01.01 | 7,893人 | 1338位 | |
2016.01.01 | 7,732人 | 1341位 | |
2017.01.01 | 7,558人 | 1343位 | |
2018.01.01 | 7,412人 | 1349位 | |
2019.01.01 | 7,290人 | 1346位 | |
2020.01.01 | 7,129人 | 1348位 | |
2021.01.01 | 6,971人 | 1347位 | |
2022.01.01 | 6,758人 | 1351位 | |
2023.01.01 | 6,571人 | 1361位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 57人 | 0.7109% | 796位 | |
2015.01.01 | 61人 | 0.7728% | 754位 | |
2016.01.01 | 57人 | 0.7371% | 850位 | |
2017.01.01 | 50人 | 0.6615% | 1001位 | |
2018.01.01 | 52人 | 0.7015% | 1032位 | |
2019.01.01 | 70人 | 0.9602% | 861位 | |
2020.01.01 | 79人 | 1.1081% | 848位 | |
2021.01.01 | 72人 | 1.0328% | 921位 | |
2022.01.01 | 58人 | 0.8582% | 1044位 | |
2023.01.01 | 70人 | 1.0652% | 1001位 |
2023.1.1 - 苓北町の年齢別人口
苓北町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
苓北町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
3,460人 | 3,111人 | |
8人(0.121%) | 100~ | 0人(0%) |
69人(1.05%) | 95~99 | 16人(0.243%) |
167人(2.541%) | 90~94 | 51人(0.776%) |
270人(4.108%) | 85~89 | 131人(1.993%) |
253人(3.85%) | 80~84 | 177人(2.693%) |
233人(3.545%) | 75~79 | 193人(2.937%) |
321人(4.885%) | 70~74 | 338人(5.143%) |
325人(4.945%) | 65~69 | 317人(4.824%) |
261人(3.971%) | 60~64 | 252人(3.835%) |
216人(3.287%) | 55~59 | 208人(3.165%) |
167人(2.541%) | 50~54 | 193人(2.937%) |
180人(2.739%) | 45~49 | 205人(3.119%) |
145人(2.206%) | 40~44 | 176人(2.678%) |
128人(1.947%) | 35~39 | 97人(1.476%) |
69人(1.05%) | 30~34 | 80人(1.217%) |
57人(0.867%) | 25~29 | 87人(1.323%) |
78人(1.187%) | 20~24 | 110人(1.674%) |
129人(1.963%) | 15~19 | 144人(2.191%) |
136人(2.069%) | 10~14 | 134人(2.039%) |
117人(1.78%) | 5~9 | 114人(1.734%) |
70人(1.065%) | 0~4 | 79人(1.202%) |
苓北町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 熊本県 45 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 50 | 9位 | 775位 | |
2019年 | 50 | 9位 | 781位 | |
2020年 | 48 | 11位 | 821位 | |
2021年 | 45 | 11位 | 858位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の苓北町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 熊本県 45 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥1,170,000 | 15位 | 754位 | |
2009年 | ¥1,826,850 | 12位 | 594位 | |
2010年 | ¥1,710,000 | 11位 | 646位 | |
2011年 | ¥1,495,000 | 11位 | 758位 | |
2012年 | ¥995,000 | 24位 | 1014位 | |
2013年 | ¥1,240,000 | 23位 | 1046位 | |
2014年 | ¥1,961,550 | 21位 | 1036位 | |
2015年 | ¥1,985,000 | 28位 | 1381位 | |
2016年 | ¥3,025,000 | 39位 | 1469位 | |
2017年 | ¥2,028,000 | 43位 | 1604位 | |
2018年 | ¥2,051,000 | 43位 | 1642位 | |
2019年 | ¥4,336,000 | 44位 | 1605位 | |
2020年 | ¥15,511,000 | 45位 | 1473位 | |
2021年 | ¥21,066,000 | 44位 | 1448位 | |
2022年 | ¥24,108,000 | 43位 | 1439位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |
外部サイト
- 苓北町役場ウェブサイト
- 苓北町-Wikipedia