2014年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1001位~1200位。総務省|地方税に関する統計等を編集。
【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 1001 当別町(北海道) | 2,607,128円 | |
| 1002 黒滝村(奈良) | 2,606,565円 | |
| 1003 大川村(高知) | 2,606,158円 | |
| 1004 新十津川町(北海道) | 2,605,780円 | |
| 1005 由良町(和歌山) | 2,604,550円 | |
| 1006 美深町(北海道) | 2,603,912円 | |
| 1007 小矢部市(富山) | 2,603,689円 | |
| 1008 上関町(山口) | 2,602,922円 | |
| 1009 薩摩川内市(鹿児島) | 2,602,298円 | |
| 1010 広川町(和歌山) | 2,601,817円 | |
| 1011 伊達市(北海道) | 2,599,458円 | |
| 1012 松島町(宮城) | 2,599,168円 | |
| 1013 勝浦市(千葉) | 2,598,565円 | |
| 1014 いの町(高知) | 2,597,715円 | |
| 1015 九十九里町(千葉) | 2,596,396円 | |
| 1016 浦臼町(北海道) | 2,595,506円 | |
| 1017 鹿屋市(鹿児島) | 2,595,216円 | |
| 1018 綾川町(香川) | 2,595,021円 | |
| 1019 丹波市(兵庫) | 2,595,011円 | |
| 1020 滝上町(北海道) | 2,594,541円 | |
| 1021 大船渡市(岩手) | 2,594,425円 | |
| 1022 甘楽町(群馬) | 2,594,319円 | |
| 1023 飯綱町(長野) | 2,593,717円 | |
| 1024 小城市(佐賀) | 2,593,658円 | |
| 1025 新得町(北海道) | 2,593,200円 | |
| 1026 南伊勢町(三重) | 2,592,558円 | |
| 1027 佐用町(兵庫) | 2,591,568円 | |
| 1028 寒河江市(山形) | 2,591,497円 | |
| 1029 釜石市(岩手) | 2,590,450円 | |
| 1030 平生町(山口) | 2,590,195円 | |
| 1031 朝日町(富山) | 2,589,970円 | |
| 1032 玉名市(熊本) | 2,589,905円 | |
| 1033 大牟田市(福岡) | 2,589,671円 | |
| 1034 みなべ町(和歌山) | 2,589,396円 | |
| 1035 上富良野町(北海道) | 2,588,440円 | |
| 1036 美瑛町(北海道) | 2,587,474円 | |
| 1037 上板町(徳島) | 2,587,267円 | |
| 1038 直方市(福岡) | 2,587,058円 | |
| 1039 中之条町(群馬) | 2,586,363円 | |
| 1040 朝日村(長野) | 2,586,262円 | |
| 1041 須恵町(福岡) | 2,585,939円 | |
| 1042 鏡石町(福島) | 2,585,871円 | |
| 1043 姶良市(鹿児島) | 2,585,432円 | |
| 1044 中野市(長野) | 2,585,303円 | |
| 1045 皆野町(埼玉) | 2,584,897円 | |
| 1046 城里町(茨城) | 2,584,137円 | |
| 1047 上毛町(福岡) | 2,584,076円 | |
| 1048 にかほ市(秋田) | 2,584,005円 | |
| 1049 豊郷町(滋賀) | 2,582,893円 | |
| 1050 浜田市(島根) | 2,582,473円 | |
| 1051 日高川町(和歌山) | 2,582,424円 | |
| 1052 西桂町(山梨) | 2,581,773円 | |
| 1053 東根市(山形) | 2,581,565円 | |
| 1054 月形町(北海道) | 2,580,085円 | |
| 1055 妙高市(新潟) | 2,579,993円 | |
| 1056 宇和島市(愛媛) | 2,579,895円 | |
| 1057 さぬき市(香川) | 2,579,577円 | |
| 1058 那須町(栃木) | 2,579,110円 | |
| 1059 秩父別町(北海道) | 2,579,053円 | |
| 1060 神埼市(佐賀) | 2,576,778円 | |
| 1061 留寿都村(北海道) | 2,575,805円 | |
| 1062 檜原村(東京) | 2,575,453円 | |
| 1063 知夫村(島根) | 2,574,866円 | |
| 1064 豊岡市(兵庫) | 2,574,054円 | |
| 1065 むかわ町(北海道) | 2,573,738円 | |
| 1066 大崎上島町(広島) | 2,573,377円 | |
| 1067 安来市(島根) | 2,573,350円 | |
| 1068 鉾田市(茨城) | 2,571,623円 | |
| 1069 紀北町(三重) | 2,570,741円 | |
| 1070 中島村(福島) | 2,569,972円 | |
| 1071 宮古市(岩手) | 2,569,553円 | |
| 1072 松川村(長野) | 2,568,151円 | |
| 1073 朝倉市(福岡) | 2,568,017円 | |
| 1074 柳川市(福岡) | 2,567,844円 | |
| 1075 西原町(沖縄) | 2,567,215円 | |
| 1076 南山城村(京都) | 2,566,385円 | |
| 1077 伊予市(愛媛) | 2,566,187円 | |
| 1078 養父市(兵庫) | 2,566,071円 | |
| 1079 東吉野村(奈良) | 2,565,989円 | |
| 1080 上松町(長野) | 2,565,551円 | |
| 1081 せたな町(北海道) | 2,564,776円 | |
| 1082 熊野市(三重) | 2,564,384円 | |
| 1083 笠置町(京都) | 2,564,031円 | |
| 1084 河内町(茨城) | 2,563,657円 | |
| 1085 水巻町(福岡) | 2,562,743円 | |
| 1086 新発田市(新潟) | 2,562,441円 | |
| 1087 筑前町(福岡) | 2,561,943円 | |
| 1088 新庄村(岡山) | 2,561,439円 | |
| 1089 紀宝町(三重) | 2,561,188円 | |
| 1090 岩内町(北海道) | 2,560,590円 | |
| 1091 新地町(福島) | 2,559,743円 | |
| 1092 淡路市(兵庫) | 2,559,655円 | |
| 1093 塙町(福島) | 2,558,346円 | |
| 1094 益城町(熊本) | 2,557,537円 | |
| 1095 今金町(北海道) | 2,557,489円 | |
| 1096 大桑村(長野) | 2,556,951円 | |
| 1097 池田町(北海道) | 2,556,903円 | |
| 1098 備前市(岡山) | 2,556,364円 | |
| 1099 阿波市(徳島) | 2,556,103円 | |
| 1100 西原村(熊本) | 2,555,044円 | |
| 1101 松川町(長野) | 2,553,838円 | |
| 1102 本宮市(福島) | 2,553,077円 | |
| 1103 砥部町(愛媛) | 2,552,424円 | |
| 1104 占冠村(北海道) | 2,552,405円 | |
| 1105 宇検村(鹿児島) | 2,551,764円 | |
| 1106 市川三郷町(山梨) | 2,551,217円 | |
| 1107 苓北町(熊本) | 2,551,199円 | |
| 1108 築上町(福岡) | 2,550,578円 | |
| 1109 大木町(福岡) | 2,550,387円 | |
| 1110 府中市(広島) | 2,550,236円 | |
| 1111 川上村(奈良) | 2,549,181円 | |
| 1112 神川町(埼玉) | 2,549,142円 | |
| 1113 金ケ崎町(岩手) | 2,549,120円 | |
| 1114 増毛町(北海道) | 2,549,078円 | |
| 1115 磐梯町(福島) | 2,549,066円 | |
| 1116 比布町(北海道) | 2,549,026円 | |
| 1117 美里町(宮城) | 2,549,008円 | |
| 1118 泉崎村(福島) | 2,548,497円 | |
| 1119 伊東市(静岡) | 2,548,082円 | |
| 1120 七宗町(岐阜) | 2,547,615円 | |
| 1121 訓子府町(北海道) | 2,547,550円 | |
| 1122 二本松市(福島) | 2,547,103円 | |
| 1123 久慈市(岩手) | 2,547,042円 | |
| 1124 東川町(北海道) | 2,546,647円 | |
| 1125 四万十市(高知) | 2,546,174円 | |
| 1126 深川市(北海道) | 2,545,866円 | |
| 1127 紀美野町(和歌山) | 2,545,454円 | |
| 1128 人吉市(熊本) | 2,545,002円 | |
| 1129 豊丘村(長野) | 2,544,483円 | |
| 1130 伊達市(福島) | 2,544,472円 | |
| 1131 飯島町(長野) | 2,544,292円 | |
| 1132 東吾妻町(群馬) | 2,544,046円 | |
| 1133 置戸町(北海道) | 2,543,650円 | |
| 1134 下條村(長野) | 2,543,135円 | |
| 1135 石垣市(沖縄) | 2,542,996円 | |
| 1136 飛騨市(岐阜) | 2,542,467円 | |
| 1137 小海町(長野) | 2,542,410円 | |
| 1138 羽咋市(石川) | 2,542,226円 | |
| 1139 多可町(兵庫) | 2,541,656円 | |
| 1140 武雄市(佐賀) | 2,540,305円 | |
| 1141 仁木町(北海道) | 2,539,958円 | |
| 1142 上ノ国町(北海道) | 2,539,836円 | |
| 1143 豊根村(愛知) | 2,539,611円 | |
| 1144 氷見市(富山) | 2,539,298円 | |
| 1145 由布市(大分) | 2,539,231円 | |
| 1146 萩市(山口) | 2,538,632円 | |
| 1147 茂木町(栃木) | 2,538,486円 | |
| 1148 米沢市(山形) | 2,538,359円 | |
| 1149 田川市(福岡) | 2,538,302円 | |
| 1150 宮津市(京都) | 2,537,483円 | |
| 1151 唐津市(佐賀) | 2,537,315円 | |
| 1152 青木村(長野) | 2,536,828円 | |
| 1153 会津坂下町(福島) | 2,536,604円 | |
| 1154 木祖村(長野) | 2,536,318円 | |
| 1155 塩谷町(栃木) | 2,536,124円 | |
| 1156 穴水町(石川) | 2,535,889円 | |
| 1157 座間味村(沖縄) | 2,535,726円 | |
| 1158 愛南町(愛媛) | 2,535,523円 | |
| 1159 雫石町(岩手) | 2,535,104円 | |
| 1160 身延町(山梨) | 2,535,102円 | |
| 1161 山添村(奈良) | 2,534,798円 | |
| 1162 大洲市(愛媛) | 2,534,438円 | |
| 1163 八代市(熊本) | 2,533,697円 | |
| 1164 北広島町(広島) | 2,533,672円 | |
| 1165 石狩市(北海道) | 2,533,489円 | |
| 1166 喬木村(長野) | 2,533,213円 | |
| 1167 中間市(福岡) | 2,532,402円 | |
| 1168 羽幌町(北海道) | 2,531,494円 | |
| 1169 長門市(山口) | 2,530,728円 | |
| 1170 久万高原町(愛媛) | 2,530,714円 | |
| 1171 みやこ町(福岡) | 2,530,676円 | |
| 1172 安芸高田市(広島) | 2,530,350円 | |
| 1173 南砺市(富山) | 2,528,702円 | |
| 1174 大多喜町(千葉) | 2,528,614円 | |
| 1175 矢掛町(岡山) | 2,528,073円 | |
| 1176 南三陸町(宮城) | 2,527,959円 | |
| 1177 下北山村(奈良) | 2,527,835円 | |
| 1178 延岡市(宮崎) | 2,527,768円 | |
| 1179 木曽町(長野) | 2,527,480円 | |
| 1180 高鍋町(宮崎) | 2,527,276円 | |
| 1181 釧路町(北海道) | 2,527,184円 | |
| 1182 桑折町(福島) | 2,527,108円 | |
| 1183 大町市(長野) | 2,526,686円 | |
| 1184 粟国村(沖縄) | 2,526,682円 | |
| 1185 丹波山村(山梨) | 2,526,660円 | |
| 1186 海士町(島根) | 2,526,344円 | |
| 1187 浅川町(福島) | 2,524,783円 | |
| 1188 吉備中央町(岡山) | 2,524,764円 | |
| 1189 加茂市(新潟) | 2,524,701円 | |
| 1190 南越前町(福井) | 2,524,396円 | |
| 1191 鋸南町(千葉) | 2,523,986円 | |
| 1192 当麻町(北海道) | 2,523,195円 | |
| 1193 広川町(福岡) | 2,523,055円 | |
| 1194 伊豆市(静岡) | 2,522,809円 | |
| 1195 立科町(長野) | 2,522,656円 | |
| 1196 佐々町(長崎) | 2,522,148円 | |
| 1197 越前町(福井) | 2,521,812円 | |
| 1198 佐久穂町(長野) | 2,521,492円 | |
| 1199 綾部市(京都) | 2,521,393円 | |
| 1200 宇土市(熊本) | 2,521,361円 |
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下