2004年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1001位~1200位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2004年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 1001 井原市(岡山) | 2,973,119円 | |
| 1002 西条市(愛媛) | 2,973,104円 | |
| 1003 桜川市(茨城) | 2,972,868円 | |
| 1004 上関町(山口) | 2,970,981円 | |
| 1005 東かがわ市(香川) | 2,970,314円 | |
| 1006 高梁市(岡山) | 2,970,229円 | |
| 1007 妙高市(新潟) | 2,970,115円 | |
| 1008 麻績村(長野) | 2,970,084円 | |
| 1009 九十九里町(千葉) | 2,969,932円 | |
| 1010 五ヶ瀬町(宮崎) | 2,969,138円 | |
| 1011 西原町(沖縄) | 2,968,746円 | |
| 1012 西之表市(鹿児島) | 2,968,611円 | |
| 1013 小平町(北海道) | 2,968,576円 | |
| 1014 築上町(福岡) | 2,968,416円 | |
| 1015 庄原市(広島) | 2,967,826円 | |
| 1016 浦幌町(北海道) | 2,967,738円 | |
| 1017 小諸市(長野) | 2,967,005円 | |
| 1018 吉野川市(徳島) | 2,964,116円 | |
| 1019 鋸南町(千葉) | 2,963,699円 | |
| 1020 別府市(大分) | 2,963,298円 | |
| 1021 宍粟市(兵庫) | 2,963,025円 | |
| 1022 富士見町(長野) | 2,960,884円 | |
| 1023 大河原町(宮城) | 2,960,870円 | |
| 1024 宇佐市(大分) | 2,960,527円 | |
| 1025 南あわじ市(兵庫) | 2,960,186円 | |
| 1026 神埼市(佐賀) | 2,959,203円 | |
| 1027 沼田市(群馬) | 2,958,774円 | |
| 1028 熊野市(三重) | 2,957,947円 | |
| 1029 松川村(長野) | 2,957,596円 | |
| 1030 佐世保市(長崎) | 2,957,354円 | |
| 1031 白老町(北海道) | 2,957,294円 | |
| 1032 嘉島町(熊本) | 2,956,548円 | |
| 1033 由良町(和歌山) | 2,956,545円 | |
| 1034 旭市(千葉) | 2,956,466円 | |
| 1035 高鍋町(宮崎) | 2,955,414円 | |
| 1036 北広島町(広島) | 2,955,411円 | |
| 1037 せたな町(北海道) | 2,955,287円 | |
| 1038 中津市(大分) | 2,955,001円 | |
| 1039 石垣市(沖縄) | 2,953,766円 | |
| 1040 根室市(北海道) | 2,953,250円 | |
| 1041 上市町(富山) | 2,953,149円 | |
| 1042 鯖江市(福井) | 2,953,020円 | |
| 1043 大崎上島町(広島) | 2,952,429円 | |
| 1044 五島市(長崎) | 2,951,788円 | |
| 1045 益子町(栃木) | 2,950,620円 | |
| 1046 南風原町(沖縄) | 2,950,043円 | |
| 1047 七宗町(岐阜) | 2,949,839円 | |
| 1048 宮古島市(沖縄) | 2,949,459円 | |
| 1049 小城市(佐賀) | 2,948,701円 | |
| 1050 弟子屈町(北海道) | 2,948,578円 | |
| 1051 下妻市(茨城) | 2,948,547円 | |
| 1052 鏡野町(岡山) | 2,947,649円 | |
| 1053 川本町(島根) | 2,947,308円 | |
| 1054 横芝光町(千葉) | 2,946,536円 | |
| 1055 水巻町(福岡) | 2,945,685円 | |
| 1056 蘭越町(北海道) | 2,944,105円 | |
| 1057 滝沢市(岩手) | 2,943,647円 | |
| 1058 かほく市(石川) | 2,943,252円 | |
| 1059 出雲市(島根) | 2,942,808円 | |
| 1060 三好市(徳島) | 2,942,410円 | |
| 1061 直方市(福岡) | 2,940,433円 | |
| 1062 遠別町(北海道) | 2,940,406円 | |
| 1063 飛騨市(岐阜) | 2,940,224円 | |
| 1064 砥部町(愛媛) | 2,939,856円 | |
| 1065 中之条町(群馬) | 2,939,131円 | |
| 1066 神石高原町(広島) | 2,938,931円 | |
| 1067 楢葉町(福島) | 2,938,597円 | |
| 1068 大牟田市(福岡) | 2,937,946円 | |
| 1069 長岡市(新潟) | 2,937,818円 | |
| 1070 東栄町(愛知) | 2,937,372円 | |
| 1071 座間味村(沖縄) | 2,936,845円 | |
| 1072 雄武町(北海道) | 2,936,758円 | |
| 1073 東松島市(宮城) | 2,936,488円 | |
| 1074 茂木町(栃木) | 2,936,264円 | |
| 1075 あわら市(福井) | 2,935,909円 | |
| 1076 久米島町(沖縄) | 2,935,704円 | |
| 1077 上毛町(福岡) | 2,935,009円 | |
| 1078 土佐清水市(高知) | 2,934,947円 | |
| 1079 むかわ町(北海道) | 2,934,694円 | |
| 1080 茨城町(茨城) | 2,934,420円 | |
| 1081 八幡浜市(愛媛) | 2,934,247円 | |
| 1082 雨竜町(北海道) | 2,933,517円 | |
| 1083 下川町(北海道) | 2,933,252円 | |
| 1084 伊東市(静岡) | 2,931,797円 | |
| 1085 天童市(山形) | 2,931,204円 | |
| 1086 美馬市(徳島) | 2,929,924円 | |
| 1087 時津町(長崎) | 2,929,834円 | |
| 1088 馬路村(高知) | 2,929,595円 | |
| 1089 東村(沖縄) | 2,927,496円 | |
| 1090 境町(茨城) | 2,927,046円 | |
| 1091 積丹町(北海道) | 2,926,061円 | |
| 1092 上富田町(和歌山) | 2,925,724円 | |
| 1093 瀬戸内町(鹿児島) | 2,925,363円 | |
| 1094 浪江町(福島) | 2,925,241円 | |
| 1095 亘理町(宮城) | 2,924,261円 | |
| 1096 鹿屋市(鹿児島) | 2,924,167円 | |
| 1097 岩内町(北海道) | 2,923,471円 | |
| 1098 山形村(長野) | 2,923,439円 | |
| 1099 信濃町(長野) | 2,923,077円 | |
| 1100 南木曽町(長野) | 2,922,885円 | |
| 1101 湯川村(福島) | 2,922,182円 | |
| 1102 大和町(宮城) | 2,921,338円 | |
| 1103 伊豆市(静岡) | 2,920,594円 | |
| 1104 新篠津村(北海道) | 2,920,367円 | |
| 1105 石巻市(宮城) | 2,920,002円 | |
| 1106 みやこ町(福岡) | 2,919,881円 | |
| 1107 美唄市(北海道) | 2,919,352円 | |
| 1108 黒松内町(北海道) | 2,918,724円 | |
| 1109 磐梯町(福島) | 2,918,721円 | |
| 1110 東根市(山形) | 2,918,260円 | |
| 1111 知内町(北海道) | 2,917,409円 | |
| 1112 寒河江市(山形) | 2,916,858円 | |
| 1113 安芸高田市(広島) | 2,916,770円 | |
| 1114 北上市(岩手) | 2,916,015円 | |
| 1115 土岐市(岐阜) | 2,915,644円 | |
| 1116 余市町(北海道) | 2,915,361円 | |
| 1117 河内町(茨城) | 2,914,814円 | |
| 1118 小矢部市(富山) | 2,914,078円 | |
| 1119 白川町(岐阜) | 2,912,936円 | |
| 1120 東庄町(千葉) | 2,912,901円 | |
| 1121 綾部市(京都) | 2,912,484円 | |
| 1122 南越前町(福井) | 2,910,328円 | |
| 1123 安来市(島根) | 2,909,764円 | |
| 1124 古座川町(和歌山) | 2,909,098円 | |
| 1125 白石町(佐賀) | 2,907,921円 | |
| 1126 邑南町(島根) | 2,906,761円 | |
| 1127 佐伯市(大分) | 2,906,558円 | |
| 1128 新温泉町(兵庫) | 2,906,403円 | |
| 1129 伊方町(愛媛) | 2,906,056円 | |
| 1130 池田町(長野) | 2,905,835円 | |
| 1131 木古内町(北海道) | 2,905,173円 | |
| 1132 南砺市(富山) | 2,904,767円 | |
| 1133 大刀洗町(福岡) | 2,904,420円 | |
| 1134 様似町(北海道) | 2,904,178円 | |
| 1135 登別市(北海道) | 2,902,653円 | |
| 1136 羽咋市(石川) | 2,902,363円 | |
| 1137 筑前町(福岡) | 2,902,270円 | |
| 1138 宇和島市(愛媛) | 2,901,603円 | |
| 1139 大洲市(愛媛) | 2,901,581円 | |
| 1140 北相木村(長野) | 2,901,125円 | |
| 1141 西郷村(福島) | 2,900,447円 | |
| 1142 川根本町(静岡) | 2,900,171円 | |
| 1143 甲良町(滋賀) | 2,899,906円 | |
| 1144 牟岐町(徳島) | 2,898,318円 | |
| 1145 下呂市(岐阜) | 2,898,109円 | |
| 1146 角田市(宮城) | 2,897,982円 | |
| 1147 薩摩川内市(鹿児島) | 2,896,964円 | |
| 1148 比布町(北海道) | 2,895,871円 | |
| 1149 今金町(北海道) | 2,894,995円 | |
| 1150 穴水町(石川) | 2,894,732円 | |
| 1151 当麻町(北海道) | 2,894,534円 | |
| 1152 南伊勢町(三重) | 2,894,430円 | |
| 1153 中間市(福岡) | 2,894,088円 | |
| 1154 人吉市(熊本) | 2,893,988円 | |
| 1155 新冠町(北海道) | 2,893,668円 | |
| 1156 大鹿村(長野) | 2,893,251円 | |
| 1157 河北町(山形) | 2,893,138円 | |
| 1158 みやき町(佐賀) | 2,892,480円 | |
| 1159 小樽市(北海道) | 2,891,681円 | |
| 1160 世羅町(広島) | 2,888,799円 | |
| 1161 朝倉市(福岡) | 2,887,412円 | |
| 1162 坂東市(茨城) | 2,884,992円 | |
| 1163 宿毛市(高知) | 2,884,385円 | |
| 1164 嬬恋村(群馬) | 2,884,361円 | |
| 1165 阿波市(徳島) | 2,883,681円 | |
| 1166 南小国町(熊本) | 2,883,630円 | |
| 1167 飯南町(島根) | 2,882,437円 | |
| 1168 豊郷町(滋賀) | 2,882,103円 | |
| 1169 玉名市(熊本) | 2,881,527円 | |
| 1170 神川町(埼玉) | 2,881,172円 | |
| 1171 矢掛町(岡山) | 2,880,527円 | |
| 1172 飯島町(長野) | 2,880,305円 | |
| 1173 まんのう町(香川) | 2,880,174円 | |
| 1174 氷見市(富山) | 2,879,467円 | |
| 1175 由布市(大分) | 2,879,364円 | |
| 1176 那須烏山市(栃木) | 2,879,304円 | |
| 1177 大多喜町(千葉) | 2,879,029円 | |
| 1178 紀宝町(三重) | 2,877,748円 | |
| 1179 須恵町(福岡) | 2,877,429円 | |
| 1180 飯山市(長野) | 2,876,999円 | |
| 1181 多可町(兵庫) | 2,876,489円 | |
| 1182 備前市(岡山) | 2,874,300円 | |
| 1183 喬木村(長野) | 2,874,218円 | |
| 1184 新見市(岡山) | 2,873,764円 | |
| 1185 宝達志水町(石川) | 2,873,567円 | |
| 1186 柳川市(福岡) | 2,873,084円 | |
| 1187 新発田市(新潟) | 2,872,405円 | |
| 1188 中種子町(鹿児島) | 2,872,120円 | |
| 1189 香南市(高知) | 2,871,613円 | |
| 1190 京丹波町(京都) | 2,871,398円 | |
| 1191 勝央町(岡山) | 2,870,473円 | |
| 1192 愛別町(北海道) | 2,870,379円 | |
| 1193 神恵内村(北海道) | 2,869,772円 | |
| 1194 度会町(三重) | 2,869,619円 | |
| 1195 鳥羽市(三重) | 2,869,127円 | |
| 1196 大木町(福岡) | 2,868,648円 | |
| 1197 にかほ市(秋田) | 2,868,597円 | |
| 1198 増毛町(北海道) | 2,867,479円 | |
| 1199 立科町(長野) | 2,867,237円 | |
| 1200 西桂町(山梨) | 2,867,078円 |
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2004年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下