1996年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1996年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 201 成田市(千葉) | 3,880,528円 | |
| 202 水戸市(茨城) | 3,878,762円 | |
| 203 瑞穂町(東京) | 3,875,746円 | |
| 204 高石市(大阪) | 3,874,663円 | |
| 205 宇治市(京都) | 3,866,886円 | |
| 206 久御山町(京都) | 3,866,146円 | |
| 207 伊奈町(埼玉) | 3,865,329円 | |
| 208 武蔵村山市(東京) | 3,864,490円 | |
| 209 伊丹市(兵庫) | 3,862,000円 | |
| 210 守山市(滋賀) | 3,860,110円 | |
| 211 草津市(滋賀) | 3,858,192円 | |
| 212 坂戸市(埼玉) | 3,855,938円 | |
| 213 市原市(千葉) | 3,855,187円 | |
| 214 東員町(三重) | 3,850,201円 | |
| 215 筑紫野市(福岡) | 3,847,654円 | |
| 216 小田原市(神奈川) | 3,843,761円 | |
| 217 橋本市(和歌山) | 3,841,185円 | |
| 218 幸手市(埼玉) | 3,839,548円 | |
| 219 阿見町(茨城) | 3,834,819円 | |
| 220 三木市(兵庫) | 3,833,423円 | |
| 221 中井町(神奈川) | 3,830,321円 | |
| 222 松田町(神奈川) | 3,829,271円 | |
| 223 富士見市(埼玉) | 3,828,742円 | |
| 224 安堵町(奈良) | 3,828,720円 | |
| 225 桜井市(奈良) | 3,828,405円 | |
| 226 岡崎市(愛知) | 3,828,110円 | |
| 227 豊明市(愛知) | 3,822,472円 | |
| 228 彦根市(滋賀) | 3,820,668円 | |
| 229 東浦町(愛知) | 3,819,898円 | |
| 230 知立市(愛知) | 3,819,678円 | |
| 231 向日市(京都) | 3,818,504円 | |
| 232 八街市(千葉) | 3,818,133円 | |
| 233 粟島浦村(新潟) | 3,817,994円 | |
| 234 刈谷市(愛知) | 3,815,381円 | |
| 235 宗像市(福岡) | 3,812,735円 | |
| 236 城陽市(京都) | 3,809,181円 | |
| 237 茂原市(千葉) | 3,807,543円 | |
| 238 三宅村(東京) | 3,804,160円 | |
| 239 草加市(埼玉) | 3,802,044円 | |
| 240 山北町(神奈川) | 3,801,216円 | |
| 241 江戸川区(東京) | 3,800,943円 | |
| 242 知多市(愛知) | 3,799,392円 | |
| 243 福生市(東京) | 3,798,734円 | |
| 244 長与町(長崎) | 3,791,292円 | |
| 245 飛島村(愛知) | 3,789,389円 | |
| 246 粟国村(沖縄) | 3,788,441円 | |
| 247 吉川市(埼玉) | 3,788,022円 | |
| 248 福岡市(福岡) | 3,786,797円 | |
| 249 広島市(広島) | 3,782,080円 | |
| 250 川口市(埼玉) | 3,781,888円 | |
| 251 明石市(兵庫) | 3,779,280円 | |
| 252 仙台市(宮城) | 3,778,717円 | |
| 253 蕨市(埼玉) | 3,778,592円 | |
| 254 北区(東京) | 3,777,340円 | |
| 255 寝屋川市(大阪) | 3,773,890円 | |
| 256 泉南市(大阪) | 3,773,396円 | |
| 257 八尾市(大阪) | 3,769,504円 | |
| 258 開成町(神奈川) | 3,766,196円 | |
| 259 野洲市(滋賀) | 3,763,166円 | |
| 260 大府市(愛知) | 3,761,990円 | |
| 261 京都市(京都) | 3,761,578円 | |
| 262 つくばみらい市(茨城) | 3,755,262円 | |
| 263 安城市(愛知) | 3,754,470円 | |
| 264 ふじみ野市(埼玉) | 3,751,210円 | |
| 265 三島市(静岡) | 3,750,855円 | |
| 266 宇陀市(奈良) | 3,749,902円 | |
| 267 阿久比町(愛知) | 3,744,631円 | |
| 268 芝山町(千葉) | 3,744,371円 | |
| 269 犬山市(愛知) | 3,742,706円 | |
| 270 利島村(東京) | 3,739,092円 | |
| 271 柏原市(大阪) | 3,737,561円 | |
| 272 小牧市(愛知) | 3,731,998円 | |
| 273 岬町(大阪) | 3,731,236円 | |
| 274 墨田区(東京) | 3,727,042円 | |
| 275 蟹江町(愛知) | 3,725,765円 | |
| 276 可児市(岐阜) | 3,723,890円 | |
| 277 熊谷市(埼玉) | 3,722,405円 | |
| 278 福津市(福岡) | 3,719,234円 | |
| 279 松伏町(埼玉) | 3,718,835円 | |
| 280 川島町(埼玉) | 3,718,626円 | |
| 281 加古川市(兵庫) | 3,710,942円 | |
| 282 長泉町(静岡) | 3,709,187円 | |
| 283 上野原市(山梨) | 3,708,943円 | |
| 284 小川町(埼玉) | 3,705,379円 | |
| 285 荒川区(東京) | 3,703,701円 | |
| 286 春日市(福岡) | 3,702,859円 | |
| 287 廿日市市(広島) | 3,702,414円 | |
| 288 木更津市(千葉) | 3,700,000円 | |
| 289 岩出市(和歌山) | 3,696,477円 | |
| 290 富谷市(宮城) | 3,691,735円 | |
| 291 加須市(埼玉) | 3,691,177円 | |
| 292 半田市(愛知) | 3,689,304円 | |
| 293 三浦市(神奈川) | 3,689,287円 | |
| 294 北広島市(北海道) | 3,688,718円 | |
| 295 朝日町(三重) | 3,687,801円 | |
| 296 宇都宮市(栃木) | 3,684,644円 | |
| 297 大和高田市(奈良) | 3,679,093円 | |
| 298 甲府市(山梨) | 3,678,687円 | |
| 299 四條畷市(大阪) | 3,675,031円 | |
| 300 ひたちなか市(茨城) | 3,674,776円 | |
| 301 泉大津市(大阪) | 3,674,526円 | |
| 302 舟橋村(富山) | 3,672,001円 | |
| 303 各務原市(岐阜) | 3,668,977円 | |
| 304 岐阜市(岐阜) | 3,667,201円 | |
| 305 直島町(香川) | 3,665,389円 | |
| 306 利府町(宮城) | 3,665,319円 | |
| 307 長野市(長野) | 3,663,903円 | |
| 308 摂津市(大阪) | 3,661,154円 | |
| 309 葛飾区(東京) | 3,660,410円 | |
| 310 大野城市(福岡) | 3,660,086円 | |
| 311 姫路市(兵庫) | 3,659,176円 | |
| 312 岸和田市(大阪) | 3,658,175円 | |
| 313 瀬戸市(愛知) | 3,654,400円 | |
| 314 四日市市(三重) | 3,653,784円 | |
| 315 八潮市(埼玉) | 3,653,025円 | |
| 316 亀岡市(京都) | 3,651,755円 | |
| 317 真鶴町(神奈川) | 3,650,413円 | |
| 318 下野市(栃木) | 3,649,669円 | |
| 319 新島村(東京) | 3,647,505円 | |
| 320 小郡市(福岡) | 3,646,012円 | |
| 321 裾野市(静岡) | 3,645,021円 | |
| 322 北名古屋市(愛知) | 3,642,476円 | |
| 323 日立市(茨城) | 3,641,889円 | |
| 324 高松市(香川) | 3,641,308円 | |
| 325 府中町(広島) | 3,640,506円 | |
| 326 大潟村(秋田) | 3,640,320円 | |
| 327 稲美町(兵庫) | 3,633,581円 | |
| 328 足立区(東京) | 3,631,291円 | |
| 329 西尾市(愛知) | 3,629,905円 | |
| 330 金沢市(石川) | 3,627,767円 | |
| 331 十島村(鹿児島) | 3,626,929円 | |
| 332 岡山市(岡山) | 3,622,311円 | |
| 333 和歌山市(和歌山) | 3,621,180円 | |
| 334 基山町(佐賀) | 3,620,795円 | |
| 335 碧南市(愛知) | 3,618,955円 | |
| 336 井手町(京都) | 3,614,017円 | |
| 337 高取町(奈良) | 3,610,385円 | |
| 338 嵐山町(埼玉) | 3,610,006円 | |
| 339 津島市(愛知) | 3,609,679円 | |
| 340 扶桑町(愛知) | 3,609,068円 | |
| 341 松原市(大阪) | 3,608,812円 | |
| 342 播磨町(兵庫) | 3,608,277円 | |
| 343 北山村(和歌山) | 3,603,936円 | |
| 344 尼崎市(兵庫) | 3,603,682円 | |
| 345 湖南市(滋賀) | 3,602,157円 | |
| 346 大島町(東京) | 3,600,557円 | |
| 347 豊橋市(愛知) | 3,600,098円 | |
| 348 小山市(栃木) | 3,595,325円 | |
| 349 瑞穂市(岐阜) | 3,593,752円 | |
| 350 徳島市(徳島) | 3,592,686円 | |
| 351 東大阪市(大阪) | 3,592,506円 | |
| 352 東吉野村(奈良) | 3,590,591円 | |
| 353 渡嘉敷村(沖縄) | 3,587,253円 | |
| 354 五霞町(茨城) | 3,586,290円 | |
| 355 御所市(奈良) | 3,585,376円 | |
| 356 札幌市(北海道) | 3,585,303円 | |
| 357 亀山市(三重) | 3,584,557円 | |
| 358 稲沢市(愛知) | 3,584,157円 | |
| 359 静岡市(静岡) | 3,583,414円 | |
| 360 清須市(愛知) | 3,581,013円 | |
| 361 太子町(兵庫) | 3,578,558円 | |
| 362 沼津市(静岡) | 3,577,761円 | |
| 363 高砂市(兵庫) | 3,576,405円 | |
| 364 前橋市(群馬) | 3,572,203円 | |
| 365 高崎市(群馬) | 3,569,339円 | |
| 366 弥富市(愛知) | 3,566,228円 | |
| 367 早島町(岡山) | 3,564,388円 | |
| 368 大阪市(大阪) | 3,563,431円 | |
| 369 愛川町(神奈川) | 3,562,655円 | |
| 370 近江八幡市(滋賀) | 3,562,541円 | |
| 371 東海市(愛知) | 3,559,965円 | |
| 372 津市(三重) | 3,559,396円 | |
| 373 天理市(奈良) | 3,555,888円 | |
| 374 富士市(静岡) | 3,555,529円 | |
| 375 行田市(埼玉) | 3,553,691円 | |
| 376 大治町(愛知) | 3,553,224円 | |
| 377 鈴鹿市(三重) | 3,552,740円 | |
| 378 大淀町(奈良) | 3,550,802円 | |
| 379 昭和町(山梨) | 3,549,935円 | |
| 380 あま市(愛知) | 3,549,027円 | |
| 381 江南市(愛知) | 3,545,350円 | |
| 382 吉見町(埼玉) | 3,540,161円 | |
| 383 大東市(大阪) | 3,539,215円 | |
| 384 美浜町(愛知) | 3,537,246円 | |
| 385 安平町(北海道) | 3,535,956円 | |
| 386 福井市(福井) | 3,535,657円 | |
| 387 多治見市(岐阜) | 3,535,150円 | |
| 388 深谷市(埼玉) | 3,534,416円 | |
| 389 豊山町(愛知) | 3,532,739円 | |
| 390 岩倉市(愛知) | 3,532,683円 | |
| 391 愛西市(愛知) | 3,530,949円 | |
| 392 大垣市(岐阜) | 3,527,246円 | |
| 393 藤枝市(静岡) | 3,522,234円 | |
| 394 松本市(長野) | 3,521,228円 | |
| 395 古賀市(福岡) | 3,519,496円 | |
| 396 壬生町(栃木) | 3,518,269円 | |
| 397 奥尻町(北海道) | 3,516,633円 | |
| 398 貝塚市(大阪) | 3,516,595円 | |
| 399 那珂市(茨城) | 3,513,842円 | |
| 400 毛呂山町(埼玉) | 3,512,391円 |
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1996年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下