1995年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1995年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 201 堺市(大阪) | 3,911,442円 | |
| 202 東海村(茨城) | 3,911,162円 | |
| 203 瑞穂町(東京) | 3,910,552円 | |
| 204 飛島村(愛知) | 3,908,601円 | |
| 205 守山市(滋賀) | 3,907,888円 | |
| 206 水戸市(茨城) | 3,906,604円 | |
| 207 武蔵村山市(東京) | 3,904,605円 | |
| 208 成田市(千葉) | 3,904,358円 | |
| 209 城陽市(京都) | 3,902,883円 | |
| 210 刈谷市(愛知) | 3,897,906円 | |
| 211 草加市(埼玉) | 3,893,269円 | |
| 212 宇治市(京都) | 3,890,747円 | |
| 213 茂原市(千葉) | 3,890,017円 | |
| 214 小田原市(神奈川) | 3,889,425円 | |
| 215 八街市(千葉) | 3,887,525円 | |
| 216 三郷市(埼玉) | 3,885,190円 | |
| 217 富士見市(埼玉) | 3,883,663円 | |
| 218 土浦市(茨城) | 3,881,651円 | |
| 219 北広島市(北海道) | 3,881,388円 | |
| 220 福生市(東京) | 3,874,880円 | |
| 221 橋本市(和歌山) | 3,873,602円 | |
| 222 杉戸町(埼玉) | 3,873,510円 | |
| 223 安堵町(奈良) | 3,872,979円 | |
| 224 福津市(福岡) | 3,869,056円 | |
| 225 東員町(三重) | 3,867,963円 | |
| 226 明日香村(奈良) | 3,861,646円 | |
| 227 豊明市(愛知) | 3,861,232円 | |
| 228 能勢町(大阪) | 3,861,170円 | |
| 229 吉川市(埼玉) | 3,860,530円 | |
| 230 泉南市(大阪) | 3,859,830円 | |
| 231 川上村(奈良) | 3,858,793円 | |
| 232 宗像市(福岡) | 3,858,397円 | |
| 233 岡崎市(愛知) | 3,855,871円 | |
| 234 山北町(神奈川) | 3,854,462円 | |
| 235 江戸川区(東京) | 3,851,776円 | |
| 236 東浦町(愛知) | 3,849,468円 | |
| 237 知立市(愛知) | 3,848,973円 | |
| 238 向日市(京都) | 3,848,107円 | |
| 239 北山村(和歌山) | 3,848,055円 | |
| 240 桜井市(奈良) | 3,844,985円 | |
| 241 豊山町(愛知) | 3,841,394円 | |
| 242 北区(東京) | 3,840,761円 | |
| 243 伊丹市(兵庫) | 3,837,201円 | |
| 244 阿見町(茨城) | 3,837,160円 | |
| 245 知多市(愛知) | 3,834,871円 | |
| 246 長与町(長崎) | 3,831,416円 | |
| 247 蕨市(埼玉) | 3,829,543円 | |
| 248 ふじみ野市(埼玉) | 3,828,915円 | |
| 249 広島市(広島) | 3,828,907円 | |
| 250 京都市(京都) | 3,825,891円 | |
| 251 川口市(埼玉) | 3,821,052円 | |
| 252 福岡市(福岡) | 3,819,962円 | |
| 253 犬山市(愛知) | 3,815,249円 | |
| 254 松田町(神奈川) | 3,812,038円 | |
| 255 幸手市(埼玉) | 3,811,072円 | |
| 256 小牧市(愛知) | 3,810,575円 | |
| 257 廿日市市(広島) | 3,806,169円 | |
| 258 仙台市(宮城) | 3,803,765円 | |
| 259 寝屋川市(大阪) | 3,802,343円 | |
| 260 宇陀市(奈良) | 3,800,168円 | |
| 261 八尾市(大阪) | 3,788,532円 | |
| 262 墨田区(東京) | 3,778,157円 | |
| 263 三島市(静岡) | 3,777,682円 | |
| 264 木更津市(千葉) | 3,777,173円 | |
| 265 川島町(埼玉) | 3,774,059円 | |
| 266 阿久比町(愛知) | 3,773,335円 | |
| 267 春日市(福岡) | 3,772,559円 | |
| 268 真鶴町(神奈川) | 3,771,310円 | |
| 269 御蔵島村(東京) | 3,766,336円 | |
| 270 軽井沢町(長野) | 3,765,608円 | |
| 271 柏原市(大阪) | 3,763,145円 | |
| 272 野洲市(滋賀) | 3,762,610円 | |
| 273 荒川区(東京) | 3,758,827円 | |
| 274 大府市(愛知) | 3,754,723円 | |
| 275 安城市(愛知) | 3,753,919円 | |
| 276 可児市(岐阜) | 3,753,208円 | |
| 277 葛飾区(東京) | 3,751,622円 | |
| 278 新島村(東京) | 3,749,660円 | |
| 279 明石市(兵庫) | 3,748,229円 | |
| 280 岩出市(和歌山) | 3,745,708円 | |
| 281 三浦市(神奈川) | 3,745,071円 | |
| 282 加古川市(兵庫) | 3,742,968円 | |
| 283 昭和町(山梨) | 3,742,575円 | |
| 284 松伏町(埼玉) | 3,737,067円 | |
| 285 粟島浦村(新潟) | 3,735,497円 | |
| 286 熊谷市(埼玉) | 3,732,833円 | |
| 287 岬町(大阪) | 3,729,815円 | |
| 288 利島村(東京) | 3,728,310円 | |
| 289 宇治田原町(京都) | 3,726,744円 | |
| 290 半田市(愛知) | 3,724,643円 | |
| 291 甲府市(山梨) | 3,723,768円 | |
| 292 府中町(広島) | 3,723,081円 | |
| 293 小川町(埼玉) | 3,722,645円 | |
| 294 四條畷市(大阪) | 3,722,550円 | |
| 295 宇都宮市(栃木) | 3,719,672円 | |
| 296 長野市(長野) | 3,719,374円 | |
| 297 つくばみらい市(茨城) | 3,718,664円 | |
| 298 足立区(東京) | 3,715,645円 | |
| 299 大治町(愛知) | 3,713,655円 | |
| 300 直島町(香川) | 3,713,160円 | |
| 301 加須市(埼玉) | 3,709,593円 | |
| 302 岸和田市(大阪) | 3,707,618円 | |
| 303 大和高田市(奈良) | 3,704,022円 | |
| 304 亀岡市(京都) | 3,701,871円 | |
| 305 瀬戸市(愛知) | 3,701,605円 | |
| 306 ひたちなか市(茨城) | 3,701,476円 | |
| 307 各務原市(岐阜) | 3,691,992円 | |
| 308 弥富市(愛知) | 3,691,315円 | |
| 309 基山町(佐賀) | 3,687,617円 | |
| 310 大野城市(福岡) | 3,686,949円 | |
| 311 富谷市(宮城) | 3,685,491円 | |
| 312 摂津市(大阪) | 3,685,273円 | |
| 313 高取町(奈良) | 3,682,453円 | |
| 314 蟹江町(愛知) | 3,682,187円 | |
| 315 山中湖村(山梨) | 3,679,010円 | |
| 316 岐阜市(岐阜) | 3,676,120円 | |
| 317 稲美町(兵庫) | 3,676,028円 | |
| 318 北名古屋市(愛知) | 3,675,761円 | |
| 319 姫路市(兵庫) | 3,674,346円 | |
| 320 高松市(香川) | 3,674,111円 | |
| 321 朝日町(三重) | 3,673,711円 | |
| 322 泉大津市(大阪) | 3,669,769円 | |
| 323 川越町(三重) | 3,668,445円 | |
| 324 西尾市(愛知) | 3,668,411円 | |
| 325 久御山町(京都) | 3,666,378円 | |
| 326 四日市市(三重) | 3,665,386円 | |
| 327 岡山市(岡山) | 3,664,845円 | |
| 328 金沢市(石川) | 3,663,493円 | |
| 329 八潮市(埼玉) | 3,656,862円 | |
| 330 十島村(鹿児島) | 3,652,197円 | |
| 331 三宅村(東京) | 3,652,048円 | |
| 332 利府町(宮城) | 3,648,492円 | |
| 333 津島市(愛知) | 3,648,491円 | |
| 334 和歌山市(和歌山) | 3,645,834円 | |
| 335 清須市(愛知) | 3,645,784円 | |
| 336 愛川町(神奈川) | 3,644,339円 | |
| 337 粟国村(沖縄) | 3,643,304円 | |
| 338 日立市(茨城) | 3,643,223円 | |
| 339 彦根市(滋賀) | 3,637,726円 | |
| 340 稲沢市(愛知) | 3,637,481円 | |
| 341 上野原市(山梨) | 3,634,571円 | |
| 342 長泉町(静岡) | 3,634,139円 | |
| 343 井手町(京都) | 3,633,496円 | |
| 344 豊橋市(愛知) | 3,632,748円 | |
| 345 下野市(栃木) | 3,631,810円 | |
| 346 東大阪市(大阪) | 3,629,562円 | |
| 347 津市(三重) | 3,626,642円 | |
| 348 扶桑町(愛知) | 3,625,410円 | |
| 349 東海市(愛知) | 3,624,892円 | |
| 350 高砂市(兵庫) | 3,620,850円 | |
| 351 湖南市(滋賀) | 3,618,691円 | |
| 352 瑞穂市(岐阜) | 3,618,608円 | |
| 353 碧南市(愛知) | 3,618,550円 | |
| 354 小郡市(福岡) | 3,618,170円 | |
| 355 沼津市(静岡) | 3,617,740円 | |
| 356 嵐山町(埼玉) | 3,617,738円 | |
| 357 静岡市(静岡) | 3,614,730円 | |
| 358 札幌市(北海道) | 3,608,065円 | |
| 359 富士市(静岡) | 3,607,375円 | |
| 360 小山市(栃木) | 3,605,720円 | |
| 361 松原市(大阪) | 3,602,731円 | |
| 362 近江八幡市(滋賀) | 3,596,561円 | |
| 363 裾野市(静岡) | 3,595,898円 | |
| 364 御殿場市(静岡) | 3,594,392円 | |
| 365 江南市(愛知) | 3,594,104円 | |
| 366 前橋市(群馬) | 3,593,986円 | |
| 367 海田町(広島) | 3,593,238円 | |
| 368 岩倉市(愛知) | 3,592,358円 | |
| 369 高崎市(群馬) | 3,591,808円 | |
| 370 大垣市(岐阜) | 3,588,775円 | |
| 371 行田市(埼玉) | 3,587,359円 | |
| 372 あま市(愛知) | 3,587,078円 | |
| 373 吉見町(埼玉) | 3,586,951円 | |
| 374 清水町(静岡) | 3,586,856円 | |
| 375 湯河原町(神奈川) | 3,586,815円 | |
| 376 大阪市(大阪) | 3,586,617円 | |
| 377 尼崎市(兵庫) | 3,583,699円 | |
| 378 毛呂山町(埼玉) | 3,577,829円 | |
| 379 播磨町(兵庫) | 3,576,590円 | |
| 380 天理市(奈良) | 3,575,396円 | |
| 381 御所市(奈良) | 3,575,259円 | |
| 382 那珂川市(福岡) | 3,573,530円 | |
| 383 太子町(兵庫) | 3,572,816円 | |
| 384 函南町(静岡) | 3,571,256円 | |
| 385 松本市(長野) | 3,569,141円 | |
| 386 多治見市(岐阜) | 3,568,972円 | |
| 387 愛西市(愛知) | 3,565,083円 | |
| 388 奥多摩町(東京) | 3,562,914円 | |
| 389 奥尻町(北海道) | 3,556,651円 | |
| 390 滑川町(埼玉) | 3,556,622円 | |
| 391 幸田町(愛知) | 3,556,354円 | |
| 392 君津市(千葉) | 3,556,133円 | |
| 393 鈴鹿市(三重) | 3,555,121円 | |
| 394 丹波篠山市(兵庫) | 3,553,909円 | |
| 395 早島町(岡山) | 3,553,551円 | |
| 396 深谷市(埼玉) | 3,553,099円 | |
| 397 藤枝市(静岡) | 3,552,797円 | |
| 398 武豊町(愛知) | 3,552,518円 | |
| 399 小布施町(長野) | 3,550,414円 | |
| 400 一宮町(千葉) | 3,548,107円 |
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1995年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下