1978年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1978年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 201 大野城市(福岡) | 1,862,456円 | |
| 202 秦野市(神奈川) | 1,859,648円 | |
| 203 四條畷市(大阪) | 1,859,536円 | |
| 204 蟹江町(愛知) | 1,859,479円 | |
| 205 春日市(福岡) | 1,853,655円 | |
| 206 札幌市(北海道) | 1,852,895円 | |
| 207 豊田市(愛知) | 1,852,115円 | |
| 208 岡崎市(愛知) | 1,849,905円 | |
| 209 府中町(広島) | 1,849,661円 | |
| 210 筑紫野市(福岡) | 1,848,062円 | |
| 211 草津市(滋賀) | 1,846,237円 | |
| 212 尼崎市(兵庫) | 1,845,030円 | |
| 213 網走市(北海道) | 1,843,600円 | |
| 214 寒川町(神奈川) | 1,842,038円 | |
| 215 高砂市(兵庫) | 1,841,642円 | |
| 216 福生市(東京) | 1,840,947円 | |
| 217 半田市(愛知) | 1,840,493円 | |
| 218 瑞穂町(東京) | 1,840,347円 | |
| 219 日の出町(東京) | 1,840,339円 | |
| 220 更別村(北海道) | 1,839,451円 | |
| 221 黒滝村(奈良) | 1,839,074円 | |
| 222 阪南市(大阪) | 1,838,696円 | |
| 223 吉川市(埼玉) | 1,838,420円 | |
| 224 刈谷市(愛知) | 1,837,338円 | |
| 225 徳島市(徳島) | 1,837,167円 | |
| 226 土浦市(茨城) | 1,836,582円 | |
| 227 白岡市(埼玉) | 1,836,383円 | |
| 228 根室市(北海道) | 1,835,327円 | |
| 229 東海市(愛知) | 1,834,124円 | |
| 230 三郷市(埼玉) | 1,834,116円 | |
| 231 安堵町(奈良) | 1,833,121円 | |
| 232 小清水町(北海道) | 1,832,590円 | |
| 233 泉大津市(大阪) | 1,832,537円 | |
| 234 北区(東京) | 1,832,205円 | |
| 235 玉野市(岡山) | 1,831,707円 | |
| 236 枝幸町(北海道) | 1,829,506円 | |
| 237 和泊町(鹿児島) | 1,827,572円 | |
| 238 太子町(大阪) | 1,826,544円 | |
| 239 東大阪市(大阪) | 1,826,355円 | |
| 240 扶桑町(愛知) | 1,825,907円 | |
| 241 岩倉市(愛知) | 1,825,474円 | |
| 242 岡山市(岡山) | 1,824,870円 | |
| 243 清水町(静岡) | 1,824,667円 | |
| 244 小牧市(愛知) | 1,824,622円 | |
| 245 長沼町(北海道) | 1,824,518円 | |
| 246 呉市(広島) | 1,822,617円 | |
| 247 摂津市(大阪) | 1,822,397円 | |
| 248 海田町(広島) | 1,819,674円 | |
| 249 和泉市(大阪) | 1,819,643円 | |
| 250 三田市(兵庫) | 1,819,404円 | |
| 251 東松山市(埼玉) | 1,819,295円 | |
| 252 野田市(千葉) | 1,819,124円 | |
| 253 室蘭市(北海道) | 1,818,339円 | |
| 254 北九州市(福岡) | 1,817,014円 | |
| 255 奄美市(鹿児島) | 1,816,535円 | |
| 256 金沢市(石川) | 1,815,674円 | |
| 257 名張市(三重) | 1,815,591円 | |
| 258 犬山市(愛知) | 1,815,091円 | |
| 259 熊取町(大阪) | 1,813,577円 | |
| 260 長崎市(長崎) | 1,813,421円 | |
| 261 木津川市(京都) | 1,813,243円 | |
| 262 戸田市(埼玉) | 1,812,651円 | |
| 263 川口市(埼玉) | 1,811,694円 | |
| 264 相生市(兵庫) | 1,811,047円 | |
| 265 盛岡市(岩手) | 1,810,830円 | |
| 266 大阪市(大阪) | 1,810,603円 | |
| 267 高松市(香川) | 1,810,452円 | |
| 268 武豊町(愛知) | 1,810,152円 | |
| 269 岩見沢市(北海道) | 1,810,076円 | |
| 270 浦臼町(北海道) | 1,809,977円 | |
| 271 久喜市(埼玉) | 1,807,605円 | |
| 272 光市(山口) | 1,807,409円 | |
| 273 安城市(愛知) | 1,807,101円 | |
| 274 与論町(鹿児島) | 1,806,668円 | |
| 275 稚内市(北海道) | 1,806,644円 | |
| 276 三木市(兵庫) | 1,806,453円 | |
| 277 白井市(千葉) | 1,804,731円 | |
| 278 岐阜市(岐阜) | 1,804,313円 | |
| 279 鹿追町(北海道) | 1,804,125円 | |
| 280 厚岸町(北海道) | 1,803,385円 | |
| 281 みよし市(愛知) | 1,802,971円 | |
| 282 岡垣町(福岡) | 1,800,418円 | |
| 283 木更津市(千葉) | 1,799,857円 | |
| 284 江戸川区(東京) | 1,798,563円 | |
| 285 鴻巣市(埼玉) | 1,798,235円 | |
| 286 岸和田市(大阪) | 1,797,759円 | |
| 287 多良間村(沖縄) | 1,797,284円 | |
| 288 八潮市(埼玉) | 1,797,132円 | |
| 289 朝日町(三重) | 1,796,657円 | |
| 290 釧路市(北海道) | 1,795,328円 | |
| 291 岐南町(岐阜) | 1,795,244円 | |
| 292 室戸市(高知) | 1,794,767円 | |
| 293 播磨町(兵庫) | 1,794,428円 | |
| 294 熊本市(熊本) | 1,794,255円 | |
| 295 三島市(静岡) | 1,793,767円 | |
| 296 天理市(奈良) | 1,793,548円 | |
| 297 高知市(高知) | 1,792,455円 | |
| 298 音威子府村(北海道) | 1,791,340円 | |
| 299 あま市(愛知) | 1,791,155円 | |
| 300 夕張市(北海道) | 1,790,651円 | |
| 301 山北町(神奈川) | 1,789,715円 | |
| 302 秋田市(秋田) | 1,789,245円 | |
| 303 大治町(愛知) | 1,788,004円 | |
| 304 大東市(大阪) | 1,787,967円 | |
| 305 阿久比町(愛知) | 1,787,946円 | |
| 306 小郡市(福岡) | 1,787,184円 | |
| 307 熊野町(広島) | 1,786,630円 | |
| 308 四日市市(三重) | 1,786,559円 | |
| 309 東浦町(愛知) | 1,784,925円 | |
| 310 甲府市(山梨) | 1,783,437円 | |
| 311 清須市(愛知) | 1,783,349円 | |
| 312 広尾町(北海道) | 1,782,975円 | |
| 313 亀岡市(京都) | 1,781,609円 | |
| 314 真狩村(北海道) | 1,781,178円 | |
| 315 廿日市市(広島) | 1,781,042円 | |
| 316 足立区(東京) | 1,779,564円 | |
| 317 太子町(兵庫) | 1,779,029円 | |
| 318 杉戸町(埼玉) | 1,778,808円 | |
| 319 那珂川市(福岡) | 1,778,323円 | |
| 320 岬町(大阪) | 1,777,900円 | |
| 321 函館市(北海道) | 1,777,787円 | |
| 322 静岡市(静岡) | 1,777,169円 | |
| 323 上砂川町(北海道) | 1,776,248円 | |
| 324 大崎上島町(広島) | 1,774,783円 | |
| 325 下関市(山口) | 1,773,505円 | |
| 326 蕨市(埼玉) | 1,773,025円 | |
| 327 天城町(鹿児島) | 1,772,305円 | |
| 328 諏訪市(長野) | 1,772,003円 | |
| 329 葛飾区(東京) | 1,771,997円 | |
| 330 豊橋市(愛知) | 1,771,759円 | |
| 331 倶知安町(北海道) | 1,771,020円 | |
| 332 三宅村(東京) | 1,770,269円 | |
| 333 南幌町(北海道) | 1,769,858円 | |
| 334 沼津市(静岡) | 1,769,681円 | |
| 335 太地町(和歌山) | 1,768,823円 | |
| 336 鹿児島市(鹿児島) | 1,768,682円 | |
| 337 浜中町(北海道) | 1,768,557円 | |
| 338 香芝市(奈良) | 1,767,903円 | |
| 339 津島市(愛知) | 1,767,730円 | |
| 340 市原市(千葉) | 1,766,933円 | |
| 341 留萌市(北海道) | 1,766,838円 | |
| 342 彦根市(滋賀) | 1,766,516円 | |
| 343 苅田町(福岡) | 1,766,123円 | |
| 344 宇都宮市(栃木) | 1,765,577円 | |
| 345 浦河町(北海道) | 1,765,006円 | |
| 346 橋本市(和歌山) | 1,764,689円 | |
| 347 桑名市(三重) | 1,763,059円 | |
| 348 桜井市(奈良) | 1,762,879円 | |
| 349 嘉手納町(沖縄) | 1,761,699円 | |
| 350 御坊市(和歌山) | 1,761,455円 | |
| 351 門真市(大阪) | 1,761,443円 | |
| 352 周南市(山口) | 1,760,347円 | |
| 353 野洲市(滋賀) | 1,757,543円 | |
| 354 井手町(京都) | 1,757,413円 | |
| 355 江南市(愛知) | 1,756,795円 | |
| 356 海士町(島根) | 1,756,280円 | |
| 357 田原本町(奈良) | 1,756,111円 | |
| 358 鹿嶋市(茨城) | 1,755,996円 | |
| 359 池田町(北海道) | 1,755,755円 | |
| 360 下松市(山口) | 1,755,185円 | |
| 361 福津市(福岡) | 1,754,778円 | |
| 362 大分市(大分) | 1,754,619円 | |
| 363 帯広市(北海道) | 1,754,283円 | |
| 364 鳥栖市(佐賀) | 1,753,647円 | |
| 365 泉南市(大阪) | 1,752,988円 | |
| 366 北方町(岐阜) | 1,752,910円 | |
| 367 大和高田市(奈良) | 1,752,358円 | |
| 368 ひたちなか市(茨城) | 1,750,345円 | |
| 369 守山市(滋賀) | 1,749,635円 | |
| 370 赤穂市(兵庫) | 1,749,481円 | |
| 371 串本町(和歌山) | 1,749,335円 | |
| 372 墨田区(東京) | 1,748,579円 | |
| 373 江東区(東京) | 1,748,437円 | |
| 374 早島町(岡山) | 1,748,209円 | |
| 375 豊山町(愛知) | 1,747,796円 | |
| 376 海南市(和歌山) | 1,747,286円 | |
| 377 和木町(山口) | 1,746,071円 | |
| 378 大樹町(北海道) | 1,745,250円 | |
| 379 茂原市(千葉) | 1,745,067円 | |
| 380 伊奈町(埼玉) | 1,743,486円 | |
| 381 喜界町(鹿児島) | 1,742,388円 | |
| 382 倉敷市(岡山) | 1,741,912円 | |
| 383 那覇市(沖縄) | 1,740,847円 | |
| 384 幸手市(埼玉) | 1,740,010円 | |
| 385 阿見町(茨城) | 1,739,145円 | |
| 386 福山市(広島) | 1,738,781円 | |
| 387 五島市(長崎) | 1,738,751円 | |
| 388 千早赤阪村(大阪) | 1,738,185円 | |
| 389 長野市(長野) | 1,737,425円 | |
| 390 青森市(青森) | 1,736,936円 | |
| 391 御所市(奈良) | 1,736,933円 | |
| 392 舞鶴市(京都) | 1,736,523円 | |
| 393 飯能市(埼玉) | 1,735,810円 | |
| 394 紋別市(北海道) | 1,735,718円 | |
| 395 富士市(静岡) | 1,735,677円 | |
| 396 安平町(北海道) | 1,735,449円 | |
| 397 石狩市(北海道) | 1,734,566円 | |
| 398 赤井川村(北海道) | 1,734,355円 | |
| 399 青ヶ島村(東京) | 1,733,575円 | |
| 400 士幌町(北海道) | 1,731,935円 |
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下