1978年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1401位~1600位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 1401 三春町(福島) | 1,377,304円 | |
| 1402 八郎潟町(秋田) | 1,376,990円 | |
| 1403 大鰐町(青森) | 1,376,621円 | |
| 1404 かほく市(石川) | 1,376,298円 | |
| 1405 南風原町(沖縄) | 1,375,411円 | |
| 1406 山元町(宮城) | 1,375,362円 | |
| 1407 小菅村(山梨) | 1,374,997円 | |
| 1408 神恵内村(北海道) | 1,374,850円 | |
| 1409 丹波山村(山梨) | 1,374,553円 | |
| 1410 御代田町(長野) | 1,374,115円 | |
| 1411 雲南市(島根) | 1,374,012円 | |
| 1412 長洲町(熊本) | 1,373,843円 | |
| 1413 河北町(山形) | 1,373,611円 | |
| 1414 富加町(岐阜) | 1,372,926円 | |
| 1415 東みよし町(徳島) | 1,372,831円 | |
| 1416 多久市(佐賀) | 1,372,239円 | |
| 1417 草津町(群馬) | 1,371,628円 | |
| 1418 二本松市(福島) | 1,371,522円 | |
| 1419 飯山市(長野) | 1,371,277円 | |
| 1420 五戸町(青森) | 1,371,183円 | |
| 1421 つがる市(青森) | 1,370,861円 | |
| 1422 南部町(青森) | 1,370,584円 | |
| 1423 潟上市(秋田) | 1,370,357円 | |
| 1424 西予市(愛媛) | 1,370,311円 | |
| 1425 睦沢町(千葉) | 1,370,062円 | |
| 1426 小千谷市(新潟) | 1,370,022円 | |
| 1427 豊丘村(長野) | 1,369,772円 | |
| 1428 西都市(宮崎) | 1,369,504円 | |
| 1429 猪苗代町(福島) | 1,369,327円 | |
| 1430 西会津町(福島) | 1,368,413円 | |
| 1431 垂水市(鹿児島) | 1,368,340円 | |
| 1432 本宮市(福島) | 1,368,306円 | |
| 1433 大紀町(三重) | 1,368,224円 | |
| 1434 伊達市(福島) | 1,368,117円 | |
| 1435 棚倉町(福島) | 1,368,053円 | |
| 1436 芦北町(熊本) | 1,367,954円 | |
| 1437 長柄町(千葉) | 1,367,867円 | |
| 1438 京丹後市(京都) | 1,367,300円 | |
| 1439 登米市(宮城) | 1,366,931円 | |
| 1440 長南町(千葉) | 1,366,813円 | |
| 1441 曽爾村(奈良) | 1,366,192円 | |
| 1442 白浜町(和歌山) | 1,366,053円 | |
| 1443 稲敷市(茨城) | 1,365,751円 | |
| 1444 広野町(福島) | 1,365,551円 | |
| 1445 小海町(長野) | 1,365,376円 | |
| 1446 美里町(埼玉) | 1,365,364円 | |
| 1447 南部町(山梨) | 1,364,188円 | |
| 1448 多可町(兵庫) | 1,364,181円 | |
| 1449 土岐市(岐阜) | 1,362,290円 | |
| 1450 芳賀町(栃木) | 1,361,928円 | |
| 1451 吉賀町(島根) | 1,361,846円 | |
| 1452 西郷村(福島) | 1,361,633円 | |
| 1453 美郷町(島根) | 1,361,384円 | |
| 1454 七宗町(岐阜) | 1,361,286円 | |
| 1455 吉備中央町(岡山) | 1,360,948円 | |
| 1456 甲州市(山梨) | 1,360,504円 | |
| 1457 松川町(長野) | 1,360,289円 | |
| 1458 福智町(福岡) | 1,359,825円 | |
| 1459 十日町市(新潟) | 1,359,754円 | |
| 1460 湯梨浜町(鳥取) | 1,359,572円 | |
| 1461 郡上市(岐阜) | 1,359,432円 | |
| 1462 宇城市(熊本) | 1,359,175円 | |
| 1463 琴浦町(鳥取) | 1,358,083円 | |
| 1464 那賀町(徳島) | 1,357,396円 | |
| 1465 横浜町(青森) | 1,357,227円 | |
| 1466 上天草市(熊本) | 1,357,153円 | |
| 1467 小国町(山形) | 1,356,960円 | |
| 1468 新篠津村(北海道) | 1,356,857円 | |
| 1469 城里町(茨城) | 1,356,684円 | |
| 1470 加茂市(新潟) | 1,356,134円 | |
| 1471 野沢温泉村(長野) | 1,355,897円 | |
| 1472 中山町(山形) | 1,355,765円 | |
| 1473 おいらせ町(青森) | 1,355,688円 | |
| 1474 赤村(福岡) | 1,355,507円 | |
| 1475 志摩市(三重) | 1,355,487円 | |
| 1476 門川町(宮崎) | 1,355,463円 | |
| 1477 日南町(鳥取) | 1,354,796円 | |
| 1478 菊池市(熊本) | 1,354,500円 | |
| 1479 山添村(奈良) | 1,354,233円 | |
| 1480 立科町(長野) | 1,354,119円 | |
| 1481 只見町(福島) | 1,353,172円 | |
| 1482 大江町(山形) | 1,352,672円 | |
| 1483 檜枝岐村(福島) | 1,352,281円 | |
| 1484 飯島町(長野) | 1,351,948円 | |
| 1485 宝達志水町(石川) | 1,351,466円 | |
| 1486 信濃町(長野) | 1,350,637円 | |
| 1487 板倉町(群馬) | 1,350,176円 | |
| 1488 蔵王町(宮城) | 1,349,142円 | |
| 1489 川南町(宮崎) | 1,349,052円 | |
| 1490 宿毛市(高知) | 1,348,439円 | |
| 1491 南部町(鳥取) | 1,348,279円 | |
| 1492 奈義町(岡山) | 1,347,946円 | |
| 1493 筑北村(長野) | 1,347,842円 | |
| 1494 南伊豆町(静岡) | 1,347,759円 | |
| 1495 南相木村(長野) | 1,347,375円 | |
| 1496 佐久穂町(長野) | 1,347,146円 | |
| 1497 飯南町(島根) | 1,347,033円 | |
| 1498 刈羽村(新潟) | 1,346,947円 | |
| 1499 五霞町(茨城) | 1,346,875円 | |
| 1500 藤崎町(青森) | 1,346,823円 | |
| 1501 葛巻町(岩手) | 1,346,375円 | |
| 1502 千代田町(群馬) | 1,345,970円 | |
| 1503 にかほ市(秋田) | 1,345,730円 | |
| 1504 松浦市(長崎) | 1,345,657円 | |
| 1505 南砺市(富山) | 1,345,633円 | |
| 1506 曽於市(鹿児島) | 1,345,456円 | |
| 1507 南阿蘇村(熊本) | 1,345,246円 | |
| 1508 普代村(岩手) | 1,344,566円 | |
| 1509 匝瑳市(千葉) | 1,343,974円 | |
| 1510 山辺町(山形) | 1,342,983円 | |
| 1511 阿久根市(鹿児島) | 1,342,892円 | |
| 1512 宜野座村(沖縄) | 1,342,437円 | |
| 1513 三種町(秋田) | 1,341,314円 | |
| 1514 笛吹市(山梨) | 1,339,288円 | |
| 1515 金武町(沖縄) | 1,339,020円 | |
| 1516 紫波町(岩手) | 1,338,535円 | |
| 1517 東北町(青森) | 1,338,379円 | |
| 1518 智頭町(鳥取) | 1,338,305円 | |
| 1519 木祖村(長野) | 1,338,017円 | |
| 1520 上ノ国町(北海道) | 1,337,041円 | |
| 1521 聖籠町(新潟) | 1,336,501円 | |
| 1522 大間町(青森) | 1,336,041円 | |
| 1523 田舎館村(青森) | 1,335,650円 | |
| 1524 大子町(茨城) | 1,335,116円 | |
| 1525 喜多方市(福島) | 1,334,180円 | |
| 1526 珠洲市(石川) | 1,334,120円 | |
| 1527 喬木村(長野) | 1,333,338円 | |
| 1528 大野市(福井) | 1,332,982円 | |
| 1529 天川村(奈良) | 1,332,854円 | |
| 1530 南会津町(福島) | 1,332,392円 | |
| 1531 那須烏山市(栃木) | 1,332,096円 | |
| 1532 身延町(山梨) | 1,331,540円 | |
| 1533 真庭市(岡山) | 1,331,427円 | |
| 1534 阿賀町(新潟) | 1,331,425円 | |
| 1535 大多喜町(千葉) | 1,331,322円 | |
| 1536 弥彦村(新潟) | 1,331,137円 | |
| 1537 八幡平市(岩手) | 1,330,304円 | |
| 1538 白川町(岐阜) | 1,330,286円 | |
| 1539 軽米町(岩手) | 1,329,632円 | |
| 1540 新郷村(青森) | 1,329,401円 | |
| 1541 まんのう町(香川) | 1,328,994円 | |
| 1542 平川市(青森) | 1,328,444円 | |
| 1543 高原町(宮崎) | 1,325,825円 | |
| 1544 野田村(岩手) | 1,325,525円 | |
| 1545 大山町(鳥取) | 1,324,996円 | |
| 1546 白子町(千葉) | 1,324,524円 | |
| 1547 江府町(鳥取) | 1,323,770円 | |
| 1548 蓬田村(青森) | 1,323,531円 | |
| 1549 九十九里町(千葉) | 1,323,075円 | |
| 1550 道志村(山梨) | 1,322,702円 | |
| 1551 仁淀川町(高知) | 1,322,473円 | |
| 1552 下條村(長野) | 1,322,218円 | |
| 1553 八百津町(岐阜) | 1,321,783円 | |
| 1554 天龍村(長野) | 1,321,136円 | |
| 1555 九重町(大分) | 1,320,097円 | |
| 1556 奥出雲町(島根) | 1,319,870円 | |
| 1557 北栄町(鳥取) | 1,319,744円 | |
| 1558 美咲町(岡山) | 1,317,618円 | |
| 1559 市貝町(栃木) | 1,317,434円 | |
| 1560 日之影町(宮崎) | 1,317,099円 | |
| 1561 木島平村(長野) | 1,316,629円 | |
| 1562 雫石町(岩手) | 1,316,537円 | |
| 1563 うるま市(沖縄) | 1,316,341円 | |
| 1564 内子町(愛媛) | 1,316,249円 | |
| 1565 村山市(山形) | 1,315,674円 | |
| 1566 穴水町(石川) | 1,315,419円 | |
| 1567 阿南町(長野) | 1,315,192円 | |
| 1568 河内町(茨城) | 1,314,993円 | |
| 1569 真室川町(山形) | 1,314,735円 | |
| 1570 塩谷町(栃木) | 1,314,701円 | |
| 1571 麻績村(長野) | 1,314,660円 | |
| 1572 八千代町(茨城) | 1,314,358円 | |
| 1573 相良村(熊本) | 1,313,893円 | |
| 1574 泰阜村(長野) | 1,313,466円 | |
| 1575 山形村(長野) | 1,312,609円 | |
| 1576 風間浦村(青森) | 1,312,388円 | |
| 1577 小鹿野町(埼玉) | 1,312,305円 | |
| 1578 三原村(高知) | 1,310,922円 | |
| 1579 大鹿村(長野) | 1,310,770円 | |
| 1580 七ヶ宿町(宮城) | 1,310,558円 | |
| 1581 大石田町(山形) | 1,309,881円 | |
| 1582 飯綱町(長野) | 1,309,683円 | |
| 1583 栄村(長野) | 1,309,677円 | |
| 1584 藤里町(秋田) | 1,309,383円 | |
| 1585 東串良町(鹿児島) | 1,309,318円 | |
| 1586 津南町(新潟) | 1,309,190円 | |
| 1587 あさぎり町(熊本) | 1,308,562円 | |
| 1588 青木村(長野) | 1,308,082円 | |
| 1589 中川村(長野) | 1,307,203円 | |
| 1590 日高村(高知) | 1,306,706円 | |
| 1591 高山村(長野) | 1,306,495円 | |
| 1592 深浦町(青森) | 1,306,212円 | |
| 1593 東彼杵町(長崎) | 1,304,268円 | |
| 1594 黒潮町(高知) | 1,301,989円 | |
| 1595 住田町(岩手) | 1,301,634円 | |
| 1596 田上町(新潟) | 1,301,145円 | |
| 1597 南魚沼市(新潟) | 1,300,393円 | |
| 1598 加美町(宮城) | 1,299,449円 | |
| 1599 勝山市(福井) | 1,299,320円 | |
| 1600 魚沼市(新潟) | 1,299,257円 |
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下