1975年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 601位~800位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1975年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 601 三島村(鹿児島) | 1,336,387円 | |
| 602 諫早市(長崎) | 1,336,371円 | |
| 603 久万高原町(愛媛) | 1,335,651円 | |
| 604 香取市(千葉) | 1,335,144円 | |
| 605 益田市(島根) | 1,335,044円 | |
| 606 野辺地町(青森) | 1,335,010円 | |
| 607 湯河原町(神奈川) | 1,334,875円 | |
| 608 八街市(千葉) | 1,334,797円 | |
| 609 一宮市(愛知) | 1,334,696円 | |
| 610 南大隅町(鹿児島) | 1,334,017円 | |
| 611 鳴門市(徳島) | 1,333,185円 | |
| 612 いちき串木野市(鹿児島) | 1,333,121円 | |
| 613 三笠市(北海道) | 1,331,898円 | |
| 614 隠岐の島町(島根) | 1,331,702円 | |
| 615 南丹市(京都) | 1,330,924円 | |
| 616 北方町(岐阜) | 1,330,020円 | |
| 617 美唄市(北海道) | 1,329,793円 | |
| 618 大川市(福岡) | 1,329,591円 | |
| 619 坂町(広島) | 1,329,501円 | |
| 620 せたな町(北海道) | 1,329,277円 | |
| 621 備前市(岡山) | 1,329,167円 | |
| 622 今治市(愛媛) | 1,329,004円 | |
| 623 浦幌町(北海道) | 1,328,933円 | |
| 624 宮崎市(宮崎) | 1,328,688円 | |
| 625 津山市(岡山) | 1,328,585円 | |
| 626 小川町(埼玉) | 1,328,584円 | |
| 627 階上町(青森) | 1,328,263円 | |
| 628 気仙沼市(宮城) | 1,328,173円 | |
| 629 黒松内町(北海道) | 1,327,982円 | |
| 630 菰野町(三重) | 1,327,764円 | |
| 631 屋久島町(鹿児島) | 1,327,656円 | |
| 632 松本市(長野) | 1,327,332円 | |
| 633 結城市(茨城) | 1,327,076円 | |
| 634 松伏町(埼玉) | 1,326,956円 | |
| 635 人吉市(熊本) | 1,326,715円 | |
| 636 白老町(北海道) | 1,326,294円 | |
| 637 館山市(千葉) | 1,325,296円 | |
| 638 古河市(茨城) | 1,325,244円 | |
| 639 清水町(北海道) | 1,325,078円 | |
| 640 福崎町(兵庫) | 1,325,009円 | |
| 641 岩沼市(宮城) | 1,323,608円 | |
| 642 広陵町(奈良) | 1,323,560円 | |
| 643 伊是名村(沖縄) | 1,323,328円 | |
| 644 下川町(北海道) | 1,323,262円 | |
| 645 南伊勢町(三重) | 1,323,044円 | |
| 646 つくば市(茨城) | 1,323,022円 | |
| 647 昭和町(山梨) | 1,322,936円 | |
| 648 比布町(北海道) | 1,322,799円 | |
| 649 稲美町(兵庫) | 1,322,737円 | |
| 650 西尾市(愛知) | 1,321,797円 | |
| 651 安芸太田町(広島) | 1,321,568円 | |
| 652 伊方町(愛媛) | 1,321,203円 | |
| 653 標茶町(北海道) | 1,321,091円 | |
| 654 東川町(北海道) | 1,320,936円 | |
| 655 江田島市(広島) | 1,320,911円 | |
| 656 別府市(大分) | 1,320,872円 | |
| 657 内灘町(石川) | 1,320,657円 | |
| 658 高崎市(群馬) | 1,320,039円 | |
| 659 毛呂山町(埼玉) | 1,319,881円 | |
| 660 基山町(佐賀) | 1,319,398円 | |
| 661 陸別町(北海道) | 1,319,035円 | |
| 662 嵐山町(埼玉) | 1,318,177円 | |
| 663 丸亀市(香川) | 1,317,849円 | |
| 664 嬬恋村(群馬) | 1,317,560円 | |
| 665 新得町(北海道) | 1,317,459円 | |
| 666 千歳市(北海道) | 1,317,326円 | |
| 667 岡谷市(長野) | 1,317,117円 | |
| 668 山形市(山形) | 1,317,096円 | |
| 669 粟島浦村(新潟) | 1,316,387円 | |
| 670 白河市(福島) | 1,316,068円 | |
| 671 柳川市(福岡) | 1,316,003円 | |
| 672 宇多津町(香川) | 1,315,952円 | |
| 673 亀山市(三重) | 1,315,845円 | |
| 674 石岡市(茨城) | 1,315,833円 | |
| 675 敦賀市(福井) | 1,315,705円 | |
| 676 興部町(北海道) | 1,315,393円 | |
| 677 長門市(山口) | 1,315,150円 | |
| 678 築上町(福岡) | 1,315,149円 | |
| 679 さくら市(栃木) | 1,314,926円 | |
| 680 高取町(奈良) | 1,314,708円 | |
| 681 田布施町(山口) | 1,314,636円 | |
| 682 南あわじ市(兵庫) | 1,314,450円 | |
| 683 岐南町(岐阜) | 1,314,432円 | |
| 684 幸手市(埼玉) | 1,314,064円 | |
| 685 羽幌町(北海道) | 1,313,586円 | |
| 686 上士幌町(北海道) | 1,313,538円 | |
| 687 須崎市(高知) | 1,313,427円 | |
| 688 利尻町(北海道) | 1,313,286円 | |
| 689 名寄市(北海道) | 1,312,919円 | |
| 690 香春町(福岡) | 1,311,650円 | |
| 691 名取市(宮城) | 1,311,217円 | |
| 692 日向市(宮崎) | 1,310,785円 | |
| 693 山陽小野田市(山口) | 1,310,667円 | |
| 694 蒲郡市(愛知) | 1,310,596円 | |
| 695 本庄市(埼玉) | 1,310,336円 | |
| 696 丹波篠山市(兵庫) | 1,310,061円 | |
| 697 笠間市(茨城) | 1,309,109円 | |
| 698 島原市(長崎) | 1,308,939円 | |
| 699 笠置町(京都) | 1,308,691円 | |
| 700 長浜市(滋賀) | 1,307,608円 | |
| 701 大村市(長崎) | 1,307,254円 | |
| 702 越生町(埼玉) | 1,307,228円 | |
| 703 平生町(山口) | 1,307,115円 | |
| 704 府中市(広島) | 1,306,905円 | |
| 705 川上村(奈良) | 1,306,762円 | |
| 706 西目屋村(青森) | 1,306,555円 | |
| 707 笠岡市(岡山) | 1,306,517円 | |
| 708 総社市(岡山) | 1,306,264円 | |
| 709 栄町(千葉) | 1,305,517円 | |
| 710 葛城市(奈良) | 1,305,334円 | |
| 711 三沢市(青森) | 1,303,917円 | |
| 712 小城市(佐賀) | 1,303,249円 | |
| 713 加東市(兵庫) | 1,303,062円 | |
| 714 秩父別町(北海道) | 1,303,002円 | |
| 715 余市町(北海道) | 1,302,965円 | |
| 716 大島町(東京) | 1,302,807円 | |
| 717 鳥取市(鳥取) | 1,302,560円 | |
| 718 水俣市(熊本) | 1,302,214円 | |
| 719 北見市(北海道) | 1,302,145円 | |
| 720 鹿屋市(鹿児島) | 1,301,994円 | |
| 721 新庄市(山形) | 1,301,876円 | |
| 722 羽島市(岐阜) | 1,301,553円 | |
| 723 三宅村(東京) | 1,301,054円 | |
| 724 浅口市(岡山) | 1,300,484円 | |
| 725 中種子町(鹿児島) | 1,300,465円 | |
| 726 紀宝町(三重) | 1,300,455円 | |
| 727 紋別市(北海道) | 1,300,371円 | |
| 728 小松市(石川) | 1,299,780円 | |
| 729 長野原町(群馬) | 1,299,483円 | |
| 730 志免町(福岡) | 1,298,967円 | |
| 731 境港市(鳥取) | 1,298,869円 | |
| 732 新城市(愛知) | 1,298,413円 | |
| 733 弘前市(青森) | 1,298,220円 | |
| 734 深谷市(埼玉) | 1,297,715円 | |
| 735 近江八幡市(滋賀) | 1,297,561円 | |
| 736 千早赤阪村(大阪) | 1,297,532円 | |
| 737 小山町(静岡) | 1,297,502円 | |
| 738 会津若松市(福島) | 1,297,409円 | |
| 739 北斗市(北海道) | 1,297,370円 | |
| 740 香美町(兵庫) | 1,296,593円 | |
| 741 島田市(静岡) | 1,296,392円 | |
| 742 九度山町(和歌山) | 1,296,345円 | |
| 743 粕屋町(福岡) | 1,295,888円 | |
| 744 串本町(和歌山) | 1,295,841円 | |
| 745 東洋町(高知) | 1,295,273円 | |
| 746 綾部市(京都) | 1,294,649円 | |
| 747 上田市(長野) | 1,294,399円 | |
| 748 姶良市(鹿児島) | 1,294,178円 | |
| 749 富谷市(宮城) | 1,293,960円 | |
| 750 広尾町(北海道) | 1,293,843円 | |
| 751 西之表市(鹿児島) | 1,293,816円 | |
| 752 山鹿市(熊本) | 1,293,469円 | |
| 753 川本町(島根) | 1,293,283円 | |
| 754 南知多町(愛知) | 1,293,191円 | |
| 755 周防大島町(山口) | 1,292,974円 | |
| 756 熊野市(三重) | 1,292,489円 | |
| 757 鶴居村(北海道) | 1,292,447円 | |
| 758 湧水町(鹿児島) | 1,292,176円 | |
| 759 瀬戸内市(岡山) | 1,291,845円 | |
| 760 伊東市(静岡) | 1,291,511円 | |
| 761 横手市(秋田) | 1,290,917円 | |
| 762 平取町(北海道) | 1,290,903円 | |
| 763 西条市(愛媛) | 1,290,834円 | |
| 764 別海町(北海道) | 1,290,304円 | |
| 765 鹿追町(北海道) | 1,290,240円 | |
| 766 滝沢市(岩手) | 1,290,048円 | |
| 767 南富良野町(北海道) | 1,289,721円 | |
| 768 鳥羽市(三重) | 1,289,699円 | |
| 769 馬路村(高知) | 1,289,344円 | |
| 770 高千穂町(宮崎) | 1,288,681円 | |
| 771 一宮町(千葉) | 1,288,205円 | |
| 772 三次市(広島) | 1,287,928円 | |
| 773 大河原町(宮城) | 1,287,741円 | |
| 774 美幌町(北海道) | 1,287,737円 | |
| 775 美浜町(和歌山) | 1,286,733円 | |
| 776 飯塚市(福岡) | 1,286,691円 | |
| 777 串間市(宮崎) | 1,286,570円 | |
| 778 四国中央市(愛媛) | 1,286,206円 | |
| 779 八幡浜市(愛媛) | 1,285,681円 | |
| 780 神戸町(岐阜) | 1,285,548円 | |
| 781 清川村(神奈川) | 1,285,379円 | |
| 782 西海市(長崎) | 1,285,366円 | |
| 783 双葉町(福島) | 1,285,007円 | |
| 784 幌延町(北海道) | 1,284,996円 | |
| 785 上関町(山口) | 1,284,810円 | |
| 786 白馬村(長野) | 1,284,689円 | |
| 787 八代市(熊本) | 1,284,162円 | |
| 788 高萩市(茨城) | 1,283,918円 | |
| 789 本別町(北海道) | 1,283,464円 | |
| 790 江津市(島根) | 1,283,341円 | |
| 791 多度津町(香川) | 1,282,783円 | |
| 792 安田町(高知) | 1,282,561円 | |
| 793 奈井江町(北海道) | 1,282,453円 | |
| 794 女川町(宮城) | 1,281,993円 | |
| 795 茅野市(長野) | 1,281,600円 | |
| 796 様似町(北海道) | 1,281,499円 | |
| 797 天塩町(北海道) | 1,281,149円 | |
| 798 剣淵町(北海道) | 1,281,126円 | |
| 799 伊豆の国市(静岡) | 1,280,983円 | |
| 800 藍住町(徳島) | 1,280,968円 |
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下