【2000年】全国市区町村別の人口増加率
2000年、全国市区町村別の人口増加率。(2001.1.1 政府統計の窓口を編集。)
増加率 | |||
401 土浦市 | (+449人) | 0.313% | |
402 西郷村 | (+58人) | 0.312% | |
403 瀬戸内市 | (+125人) | 0.311% | |
404 野辺地町 | (+51人) | 0.31% | |
405 内灘町 | (+82人) | 0.31% | |
406 岡山市 | (+2,016人) | 0.307% | |
407 佐倉市 | (+530人) | 0.305% | |
408 豊川市 | (+529人) | 0.303% | |
409 春日部市 | (+730人) | 0.302% | |
410 西桂町 | (+15人) | 0.302% | |
411 筑後市 | (+142人) | 0.301% | |
412 羽島市 | (+197人) | 0.3% | |
413 立川市 | (+485人) | 0.299% | |
414 浜松市 | (+2,304人) | 0.298% | |
415 ふじみ野市 | (+296人) | 0.298% | |
416 杵築市 | (+99人) | 0.292% | |
417 松山市 | (+1,473人) | 0.291% | |
418 新富町 | (+56人) | 0.29% | |
419 田布施町 | (+48人) | 0.289% | |
420 神川町 | (+43人) | 0.285% | |
421 諫早市 | (+410人) | 0.284% | |
422 各務原市 | (+406人) | 0.284% | |
423 田尻町 | (+20人) | 0.283% | |
424 犬山市 | (+202人) | 0.282% | |
425 御前崎市 | (+99人) | 0.281% | |
426 豊山町 | (+36人) | 0.278% | |
427 深谷市 | (+404人) | 0.277% | |
428 関市 | (+255人) | 0.277% | |
429 四日市市 | (+822人) | 0.276% | |
430 滑川市 | (+93人) | 0.275% | |
431 金沢市 | (+1,203人) | 0.274% | |
432 田原本町 | (+91人) | 0.273% | |
433 富士見町 | (+42人) | 0.272% | |
434 倉敷市 | (+1,253人) | 0.272% | |
435 伊勢原市 | (+260人) | 0.271% | |
436 吉見町 | (+61人) | 0.269% | |
437 山口市 | (+516人) | 0.267% | |
438 茂原市 | (+253人) | 0.267% | |
439 石狩市 | (+161人) | 0.266% | |
440 越生町 | (+37人) | 0.265% | |
441 一宮町 | (+32人) | 0.264% | |
442 富里市 | (+129人) | 0.263% | |
443 小松市 | (+281人) | 0.258% | |
444 度会町 | (+24人) | 0.255% | |
445 広島市 | (+2,827人) | 0.254% | |
446 幸田町 | (+83人) | 0.253% | |
447 武蔵野市 | (+328人) | 0.251% | |
448 西東京市 | (+432人) | 0.244% | |
449 西尾市 | (+386人) | 0.242% | |
450 総社市 | (+160人) | 0.241% | |
451 久米島町 | (+23人) | 0.241% | |
452 韮崎市 | (+78人) | 0.241% | |
453 笠間市 | (+198人) | 0.24% | |
454 長浜市 | (+295人) | 0.24% | |
455 美濃加茂市 | (+112人) | 0.239% | |
456 中富良野町 | (+14人) | 0.238% | |
457 松江市 | (+493人) | 0.237% | |
458 鏡石町 | (+30人) | 0.232% | |
459 五霞町 | (+24人) | 0.232% | |
460 弥彦村 | (+20人) | 0.23% | |
461 真岡市 | (+182人) | 0.23% | |
462 平塚市 | (+580人) | 0.23% | |
463 木更津市 | (+281人) | 0.229% | |
464 吉田町 | (+63人) | 0.229% | |
465 岩倉市 | (+105人) | 0.228% | |
466 米原市 | (+95人) | 0.227% | |
467 瑞浪市 | (+93人) | 0.225% | |
468 桶川市 | (+165人) | 0.222% | |
469 大木町 | (+31人) | 0.219% | |
470 出雲市 | (+377人) | 0.216% | |
471 伊達市 | (+80人) | 0.216% | |
472 石井町 | (+57人) | 0.213% | |
473 福島市 | (+626人) | 0.212% | |
474 船橋市 | (+1,139人) | 0.209% | |
475 阿久比町 | (+50人) | 0.207% | |
476 昭島市 | (+218人) | 0.207% | |
477 酒々井町 | (+41人) | 0.205% | |
478 福山市 | (+939人) | 0.204% | |
479 米子市 | (+299人) | 0.202% | |
480 弥富市 | (+84人) | 0.2% | |
481 青木村 | (+10人) | 0.2% | |
482 愛荘町 | (+36人) | 0.198% | |
483 茨木市 | (+497人) | 0.193% | |
484 甲賀市 | (+177人) | 0.193% | |
485 高崎市 | (+685人) | 0.19% | |
486 座間市 | (+235人) | 0.19% | |
487 川越市 | (+611人) | 0.189% | |
488 日置市 | (+101人) | 0.188% | |
489 赤磐市 | (+84人) | 0.187% | |
490 いなべ市 | (+85人) | 0.187% | |
491 新座市 | (+274人) | 0.186% | |
492 芝山町 | (+16人) | 0.186% | |
493 津奈木町 | (+11人) | 0.185% | |
494 小菅村 | (+2人) | 0.184% | |
495 名張市 | (+155人) | 0.184% | |
496 新潟市 | (+1,417人) | 0.18% | |
497 宜野座村 | (+9人) | 0.179% | |
498 八潮市 | (+131人) | 0.178% | |
499 更別村 | (+6人) | 0.175% | |
500 天童市 | (+109人) | 0.173% | |
501 竜王町 | (+23人) | 0.173% | |
502 藤枝市 | (+247人) | 0.173% | |
503 薩摩川内市 | (+181人) | 0.171% | |
504 葛城市 | (+59人) | 0.169% | |
505 加古川市 | (+436人) | 0.164% | |
506 四街道市 | (+136人) | 0.163% | |
507 大阪狭山市 | (+90人) | 0.161% | |
508 姫路市 | (+847人) | 0.159% | |
509 富田林市 | (+196人) | 0.157% | |
510 久留米市 | (+472人) | 0.156% | |
511 坂城町 | (+26人) | 0.155% | |
512 高松市 | (+635人) | 0.152% | |
513 碧南市 | (+101人) | 0.152% | |
514 つくばみらい市 | (+62人) | 0.15% | |
515 二宮町 | (+47人) | 0.15% | |
516 東みよし町 | (+25人) | 0.15% | |
517 飯綱町 | (+20人) | 0.147% | |
518 丸亀市 | (+159人) | 0.145% | |
519 名古屋市 | (+3,034人) | 0.144% | |
520 多良間村 | (+2人) | 0.142% | |
521 大阪市 | (+3,479人) | 0.141% | |
522 本庄市 | (+112人) | 0.138% | |
523 伊那市 | (+97人) | 0.136% | |
524 橿原市 | (+165人) | 0.133% | |
525 松前町 | (+41人) | 0.132% | |
526 小野市 | (+65人) | 0.131% | |
527 津山市 | (+144人) | 0.13% | |
528 流山市 | (+193人) | 0.129% | |
529 高山市 | (+124人) | 0.128% | |
530 立科町 | (+11人) | 0.127% | |
531 小城市 | (+59人) | 0.127% | |
532 下松市 | (+69人) | 0.126% | |
533 秋田市 | (+418人) | 0.126% | |
534 明石市 | (+366人) | 0.125% | |
535 鹿屋市 | (+132人) | 0.125% | |
536 高鍋町 | (+28人) | 0.124% | |
537 市原市 | (+344人) | 0.123% | |
538 横須賀市 | (+534人) | 0.123% | |
539 猪名川町 | (+36人) | 0.123% | |
540 宮崎市 | (+475人) | 0.122% | |
541 福生市 | (+73人) | 0.121% | |
542 富士宮市 | (+159人) | 0.12% | |
543 長野市 | (+462人) | 0.12% | |
544 八頭町 | (+18人) | 0.119% | |
545 寒河江市 | (+52人) | 0.119% | |
546 境港市 | (+43人) | 0.115% | |
547 前橋市 | (+391人) | 0.115% | |
548 伊豆の国市 | (+57人) | 0.113% | |
549 苫小牧市 | (+192人) | 0.112% | |
550 市川町 | (+17人) | 0.111% | |
551 足立区 | (+668人) | 0.108% | |
552 東久留米市 | (+122人) | 0.108% | |
553 狛江市 | (+79人) | 0.107% | |
554 倶知安町 | (+17人) | 0.107% | |
555 平取町 | (+7人) | 0.106% | |
556 相馬市 | (+41人) | 0.104% | |
557 諏訪市 | (+54人) | 0.103% | |
558 西条市 | (+119人) | 0.102% | |
559 野田市 | (+153人) | 0.101% | |
560 八戸市 | (+250人) | 0.1% | |
561 鳥取市 | (+201人) | 0.098% | |
562 東白川村 | (+3人) | 0.096% | |
563 水戸市 | (+250人) | 0.096% | |
564 砥部町 | (+21人) | 0.094% | |
565 青森市 | (+294人) | 0.092% | |
566 神戸町 | (+19人) | 0.091% | |
567 東員町 | (+23人) | 0.088% | |
568 神河町 | (+12人) | 0.086% | |
569 蓮田市 | (+51人) | 0.079% | |
570 甲州市 | (+29人) | 0.076% | |
571 宇美町 | (+28人) | 0.075% | |
572 太子町 | (+24人) | 0.074% | |
573 安平町 | (+7人) | 0.073% | |
574 葛飾区 | (+302人) | 0.072% | |
575 久喜市 | (+111人) | 0.072% | |
576 下北山村 | (+1人) | 0.071% | |
577 高石市 | (+41人) | 0.066% | |
578 井川町 | (+4人) | 0.065% | |
579 泉南市 | (+41人) | 0.064% | |
580 江南市 | (+62人) | 0.063% | |
581 日高村 | (+4人) | 0.063% | |
582 下妻市 | (+29人) | 0.063% | |
583 出水市 | (+36人) | 0.061% | |
584 山形市 | (+152人) | 0.061% | |
585 鹿児島市 | (+349人) | 0.059% | |
586 稲美町 | (+19人) | 0.058% | |
587 美瑛町 | (+7人) | 0.058% | |
588 鴻巣市 | (+69人) | 0.058% | |
589 稲沢市 | (+78人) | 0.058% | |
590 黒部市 | (+25人) | 0.057% | |
591 富山市 | (+239人) | 0.057% | |
592 かほく市 | (+18人) | 0.051% | |
593 長洲町 | (+9人) | 0.049% | |
594 阿見町 | (+19人) | 0.041% | |
595 射水市 | (+37人) | 0.039% | |
596 敦賀市 | (+26人) | 0.038% | |
597 志免町 | (+14人) | 0.037% | |
598 舞鶴市 | (+34人) | 0.036% | |
599 十和田市 | (+25人) | 0.036% | |
600 柴田町 | (+13人) | 0.033% |
- 【2000年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2000年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2000年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2000年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2000年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2000年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2000年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2000年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2000年】市町村の人口増加率 1601位以下