【2023年】全国市区町村別の人口増減数
2023年、全国市区町村別の人口増減数。(2024.1.1 政府統計の窓口を編集。)
| 増減数 | |||
| 1002 岩内町 | -249人 | ||
| 1002 府中町 | -249人 | ||
| 1004 八幡市 | -250人 | ||
| 1005 毛呂山町 | -251人 | ||
| 1005 白鷹町 | -251人 | ||
| 1007 塩谷町 | -253人 | ||
| 1008 宗像市 | -254人 | ||
| 1008 下松市 | -254人 | ||
| 1010 西伊豆町 | -256人 | ||
| 1010 大崎町 | -256人 | ||
| 1012 三笠市 | -257人 | ||
| 1013 松伏町 | -258人 | ||
| 1013 那智勝浦町 | -258人 | ||
| 1013 吉見町 | -258人 | ||
| 1013 朝日町 | -258人 | ||
| 1013 大野町 | -258人 | ||
| 1013 雫石町 | -258人 | ||
| 1019 かすみがうら市 | -259人 | ||
| 1020 益子町 | -260人 | ||
| 1020 下野市 | -260人 | ||
| 1020 土庄町 | -260人 | ||
| 1020 まんのう町 | -260人 | ||
| 1024 大阪狭山市 | -261人 | ||
| 1025 深谷市 | -262人 | ||
| 1026 京丹波町 | -263人 | ||
| 1027 白山市 | -264人 | ||
| 1027 大泉町 | -264人 | ||
| 1029 棚倉町 | -266人 | ||
| 1030 韮崎市 | -267人 | ||
| 1030 赤平市 | -267人 | ||
| 1032 板柳町 | -269人 | ||
| 1033 那須町 | -270人 | ||
| 1033 琴浦町 | -270人 | ||
| 1033 神河町 | -270人 | ||
| 1033 白老町 | -270人 | ||
| 1037 八雲町 | -271人 | ||
| 1037 東海市 | -271人 | ||
| 1037 高根沢町 | -271人 | ||
| 1037 川俣町 | -271人 | ||
| 1037 つるぎ町 | -271人 | ||
| 1037 東北町 | -271人 | ||
| 1043 大山町 | -272人 | ||
| 1043 和気町 | -272人 | ||
| 1043 岩泉町 | -272人 | ||
| 1046 川西町 | -273人 | ||
| 1046 一戸町 | -273人 | ||
| 1048 茂木町 | -274人 | ||
| 1048 多良木町 | -274人 | ||
| 1048 柏原市 | -274人 | ||
| 1048 富良野市 | -274人 | ||
| 1052 久万高原町 | -275人 | ||
| 1052 羽後町 | -275人 | ||
| 1054 綾瀬市 | -276人 | ||
| 1054 池田町 | -276人 | ||
| 1054 丹波篠山市 | -276人 | ||
| 1057 岬町 | -277人 | ||
| 1058 武蔵村山市 | -278人 | ||
| 1059 小豆島町 | -279人 | ||
| 1059 国立市 | -279人 | ||
| 1061 幕別町 | -280人 | ||
| 1062 丸森町 | -281人 | ||
| 1062 木津川市 | -281人 | ||
| 1064 市川三郷町 | -283人 | ||
| 1065 小野市 | -285人 | ||
| 1065 三芳町 | -285人 | ||
| 1065 下諏訪町 | -285人 | ||
| 1068 伊予市 | -287人 | ||
| 1068 豊明市 | -287人 | ||
| 1070 美里町 | -288人 | ||
| 1071 菊池市 | -289人 | ||
| 1071 中標津町 | -289人 | ||
| 1071 高千穂町 | -289人 | ||
| 1071 境港市 | -289人 | ||
| 1075 森町 | -290人 | ||
| 1075 かつらぎ町 | -290人 | ||
| 1075 国富町 | -290人 | ||
| 1078 大淀町 | -291人 | ||
| 1078 奥出雲町 | -291人 | ||
| 1080 九十九里町 | -292人 | ||
| 1080 岩手町 | -292人 | ||
| 1082 坂東市 | -293人 | ||
| 1083 越前町 | -294人 | ||
| 1083 あきる野市 | -294人 | ||
| 1085 南伊勢町 | -295人 | ||
| 1086 多久市 | -297人 | ||
| 1086 松原市 | -297人 | ||
| 1086 音更町 | -297人 | ||
| 1086 肝付町 | -297人 | ||
| 1090 中能登町 | -298人 | ||
| 1091 城里町 | -300人 | ||
| 1092 羽島市 | -301人 | ||
| 1092 小松市 | -301人 | ||
| 1092 東御市 | -301人 | ||
| 1095 黒潮町 | -302人 | ||
| 1095 小山市 | -302人 | ||
| 1095 白浜町 | -302人 | ||
| 1095 涌谷町 | -302人 | ||
| 1099 清須市 | -303人 | ||
| 1099 羽咋市 | -303人 | ||
| 1101 龍ケ崎市 | -304人 | ||
| 1102 那珂川町 | -305人 | ||
| 1102 南知多町 | -305人 | ||
| 1104 小鹿野町 | -306人 | ||
| 1105 北広島町 | -307人 | ||
| 1106 みなかみ町 | -309人 | ||
| 1106 五城目町 | -309人 | ||
| 1106 宿毛市 | -309人 | ||
| 1106 石狩市 | -309人 | ||
| 1106 猪苗代町 | -309人 | ||
| 1111 江南市 | -310人 | ||
| 1111 西海市 | -310人 | ||
| 1113 七戸町 | -311人 | ||
| 1114 福智町 | -312人 | ||
| 1114 山県市 | -312人 | ||
| 1116 茨城町 | -314人 | ||
| 1116 川島町 | -314人 | ||
| 1116 野辺地町 | -314人 | ||
| 1119 田川市 | -315人 | ||
| 1120 添田町 | -316人 | ||
| 1121 鹿島市 | -318人 | ||
| 1121 夕張市 | -318人 | ||
| 1123 横芝光町 | -319人 | ||
| 1124 土佐清水市 | -321人 | ||
| 1124 湖西市 | -321人 | ||
| 1124 いちき串木野市 | -321人 | ||
| 1124 加西市 | -321人 | ||
| 1124 いの町 | -321人 | ||
| 1124 玖珠町 | -321人 | ||
| 1130 東吾妻町 | -322人 | ||
| 1130 辰野町 | -322人 | ||
| 1130 河北町 | -322人 | ||
| 1130 新温泉町 | -322人 | ||
| 1134 陸前高田市 | -323人 | ||
| 1134 大竹市 | -323人 | ||
| 1134 吉川市 | -323人 | ||
| 1134 砺波市 | -323人 | ||
| 1138 亀岡市 | -325人 | ||
| 1138 行田市 | -325人 | ||
| 1138 甲州市 | -325人 | ||
| 1138 内子町 | -325人 | ||
| 1142 世羅町 | -326人 | ||
| 1143 東久留米市 | -327人 | ||
| 1144 遊佐町 | -329人 | ||
| 1145 嬉野市 | -330人 | ||
| 1146 那珂川市 | -331人 | ||
| 1147 朝倉市 | -332人 | ||
| 1148 伊方町 | -333人 | ||
| 1148 佐用町 | -333人 | ||
| 1150 安芸市 | -335人 | ||
| 1150 潮来市 | -335人 | ||
| 1150 みやこ町 | -335人 | ||
| 1153 勝山市 | -338人 | ||
| 1153 那珂市 | -338人 | ||
| 1155 余市町 | -339人 | ||
| 1156 滝沢市 | -340人 | ||
| 1156 身延町 | -340人 | ||
| 1158 寒河江市 | -341人 | ||
| 1158 幸手市 | -341人 | ||
| 1160 豊前市 | -342人 | ||
| 1161 館林市 | -343人 | ||
| 1161 豊能町 | -343人 | ||
| 1161 小浜市 | -343人 | ||
| 1161 白石町 | -343人 | ||
| 1165 室戸市 | -344人 | ||
| 1165 善通寺市 | -344人 | ||
| 1167 角田市 | -345人 | ||
| 1168 加美町 | -347人 | ||
| 1169 小山町 | -348人 | ||
| 1169 紀北町 | -348人 | ||
| 1169 北本市 | -348人 | ||
| 1172 千曲市 | -350人 | ||
| 1172 日置市 | -350人 | ||
| 1174 山都町 | -351人 | ||
| 1174 葉山町 | -351人 | ||
| 1176 立山町 | -353人 | ||
| 1177 中泊町 | -355人 | ||
| 1178 安曇野市 | -356人 | ||
| 1179 茅野市 | -358人 | ||
| 1179 美幌町 | -358人 | ||
| 1179 小川町 | -358人 | ||
| 1179 美郷町 | -358人 | ||
| 1179 紋別市 | -358人 | ||
| 1184 土佐市 | -359人 | ||
| 1185 中之条町 | -362人 | ||
| 1186 阿賀町 | -363人 | ||
| 1186 四万十町 | -363人 | ||
| 1186 あわら市 | -363人 | ||
| 1189 西都市 | -364人 | ||
| 1190 八頭町 | -365人 | ||
| 1191 垂水市 | -366人 | ||
| 1192 香美町 | -367人 | ||
| 1193 安芸高田市 | -368人 | ||
| 1194 矢板市 | -369人 | ||
| 1195 笛吹市 | -370人 | ||
| 1195 都留市 | -370人 | ||
| 1195 洋野町 | -370人 | ||
| 1198 鳥羽市 | -373人 | ||
| 1199 珠洲市 | -374人 | ||
| 1199 瑞浪市 | -374人 |
- 【2023年】市町村の人口増加数 1~200位
- 【2023年】市町村の人口増加数 201~400位
- 【2023年】市町村の人口増加数 401~600位
- 【2023年】市町村の人口増加数 601~800位
- 【2023年】市町村の人口増加数 801~1000位
- 【2023年】市町村の人口増加数 1001~1200位
- 【2023年】市町村の人口増加数 1201~1400位
- 【2023年】市町村の人口増加数 1401~1600位
- 【2023年】市町村の人口増加数 1601位以下