2008年、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、601位~800位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
| 寄付金額 | ||
|---|---|---|
| 601 山都町(熊本) | ¥1,648,000 | |
| 602 越前町(福井) | ¥1,645,000 | |
| 603 北広島市(北海道) | ¥1,640,000 | |
| 603 美浜町(福井) | ¥1,640,000 | |
| 603 美唄市(北海道) | ¥1,640,000 | |
| 606 田村市(福島) | ¥1,631,000 | |
| 607 西目屋村(青森) | ¥1,630,000 | |
| 608 肝付町(鹿児島) | ¥1,628,000 | |
| 609 湯梨浜町(鳥取) | ¥1,626,000 | |
| 610 気仙沼市(宮城) | ¥1,615,000 | |
| 611 津和野町(島根) | ¥1,610,000 | |
| 612 佐伯市(大分) | ¥1,600,000 | |
| 613 熱海市(静岡) | ¥1,596,000 | |
| 614 松崎町(静岡) | ¥1,592,000 | |
| 615 鳥栖市(佐賀) | ¥1,585,000 | |
| 616 愛荘町(滋賀) | ¥1,580,000 | |
| 616 大崎町(鹿児島) | ¥1,580,000 | |
| 618 仙台市(宮城) | ¥1,577,100 | |
| 619 大洗町(茨城) | ¥1,577,000 | |
| 620 双葉町(福島) | ¥1,575,000 | |
| 621 小国町(山形) | ¥1,570,000 | |
| 621 栄町(千葉) | ¥1,570,000 | |
| 621 都留市(山梨) | ¥1,570,000 | |
| 624 能代市(秋田) | ¥1,563,000 | |
| 625 井原市(岡山) | ¥1,560,000 | |
| 626 貝塚市(大阪) | ¥1,554,170 | |
| 627 北谷町(沖縄) | ¥1,550,278 | |
| 628 西郷村(福島) | ¥1,550,000 | |
| 629 浦河町(北海道) | ¥1,545,000 | |
| 629 美深町(北海道) | ¥1,545,000 | |
| 631 奥出雲町(島根) | ¥1,540,000 | |
| 631 養老町(岐阜) | ¥1,540,000 | |
| 631 大台町(三重) | ¥1,540,000 | |
| 634 甲佐町(熊本) | ¥1,536,000 | |
| 635 栗山町(北海道) | ¥1,535,000 | |
| 636 隠岐の島町(島根) | ¥1,534,250 | |
| 637 西尾市(愛知) | ¥1,531,000 | |
| 638 当麻町(北海道) | ¥1,530,000 | |
| 638 大崎上島町(広島) | ¥1,530,000 | |
| 640 梼原町(高知) | ¥1,525,000 | |
| 641 二戸市(岩手) | ¥1,518,000 | |
| 642 益田市(島根) | ¥1,517,500 | |
| 643 西都市(宮崎) | ¥1,515,000 | |
| 644 高梁市(岡山) | ¥1,510,642 | |
| 645 能登町(石川) | ¥1,507,000 | |
| 646 松浦市(長崎) | ¥1,505,000 | |
| 647 長野市(長野) | ¥1,492,777 | |
| 648 板柳町(青森) | ¥1,492,000 | |
| 649 白石町(佐賀) | ¥1,485,000 | |
| 650 上市町(富山) | ¥1,480,000 | |
| 651 三豊市(香川) | ¥1,470,000 | |
| 652 小布施町(長野) | ¥1,463,000 | |
| 653 みやま市(福岡) | ¥1,460,000 | |
| 654 砺波市(富山) | ¥1,455,000 | |
| 655 平戸市(長崎) | ¥1,454,000 | |
| 656 野田市(千葉) | ¥1,451,362 | |
| 657 各務原市(岐阜) | ¥1,450,000 | |
| 657 東洋町(高知) | ¥1,450,000 | |
| 657 河津町(静岡) | ¥1,450,000 | |
| 657 飯南町(島根) | ¥1,450,000 | |
| 661 大崎市(宮城) | ¥1,445,000 | |
| 661 大牟田市(福岡) | ¥1,445,000 | |
| 661 東温市(愛媛) | ¥1,445,000 | |
| 664 笛吹市(山梨) | ¥1,444,288 | |
| 665 大槌町(岩手) | ¥1,435,000 | |
| 665 近江八幡市(滋賀) | ¥1,435,000 | |
| 667 座間味村(沖縄) | ¥1,432,380 | |
| 668 八幡浜市(愛媛) | ¥1,425,000 | |
| 668 指宿市(鹿児島) | ¥1,425,000 | |
| 670 羽後町(秋田) | ¥1,416,730 | |
| 671 日光市(栃木) | ¥1,415,434 | |
| 672 船橋市(千葉) | ¥1,415,000 | |
| 673 相馬市(福島) | ¥1,412,046 | |
| 674 白河市(福島) | ¥1,411,000 | |
| 675 酒田市(山形) | ¥1,400,000 | |
| 676 海津市(岐阜) | ¥1,390,000 | |
| 676 富士河口湖町(山梨) | ¥1,390,000 | |
| 678 神石高原町(広島) | ¥1,388,000 | |
| 679 由布市(大分) | ¥1,385,000 | |
| 680 印西市(千葉) | ¥1,380,000 | |
| 681 天栄村(福島) | ¥1,370,000 | |
| 682 村山市(山形) | ¥1,365,000 | |
| 683 多賀城市(宮城) | ¥1,361,250 | |
| 684 南国市(高知) | ¥1,353,000 | |
| 685 南アルプス市(山梨) | ¥1,350,000 | |
| 685 小清水町(北海道) | ¥1,350,000 | |
| 687 池田町(福井) | ¥1,347,200 | |
| 688 下諏訪町(長野) | ¥1,345,000 | |
| 689 宍粟市(兵庫) | ¥1,342,000 | |
| 690 新庄村(岡山) | ¥1,340,000 | |
| 691 和水町(熊本) | ¥1,336,000 | |
| 692 韮崎市(山梨) | ¥1,335,000 | |
| 692 上板町(徳島) | ¥1,335,000 | |
| 694 南砺市(富山) | ¥1,330,000 | |
| 695 村上市(新潟) | ¥1,326,000 | |
| 696 甘楽町(群馬) | ¥1,325,120 | |
| 697 今治市(愛媛) | ¥1,319,005 | |
| 698 歌志内市(北海道) | ¥1,315,000 | |
| 698 水巻町(福岡) | ¥1,315,000 | |
| 698 大和村(鹿児島) | ¥1,315,000 | |
| 701 江津市(島根) | ¥1,311,100 | |
| 702 松阪市(三重) | ¥1,310,000 | |
| 702 直方市(福岡) | ¥1,310,000 | |
| 702 弥彦村(新潟) | ¥1,310,000 | |
| 705 佐世保市(長崎) | ¥1,307,001 | |
| 706 箕面市(大阪) | ¥1,306,435 | |
| 707 山江村(熊本) | ¥1,305,000 | |
| 707 長沼町(北海道) | ¥1,305,000 | |
| 709 井川町(秋田) | ¥1,300,000 | |
| 709 秋田市(秋田) | ¥1,300,000 | |
| 709 阿波市(徳島) | ¥1,300,000 | |
| 709 扶桑町(愛知) | ¥1,300,000 | |
| 709 吉賀町(島根) | ¥1,300,000 | |
| 709 加茂市(新潟) | ¥1,300,000 | |
| 715 佐賀市(佐賀) | ¥1,292,000 | |
| 716 市貝町(栃木) | ¥1,290,000 | |
| 717 高崎市(群馬) | ¥1,288,000 | |
| 718 与謝野町(京都) | ¥1,287,000 | |
| 719 舞鶴市(京都) | ¥1,286,000 | |
| 720 阿賀野市(新潟) | ¥1,285,000 | |
| 720 中之条町(群馬) | ¥1,285,000 | |
| 722 会津美里町(福島) | ¥1,284,000 | |
| 723 田野畑村(岩手) | ¥1,280,000 | |
| 723 山形市(山形) | ¥1,280,000 | |
| 723 伊勢崎市(群馬) | ¥1,280,000 | |
| 723 那須塩原市(栃木) | ¥1,280,000 | |
| 723 平田村(福島) | ¥1,280,000 | |
| 728 津南町(新潟) | ¥1,273,800 | |
| 729 むつ市(青森) | ¥1,270,000 | |
| 729 竹田市(大分) | ¥1,270,000 | |
| 731 初山別村(北海道) | ¥1,263,000 | |
| 732 松前町(愛媛) | ¥1,260,000 | |
| 732 日高町(北海道) | ¥1,260,000 | |
| 734 四條畷市(大阪) | ¥1,258,000 | |
| 735 浦幌町(北海道) | ¥1,256,000 | |
| 736 大宜味村(沖縄) | ¥1,250,000 | |
| 736 鷹栖町(北海道) | ¥1,250,000 | |
| 738 香美市(高知) | ¥1,248,000 | |
| 739 大衡村(宮城) | ¥1,235,000 | |
| 740 茂木町(栃木) | ¥1,230,000 | |
| 740 和寒町(北海道) | ¥1,230,000 | |
| 742 真庭市(岡山) | ¥1,215,000 | |
| 743 平取町(北海道) | ¥1,210,000 | |
| 744 美郷町(秋田) | ¥1,205,000 | |
| 745 猿払村(北海道) | ¥1,200,000 | |
| 745 かすみがうら市(茨城) | ¥1,200,000 | |
| 745 高鍋町(宮崎) | ¥1,200,000 | |
| 745 筑北村(長野) | ¥1,200,000 | |
| 749 滑川市(富山) | ¥1,196,000 | |
| 750 芦屋町(福岡) | ¥1,180,616 | |
| 751 紫波町(岩手) | ¥1,180,000 | |
| 752 綾部市(京都) | ¥1,176,050 | |
| 753 古座川町(和歌山) | ¥1,175,000 | |
| 754 積丹町(北海道) | ¥1,170,000 | |
| 754 平生町(山口) | ¥1,170,000 | |
| 754 苓北町(熊本) | ¥1,170,000 | |
| 754 多可町(兵庫) | ¥1,170,000 | |
| 758 久万高原町(愛媛) | ¥1,165,000 | |
| 759 甲賀市(滋賀) | ¥1,160,000 | |
| 759 白浜町(和歌山) | ¥1,160,000 | |
| 761 安八町(岐阜) | ¥1,158,500 | |
| 762 柏市(千葉) | ¥1,157,738 | |
| 763 菊池市(熊本) | ¥1,155,000 | |
| 763 女川町(宮城) | ¥1,155,000 | |
| 765 東白川村(岐阜) | ¥1,150,350 | |
| 766 磐梯町(福島) | ¥1,150,000 | |
| 767 男鹿市(秋田) | ¥1,146,155 | |
| 768 庄内町(山形) | ¥1,145,617 | |
| 769 豊田市(愛知) | ¥1,141,000 | |
| 770 勝浦市(千葉) | ¥1,137,985 | |
| 771 朝日村(長野) | ¥1,135,000 | |
| 772 西会津町(福島) | ¥1,134,000 | |
| 773 新城市(愛知) | ¥1,131,000 | |
| 774 恩納村(沖縄) | ¥1,130,000 | |
| 775 名張市(三重) | ¥1,125,000 | |
| 776 伊佐市(鹿児島) | ¥1,124,000 | |
| 777 川崎町(福岡) | ¥1,122,000 | |
| 778 開成町(神奈川) | ¥1,120,000 | |
| 779 川内村(福島) | ¥1,113,000 | |
| 780 墨田区(東京) | ¥1,112,000 | |
| 781 牛久市(茨城) | ¥1,110,862 | |
| 782 富士吉田市(山梨) | ¥1,110,000 | |
| 783 御坊市(和歌山) | ¥1,105,000 | |
| 784 安平町(北海道) | ¥1,100,000 | |
| 784 森町(北海道) | ¥1,100,000 | |
| 786 西予市(愛媛) | ¥1,088,000 | |
| 787 白老町(北海道) | ¥1,084,000 | |
| 788 角田市(宮城) | ¥1,080,000 | |
| 788 藤里町(秋田) | ¥1,080,000 | |
| 788 道志村(山梨) | ¥1,080,000 | |
| 791 多摩市(東京) | ¥1,076,250 | |
| 792 喬木村(長野) | ¥1,075,083 | |
| 793 南富良野町(北海道) | ¥1,074,000 | |
| 794 小海町(長野) | ¥1,070,000 | |
| 794 大郷町(宮城) | ¥1,070,000 | |
| 796 鰺ヶ沢町(青森) | ¥1,060,000 | |
| 796 阿武町(山口) | ¥1,060,000 | |
| 798 伯耆町(鳥取) | ¥1,053,000 | |
| 799 二本松市(福島) | ¥1,050,000 | |
| 800 須賀川市(福島) | ¥1,047,000 |
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2008年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下