2011年、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、201位~400位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
| 寄付金額 | ||
|---|---|---|
| 201 湯沢市(秋田) | ¥7,512,000 | |
| 202 松江市(島根) | ¥7,421,210 | |
| 203 観音寺市(香川) | ¥7,396,000 | |
| 204 名取市(宮城) | ¥7,330,555 | |
| 205 千代田区(東京) | ¥7,316,000 | |
| 206 大紀町(三重) | ¥7,280,812 | |
| 207 紋別市(北海道) | ¥7,209,000 | |
| 208 宇佐市(大分) | ¥7,167,000 | |
| 209 東みよし町(徳島) | ¥7,164,720 | |
| 210 旭川市(北海道) | ¥7,161,300 | |
| 211 鹿角市(秋田) | ¥7,095,000 | |
| 211 共和町(北海道) | ¥7,095,000 | |
| 213 福井市(福井) | ¥7,033,561 | |
| 214 備前市(岡山) | ¥7,033,000 | |
| 215 尾道市(広島) | ¥6,913,000 | |
| 216 須坂市(長野) | ¥6,901,000 | |
| 217 臼杵市(大分) | ¥6,898,000 | |
| 218 南陽市(山形) | ¥6,872,000 | |
| 219 普代村(岩手) | ¥6,862,282 | |
| 220 滝川市(北海道) | ¥6,855,500 | |
| 221 留萌市(北海道) | ¥6,823,002 | |
| 222 大淀町(奈良) | ¥6,776,537 | |
| 223 岡谷市(長野) | ¥6,761,000 | |
| 224 津和野町(島根) | ¥6,665,000 | |
| 225 北栄町(鳥取) | ¥6,627,000 | |
| 226 高取町(奈良) | ¥6,610,000 | |
| 227 出雲崎町(新潟) | ¥6,590,000 | |
| 228 三島市(静岡) | ¥6,560,000 | |
| 229 常陸太田市(茨城) | ¥6,557,218 | |
| 230 金山町(山形) | ¥6,540,000 | |
| 231 田野畑村(岩手) | ¥6,535,000 | |
| 232 沼田町(北海道) | ¥6,510,000 | |
| 233 富山市(富山) | ¥6,442,000 | |
| 234 丸亀市(香川) | ¥6,405,000 | |
| 235 新潟市(新潟) | ¥6,393,000 | |
| 236 泉佐野市(大阪) | ¥6,331,000 | |
| 237 西尾市(愛知) | ¥6,299,625 | |
| 238 志布志市(鹿児島) | ¥6,250,000 | |
| 239 庄原市(広島) | ¥6,211,250 | |
| 240 剣淵町(北海道) | ¥6,200,000 | |
| 241 本宮市(福島) | ¥6,197,071 | |
| 242 伊那市(長野) | ¥6,161,080 | |
| 243 彦根市(滋賀) | ¥6,113,713 | |
| 244 下諏訪町(長野) | ¥6,110,000 | |
| 245 品川区(東京) | ¥6,073,000 | |
| 246 置戸町(北海道) | ¥6,025,000 | |
| 247 世田谷区(東京) | ¥5,942,800 | |
| 248 四国中央市(愛媛) | ¥5,940,000 | |
| 249 岬町(大阪) | ¥5,938,705 | |
| 250 亘理町(宮城) | ¥5,937,596 | |
| 251 北広島町(広島) | ¥5,935,000 | |
| 252 京丹後市(京都) | ¥5,902,000 | |
| 253 白馬村(長野) | ¥5,900,000 | |
| 254 上天草市(熊本) | ¥5,888,700 | |
| 255 士幌町(北海道) | ¥5,870,000 | |
| 256 赤平市(北海道) | ¥5,858,000 | |
| 257 南部町(鳥取) | ¥5,830,200 | |
| 258 伊丹市(兵庫) | ¥5,819,020 | |
| 259 当麻町(北海道) | ¥5,805,000 | |
| 260 勝山市(福井) | ¥5,798,000 | |
| 261 久留米市(福岡) | ¥5,784,000 | |
| 262 田村市(福島) | ¥5,760,000 | |
| 263 丹波市(兵庫) | ¥5,742,100 | |
| 264 新座市(埼玉) | ¥5,702,000 | |
| 265 士別市(北海道) | ¥5,700,000 | |
| 265 熊野市(三重) | ¥5,700,000 | |
| 267 棚倉町(福島) | ¥5,682,000 | |
| 268 氷見市(富山) | ¥5,675,000 | |
| 269 新居浜市(愛媛) | ¥5,671,000 | |
| 270 豊橋市(愛知) | ¥5,645,000 | |
| 271 豊岡市(兵庫) | ¥5,592,961 | |
| 272 立科町(長野) | ¥5,570,000 | |
| 273 日光市(栃木) | ¥5,557,139 | |
| 274 磐田市(静岡) | ¥5,555,000 | |
| 275 黒部市(富山) | ¥5,535,000 | |
| 276 安来市(島根) | ¥5,525,000 | |
| 277 魚沼市(新潟) | ¥5,523,000 | |
| 278 坂出市(香川) | ¥5,498,599 | |
| 279 新上五島町(長崎) | ¥5,491,075 | |
| 280 池田町(北海道) | ¥5,482,555 | |
| 281 酒田市(山形) | ¥5,475,000 | |
| 282 たつの市(兵庫) | ¥5,412,000 | |
| 283 鹿屋市(鹿児島) | ¥5,393,000 | |
| 284 越前市(福井) | ¥5,389,000 | |
| 285 御船町(熊本) | ¥5,380,000 | |
| 286 福山市(広島) | ¥5,304,000 | |
| 287 米沢市(山形) | ¥5,288,000 | |
| 288 秦野市(神奈川) | ¥5,280,628 | |
| 289 北茨城市(茨城) | ¥5,275,000 | |
| 290 渋川市(群馬) | ¥5,268,000 | |
| 291 喜多方市(福島) | ¥5,249,555 | |
| 292 糸魚川市(新潟) | ¥5,220,000 | |
| 293 茅ヶ崎市(神奈川) | ¥5,204,000 | |
| 294 西伊豆町(静岡) | ¥5,202,000 | |
| 295 足利市(栃木) | ¥5,130,000 | |
| 296 寒川町(神奈川) | ¥5,120,000 | |
| 297 泰阜村(長野) | ¥5,110,000 | |
| 298 町田市(東京) | ¥5,100,000 | |
| 299 芦屋町(福岡) | ¥5,075,000 | |
| 300 さいたま市(埼玉) | ¥5,054,369 | |
| 301 伊仙町(鹿児島) | ¥5,049,000 | |
| 302 海老名市(神奈川) | ¥5,030,000 | |
| 303 美作市(岡山) | ¥5,010,000 | |
| 304 四万十市(高知) | ¥4,990,290 | |
| 305 出水市(鹿児島) | ¥4,927,126 | |
| 306 鶴居村(北海道) | ¥4,875,000 | |
| 307 北区(東京) | ¥4,798,000 | |
| 308 下妻市(茨城) | ¥4,793,000 | |
| 309 八尾市(大阪) | ¥4,775,000 | |
| 310 八女市(福岡) | ¥4,736,950 | |
| 311 杉並区(東京) | ¥4,724,000 | |
| 312 香取市(千葉) | ¥4,720,000 | |
| 313 亀岡市(京都) | ¥4,702,928 | |
| 314 愛南町(愛媛) | ¥4,687,001 | |
| 315 津島市(愛知) | ¥4,680,000 | |
| 316 三鷹市(東京) | ¥4,677,110 | |
| 317 かほく市(石川) | ¥4,677,000 | |
| 318 相生市(兵庫) | ¥4,628,690 | |
| 319 十津川村(奈良) | ¥4,627,460 | |
| 320 宮津市(京都) | ¥4,587,000 | |
| 321 利尻富士町(北海道) | ¥4,579,500 | |
| 322 伊根町(京都) | ¥4,579,000 | |
| 323 大田市(島根) | ¥4,570,000 | |
| 324 益田市(島根) | ¥4,546,265 | |
| 325 倉吉市(鳥取) | ¥4,545,000 | |
| 326 長岡市(新潟) | ¥4,539,834 | |
| 327 笠間市(茨城) | ¥4,530,000 | |
| 328 鴨川市(千葉) | ¥4,511,000 | |
| 329 洋野町(岩手) | ¥4,508,000 | |
| 330 大衡村(宮城) | ¥4,460,000 | |
| 331 徳之島町(鹿児島) | ¥4,445,000 | |
| 332 寝屋川市(大阪) | ¥4,438,660 | |
| 333 南さつま市(鹿児島) | ¥4,400,000 | |
| 333 輪島市(石川) | ¥4,400,000 | |
| 335 嘉麻市(福岡) | ¥4,380,000 | |
| 336 赤穂市(兵庫) | ¥4,358,000 | |
| 337 えびの市(宮崎) | ¥4,349,000 | |
| 338 佐野市(栃木) | ¥4,339,223 | |
| 339 市川市(千葉) | ¥4,325,000 | |
| 340 住田町(岩手) | ¥4,305,000 | |
| 341 飛騨市(岐阜) | ¥4,287,000 | |
| 342 北上市(岩手) | ¥4,286,000 | |
| 343 美濃市(岐阜) | ¥4,278,214 | |
| 344 釧路市(北海道) | ¥4,265,000 | |
| 345 三朝町(鳥取) | ¥4,258,000 | |
| 346 八幡浜市(愛媛) | ¥4,167,000 | |
| 346 上ノ国町(北海道) | ¥4,167,000 | |
| 346 小浜市(福井) | ¥4,167,000 | |
| 349 須賀川市(福島) | ¥4,142,250 | |
| 350 砥部町(愛媛) | ¥4,123,905 | |
| 351 身延町(山梨) | ¥4,117,000 | |
| 352 福島町(北海道) | ¥4,112,027 | |
| 353 豊田市(愛知) | ¥4,110,000 | |
| 354 大仙市(秋田) | ¥4,102,000 | |
| 355 広野町(福島) | ¥4,100,000 | |
| 356 由仁町(北海道) | ¥4,096,667 | |
| 357 神山町(徳島) | ¥4,088,000 | |
| 358 珠洲市(石川) | ¥4,075,150 | |
| 359 柏崎市(新潟) | ¥4,064,000 | |
| 360 安芸太田町(広島) | ¥4,063,000 | |
| 361 西原町(沖縄) | ¥4,061,430 | |
| 362 和泊町(鹿児島) | ¥4,050,000 | |
| 363 玉村町(群馬) | ¥4,040,000 | |
| 364 川本町(島根) | ¥4,010,150 | |
| 365 古座川町(和歌山) | ¥4,010,000 | |
| 366 芦屋市(兵庫) | ¥4,002,000 | |
| 367 つるぎ町(徳島) | ¥4,000,000 | |
| 367 中能登町(石川) | ¥4,000,000 | |
| 369 伊勢市(三重) | ¥3,993,000 | |
| 370 日高川町(和歌山) | ¥3,990,000 | |
| 371 習志野市(千葉) | ¥3,987,207 | |
| 372 新地町(福島) | ¥3,955,000 | |
| 373 佐賀市(佐賀) | ¥3,951,000 | |
| 374 鳥羽市(三重) | ¥3,942,000 | |
| 375 阿賀野市(新潟) | ¥3,935,000 | |
| 376 朝来市(兵庫) | ¥3,921,000 | |
| 377 新冠町(北海道) | ¥3,910,000 | |
| 378 堺市(大阪) | ¥3,856,000 | |
| 379 東御市(長野) | ¥3,850,000 | |
| 380 函館市(北海道) | ¥3,846,000 | |
| 381 仙北市(秋田) | ¥3,830,000 | |
| 382 隠岐の島町(島根) | ¥3,819,063 | |
| 383 幕別町(北海道) | ¥3,790,957 | |
| 384 三次市(広島) | ¥3,741,800 | |
| 385 音威子府村(北海道) | ¥3,730,000 | |
| 385 穴水町(石川) | ¥3,730,000 | |
| 387 平川市(青森) | ¥3,726,000 | |
| 388 増毛町(北海道) | ¥3,695,000 | |
| 388 川俣町(福島) | ¥3,695,000 | |
| 390 中之条町(群馬) | ¥3,692,000 | |
| 391 奈井江町(北海道) | ¥3,673,000 | |
| 392 高萩市(茨城) | ¥3,610,000 | |
| 393 中野市(長野) | ¥3,609,100 | |
| 394 外ヶ浜町(青森) | ¥3,590,000 | |
| 394 遠別町(北海道) | ¥3,590,000 | |
| 396 岩見沢市(北海道) | ¥3,570,000 | |
| 397 指宿市(鹿児島) | ¥3,552,630 | |
| 398 浦幌町(北海道) | ¥3,539,000 | |
| 399 勝浦市(千葉) | ¥3,521,470 | |
| 400 明石市(兵庫) | ¥3,494,832 |
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2011年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下