1999年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 601位~800位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1999年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 601 瀬戸内市(岡山) | 3,355,919円 | |
| 602 白子町(千葉) | 3,354,485円 | |
| 603 安中市(群馬) | 3,353,600円 | |
| 604 江田島市(広島) | 3,352,819円 | |
| 605 吉岡町(群馬) | 3,352,582円 | |
| 606 東吉野村(奈良) | 3,352,258円 | |
| 607 岡谷市(長野) | 3,352,133円 | |
| 608 門真市(大阪) | 3,351,093円 | |
| 609 南アルプス市(山梨) | 3,349,851円 | |
| 610 石岡市(茨城) | 3,348,624円 | |
| 611 下諏訪町(長野) | 3,347,950円 | |
| 612 枝幸町(北海道) | 3,347,782円 | |
| 613 朝日村(長野) | 3,347,617円 | |
| 614 市川町(兵庫) | 3,347,174円 | |
| 615 寄居町(埼玉) | 3,346,809円 | |
| 616 湖西市(静岡) | 3,346,584円 | |
| 617 笠間市(茨城) | 3,346,103円 | |
| 618 七ヶ浜町(宮城) | 3,345,790円 | |
| 619 愛荘町(滋賀) | 3,345,551円 | |
| 620 板倉町(群馬) | 3,345,400円 | |
| 621 別海町(北海道) | 3,345,264円 | |
| 622 松前町(愛媛) | 3,344,786円 | |
| 623 宇多津町(香川) | 3,343,985円 | |
| 624 平谷村(長野) | 3,340,635円 | |
| 625 多賀町(滋賀) | 3,338,835円 | |
| 626 軽井沢町(長野) | 3,338,652円 | |
| 627 伊勢崎市(群馬) | 3,337,682円 | |
| 628 山武市(千葉) | 3,336,703円 | |
| 629 白山市(石川) | 3,336,630円 | |
| 630 柳井市(山口) | 3,335,045円 | |
| 631 中川町(北海道) | 3,334,893円 | |
| 632 日高川町(和歌山) | 3,334,812円 | |
| 633 三原市(広島) | 3,333,184円 | |
| 634 島田市(静岡) | 3,332,736円 | |
| 635 綾川町(香川) | 3,331,973円 | |
| 636 塩尻市(長野) | 3,331,476円 | |
| 637 館山市(千葉) | 3,331,393円 | |
| 638 松江市(島根) | 3,329,286円 | |
| 639 善通寺市(香川) | 3,326,065円 | |
| 640 長崎市(長崎) | 3,326,013円 | |
| 641 御嵩町(岐阜) | 3,325,916円 | |
| 642 那須塩原市(栃木) | 3,325,644円 | |
| 643 網走市(北海道) | 3,322,279円 | |
| 644 宮田村(長野) | 3,321,952円 | |
| 645 関市(岐阜) | 3,320,898円 | |
| 646 黒部市(富山) | 3,319,073円 | |
| 647 郡山市(福島) | 3,318,494円 | |
| 648 中頓別町(北海道) | 3,316,670円 | |
| 649 中富良野町(北海道) | 3,316,073円 | |
| 650 行橋市(福岡) | 3,314,552円 | |
| 651 茅野市(長野) | 3,313,443円 | |
| 652 神戸町(岐阜) | 3,313,076円 | |
| 653 矢板市(栃木) | 3,311,281円 | |
| 654 帯広市(北海道) | 3,309,673円 | |
| 655 尾鷲市(三重) | 3,309,398円 | |
| 656 糸島市(福岡) | 3,308,418円 | |
| 657 玉城町(三重) | 3,308,284円 | |
| 658 安曇野市(長野) | 3,308,059円 | |
| 659 宇検村(鹿児島) | 3,307,887円 | |
| 660 養老町(岐阜) | 3,307,818円 | |
| 661 千代田町(群馬) | 3,305,422円 | |
| 662 山梨市(山梨) | 3,304,824円 | |
| 663 大野町(岐阜) | 3,303,360円 | |
| 664 結城市(茨城) | 3,302,731円 | |
| 665 芽室町(北海道) | 3,302,408円 | |
| 666 多古町(千葉) | 3,302,353円 | |
| 667 名寄市(北海道) | 3,302,107円 | |
| 668 上田市(長野) | 3,301,997円 | |
| 669 紀美野町(和歌山) | 3,301,923円 | |
| 670 青森市(青森) | 3,301,785円 | |
| 671 淡路市(兵庫) | 3,301,636円 | |
| 672 石井町(徳島) | 3,300,569円 | |
| 673 秩父市(埼玉) | 3,300,117円 | |
| 674 伊豆の国市(静岡) | 3,299,426円 | |
| 675 篠栗町(福岡) | 3,298,820円 | |
| 676 韮崎市(山梨) | 3,297,982円 | |
| 677 天塩町(北海道) | 3,296,694円 | |
| 678 下北山村(奈良) | 3,295,694円 | |
| 679 かつらぎ町(和歌山) | 3,295,597円 | |
| 680 長柄町(千葉) | 3,295,372円 | |
| 681 佐呂間町(北海道) | 3,295,210円 | |
| 682 早川町(山梨) | 3,294,656円 | |
| 683 三沢市(青森) | 3,293,902円 | |
| 684 潮来市(茨城) | 3,292,906円 | |
| 685 寿都町(北海道) | 3,292,813円 | |
| 686 熊野町(広島) | 3,292,595円 | |
| 687 設楽町(愛知) | 3,292,492円 | |
| 688 浦添市(沖縄) | 3,292,489円 | |
| 689 南幌町(北海道) | 3,291,533円 | |
| 690 朝来市(兵庫) | 3,290,534円 | |
| 691 福山市(広島) | 3,289,897円 | |
| 692 総社市(岡山) | 3,289,266円 | |
| 693 坂城町(長野) | 3,288,908円 | |
| 694 川辺町(岐阜) | 3,288,559円 | |
| 695 山添村(奈良) | 3,288,505円 | |
| 696 上峰町(佐賀) | 3,288,193円 | |
| 697 久山町(福岡) | 3,288,153円 | |
| 698 宮津市(京都) | 3,286,812円 | |
| 699 大樹町(北海道) | 3,286,510円 | |
| 700 池田町(岐阜) | 3,286,388円 | |
| 701 和束町(京都) | 3,285,863円 | |
| 702 柴田町(宮城) | 3,285,268円 | |
| 703 北中城村(沖縄) | 3,284,902円 | |
| 704 田布施町(山口) | 3,284,721円 | |
| 705 富士河口湖町(山梨) | 3,284,580円 | |
| 706 いすみ市(千葉) | 3,284,519円 | |
| 707 多度津町(香川) | 3,283,644円 | |
| 708 宮古島市(沖縄) | 3,283,628円 | |
| 709 射水市(富山) | 3,283,450円 | |
| 710 箕輪町(長野) | 3,283,164円 | |
| 711 ときがわ町(埼玉) | 3,281,237円 | |
| 712 宜野湾市(沖縄) | 3,280,758円 | |
| 713 板野町(徳島) | 3,280,542円 | |
| 714 垂井町(岐阜) | 3,280,476円 | |
| 715 鹿沼市(栃木) | 3,278,225円 | |
| 716 さくら市(栃木) | 3,277,874円 | |
| 717 阿南市(徳島) | 3,277,651円 | |
| 718 西興部村(北海道) | 3,277,590円 | |
| 719 小浜市(福井) | 3,277,115円 | |
| 720 日出町(大分) | 3,275,889円 | |
| 721 宮崎市(宮崎) | 3,275,466円 | |
| 722 川北町(石川) | 3,275,302円 | |
| 723 防府市(山口) | 3,275,143円 | |
| 724 神崎町(千葉) | 3,274,585円 | |
| 725 豊根村(愛知) | 3,274,289円 | |
| 726 山県市(岐阜) | 3,272,353円 | |
| 727 佐野市(栃木) | 3,270,974円 | |
| 728 新宮市(和歌山) | 3,270,756円 | |
| 729 高山市(岐阜) | 3,270,310円 | |
| 730 広尾町(北海道) | 3,270,244円 | |
| 731 渋川市(群馬) | 3,269,353円 | |
| 732 福知山市(京都) | 3,269,176円 | |
| 733 山中湖村(山梨) | 3,268,345円 | |
| 734 熱海市(静岡) | 3,268,108円 | |
| 735 笛吹市(山梨) | 3,267,407円 | |
| 736 銚子市(千葉) | 3,266,069円 | |
| 737 菊川市(静岡) | 3,265,249円 | |
| 738 浦河町(北海道) | 3,265,127円 | |
| 739 丹波山村(山梨) | 3,264,127円 | |
| 740 鶴居村(北海道) | 3,264,058円 | |
| 741 栃木市(栃木) | 3,263,979円 | |
| 742 足利市(栃木) | 3,263,720円 | |
| 743 富加町(岐阜) | 3,263,091円 | |
| 744 魚津市(富山) | 3,260,835円 | |
| 745 美濃市(岐阜) | 3,260,478円 | |
| 746 飯田市(長野) | 3,260,299円 | |
| 747 和泊町(鹿児島) | 3,260,254円 | |
| 748 米子市(鳥取) | 3,259,607円 | |
| 749 揖斐川町(岐阜) | 3,259,579円 | |
| 750 伊那市(長野) | 3,259,535円 | |
| 751 座間味村(沖縄) | 3,259,468円 | |
| 752 坂町(広島) | 3,259,389円 | |
| 753 丹波市(兵庫) | 3,258,902円 | |
| 754 吉野ヶ里町(佐賀) | 3,258,513円 | |
| 755 甲州市(山梨) | 3,257,288円 | |
| 756 稚内市(北海道) | 3,256,955円 | |
| 757 香取市(千葉) | 3,256,252円 | |
| 758 鳥栖市(佐賀) | 3,254,621円 | |
| 759 山形村(長野) | 3,254,168円 | |
| 760 藤岡市(群馬) | 3,252,959円 | |
| 761 坂井市(福井) | 3,252,249円 | |
| 762 高岡市(富山) | 3,251,585円 | |
| 763 下関市(山口) | 3,251,484円 | |
| 764 鳥取市(鳥取) | 3,250,396円 | |
| 765 南箕輪村(長野) | 3,250,069円 | |
| 766 大村市(長崎) | 3,249,985円 | |
| 767 南国市(高知) | 3,249,468円 | |
| 768 留寿都村(北海道) | 3,249,132円 | |
| 769 大田原市(栃木) | 3,247,445円 | |
| 770 倶知安町(北海道) | 3,246,903円 | |
| 771 吉田町(静岡) | 3,246,714円 | |
| 772 亘理町(宮城) | 3,245,747円 | |
| 773 高島市(滋賀) | 3,244,624円 | |
| 774 桐生市(群馬) | 3,244,209円 | |
| 775 厚沢部町(北海道) | 3,242,874円 | |
| 776 上富良野町(北海道) | 3,241,756円 | |
| 777 東御市(長野) | 3,240,885円 | |
| 778 真岡市(栃木) | 3,239,439円 | |
| 779 津久見市(大分) | 3,239,126円 | |
| 780 湯浅町(和歌山) | 3,238,708円 | |
| 781 砥部町(愛媛) | 3,237,863円 | |
| 782 月形町(北海道) | 3,237,482円 | |
| 783 大崎上島町(広島) | 3,237,155円 | |
| 784 道志村(山梨) | 3,236,731円 | |
| 785 広野町(福島) | 3,236,154円 | |
| 786 立山町(富山) | 3,235,474円 | |
| 787 明和町(三重) | 3,234,997円 | |
| 788 豊前市(福岡) | 3,234,399円 | |
| 789 佐久市(長野) | 3,233,794円 | |
| 790 知名町(鹿児島) | 3,233,388円 | |
| 791 富津市(千葉) | 3,232,965円 | |
| 792 幕別町(北海道) | 3,232,836円 | |
| 793 駒ヶ根市(長野) | 3,232,660円 | |
| 794 津幡町(石川) | 3,232,282円 | |
| 795 上越市(新潟) | 3,232,195円 | |
| 796 小美玉市(茨城) | 3,232,098円 | |
| 797 竹原市(広島) | 3,231,450円 | |
| 798 平取町(北海道) | 3,231,273円 | |
| 799 奄美市(鹿児島) | 3,231,124円 | |
| 800 御前崎市(静岡) | 3,230,715円 |
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下