【2006年】全国市区町村別の人口増加率
2006年、全国市区町村別の人口増加率。(2007.1.1 政府統計の窓口を編集。)
増加率 | |||
1201 真庭市 | -1.231% | (-659人) | |
1202 横手市 | -1.232% | (-1,304人) | |
1203 女川町 | -1.233% | (-134人) | |
1204 赤井川村 | -1.241% | (-16人) | |
1205 吉備中央町 | -1.241% | (-176人) | |
1206 三宅町 | -1.243% | (-97人) | |
1207 さつま町 | -1.244% | (-323人) | |
1208 阿久根市 | -1.244% | (-317人) | |
1209 洲本市 | -1.244% | (-640人) | |
1210 上山市 | -1.244% | (-448人) | |
1211 いの町 | -1.248% | (-353人) | |
1212 大崎町 | -1.25% | (-198人) | |
1212 王滝村 | -1.25% | (-13人) | |
1214 大月市 | -1.254% | (-388人) | |
1215 笠岡市 | -1.255% | (-720人) | |
1216 箱根町 | -1.255% | (-173人) | |
1217 大野市 | -1.256% | (-489人) | |
1218 甲良町 | -1.257% | (-103人) | |
1219 南房総市 | -1.262% | (-577人) | |
1220 木城町 | -1.262% | (-70人) | |
1221 遊佐町 | -1.264% | (-218人) | |
1222 白石町 | -1.266% | (-349人) | |
1223 妙高市 | -1.267% | (-487人) | |
1224 小野町 | -1.267% | (-156人) | |
1225 朝倉市 | -1.27% | (-775人) | |
1226 新宮市 | -1.272% | (-433人) | |
1227 九十九里町 | -1.274% | (-249人) | |
1228 美濃市 | -1.274% | (-305人) | |
1229 高萩市 | -1.274% | (-428人) | |
1230 小矢部市 | -1.275% | (-432人) | |
1231 九重町 | -1.282% | (-148人) | |
1232 下田市 | -1.284% | (-343人) | |
1233 越知町 | -1.295% | (-92人) | |
1234 東北町 | -1.297% | (-269人) | |
1235 えびの市 | -1.297% | (-312人) | |
1236 函館市 | -1.297% | (-3,821人) | |
1237 利根町 | -1.297% | (-240人) | |
1238 陸前高田市 | -1.302% | (-332人) | |
1239 中川村 | -1.302% | (-71人) | |
1240 新十津川町 | -1.302% | (-100人) | |
1241 板柳町 | -1.305% | (-213人) | |
1242 宮古市 | -1.307% | (-836人) | |
1243 日南市 | -1.308% | (-814人) | |
1244 南島原市 | -1.308% | (-734人) | |
1245 白鷹町 | -1.312% | (-218人) | |
1246 多賀町 | -1.315% | (-110人) | |
1247 日光市 | -1.317% | (-1,265人) | |
1248 登米市 | -1.317% | (-1,194人) | |
1249 朝日町 | -1.318% | (-115人) | |
1250 魚沼市 | -1.322% | (-579人) | |
1251 美瑛町 | -1.323% | (-153人) | |
1252 湯浅町 | -1.324% | (-194人) | |
1253 気仙沼市 | -1.327% | (-1,046人) | |
1254 小海町 | -1.328% | (-76人) | |
1255 馬路村 | -1.329% | (-15人) | |
1256 美咲町 | -1.329% | (-229人) | |
1257 長門市 | -1.334% | (-556人) | |
1258 小樽市 | -1.337% | (-1,893人) | |
1259 普代村 | -1.337% | (-44人) | |
1260 飯舘村 | -1.338% | (-94人) | |
1261 河内長野市 | -1.339% | (-1,592人) | |
1262 西予市 | -1.34% | (-616人) | |
1263 上野原市 | -1.343% | (-380人) | |
1264 御杖村 | -1.344% | (-32人) | |
1265 美浦村 | -1.345% | (-248人) | |
1266 海陽町 | -1.348% | (-163人) | |
1267 広尾町 | -1.351% | (-116人) | |
1268 東伊豆町 | -1.353% | (-202人) | |
1269 四万十町 | -1.353% | (-286人) | |
1270 内子町 | -1.353% | (-275人) | |
1271 新見市 | -1.353% | (-493人) | |
1272 豊丘村 | -1.354% | (-98人) | |
1273 上士幌町 | -1.356% | (-74人) | |
1274 朝日町 | -1.358% | (-206人) | |
1275 枕崎市 | -1.359% | (-347人) | |
1276 仙北市 | -1.364% | (-441人) | |
1277 国東市 | -1.365% | (-474人) | |
1278 皆野町 | -1.365% | (-159人) | |
1279 加美町 | -1.366% | (-377人) | |
1280 あさぎり町 | -1.372% | (-246人) | |
1281 芦北町 | -1.373% | (-294人) | |
1282 南富良野町 | -1.374% | (-41人) | |
1283 南さつま市 | -1.376% | (-579人) | |
1284 越生町 | -1.378% | (-186人) | |
1285 一戸町 | -1.379% | (-217人) | |
1286 岩手町 | -1.38% | (-232人) | |
1287 九戸村 | -1.381% | (-98人) | |
1288 会津美里町 | -1.382% | (-350人) | |
1289 庄内町 | -1.382% | (-342人) | |
1290 西興部村 | -1.385% | (-17人) | |
1291 飯豊町 | -1.387% | (-122人) | |
1292 厚岸町 | -1.387% | (-162人) | |
1293 七戸町 | -1.389% | (-263人) | |
1294 氷川町 | -1.389% | (-190人) | |
1295 宇陀市 | -1.389% | (-532人) | |
1296 嬬恋村 | -1.389% | (-152人) | |
1297 串間市 | -1.39% | (-317人) | |
1298 山元町 | -1.392% | (-246人) | |
1299 隠岐の島町 | -1.393% | (-237人) | |
1300 美馬市 | -1.393% | (-486人) | |
1301 大山町 | -1.394% | (-270人) | |
1302 砂川市 | -1.397% | (-280人) | |
1303 鹿追町 | -1.399% | (-83人) | |
1304 肝付町 | -1.4% | (-267人) | |
1305 下川町 | -1.401% | (-56人) | |
1306 明日香村 | -1.404% | (-92人) | |
1307 多良木町 | -1.41% | (-165人) | |
1308 養父市 | -1.41% | (-412人) | |
1309 稲敷市 | -1.416% | (-698人) | |
1310 壮瞥町 | -1.417% | (-44人) | |
1311 余市町 | -1.417% | (-322人) | |
1312 南部町 | -1.417% | (-316人) | |
1313 邑南町 | -1.422% | (-186人) | |
1314 長柄町 | -1.428% | (-121人) | |
1315 志賀町 | -1.429% | (-358人) | |
1316 世羅町 | -1.432% | (-279人) | |
1317 栄町 | -1.432% | (-353人) | |
1318 下呂市 | -1.436% | (-557人) | |
1319 真鶴町 | -1.437% | (-129人) | |
1320 佐渡市 | -1.438% | (-979人) | |
1321 大江町 | -1.441% | (-143人) | |
1322 長洲町 | -1.441% | (-254人) | |
1323 清里町 | -1.443% | (-71人) | |
1324 信濃町 | -1.444% | (-148人) | |
1325 多古町 | -1.445% | (-249人) | |
1326 共和町 | -1.45% | (-102人) | |
1327 大石田町 | -1.452% | (-131人) | |
1328 八郎潟町 | -1.456% | (-105人) | |
1329 標津町 | -1.463% | (-89人) | |
1330 山添村 | -1.464% | (-69人) | |
1331 浜田市 | -1.466% | (-913人) | |
1332 神河町 | -1.473% | (-200人) | |
1333 山北町 | -1.475% | (-190人) | |
1334 鶴田町 | -1.476% | (-227人) | |
1335 長和町 | -1.483% | (-111人) | |
1336 南関町 | -1.486% | (-172人) | |
1337 小竹町 | -1.487% | (-141人) | |
1338 ときがわ町 | -1.49% | (-202人) | |
1339 奈義町 | -1.49% | (-100人) | |
1340 紀宝町 | -1.493% | (-193人) | |
1341 備前市 | -1.496% | (-619人) | |
1342 香春町 | -1.505% | (-197人) | |
1343 嘉麻市 | -1.506% | (-709人) | |
1344 真室川町 | -1.507% | (-152人) | |
1345 庄原市 | -1.507% | (-656人) | |
1346 川上村 | -1.51% | (-69人) | |
1347 川崎町 | -1.521% | (-163人) | |
1348 安堵町 | -1.523% | (-126人) | |
1349 涌谷町 | -1.525% | (-285人) | |
1350 添田町 | -1.526% | (-189人) | |
1351 大船渡市 | -1.529% | (-659人) | |
1352 相良村 | -1.533% | (-85人) | |
1353 横瀬町 | -1.535% | (-150人) | |
1354 松島町 | -1.535% | (-252人) | |
1355 河内町 | -1.535% | (-173人) | |
1356 みやま市 | -1.536% | (-678人) | |
1357 五戸町 | -1.537% | (-323人) | |
1358 岩美町 | -1.539% | (-211人) | |
1359 日之影町 | -1.54% | (-81人) | |
1360 糸田町 | -1.543% | (-162人) | |
1361 芸西村 | -1.544% | (-65人) | |
1362 喜多方市 | -1.548% | (-872人) | |
1363 西米良村 | -1.549% | (-21人) | |
1364 最上町 | -1.549% | (-170人) | |
1365 長野原町 | -1.552% | (-104人) | |
1366 今金町 | -1.56% | (-102人) | |
1367 八幡浜市 | -1.56% | (-655人) | |
1368 大町市 | -1.566% | (-500人) | |
1369 関ケ原町 | -1.569% | (-136人) | |
1370 鹿角市 | -1.575% | (-594人) | |
1371 勝浦市 | -1.577% | (-351人) | |
1372 足寄町 | -1.578% | (-134人) | |
1373 西海市 | -1.578% | (-538人) | |
1374 伊佐市 | -1.579% | (-507人) | |
1375 かつらぎ町 | -1.58% | (-321人) | |
1376 牟岐町 | -1.583% | (-88人) | |
1377 尾鷲市 | -1.584% | (-362人) | |
1378 七宗町 | -1.587% | (-81人) | |
1379 南三陸町 | -1.59% | (-300人) | |
1380 西之表市 | -1.592% | (-287人) | |
1381 須崎市 | -1.593% | (-419人) | |
1382 大槌町 | -1.596% | (-274人) | |
1383 太良町 | -1.597% | (-175人) | |
1384 土佐清水市 | -1.597% | (-287人) | |
1385 那智勝浦町 | -1.599% | (-300人) | |
1386 北塩原村 | -1.6% | (-55人) | |
1387 尾花沢市 | -1.602% | (-336人) | |
1388 新ひだか町 | -1.603% | (-439人) | |
1389 知名町 | -1.606% | (-114人) | |
1390 御所市 | -1.606% | (-521人) | |
1391 紋別市 | -1.61% | (-425人) | |
1392 安芸市 | -1.611% | (-340人) | |
1393 甲佐町 | -1.615% | (-193人) | |
1394 京極町 | -1.615% | (-56人) | |
1395 佐呂間町 | -1.615% | (-102人) | |
1396 津野町 | -1.615% | (-116人) | |
1397 那珂川町 | -1.615% | (-329人) | |
1398 八雲町 | -1.617% | (-328人) | |
1399 稚内市 | -1.62% | (-673人) | |
1400 浜中町 | -1.623% | (-116人) |
- 【2006年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2006年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2006年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2006年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2006年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2006年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2006年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2006年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2006年】市町村の人口増加率 1601位以下