2022年、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、1401位~1600位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
| 寄付金額 | ||
|---|---|---|
| 1401 佐用町(兵庫) | ¥30,526,500 | |
| 1402 北方町(岐阜) | ¥30,464,000 | |
| 1403 三宅町(奈良) | ¥30,319,000 | |
| 1404 津幡町(石川) | ¥30,223,000 | |
| 1405 美郷町(秋田) | ¥30,015,000 | |
| 1406 海田町(広島) | ¥29,611,000 | |
| 1407 河合町(奈良) | ¥29,164,000 | |
| 1408 美馬市(徳島) | ¥29,043,000 | |
| 1409 奈義町(岡山) | ¥28,841,867 | |
| 1410 浪江町(福島) | ¥28,481,386 | |
| 1411 多良間村(沖縄) | ¥28,381,000 | |
| 1412 音威子府村(北海道) | ¥28,357,250 | |
| 1413 西目屋村(青森) | ¥28,246,000 | |
| 1414 下諏訪町(長野) | ¥28,101,000 | |
| 1415 鏡石町(福島) | ¥27,902,000 | |
| 1416 愛別町(北海道) | ¥27,860,000 | |
| 1417 田上町(新潟) | ¥27,683,000 | |
| 1418 湯前町(熊本) | ¥27,574,000 | |
| 1419 武豊町(愛知) | ¥27,529,000 | |
| 1420 狛江市(東京) | ¥27,376,700 | |
| 1421 涌谷町(宮城) | ¥27,347,000 | |
| 1422 桶川市(埼玉) | ¥27,314,000 | |
| 1423 藍住町(徳島) | ¥27,126,000 | |
| 1424 亀山市(三重) | ¥27,027,000 | |
| 1425 新城市(愛知) | ¥26,868,000 | |
| 1426 みどり市(群馬) | ¥26,637,000 | |
| 1427 五城目町(秋田) | ¥26,367,092 | |
| 1428 小川村(長野) | ¥26,160,000 | |
| 1429 入善町(富山) | ¥25,890,000 | |
| 1430 河南町(大阪) | ¥25,480,030 | |
| 1431 真狩村(北海道) | ¥25,249,000 | |
| 1432 美波町(徳島) | ¥25,130,000 | |
| 1433 小鹿野町(埼玉) | ¥25,123,000 | |
| 1434 板橋区(東京) | ¥25,077,820 | |
| 1435 長瀞町(埼玉) | ¥24,849,000 | |
| 1436 荒川区(東京) | ¥24,822,051 | |
| 1437 仁淀川町(高知) | ¥24,448,000 | |
| 1438 幌延町(北海道) | ¥24,192,000 | |
| 1439 苓北町(熊本) | ¥24,108,000 | |
| 1440 稲城市(東京) | ¥23,985,000 | |
| 1441 小坂町(秋田) | ¥23,968,000 | |
| 1442 平泉町(岩手) | ¥23,939,100 | |
| 1443 五ヶ瀬町(宮崎) | ¥23,927,970 | |
| 1444 猪名川町(兵庫) | ¥23,867,000 | |
| 1445 与那原町(沖縄) | ¥23,576,000 | |
| 1446 更別村(北海道) | ¥23,454,000 | |
| 1447 明日香村(奈良) | ¥23,256,000 | |
| 1448 清水町(静岡) | ¥23,040,000 | |
| 1449 久万高原町(愛媛) | ¥23,004,213 | |
| 1450 厚沢部町(北海道) | ¥22,991,000 | |
| 1451 木曽町(長野) | ¥22,944,000 | |
| 1452 平生町(山口) | ¥22,929,000 | |
| 1453 日南町(鳥取) | ¥22,889,000 | |
| 1454 住田町(岩手) | ¥22,563,000 | |
| 1455 宮代町(埼玉) | ¥22,530,700 | |
| 1456 上島町(愛媛) | ¥22,467,000 | |
| 1457 信濃町(長野) | ¥22,408,000 | |
| 1458 早川町(山梨) | ¥21,972,000 | |
| 1459 東白川村(岐阜) | ¥21,919,500 | |
| 1460 杉並区(東京) | ¥21,831,445 | |
| 1461 長南町(千葉) | ¥21,739,000 | |
| 1462 高萩市(茨城) | ¥21,716,000 | |
| 1463 匝瑳市(千葉) | ¥21,669,166 | |
| 1464 三沢市(青森) | ¥21,582,000 | |
| 1465 豊明市(愛知) | ¥21,283,000 | |
| 1466 美里町(熊本) | ¥21,068,444 | |
| 1467 占冠村(北海道) | ¥20,890,000 | |
| 1468 宇多津町(香川) | ¥20,827,000 | |
| 1469 鋸南町(千葉) | ¥20,820,000 | |
| 1470 若桜町(鳥取) | ¥20,773,000 | |
| 1471 川本町(島根) | ¥20,746,000 | |
| 1472 東成瀬村(秋田) | ¥20,566,000 | |
| 1473 小菅村(山梨) | ¥20,285,463 | |
| 1474 上勝町(徳島) | ¥20,254,000 | |
| 1475 鳩山町(埼玉) | ¥20,219,000 | |
| 1476 越生町(埼玉) | ¥20,161,000 | |
| 1477 小川町(埼玉) | ¥20,148,000 | |
| 1478 川西町(奈良) | ¥19,941,000 | |
| 1479 山形村(長野) | ¥19,881,000 | |
| 1480 美里町(宮城) | ¥19,853,000 | |
| 1481 富里市(千葉) | ¥19,847,499 | |
| 1482 江東区(東京) | ¥19,411,650 | |
| 1483 上板町(徳島) | ¥19,393,000 | |
| 1484 おいらせ町(青森) | ¥19,365,000 | |
| 1485 新庄村(岡山) | ¥19,230,000 | |
| 1486 大阪狭山市(大阪) | ¥19,154,000 | |
| 1487 置戸町(北海道) | ¥19,089,000 | |
| 1488 板倉町(群馬) | ¥19,073,000 | |
| 1489 斑鳩町(奈良) | ¥19,046,000 | |
| 1490 刈谷市(愛知) | ¥19,014,581 | |
| 1491 吉岡町(群馬) | ¥18,819,000 | |
| 1492 剣淵町(北海道) | ¥18,812,000 | |
| 1493 神川町(埼玉) | ¥18,613,000 | |
| 1494 葛巻町(岩手) | ¥18,550,000 | |
| 1495 木祖村(長野) | ¥18,544,500 | |
| 1496 下野市(栃木) | ¥18,312,000 | |
| 1497 筑北村(長野) | ¥18,203,000 | |
| 1498 五木村(熊本) | ¥18,198,000 | |
| 1499 中野区(東京) | ¥17,820,197 | |
| 1500 城里町(茨城) | ¥17,629,400 | |
| 1501 女川町(宮城) | ¥17,576,000 | |
| 1502 大鰐町(青森) | ¥17,570,000 | |
| 1503 東吾妻町(群馬) | ¥17,457,713 | |
| 1504 大磯町(神奈川) | ¥17,404,000 | |
| 1505 小金井市(東京) | ¥17,384,293 | |
| 1506 諸塚村(宮崎) | ¥17,274,067 | |
| 1507 吉賀町(島根) | ¥17,227,631 | |
| 1508 立川市(東京) | ¥17,224,068 | |
| 1509 高根沢町(栃木) | ¥17,115,000 | |
| 1510 豊山町(愛知) | ¥17,092,000 | |
| 1511 今金町(北海道) | ¥17,056,000 | |
| 1512 清里町(北海道) | ¥16,938,000 | |
| 1513 豊島区(東京) | ¥16,861,721 | |
| 1514 松前町(愛媛) | ¥16,767,000 | |
| 1515 高石市(大阪) | ¥16,752,500 | |
| 1516 鏡野町(岡山) | ¥16,711,868 | |
| 1517 東温市(愛媛) | ¥16,685,000 | |
| 1518 伊根町(京都) | ¥16,678,000 | |
| 1519 酒々井町(千葉) | ¥16,651,000 | |
| 1520 天龍村(長野) | ¥16,632,000 | |
| 1521 藤岡市(群馬) | ¥16,620,000 | |
| 1522 相馬市(福島) | ¥16,479,918 | |
| 1523 出雲崎町(新潟) | ¥16,454,000 | |
| 1524 外ヶ浜町(青森) | ¥16,420,000 | |
| 1525 石川町(福島) | ¥16,396,200 | |
| 1526 豊能町(大阪) | ¥16,383,455 | |
| 1527 四街道市(千葉) | ¥16,349,000 | |
| 1528 蓮田市(埼玉) | ¥16,252,664 | |
| 1529 上北山村(奈良) | ¥16,093,000 | |
| 1530 あきる野市(東京) | ¥16,070,500 | |
| 1531 小笠原村(東京) | ¥16,036,006 | |
| 1532 宇検村(鹿児島) | ¥15,883,777 | |
| 1533 津野町(高知) | ¥15,512,000 | |
| 1534 ふじみ野市(埼玉) | ¥15,489,446 | |
| 1535 光市(山口) | ¥15,180,000 | |
| 1536 小海町(長野) | ¥15,151,000 | |
| 1537 所沢市(埼玉) | ¥15,026,943 | |
| 1538 飯舘村(福島) | ¥14,776,771 | |
| 1539 大和村(鹿児島) | ¥14,776,000 | |
| 1540 下市町(奈良) | ¥14,548,000 | |
| 1541 南山城村(京都) | ¥14,463,000 | |
| 1542 西郷村(福島) | ¥14,441,000 | |
| 1543 おおい町(福井) | ¥14,277,000 | |
| 1544 四條畷市(大阪) | ¥14,004,000 | |
| 1545 小野町(福島) | ¥14,002,000 | |
| 1546 北島町(徳島) | ¥13,843,000 | |
| 1547 内灘町(石川) | ¥13,804,000 | |
| 1548 内子町(愛媛) | ¥13,741,000 | |
| 1549 豊根村(愛知) | ¥13,434,000 | |
| 1550 朝霞市(埼玉) | ¥13,333,000 | |
| 1551 今別町(青森) | ¥13,302,900 | |
| 1552 瑞穂町(東京) | ¥13,209,910 | |
| 1553 佐井村(青森) | ¥13,027,500 | |
| 1554 伊奈町(埼玉) | ¥12,954,000 | |
| 1555 東みよし町(徳島) | ¥12,895,000 | |
| 1556 長和町(長野) | ¥12,821,101 | |
| 1557 川内村(福島) | ¥12,752,000 | |
| 1558 江南市(愛知) | ¥12,736,000 | |
| 1559 九戸村(岩手) | ¥12,717,000 | |
| 1560 摂津市(大阪) | ¥12,646,000 | |
| 1561 八郎潟町(秋田) | ¥12,639,000 | |
| 1562 蟹江町(愛知) | ¥12,414,000 | |
| 1563 つるぎ町(徳島) | ¥12,409,572 | |
| 1564 舟橋村(富山) | ¥12,347,130 | |
| 1565 与那国町(沖縄) | ¥12,230,916 | |
| 1566 階上町(青森) | ¥12,086,000 | |
| 1567 風間浦村(青森) | ¥11,961,000 | |
| 1568 玉川村(福島) | ¥11,949,000 | |
| 1569 東大和市(東京) | ¥11,860,193 | |
| 1570 陸別町(北海道) | ¥11,858,000 | |
| 1571 黒滝村(奈良) | ¥11,812,000 | |
| 1572 交野市(大阪) | ¥11,800,000 | |
| 1573 神恵内村(北海道) | ¥11,782,000 | |
| 1574 富岡町(福島) | ¥11,577,845 | |
| 1575 原村(長野) | ¥11,567,000 | |
| 1576 六ヶ所村(青森) | ¥11,477,000 | |
| 1577 伊是名村(沖縄) | ¥11,409,000 | |
| 1578 滝上町(北海道) | ¥11,268,812 | |
| 1579 幸手市(埼玉) | ¥11,267,000 | |
| 1580 大川村(高知) | ¥11,114,500 | |
| 1581 上松町(長野) | ¥11,075,000 | |
| 1582 矢吹町(福島) | ¥11,034,336 | |
| 1583 浜頓別町(北海道) | ¥11,020,000 | |
| 1584 西米良村(宮崎) | ¥10,884,435 | |
| 1585 芝山町(千葉) | ¥10,529,000 | |
| 1586 新地町(福島) | ¥10,485,816 | |
| 1587 川上村(奈良) | ¥10,385,000 | |
| 1588 色麻町(宮城) | ¥10,359,000 | |
| 1589 滑川町(埼玉) | ¥10,357,900 | |
| 1590 楢葉町(福島) | ¥10,301,000 | |
| 1591 田野畑村(岩手) | ¥10,273,700 | |
| 1592 矢祭町(福島) | ¥10,260,477 | |
| 1593 三島村(鹿児島) | ¥10,249,240 | |
| 1594 神崎町(千葉) | ¥10,153,000 | |
| 1595 蕨市(埼玉) | ¥9,890,000 | |
| 1596 多摩市(東京) | ¥9,878,000 | |
| 1597 尾張旭市(愛知) | ¥9,877,930 | |
| 1598 奥多摩町(東京) | ¥9,840,000 | |
| 1599 高山村(群馬) | ¥9,831,000 | |
| 1600 姫島村(大分) | ¥9,811,000 |
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2022年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下