山口県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。山口県全国平均
外国人を含む
| 999人(0.072%) | 100~ | 136人(0.009%) |
| 6,141人(0.444%) | 95~99 | 1,246人(0.09%) |
| 18,438人(1.333%) | 90~94 | 6,188人(0.447%) |
| 33,555人(2.426%) | 85~89 | 16,579人(1.198%) |
| 42,789人(3.093%) | 80~84 | 27,213人(1.967%) |
| 50,354人(3.64%) | 75~79 | 37,957人(2.744%) |
| 57,139人(4.131%) | 70~74 | 48,443人(3.502%) |
| 60,823人(4.397%) | 65~69 | 56,545人(4.088%) |
| 46,081人(3.331%) | 60~64 | 43,429人(3.14%) |
| 41,196人(2.978%) | 55~59 | 38,804人(2.805%) |
| 41,616人(3.008%) | 50~54 | 39,356人(2.845%) |
| 47,681人(3.447%) | 45~49 | 47,902人(3.463%) |
| 44,266人(3.2%) | 40~44 | 45,430人(3.284%) |
| 36,381人(2.63%) | 35~39 | 37,179人(2.688%) |
| 32,040人(2.316%) | 30~34 | 33,270人(2.405%) |
| 26,851人(1.941%) | 25~29 | 29,613人(2.141%) |
| 29,167人(2.108%) | 20~24 | 31,669人(2.289%) |
| 31,077人(2.246%) | 15~19 | 32,335人(2.337%) |
| 28,640人(2.07%) | 10~14 | 29,897人(2.161%) |
| 27,313人(1.974%) | 5~9 | 28,478人(2.059%) |
| 23,525人(1.7%) | 0~4 | 25,315人(1.83%) |
| 女性 726,092人 | 年齢 | 男性 656,987人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ