【山口県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
<わ行>
山口県の人口、転入数、転出数
2024.1.1の山口県の人口は1,310,109人で、全国で29番目の数です。(うち約1.474%の19,315人が外国人。)2023年の山口県は-1,943人の転出超過です。45,393人が山口県内に引越し(転入)をして、46,909人が山口県外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
山口県 | 全国 47 | |
---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 1,310,109人 | 29位 |
2023年 転入 | 45,393人 | |
2023年 転出 | 46,909人 | |
人口増減数1年 (2023年) | -16,109人 | 38位 |
人口増加率1年 (2023年) | -1.214% | 38位 |
社会増減1年 (2023年) | -1,943人 | 40位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 19,315人 | 27位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 1.474% | 27位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 3,175,436円 | 28位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.42898 | 27位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥4,520,584,274 | 44位 |
山口県の社会増減の推移(国外を含む)
47都道府県 | ||||
---|---|---|---|---|
1979年 | 36位 | -4,982人 | ||
1980年 | 33位 | -3,981人 | ||
1981年 | 31位 | -3,877人 | ||
1982年 | 31位 | -2,568人 | ||
1983年 | 37位 | -6,939人 | ||
1984年 | 39位 | -7,208人 | ||
1985年 | 33位 | -3,854人 | ||
1986年 | 39位 | -7,382人 | ||
1987年 | 36位 | -7,566人 | ||
1988年 | 37位 | -6,606人 | ||
1989年 | 40位 | -8,339人 | ||
1990年 | 40位 | -6,520人 | ||
1991年 | 37位 | -4,876人 | ||
1992年 | 38位 | -2,749人 | ||
1993年 | 40位 | -2,124人 | ||
1994年 | 37位 | -174人 | ||
1995年 | 43位 | -4,512人 | ||
1996年 | 43位 | -1,938人 | ||
1997年 | 39位 | -2,712人 | ||
1998年 | 35位 | -1,396人 | ||
1999年 | 40位 | -3,864人 | ||
2000年 | 40位 | -3,870人 | ||
2001年 | 37位 | -4,266人 | ||
2002年 | 28位 | -1,725人 | ||
2003年 | 29位 | -2,521人 | ||
2004年 | 30位 | -3,239人 | ||
2005年 | 30位 | -3,112人 | ||
2006年 | 39位 | -5,027人 | ||
2007年 | 31位 | -4,208人 | ||
2008年 | 29位 | -2,799人 | ||
2009年 | 32位 | -1,842人 | ||
2010年 | 37位 | -2,467人 | ||
2011年 | 34位 | -2,832人 | ||
2012年 | 25位 | 9,174人 | ||
2013年 | 32位 | -3,420人 | ||
2014年 | 37位 | -3,799人 | ||
2015年 | 35位 | -3,746人 | ||
2016年 | 32位 | -2,649人 | ||
2017年 | 37位 | -3,033人 | ||
2018年 | 36位 | -3,210人 | ||
2019年 | 38位 | -2,885人 | ||
2020年 | 36位 | -3,276人 | ||
2021年 | 33位 | -4,141人 | ||
2022年 | 35位 | -1,296人 | ||
2023年 | 40位 | -1,943人 |
47都道府県 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 27位 | -153人 | ||
2014年 | 39位 | -11人 | ||
2015年 | 23位 | 733人 | ||
2016年 | 27位 | 865人 | ||
2017年 | 30位 | 940人 | ||
2018年 | 31位 | 910人 | ||
2019年 | 27位 | 1,512人 | ||
2020年 | 29位 | -564人 | ||
2021年 | 27位 | -1,362人 | ||
2022年 | 35位 | 1,479人 | ||
2023年 | 25位 | 2,348人 |
山口県の人口の推移
人数 | 都道府県 47 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1968.01.01 | 1,574,611人 | 24位 | |
1969.01.01 | 1,557,832人 | 25位 | |
1970.01.01 | 1,535,192人 | 26位 | |
1971.01.01 | 1,520,680人 | 26位 | |
1972.01.01 | 1,526,107人 | 26位 | |
1973.01.01 | 1,531,326人 | 26位 | |
1974.01.01 | 1,537,600人 | 26位 | |
1975.01.01 | 1,547,424人 | 26位 | |
1976.01.01 | 1,555,151人 | 26位 | |
1977.01.01 | 1,563,841人 | 26位 | |
1978.01.01 | 1,571,303人 | 26位 | |
1979.01.01 | 1,576,026人 | 26位 | |
1980.01.01 | 1,579,080人 | 26位 | |
1981.01.01 | 1,582,656人 | 26位 | |
1982.01.01 | 1,586,015人 | 26位 | |
1983.01.01 | 1,590,389人 | 26位 | |
1984.01.01 | 1,589,858人 | 26位 | |
1985.01.01 | 1,588,896人 | 26位 | |
1986.01.01 | 1,590,047人 | 26位 | |
1987.01.01 | 1,587,203人 | 26位 | |
1988.01.01 | 1,583,021人 | 26位 | |
1989.01.01 | 1,578,959人 | 26位 | |
1990.01.01 | 1,571,845人 | 26位 | |
1991.01.01 | 1,565,977人 | 26位 | |
1992.01.01 | 1,561,558人 | 25位 | |
1993.01.01 | 1,558,502人 | 25位 | |
1994.01.01 | 1,556,286人 | 26位 | |
1995.01.01 | 1,555,549人 | 25位 | |
1996.01.01 | 1,550,419人 | 25位 | |
1997.01.01 | 1,547,630人 | 25位 | |
1998.01.01 | 1,543,727人 | 25位 | |
1999.01.01 | 1,540,354人 | 25位 | |
2000.01.01 | 1,534,435人 | 25位 | |
2001.01.01 | 1,528,944人 | 25位 | |
2002.01.01 | 1,522,696人 | 25位 | |
2003.01.01 | 1,517,954人 | 25位 | |
2004.01.01 | 1,512,333人 | 25位 | |
2005.01.01 | 1,506,771人 | 25位 | |
2006.01.01 | 1,499,002人 | 25位 | |
2007.01.01 | 1,489,176人 | 25位 | |
2008.01.01 | 1,479,840人 | 25位 | |
2009.01.01 | 1,471,715人 | 25位 | |
2010.01.01 | 1,464,275人 | 25位 | |
2011.01.01 | 1,455,401人 | 25位 | |
2012.01.01 | 1,445,473人 | 25位 | |
2013.01.01 | 1,447,499人 | 25位 | |
2014.01.01 | 1,443,146人 | 26位 | |
2015.01.01 | 1,431,540人 | 26位 | |
2016.01.01 | 1,419,781人 | 27位 | |
2017.01.01 | 1,408,588人 | 27位 | |
2018.01.01 | 1,396,197人 | 27位 | |
2019.01.01 | 1,383,079人 | 27位 | |
2020.01.01 | 1,369,882人 | 27位 | |
2021.01.01 | 1,356,144人 | 28位 | |
2022.01.01 | 1,340,458人 | 28位 | |
2023.01.01 | 1,326,218人 | 28位 | |
2024.01.01 | 1,310,109人 | 29位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 13,178人 | 0.9131% | 23位 | |
2015.01.01 | 13,089人 | 0.9143% | 24位 | |
2016.01.01 | 13,746人 | 0.9681% | 24位 | |
2017.01.01 | 14,546人 | 1.0326% | 25位 | |
2018.01.01 | 15,407人 | 1.1034% | 26位 | |
2019.01.01 | 16,257人 | 1.1754% | 27位 | |
2020.01.01 | 17,702人 | 1.2922% | 27位 | |
2021.01.01 | 17,074人 | 1.259% | 27位 | |
2022.01.01 | 15,639人 | 1.1666% | 27位 | |
2023.01.01 | 17,036人 | 1.2845% | 28位 | |
2024.01.01 | 19,315人 | 1.4743% | 27位 |
2024.1.1 - 山口県の年齢別人口
山口県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
山口県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
685,268人 | 624,841人 | |
1,356人(0.103%) | 100~ | 190人(0.014%) |
7,426人(0.566%) | 95~99 | 1,613人(0.123%) |
20,694人(1.579%) | 90~94 | 7,582人(0.578%) |
33,750人(2.576%) | 85~89 | 17,776人(1.356%) |
44,983人(3.433%) | 80~84 | 30,009人(2.29%) |
53,811人(4.107%) | 75~79 | 42,296人(3.228%) |
58,715人(4.481%) | 70~74 | 52,022人(3.97%) |
45,257人(3.454%) | 65~69 | 41,621人(3.176%) |
40,827人(3.116%) | 60~64 | 38,190人(2.915%) |
41,367人(3.157%) | 55~59 | 38,894人(2.968%) |
47,318人(3.611%) | 50~54 | 47,572人(3.631%) |
43,939人(3.353%) | 45~49 | 45,306人(3.458%) |
36,170人(2.76%) | 40~44 | 37,257人(2.843%) |
31,618人(2.413%) | 35~39 | 33,146人(2.53%) |
26,089人(1.991%) | 30~34 | 28,728人(2.192%) |
25,103人(1.916%) | 25~29 | 28,096人(2.144%) |
27,828人(2.124%) | 20~24 | 30,454人(2.324%) |
28,470人(2.173%) | 15~19 | 29,872人(2.28%) |
27,258人(2.08%) | 10~14 | 28,412人(2.168%) |
23,582人(1.8%) | 5~9 | 25,319人(1.932%) |
19,677人(1.501%) | 0~4 | 20,481人(1.563%) |
山口県の平均所得の推移
年度 | 年収 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,401,738円 | 13位 | ||
1976年 | 1,481,111円 | 14位 | ||
1977年 | 1,600,432円 | 14位 | ||
1978年 | 1,702,496円 | 15位 | ||
1979年 | 1,793,380円 | 16位 | ||
1980年 | 1,914,168円 | 16位 | ||
1981年 | 2,027,410円 | 18位 | ||
1982年 | 2,116,252円 | 18位 | ||
1983年 | 2,177,505円 | 19位 | ||
1984年 | 2,301,302円 | 19位 | ||
1985年 | 2,359,631円 | 18位 | ||
1986年 | 2,432,003円 | 18位 | ||
1987年 | 2,480,494円 | 21位 | ||
1988年 | 2,557,411円 | 24位 | ||
1989年 | 2,675,493円 | 25位 | ||
1990年 | 2,895,871円 | 28位 | ||
1991年 | 3,074,761円 | 29位 | ||
1992年 | 3,259,924円 | 28位 | ||
1993年 | 3,219,650円 | 26位 | ||
1994年 | 3,257,786円 | 26位 | ||
1995年 | 3,311,579円 | 28位 | ||
1996年 | 3,280,522円 | 30位 | ||
1997年 | 3,332,151円 | 30位 | ||
1998年 | 3,356,958円 | 28位 | ||
1999年 | 3,326,517円 | 26位 | ||
2000年 | 3,302,061円 | 26位 | ||
2001年 | 3,292,663円 | 27位 | ||
2002年 | 3,273,288円 | 25位 | ||
2003年 | 3,219,866円 | 24位 | ||
2004年 | 3,183,258円 | 25位 | ||
2005年 | 3,124,327円 | 25位 | ||
2006年 | 3,009,656円 | 26位 | ||
2007年 | 3,006,080円 | 26位 | ||
2008年 | 3,002,040円 | 26位 | ||
2009年 | 2,965,475円 | 25位 | ||
2010年 | 2,860,703円 | 25位 | ||
2011年 | 2,856,436円 | 24位 | ||
2012年 | 2,854,713円 | 24位 | ||
2013年 | 2,833,496円 | 26位 | ||
2014年 | 2,857,833円 | 26位 | ||
2015年 | 2,888,282円 | 27位 | ||
2016年 | 2,912,065円 | 26位 | ||
2017年 | 2,931,088円 | 26位 | ||
2018年 | 2,974,629円 | 24位 | ||
2019年 | 2,988,128円 | 28位 | ||
2020年 | 2,994,779円 | 29位 | ||
2021年 | 3,084,772円 | 28位 | ||
2022年 | 3,199,321円 | 22位 | ||
2023年 | 3,175,436円 | 28位 | ||
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
山口県の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1989年 | 0.43023 | 27位 | ||
1990年 | 0.43203 | 25位 | ||
1991年 | 0.41906 | 26位 | ||
1992年 | 0.41015 | 28位 | ||
1993年 | 0.41546 | 27位 | ||
1994年 | 0.42048 | 27位 | ||
1995年 | 0.42056 | 27位 | ||
1996年 | 0.42417 | 27位 | ||
1997年 | 0.43155 | 26位 | ||
1998年 | 0.43814 | 24位 | ||
1999年 | 0.41069 | 24位 | ||
2000年 | 0.37779 | 24位 | ||
2001年 | 0.35439 | 25位 | ||
2002年 | 0.35143 | 25位 | ||
2003年 | 0.34884 | 26位 | ||
2004年 | 0.3444 | 27位 | ||
2005年 | 0.36537 | 26位 | ||
2006年 | 0.40885 | 25位 | ||
2007年 | 0.45363 | 24位 | ||
2008年 | 0.4795 | 24位 | ||
2009年 | 0.46855 | 24位 | ||
2010年 | 0.4372 | 25位 | ||
2011年 | 0.40584 | 25位 | ||
2012年 | 0.39505 | 25位 | ||
2013年 | 0.39886 | 25位 | ||
2014年 | 0.40867 | 26位 | ||
2015年 | 0.4256 | 26位 | ||
2016年 | 0.44031 | 26位 | ||
2017年 | 0.4525 | 26位 | ||
2018年 | 0.4544 | 26位 | ||
2019年 | 0.45905 | 26位 | ||
2020年 | 0.45738 | 27位 | ||
2021年 | 0.43531 | 27位 | ||
2022年 | 0.42898 | 27位 | ||
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の山口県への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 全国 47 | |
---|---|---|---|
2008年 | ¥95,109,862 | 19位 | |
2009年 | ¥71,013,825 | 26位 | |
2010年 | ¥68,227,326 | 35位 | |
2011年 | ¥88,851,509 | 29位 | |
2012年 | ¥75,856,217 | 37位 | |
2013年 | ¥115,375,599 | 35位 | |
2014年 | ¥400,150,816 | 31位 | |
2015年 | ¥1,138,906,367 | 39位 | |
2016年 | ¥1,662,894,083 | 39位 | |
2017年 | ¥1,815,336,058 | 40位 | |
2018年 | ¥1,586,051,000 | 44位 | |
2019年 | ¥1,527,052,781 | 45位 | |
2020年 | ¥2,296,766,384 | 45位 | |
2021年 | ¥2,542,025,207 | 45位 | |
2022年 | ¥3,198,320,401 | 45位 | |
2023年 | ¥4,520,584,274 | 44位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |