静岡県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2013.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。静岡県全国平均
外国人を含む
| 179,398人(4.709%) | 80~ | 97,341人(2.555%) |
| 103,912人(2.727%) | 75~79 | 83,559人(2.193%) |
| 119,105人(3.126%) | 70~74 | 107,419人(2.819%) |
| 132,196人(3.47%) | 65~69 | 125,525人(3.295%) |
| 151,843人(3.985%) | 60~64 | 149,804人(3.932%) |
| 117,838人(3.093%) | 55~59 | 119,696人(3.142%) |
| 113,484人(2.978%) | 50~54 | 116,335人(3.053%) |
| 118,370人(3.107%) | 45~49 | 124,063人(3.256%) |
| 136,081人(3.572%) | 40~44 | 144,477人(3.792%) |
| 129,999人(3.412%) | 35~39 | 139,583人(3.664%) |
| 108,938人(2.859%) | 30~34 | 117,768人(3.091%) |
| 97,827人(2.567%) | 25~29 | 108,509人(2.848%) |
| 86,175人(2.262%) | 20~24 | 92,396人(2.425%) |
| 87,911人(2.307%) | 15~19 | 91,804人(2.409%) |
| 86,617人(2.273%) | 10~14 | 92,602人(2.43%) |
| 82,157人(2.156%) | 5~9 | 86,224人(2.263%) |
| 78,126人(2.05%) | 0~4 | 82,291人(2.16%) |
| 女性 1,930,045人 | 年齢 | 男性 1,879,425人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ