大分県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。大分県全国平均
外国人を含む
| 975人(0.086%) | 100~ | 124人(0.01%) |
| 5,915人(0.522%) | 95~99 | 1,377人(0.121%) |
| 16,831人(1.487%) | 90~94 | 6,468人(0.571%) |
| 28,005人(2.475%) | 85~89 | 14,663人(1.296%) |
| 34,038人(3.009%) | 80~84 | 22,768人(2.012%) |
| 36,495人(3.226%) | 75~79 | 28,112人(2.485%) |
| 52,465人(4.638%) | 70~74 | 46,455人(4.106%) |
| 42,688人(3.773%) | 65~69 | 39,574人(3.498%) |
| 37,241人(3.292%) | 60~64 | 34,468人(3.047%) |
| 33,450人(2.957%) | 55~59 | 30,987人(2.739%) |
| 37,409人(3.307%) | 50~54 | 35,816人(3.166%) |
| 39,336人(3.477%) | 45~49 | 39,485人(3.49%) |
| 34,232人(3.026%) | 40~44 | 35,156人(3.108%) |
| 30,192人(2.669%) | 35~39 | 31,079人(2.747%) |
| 25,176人(2.225%) | 30~34 | 26,361人(2.33%) |
| 22,539人(1.992%) | 25~29 | 24,626人(2.177%) |
| 24,327人(2.15%) | 20~24 | 25,841人(2.284%) |
| 24,400人(2.157%) | 15~19 | 25,830人(2.283%) |
| 24,528人(2.168%) | 10~14 | 25,649人(2.267%) |
| 22,595人(1.997%) | 5~9 | 24,010人(2.122%) |
| 19,347人(1.71%) | 0~4 | 20,073人(1.774%) |
| 女性 592,206人 | 年齢 | 男性 538,934人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ